DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Prabumulih, Sumatera Selatan Total Rp 2 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kota Prabumulih, Provinsi Sumsel tingkat PAUD total Rp 2.014.200.000.
Editor:
Septyan Mulia Rohman
Istimewa untuk Tribun Batam
DANA BOS PRABUMULIH 2025 - Tangkap layar transfer dana BOS Prabumulih, Sumsel tahun 2025 tingkat PAUD total Rp 2.014.200.000.
TRIBUNBATAM.id, PRABUMULIH - Tribun Batam merangkum daftar lengkap transfer dana BOS Kota Prabumulih, Provinsi Sumatra Selatan tahun 2025 untuk tingkat PAUD.
Dalam daftar lengkap transfer dana BOS Prabumulih, Sumsel tahun 2025 tingkat PAUD mencapai Rp 2.014.200.000.
Jumlah transfer dana BOS tingkat PAUD untuk Kota Prabumulih tahun 2025, Provinsi Sumsel berbeda tergantung jumlah peserta didik.
Dalam data yang diterima Tribun Batam, sedikitnya ada 96 TK dan PAUD yang menerima transfer dana BOS di Kota Prabumulih tahun 2025.
Berikut daftar lengkap transfer dana BOS Prabumulih, Sumsel tahun 2025
Geser ke kanan untuk melihat angka >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
---|---|---|---|---|
Kota Prabumulih | 3,357 | 2.014.200.000 | ||
1 | TK .AISYIYAH BUSTANUL ANTHFAL. 2.(TK.ABA.2) | 105 | 600.000 | 63.000.000 |
2 | TK .AISYIYAH BUSTANUL ANTHFAL. 4.(TK.ABA.4) | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
3 | TK .AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL. 6.(TK.ABA.6) | 84 | 600.000 | 50.400.000 |
4 | TK KARTIKA II-13 PRABUMULIH | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
5 | TK. SANTA MARIA PRABUMULIH | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
6 | TK PERMATA INDAH PRABUMULIH | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
7 | TK,Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Prabumulih | 81 | 600.000 | 48.600.000 |
8 | TK AMANDA PRABUMULIH | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
9 | TK .CINDO. PRABUMULIH | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
10 | TK PEMBINA PRABUMULIH | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
11 | TK YWKA PRABUMULIH | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
12 | TK KARTIKA II-5 Prabumulih | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
13 | TK .PERTIWI | 95 | 600.000 | 57.000.000 |
14 | TK KARTIKA II - 14 | 51 | 600.000 | 30.600.000 |
15 | TK YPS | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
16 | TK PALM KIDS | 60 | 600.000 | 36.000.000 |
17 | TK KEMALA BHAYANGKARI .11 .PRABUMULIH | 64 | 600.000 | 38.400.000 |
18 | TK IT ISHLAHUL UMMAH | 77 | 600.000 | 46.200.000 |
19 | TK ANGELLY KIDS | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
20 | TK MANDALA KIDS PRABUMULIH | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
21 | TK DHARMA WANITA | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
22 | TK KASIH BUNDA | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
23 | TK PERMATA BUNDA | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
24 | TK SATU ATAP PRABUMULIH | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
25 | TK IT AL ISTIQOMAH | 113 | 600.000 | 67.800.000 |
26 | TK IT AL-HASANAH | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
27 | TK SATAP SDN 60 | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
28 | PAUD AL-HIDAYAH | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
29 | PAUD HARAPAN BANGSA | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
30 | PAUD CALISTA AZARIAH | 57 | 600.000 | 34.200.000 |
31 | PAUD MUTIARA HATI | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
32 | PAUD NUR ZABRINA | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
33 | PAUD PANDAI BERDENDANG | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
34 | PAUD AL FIRDAUS | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
35 | PAUD SINAR MENTARI | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
36 | PAUD HARAPAN BUNDA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
37 | PAUD CAHAYA BANGSA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
38 | PAUD RIANG GEMBIRA | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
39 | PAUD WIDYA JUNIOR | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
40 | PAUD PEHEBUNGULEH | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
41 | PAUD TUNAS MULIA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
42 | PAUD WADAH BELADAS | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
43 | PAUD TUNAS PRABU | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
44 | PAUD USWATUN HASANAH | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
45 | PAUD AMANAH | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
46 | PAUD CAHAYA NUSANTARA | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
47 | Paud Nurul Jannah | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
48 | PAUD NUSA INDAH | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
49 | PAUD PELITA INSANI | 8 | 600.000 | 4.800.000 |
50 | PAUD QAULAN SADID | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
51 | TAAM. NURUL IMAN | 1 | 600.000 | 600,000 |
52 | PAUD AL HADI | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
53 | PAUD SEREPAT SERASAN | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
54 | PAUD AL-AZHAR | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
55 | TK HARAPAN BUNDA | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
56 | TAAM .BAITURROHMAN | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
57 | PAUD KINANTI | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
58 | PAUD KEMBANG TANJUNG | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
59 | TK.IT ANANDA | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
60 | TK.ASRI ANNAS | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
61 | TK.THIAFIN MANDIRI | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
62 | PAUD AZIZAH | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
63 | PAUD AL-HASANAH | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
64 | PAUD SETIA KAWAN | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
65 | TK.QOULANSADID | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
66 | TAAM Ar-Rohmah | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
67 | PAUD TUGU NANAS | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
68 | TK.PELITA INSANI | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
69 | PAUD TUNAS MAJU | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
70 | PAUD BINTANG HARAPAN | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
71 | PAUD FUN KIDS | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
72 | TAAM HARAPAN BANGSA | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
73 | PAUD.PEMBINA NEGERI PERCONTOHAN KOTA PRABUMULIH | 97 | 600.000 | 58.200.000 |
74 | PAUD LADAS BERENDAI | 90 | 600.000 | 54.000.000 |
75 | PAUD CAHAYA SENULING | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
76 | PAUD.AL - PATANAH | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
77 | TAAM. AL- MUHAJIRIN | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
78 | PAUD MAWAR | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
79 | TK.IT.ALAM AL-MALIK | 69 | 600.000 | 41.400.000 |
80 | TK.IT.UMMI Preschool | 8 | 600.000 | 4.800.000 |
81 | PLAY GROUP ANGELLY KIDS | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
82 | TKIT.KHALIFAH | 126 | 600.000 | 75.600.000 |
83 | TK.AISYIYAH 3 | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
84 | PAUD.METHODIST | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
85 | PAUD.PEDULI BANGSA | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
86 | PAUD.BERDIKARI | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
87 | PAUD.TUNAS BANGSA | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
88 | TK.CAHAYA NEGERI | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
89 | KB.PAUD CAHAYA RAMADHAN | 61 | 600.000 | 36.600.000 |
90 | KB.PLAY GROEP PALM KIDS | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
91 | PAUD.KARUNIA ILAHI | 60 | 600.000 | 36.000.000 |
92 | TK. CENDIKIA SAMPURNA | 1 | 600.000 | 600,000 |
93 | KB PAUD IT ULIL ALBAB PRABUMULIH | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
94 | TK.ISLAM AL IKHLAS PRABUMULIH | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
95 | KB.PAUD PERMATA BANGSA | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
96 | TK.ISLAM HILYATUL UMMAH | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 11 Sekolah di Kabupaten Pasaman Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.