Rabu, 8 April 2026

DANA BOS 2025

Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kota Bengkulu Total Rp 5, 2 Miliar

Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS PAUD 2025 Kota Bengkulu sebesar Rp 5.250.600.000 dari Kemendikdasmen

|
IST
DANA BOS - Kota Bengkulu mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 5.250.600.000 

TRIBUNBATAM.id - Kota Bengkulu, Bengkulu mendapatkan transfer dana bos PAUD 2025 sebesar Rp 5.250.600.000.

Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Nomor Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah)
  Kota Bengkulu 8,751   5.250.600.000
1 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I KOTA BENGKULU 43 600.000 25.800.000
2 TK NEGERI PEMBINA 2 KOTA BENGKULU 51 600.000 30.600.000
3 TK AISYIYAH VI KOTA BENGKULU 28 600.000 16.800.000
4 TK SINT CAROLUS KOTA BENGKULU 37 600.000 22.200.000
5 TK SANDHY PUTRA TELKOM KOTA BENGKULU 54 600.000 32.400.000
6 TK KEMALA BHAYANGKARI 26 KOTA BENGKULU 56 600.000 33.600.000
7 TK ADE IRMA SURYANI KOTA BENGKULU 17 600.000 10.200.000
8 TK PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU 33 600.000 19.800.000
9 TK AISYIYAH XI KOTA BENGKULU 23 600.000 13.800.000
10 TK HARAPAN IKHLAS INSANI KOTA BENGKULU 33 600.000 19.800.000
11 TKIT LUQMANUL HAKIM KOTA BENGKULU 76 600.000 45.600.000
12 TK KARTIKA II-16 KOTA BENGKULU 17 600.000 10.200.000
13 TK ANGGREK KOTA BENGKULU 31 600.000 18.600.000
14 TK PERTIWI II KOTA BENGKULU 30 600.000 18.000.000
15 TK PELITA KASIH KOTA BENGKULU 25 600.000 15.000.000
16 TK SAMBELA KOTA BENGKULU 98 600.000 58.800.000
17 TK BAITUL HIKMAH KOTA BENGKULU 23 600.000 13.800.000
18 TK ISLAM INSAN INTANI KOTA BENGKULU 111 600.000 66.600.000
19 TK PERTIWI I KOTA BENGKULU 100 600.000 60.000.000
20 TK HANG TUAH KOTA BENGKULU 81 600.000 48.600.000
21 TKIT AL-HASANAH KOTA BENGKULU 155 600.000 93.000.000
22 TK DARUL HIKMAH KOTA BENGKULU 15 600.000 9.000.000
23 TK AL KHAIR KOTA BENGKULU 30 600.000 18.000.000
24 TK TUNAS HARAPAN KOTA BENGKULU 79 600.000 47.400.000
25 TK BINA IMAN KOTA BENGKULU 34 600.000 20.400.000
26 TK AL-HIDAYAH KOTA BENGKULU 31 600.000 18.600.000
27 TK DHARMA WANITA PERSATUAN PROPINSI BENGKULU 61 600.000 36.600.000
28 TKIT AULADUNA KOTA BENGKULU 159 600.000 95.400.000
29 TK PERMATA BUNDA KOTA BENGKULU 81 600.000 48.600.000
30 TK MEKAR INDAH KOTA BENGKULU 22 600.000 13.200.000
31 TK SATU ATAP SD NEGERI 65 KOTA BENGKULU 31 600.000 18.600.000
32 TK WITRI 2 KOTA BENGKULU 18 600.000 10.800.000
33 TKIT RABBANI KOTA BENGKULU 76 600.000 45.600.000
34 TK RUKUN KOTA BENGKULU 23 600.000 13.800.000
35 TK UMMI KOTA BENGKULU 75 600.000 45.000.000
36 TK SEKAR BAHARI KOTA BENGKULU 63 600.000 37.800.000
37 TK TERATAI INDAH KOTA BENGKULU 6 600.000 3.600.000
38 TK FITERI KOTA BENGKULU 17 600.000 10.200.000
39 TKIT GENERASI RABBANI KOTA BENGKULU 35 600.000 21.000.000
40 TK CHA-HAYA KOTA BENGKULU 9 600.000 5.400.000
41 TK SEJAHTERA KOTA BENGKULU 15 600.000 9.000.000
42 TK MATAHARI BUNDA KOTA BENGKULU 38 600.000 22.800.000
43 TK KARYA GALANG KOTA BENGKULU 4 600.000 2.400.000
44 TK CAHAYA ISLAMI KOTA BENGKULU 21 600.000 12.600.000
45 TK PERIPABRI KOTA BENGKULU 14 600.000 8.400.000
46 TK MISBAHUL UMMI KOTA BENGKULU 61 600.000 36.600.000
47 TK KARTINI PANORAMA KOTA BENGKULU 9 600.000 5.400.000
48 TK AL-KHAIR MUSLIMAT NU KOTA BENGKULU 6 600.000 3.600.000
49 TKIT BABUSSALAM KOTA BENGKULU 33 600.000 19.800.000
50 TK TUNAS BANGSA KOTA BENGKULU 64 600.000 38.400.000
51 TK ANGGITA KOTA BENGKULU 66 600.000 39.600.000
52 TK AISYIYAH IX KOTA BENGKULU 35 600.000 21.000.000
53 TK MATAHARI UMMI KOTA BENGKULU 20 600.000 12.000.000
54 TK SAMUDERA KASIH KOTA BENGKULU 17 600.000 10.200.000
55 TK CLAUDIYA KOTA BENGKULU 31 600.000 18.600.000
56 TK DELLIA CREATIVE SCHOOL KOTA BENGKULU 34 600.000 20.400.000
57 TK BHAKTI FAMILY KOTA BENGKULU 76 600.000 45.600.000
58 TK ARYADEWA KOTA BENGKULU 25 600.000 15.000.000
59 TK ANAK CEMERLANG KOTA BENGKULU 6 600.000 3.600.000
60 TKIT BUNAYYA KOTA BENGKULU 20 600.000 12.000.000
61 TK MUSLIFA KOTA BENGKULU 31 600.000 18.600.000
62 TK NIRMALA KOTA BENGKULU 12 600.000 7.200.000
63 TK ZAHARA KOTA BENGKULU 112 600.000 67.200.000
64 TK DARUL FIKRI KOTA BENGKULU 11 600.000 6.600.000
65 TK BILQIS KOTA BENGKULU 8 600.000 4.800.000
66 TK BINA BERSAMA KOTA BENGKULU 14 600.000 8.400.000
67 TPA.FAMILY 9 600.000 5.400.000
68 TPA ANANDA DWI RAHMA 11 600.000 6.600.000
69 TKIT AL-AS AD KOTA BENGKULU 20 600.000 12.000.000
70 TPA NIRMALA 24 600.000 14.400.000
71 TKIT AL-MARJAN KOTA BENGKULU 8 600.000 4.800.000
72 POS PAUD ANGGITA KOTA BENGKULU 40 600.000 24.000.000
73 TPA MATAHARI BUNDA 33 600.000 19.800.000
74 TK SEROJA AISYIYAH KOTA BENGKULU 12 600.000 7.200.000
75 TK KAMPUNG BALI KOTA BENGKULU 41 600.000 24.600.000
76 TK BINA BANGSA KOTA BENGKULU 30 600.000 18.000.000
77 TK AZZAHRA KOTA BENGKULU 41 600.000 24.600.000
78 TK Al- ANNISA KOTA BENGKULU 49 600.000 29.400.000
79 TK FATMA KENANGA KOTA BENGKULU 32 600.000 19.200.000
80 TK DEWI SARTIKA KOTA BENGKULU 6 600.000 3.600.000
81 KB NOBEL SMART KIDS 6 600.000 3.600.000
82 KB TUNAS BANGSA 21 600.000 12.600.000
83 TK NOBEL SMARTKIDS KOTA BENGKULU 20 600.000 12.000.000
84 TPA NOBEL SMARTKIDS 15 600.000 9.000.000
85 TK ANAK BUNDA KOTA BENGKULU 18 600.000 10.800.000
86 TPA DEWI SARTIKA 28 600.000 16.800.000
87 SPS BINA BANGSA KOTA BENGKULU 23 600.000 13.800.000
88 KB HAQIQI 12 600.000 7.200.000
89 TKIT ULUL ALBAAB KOTA BENGKULU 32 600.000 19.200.000
90 TK SREDTTA KOTA BENGKULU 35 600.000 21.000.000
91 TPA SREDTTA 8 600.000 4.800.000
92 TK NURABELLA KOTA BENGKULU 5 600.000 3.000.000
93 TK PUTRI AYU KOTA BENGKULU 19 600.000 11.400.000
94 KB AULIA 8 600.000 4.800.000
95 TK AL-IKHLAS KOTA BENGKULU 21 600.000 12.600.000
96 TPA ANAK CEMERLANG 28 600.000 16.800.000
97 TK MELATI KOTA BENGKULU 42 600.000 25.200.000
98 TK JINGGA KOTA BENGKULU 21 600.000 12.600.000
99 KOBER NIRMALA 13 600.000 7.800.000
100 TK DWI DHARMA KOTA BENGKULU 46 600.000 27.600.000
101 KB DELLIA CREATIVE SCHOOL 33 600.000 19.800.000
102 KB ANANDA DWI RAHMA KOTA BENGKULU 22 600.000 13.200.000
103 TK AULIA KOTA BENGKULU 21 600.000 12.600.000
104 TPA ZAFIRAH 53 600.000 31.800.000
105 TK FAMILY KOTA BENGKULU 8 600.000 4.800.000
106 TK ANANDA DWI RAHMA KOTA BENGKULU 18 600.000 10.800.000
107 TPA Aulia 13 600.000 7.800.000
108 TK FORTUNA KOTA BENGKULU 14 600.000 8.400.000
109 TK HARAPAN ANANDA KOTA BENGKULU 16 600.000 9.600.000
110 TK MUARA INDAH KOTA BENGKULU 15 600.000 9.000.000
111 TKIT BAITUL IZZAH KOTA BENGKULU 190 600.000 114.000.000
112 TK TERPADU WITRI I KOTA BENGKULU 50 600.000 30.000.000
113 TK CENTELLA KOTA BENGKULU 6 600.000 3.600.000
114 TK DHARMA WANITA DIKNAS KOTA BENGKULU 32 600.000 19.200.000
115 TK DWI WARDANI KOTA BENGKULU 15 600.000 9.000.000
116 TK AL FIKRI KOTA BENGKULU 45 600.000 27.000.000
117 TK ALIYAH KOTA BENGKULU 19 600.000 11.400.000
118 TK UKHUWAH KOTA BENGKULU 13 600.000 7.800.000
119 TK PUSPA INDAH KOTA BENGKULU 17 600.000 10.200.000
120 TK IKPA KOTA BENGKULU 16 600.000 9.600.000
121 TK DELIMA KOTA BENGKULU 31 600.000 18.600.000
122 TK KARYA BAKTI KOTA BENGKULU 8 600.000 4.800.000
123 TK ASSALAM KOTA BENGKULU 19 600.000 11.400.000
124 TK AL-AZIZ KOTA BENGKULU 20 600.000 12.000.000
125 TKIT IQRA KOTA BENGKULU 103 600.000 61.800.000
126 TKIT AR-ROYYAN KOTA BENGKULU 16 600.000 9.600.000
127 KB KUNANG-KUNANG 16 600.000 9.600.000
128 KOBER DARUSSALAM 15 600.000 9.000.000
129 KB CENTELLA ASIATICA 10 600.000 6.000.000
130 KB DARUL FIKRI 17 600.000 10.200.000
131 KOBER KAPUAS INDAH 12 600.000 7.200.000
132 TPA DARUSSALAM 15 600.000 9.000.000
133 TPA CENTELLA ASIATICA 7 600.000 4.200.000
134 TPA IKPA 21 600.000 12.600.000
135 TPA AL FIKRI 24 600.000 14.400.000
136 TPA DELIMA 21 600.000 12.600.000
137 TPA HAQIQI 12 600.000 7.200.000
138 TPA IT IQRA 13 600.000 7.800.000
139 POS PAUD CENTELLA KOTA BENGKULU 9 600.000 5.400.000
140 SPS AL-IKHLAS KOTA BENGKULU 96 600.000 57.600.000
141 SPS HAQIQI 15 600.000 9.000.000
142 TK LYHAZA KOTA BENGKULU 5 600.000 3.000.000
143 TK NABILAH KOTA BENGKULU 15 600.000 9.000.000
144 TK MUTIARA CHIKA KOTA BENGKULU 3 600.000 1.800.000
145 TK AL-PADILAH KOTA BENGKULU 20 600.000 12.000.000
146 TK PELANGI KOTA BENGKULU 13 600.000 7.800.000
147 TK MAWAR AL-BAROKAH KOTA BENGKULU 34 600.000 20.400.000
148 TK NEGERI PEMBINA 1 KOTA BENGKULU 109 600.000 65.400.000
149 TK AL KHANSA KOTA BENGKULU 9 600.000 5.400.000
150 TK AL-FATTAH KOTA BENGKULU 45 600.000 27.000.000
151 TK AKBAR KOTA BENGKULU 22 600.000 13.200.000
152 TKIT AL-KAUTSAR KOTA BENGKULU 19 600.000 11.400.000
153 TK AL-FAJAR KOTA BENGKULU 23 600.000 13.800.000
154 TKIT DARUSSALAM KOTA BENGKULU 11 600.000 6.600.000
155 TK BURNIAT CERIA KOTA BENGKULU 9 600.000 5.400.000
156 TK BINNTANG PESISIR ELOK PUKEK KOTA BENGKULU 9 600.000 5.400.000
157 KB MUTIARA CHIKA 12 600.000 7.200.000
158 KB GENERASI RABBANI 29 600.000 17.400.000
159 KB CLAUDIYA 32 600.000 19.200.000
160 KB BINA BERSAMA 18 600.000 10.800.000
161 KB SAMUDERA KASIH 9 600.000 5.400.000
162 KB AL-FATTAH KOTA BENGKULU 7 600.000 4.200.000
163 KB BURNIAT CERIA 13 600.000 7.800.000
164 KIDDIE LAND 22 600.000 13.200.000
165 KB AR-ROYYAN 6 600.000 3.600.000
166 TPA MUARA INDAH 33 600.000 19.800.000
167 TPA AL KHANSA 17 600.000 10.200.000
168 TPA PELITA HATI 1 600.000 600,000
169 POS PAUD SEJAHTERA 19 600.000 11.400.000
170 SPS KAPUAS INDAH KOTA BENGKULU 44 600.000 26.400.000
171 TKIT AL JUNDI KOTA BENGKULU 40 600.000 24.000.000
172 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II KOTA BENGKULU 32 600.000 19.200.000
173 TK AISYIYAH VIII KOTA BENGKULU 49 600.000 29.400.000
174 TK PANTI KETERAMPILAN WANITA KOTA BENGKULU 6 600.000 3.600.000
175 TK AISYIYAH III KOTA BENGKULU 8 600.000 4.800.000
176 TK FITRI 2 KOTA BENGKULU 14 600.000 8.400.000
177 TK KIDDIE LAND KOTA BENGKULU 43 600.000 25.800.000
178 TKIT AL-KAHFI KOTA BENGKULU 9 600.000 5.400.000
179 TK AISYIYAH IV KOTA BENGKULU 13 600.000 7.800.000
180 TK AR-ROHIM KOTA BENGKULU 7 600.000 4.200.000
181 TK SATU ATAP SD NEGERI 58 KOTA BENGKULU 15 600.000 9.000.000
182 TK GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU 16 600.000 9.600.000
183 TK ANUGRAH AISYIYAH KOTA BENGKULU 17 600.000 10.200.000
184 TK DHARMA BAKTI KOTA BENGKULU 80 600.000 48.000.000
185 TK SERUNI KOTA BENGKULU 17 600.000 10.200.000
186 KB TASYA 19 600.000 11.400.000
187 TK TASYA KOTA BENGKULU 44 600.000 26.400.000
188 KB SERUNI 12 600.000 7.200.000
189 TK RAFA KOTA BENGKULU 84 600.000 50.400.000
190 TK HAQIQI KOTA BENGKULU 14 600.000 8.400.000
191 TK BUNGA MURNI KOTA BENGKULU 71 600.000 42.600.000
192 TK PATRIA DHARMA KOTA BENGKULU 17 600.000 10.200.000
193 TK CEMPAKA INDAH KOTA BENGKULU 23 600.000 13.800.000
194 TPA CEMPAKA INDAH 50 600.000 30.000.000
195 TK AL-AMIN KOTA BENGKULU 9 600.000 5.400.000
196 TK AL-AZIZ YOENICKYOR KOTA BENGKULU 31 600.000 18.600.000
197 TK SYATHIRA KOTA BENGKULU 20 600.000 12.000.000
198 TPA DEHASEN 31 600.000 18.600.000
199 TK AULYA BETUNGAN KOTA BENGKULU 20 600.000 12.000.000
200 TK AL-ANWAR KOTA BENGKULU 36 600.000 21.600.000
201 KB SAHARA 17 600.000 10.200.000
202 TK AL-KHANZA KOTA BENGKULU 9 600.000 5.400.000
203 TK ALAM SANJOYO KOTA BENGKULU 5 600.000 3.000.000
204 TPA RUMAH BATITA 23 600.000 13.800.000
205 KB IT FAIRUZ JANNAH 7 600.000 4.200.000
206 TK NAZIRA KOTA BENGKULU 9 600.000 5.400.000
207 TPA MATAHARI UMMI 13 600.000 7.800.000
208 KB MATAHARI UMMI 12 600.000 7.200.000
209 TKIT AR-ROHMAN KOTA BENGKULU 33 600.000 19.800.000
210 TK MUTIARA RABBANI KOTA BENGKULU 16 600.000 9.600.000
211 KB KASIH BUNDA 34 600.000 20.400.000
212 TPA AL-ANWAR 7 600.000 4.200.000
213 TK KASIH BUNDA KOTA BENGKULU 44 600.000 26.400.000
214 TKIT GENERASI RABBANI KOTA BENGKULU 41 600.000 24.600.000
215 TPA TASYA 29 600.000 17.400.000
216 TKIT SYUHADA KOTA BENGKULU 14 600.000 8.400.000
217 TK ALDI KOTA BENGKULU 8 600.000 4.800.000
218 TKIT AULADY KOTA BENGKULU 13 600.000 7.800.000
219 TK CENDANA INDAH KOTA BENGKULU 2 600.000 1.200.000
220 KB SUARA ANAK 11 600.000 6.600.000
221 TK AR-RAUDHAH KOTA BENGKULU 32 600.000 19.200.000
222 SPS AR-RAUDHAH KOTA BENGKULU 65 600.000 39.000.000
223 TK PESONA ALAM KOTA BENGKULU 24 600.000 14.400.000
224 TK HARAPAN BUNDA KOTA BENGKULU 8 600.000 4.800.000
225 SPS HARAPAN BUNDA KOTA BENGKULU 14 600.000 8.400.000
226 TK TPQ AN-NUR KOTA BENGKULU 12 600.000 7.200.000
227 SPS PESONA ALAM KOTA BENGKULU 29 600.000 17.400.000
228 SPS BILQIS KOTA BENGKULU 3 600.000 1.800.000
229 SPS FORTUNA KOTA BENGKULU 8 600.000 4.800.000
230 TK NADIA SCHOOL KOTA BENGKULU 11 600.000 6.600.000
231 TPA NAZIRA 12 600.000 7.200.000
232 TK AUREL KOTA BENGKULU 3 600.000 1.800.000
233 TK TERPADU MACHITA KOTA BENGKULU 35 600.000 21.000.000
234 TK KAPUAS INDAH KOTA BENGKULU 14 600.000 8.400.000
235 TK NAUFAL KOTA BENGKULU 23 600.000 13.800.000
236 TK AMANAH KOTA BENGKULU 3 600.000 1.800.000
237 TK LESTARI INDAH KOTA BENGKULU 19 600.000 11.400.000
238 TPA AR-ROHIM 2 600.000 1.200.000
239 TKIT ZAHIRA KIDS KOTA BENGKULU 16 600.000 9.600.000
240 TK PUTRI GADING KOTA BENGKULU 10 600.000 6.000.000
241 TK RAHAYU KOTA BENGKULU 34 600.000 20.400.000
242 TKIT AL-QISWAH KOTA BENGKULU 53 600.000 31.800.000
243 TK BASLAN KOTA BENGKULU 20 600.000 12.000.000
244 TK AL-HIKAM KOTA BENGKULU 80 600.000 48.000.000
245 TKIT MUMTAZAH KOTA BENGKULU 72 600.000 43.200.000
246 TK AL-HUSNA KOTA BENGKULU 33 600.000 19.800.000
247 TK LANGIT BIRU KOTA BENGKULU 14 600.000 8.400.000
248 TKIT AULADUNA 2 KOTA BENGKULU 86 600.000 51.600.000
249 TKIT UMMI PEDULI KOTA BENGKULU 24 600.000 14.400.000
250 TKIT KHIAR WAFI KOTA BENGKULU 30 600.000 18.000.000
251 KB SHIFFA 29 600.000 17.400.000
252 TK ISLAM UMMU FATHIMAH KOTA BENGKULU 82 600.000 49.200.000
253 KB IT KAMILA 16 600.000 9.600.000
254 SPS IT KAMILA KOTA BENGKULU 19 600.000 11.400.000
255 TK NURUL FATHONAH KOTA BENGKULU 4 600.000 2.400.000
256 TKIT AROFAH KOTA BENGKULU 7 600.000 4.200.000
257 TK ZAKIAH AKBAR KOTA BENGKULU 20 600.000 12.000.000
258 TK BAITUL ILMI KOTA BENGKULU 62 600.000 37.200.000
259 TK AL-MUCHLIS KOTA BENGKULU 40 600.000 24.000.000
260 TK HAMASAH KOTA BENGKULU 16 600.000 9.600.000
261 TKIT KHAIRUNNAS KOTA BENGKULU 28 600.000 16.800.000
262 TKIT INSAN MADANI KOTA BENGKULU 74 600.000 44.400.000
263 TK LEMBAYUNG INDAH KOTA BENGKULU 81 600.000 48.600.000
264 TPA IT KHAIRUNNAS 15 600.000 9.000.000
265 TPA ABDAN SAKURA 12 600.000 7.200.000
266 TK SHIFAA KOTA BENGKULU 47 600.000 28.200.000
267 TKIT FATAHILLAH KOTA BENGKULU 18 600.000 10.800.000
268 TK ANAK TERANG KOTA BENGKULU 17 600.000 10.200.000
269 SPS SHABIRAH 11 600.000 6.600.000
270 KB IT BAITUL IZZAH 27 600.000 16.200.000
271 SPS PUTRI AYU KOTA BENGKULU 40 600.000 24.000.000
272 TK ISLAM PERMATA AYUDAH KOTA BENGKULU 9 600.000 5.400.000
273 TK ANAK TERANG KEDATON KOTA BENGKULU 15 600.000 9.000.000
274 SPS AL-AZIZ YOENICKYOR KOTA BENGKULU 59 600.000 35.400.000
275 SPS NOBEL SMART KIDS KOTA BENGKULU 53 600.000 31.800.000
276 TK ESSENTIAL EDUCATION KOTA BENGKULU 27 600.000 16.200.000
277 TK IT AS SYAKUR KOTA BENGKULU 7 600.000 4.200.000
278 KB SAKURA 11 600.000 6.600.000
279 TK GENERASI AL-MUNAWWARAH 28 600.000 16.800.000
280 TK ISLAM TERPADU CAHAYA ILAHI KOTA BENGKULU 43 600.000 25.800.000
281 TK HUSNUL KHOTIMAH KOTA BENGKULU 51 600.000 30.600.000
282 TK KHOLIFAH NEGERI KIDS KOTA BENGKULU 19 600.000 11.400.000
283 TK KHAIRUL FALAQ KOTA BENGKULU 19 600.000 11.400.000
284 TK CEDIK KOTA BENGKULU 14 600.000 8.400.000
285 TK ARSYAKA KOTA BENGKULU 87 600.000 52.200.000
286 TK KAHAATAINI KOTA BENGKULU 27 600.000 16.200.000
287 TK IT GENERASI ISLAM KOTA BENGKULU 13 600.000 7.800.000
288 TK IT KHAIRUNNISA KOTA BENGKULU 16 600.000 9.600.000
289 TPA TAZAKKA KOTA BENGKULU 7 600.000 4.200.000
290 TK BINA INSAN MANDIRI KOTA BENGKULU 19 600.000 11.400.000
291 TK AR-RAHMAN KOTA BENGKULU 45 600.000 27.000.000
292 TK IT AL HASANAH 2 KOTA BENGKULU 24 600.000 14.400.000
293 TK PENGHARAPAN KOTA BENGKULU 50 600.000 30.000.000
294 SPS MEKAR INDAH 81 600.000 48.600.000
295 TK AT-THURSINA KOTA BENGKULU 16 600.000 9.600.000
296 TK BUMI LESTARI KOTA BENGKULU 18 600.000 10.800.000
297 TK IT ANINDA BINA INSAN KOTA BENGKULU 13 600.000 7.800.000
298 TK AL - FAZZA KAROMAH KOTA BENGKULU 41 600.000 24.600.000
299 TK RAUDHATUL HASANAH KOTA BENGKULU 13 600.000 7.800.000
300 SPNF SKB KOTA BENGKULU 7 600.000 4.200.000
Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved