Jumat, 17 April 2026

DANA BOS 2025

Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten BogorTotal Rp 74,1 Miliar

Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS PAUD 2025 Kabupaten Bogor Jawa Barat sebesar Rp 74.184.350.000

IST
Kabupaten Bogor mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 74.184.350.000 

 TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendapatkan transfer dana bos PAUD 2025 sebesar Rp 74.184.350.000.

Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Nomor Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah)
  Kabupaten Bogor 104,485   74.184.350.000
1 TK KARTIKA IX-16 50 710.000 35.500.000
2 TK DARUR RAHMAH 36 710.000 25.560.000
3 TK MARDI YUANA 92 710.000 65.320.000
4 TK AR RIDWAN 39 710.000 27.690.000
5 TK ESTETIKA 16 710.000 11.360.000
6 TK MUTIARA HATI 37 710.000 26.270.000
7 TK KARTIKA IX-26 44 710.000 31.240.000
8 TK IT BINA KAWANKU 38 710.000 26.980.000
9 TK IT NURUDDAWAH 27 710.000 19.170.000
10 TK AMALIAH 79 710.000 56.090.000
11 TK AL MUCHTARI 68 710.000 48.280.000
12 TK TUNAS MANDIRI 72 710.000 51.120.000
13 TK BINTANG KECIL 41 710.000 29.110.000
14 TK ISLAM PELANGI 25 710.000 17.750.000
15 TK LABORATORIUM P3GSD-KKGJ 60 710.000 42.600.000
16 TK DIAN KARTIKA 45 710.000 31.950.000
17 TK MELATI 102 710.000 72.420.000
18 TK AT-TAQWA 82 710.000 58.220.000
19 TK TUNAS KARYA 1 20 710.000 14.200.000
20 TK PGRI DIAN CEMPALA 37 710.000 26.270.000
21 TK AISYIYAH 01 58 710.000 41.180.000
22 TK ISLAM NURUL IMAN 12 710.000 8.520.000
23 TK TUNAS KARYA 34 710.000 24.140.000
24 TKS HAYATUL ISLAM 39 710.000 27.690.000
25 TKS IT AZZAHRA 1 710.000 710,000
26 TKS DARUL MUSLIM 86 710.000 61.060.000
27 TKS ISLAM ARAFAH 48 710.000 34.080.000
28 TKS ISLAM ASH-SHIDIQI 10 710.000 7.100.000
29 TKS ISLAM DARUL HIKMAH 71 710.000 50.410.000
30 TKS ISLAM NURUL IMAN 54 710.000 38.340.000
31 TKS ISTIQOMAH 35 710.000 24.850.000
32 TK IT ARRISALAH 56 710.000 39.760.000
33 TKS PERTIWI 10 710.000 7.100.000
34 TKS TRIPLE J 30 710.000 21.300.000
35 TKS TUNAS SANGGORO 33 710.000 23.430.000
36 TKS SMART CIBINONG 93 710.000 66.030.000
37 TK CIKAL HARAPAN 85 710.000 60.350.000
38 TK CITRA BERKAT 100 710.000 71.000.000
39 TKS AS-SIDIQ 49 710.000 34.790.000
40 TKIT EL FAJRIN 60 710.000 42.600.000
41 TK KARYA BHAKTI 31 710.000 22.010.000
42 TK MUTIARA BANGSA 16 710.000 11.360.000
43 TK NURUL FAJAR 21 710.000 14.910.000
44 TK PERTIWI 31 710.000 22.010.000
45 TK PERTIWI 13 710.000 9.230.000
46 TK SEJAHTERA 22 710.000 15.620.000
47 TK AL AMIN 51 710.000 36.210.000
48 TK AL IDZHAR 23 710.000 16.330.000
49 TK ISLAM AL MUHAMMAD 15 710.000 10.650.000
50 TK ISLAM ANUGERAH INSANI 73 710.000 51.830.000
51 TKS INSAN PERTIWI 5 710.000 3.550.000
52 TK ISLAM AL-FARISI 33 710.000 23.430.000
53 TKS AL-JANNAH 15 710.000 10.650.000
54 TKS AMAL KASIH 24 710.000 17.040.000
55 TKS KENARI 17 710.000 12.070.000
56 TK INSAN SEJATI 73 710.000 51.830.000
57 TK AL NUR 49 710.000 34.790.000
58 TK ISLAM AZ-ZAHRA 60 710.000 42.600.000
59 TKS PGRI HANDAYANI 18 710.000 12.780.000
60 TK IT AL-KAUTSAR 71 710.000 50.410.000
61 TK ISLAM AL MUTMAINNAH 24 710.000 17.040.000
62 TK FATIMAH 44 710.000 31.240.000
63 TK IT AR-RAHMAN 8 710.000 5.680.000
64 TK AMAL KASIH HAPPY HOLY KIDS) 18 710.000 12.780.000
65 TK HANG TUAH 8 15 710.000 10.650.000
66 TK ISLAM ANANDA 40 710.000 28.400.000
67 TKS ISLAM TERPADU AL MUKHLISHIN 70 710.000 49.700.000
68 TK ISLAM NURUSSALAM 10 710.000 7.100.000
69 TK AYAH BUNDA 60 710.000 42.600.000
70 TK IT AL-FIRDAUS 8 710.000 5.680.000
71 TKS NURUL NANDA AL ISNIAH 32 710.000 22.720.000
72 TK BUKIT GLORIA 15 710.000 10.650.000
73 TKS ISLAM PLUS AN NUUR 47 710.000 33.370.000
74 TKS ISLAM YPQ 33 710.000 23.430.000
75 TKS PLUS NURUL IHSAN 13 710.000 9.230.000
76 TKS IT MADANI 43 710.000 30.530.000
77 TKS ISLAM MULIA BUANA 28 710.000 19.880.000
78 TKS IT AL FATH 30 710.000 21.300.000
79 TKS AISYIYAH 3 31 710.000 22.010.000
80 TKS KHALIFAH 25 710.000 17.750.000
81 TK SANTO BASILIUS 11 710.000 7.810.000
82 TK ISLAM SAFITRI 13 710.000 9.230.000
83 TKS BUKIT HERMON 37 710.000 26.270.000
84 TKS ISLAM AL AMANAH 35 710.000 24.850.000
85 TK KARTIKA VIII-41 19 710.000 13.490.000
86 TKS GRAND ISLAMIC 48 710.000 34.080.000
87 TKS FAJAR INSANI 24 710.000 17.040.000
88 TKS ADINDA 4 710.000 2.840.000
89 TKS ISLAM NURUL AMANAH 37 710.000 26.270.000
90 TKS ISLAM BINA PRATAMA 29 710.000 20.590.000
91 TKS FASTABIQUL KHOIROT 92 710.000 65.320.000
92 TK AL-GHIFARI 15 710.000 10.650.000
93 TK INTERNUSA JAYA MANDIRI 7 710.000 4.970.000
94 TKS IT AL HASANAH 2 7 710.000 4.970.000
95 TKS ISLAM DAARUTTAQWA 27 710.000 19.170.000
96 TKS BUNGA MAWAR 39 710.000 27.690.000
97 TKS ISLAM KASIH IBU 21 710.000 14.910.000
98 TKS KARTIKA IX-20 38 710.000 26.980.000
99 TKS AMALIA 19 710.000 13.490.000
100 TKS IT ROBBANI 54 710.000 38.340.000
101 TKS SABILLA 26 710.000 18.460.000
102 TKS ISLAM ANANDA 77 710.000 54.670.000
103 TKS REGINA CAELI 54 710.000 38.340.000
104 TKS RAUDHTUL HIKMAH 35 710.000 24.850.000
105 TKS GLOBAL MANDIRI 38 710.000 26.980.000
106 TKS DUA PUTRI 22 710.000 15.620.000
107 PAUD MELIKA AZKA 64 710.000 45.440.000
108 TK ANTAM 42 710.000 29.820.000
109 TK ISLAM DARUL HIJRAH 53 710.000 37.630.000
110 TK ISLAM AL GHAZALI 37 710.000 26.270.000
111 TK MUTIA 26 710.000 18.460.000
112 TK BUMI SEJAHTERA 41 710.000 29.110.000
113 TK TELADAN 65 710.000 46.150.000
114 TK ASSALAM 12 710.000 8.520.000
115 TK INSAN MANDIRI 13 710.000 9.230.000
116 TK. MANBAUL ULUM 59 710.000 41.890.000
117 TK ANUGERAH 32 710.000 22.720.000
118 TK AL-FATTAH ROHIMIYAH 49 710.000 34.790.000
119 TK SATU ATAP SDN CINANGNENG 03 19 710.000 13.490.000
120 TK . ANANDA 65 710.000 46.150.000
121 TK AGRIANANDA 23 710.000 16.330.000
122 TK KARTIKA VIII-44 42 710.000 29.820.000
123 TK KARTIKA XIX-16 53 710.000 37.630.000
124 TK ANGGRAINI 24 710.000 17.040.000
125 TK ABDI WACANA 24 710.000 17.040.000
126 TK BINASIWI 38 710.000 26.980.000
127 TK INDRIA 56 710.000 39.760.000
128 TK AROFAH 37 710.000 26.270.000
129 TK BINTANG KECIL 15 710.000 10.650.000
130 TK AL-MAY 18 710.000 12.780.000
131 TK TUNAS PERMAI 81 710.000 57.510.000
132 TAMAN KANAK-KANAK (TK) CERDIK 92 710.000 65.320.000
133 TK AL-FAJR 31 710.000 22.010.000
134 TK PURNAMA 19 710.000 13.490.000
135 TK KEMALA BHAYANGKARI 58 11 710.000 7.810.000
136 TK PERTIWI DHARMA WANITA 16 710.000 11.360.000
137 TK Islam Al-Kahfi 76 710.000 53.960.000
138 KB AMANAH 35 710.000 24.850.000
139 TK AL-FALAH 27 710.000 19.170.000
140 TK.SUKMA SEJAHTERA II 62 710.000 44.020.000
141 TK ISLAM AL-FATHONIYAH 8 710.000 5.680.000
142 TKIT RAUDLATUL JANNAH 58 710.000 41.180.000
143 TK PERISNA 25 710.000 17.750.000
144 TK. PERTIWI I CIAWI 132 710.000 93.720.000
145 TK ZAHRA 36 710.000 25.560.000
146 TK PERISKATANI 24 710.000 17.040.000
147 TKIT NURUL YAQIEN 24 710.000 17.040.000
148 PAUD ALMUKHLISIN 22 710.000 15.620.000
149 TK NAHJUSSALAAM 40 710.000 28.400.000
150 TK. NUR KURNIA 11 710.000 7.810.000
151 TK. Alamanda 21 710.000 14.910.000
152 TK CERDAS BANGSA 30 710.000 21.300.000
153 TK HANIFAH 51 710.000 36.210.000
154 TK KARTIKA IX-2 21 710.000 14.910.000
155 TK AL-FAUZIYAH 37 710.000 26.270.000
156 TK ISLAM MUTIARA CILEBUT 79 710.000 56.090.000
157 TK TARUNA BANGSA 43 710.000 30.530.000
158 TK BUSTANUL MUTA ALLIMIN 8 710.000 5.680.000
159 TK UNWANUL FALAH 19 710.000 13.490.000
160 TK EL SYIFA 32 710.000 22.720.000
161 TK AL-IDZHAR 2 9 710.000 6.390.000
162 TK ISLAM DUTA ILMU 2 18 710.000 12.780.000
163 TK AN-NIDA 53 710.000 37.630.000
164 TK ISLAM ARRAUDHA ILMI 48 710.000 34.080.000
165 TK AR-RAHMAH 42 710.000 29.820.000
166 MUTIARA ILMU 36 710.000 25.560.000
167 TK AL-KOMARIAH 36 710.000 25.560.000
168 TK Wijaya Kusuma 24 710.000 17.040.000
169 TKIT FATAHILLAH 52 710.000 36.920.000
170 TK ISLAM ASY-SYIFA 38 710.000 26.980.000
171 TK BUNDA 17 710.000 12.070.000
172 TKI USMANAH 2 47 710.000 33.370.000
173 TK ARDJUNA SAKTI 44 710.000 31.240.000
174 TK HARAPAN 25 710.000 17.750.000
175 TK AISYIYAH 2 27 710.000 19.170.000
176 TK ISLAM DUTA ILMU 10 710.000 7.100.000
177 TK ISLAM FITHRIA ASSYAHARA V 29 710.000 20.590.000
178 TK NURJIHAD 1 55 710.000 39.050.000
179 TK NURJIHAD 3 61 710.000 43.310.000
180 KB AR RIZKI 19 710.000 13.490.000
181 TK. DAARUL ISTIQOOMAH 9 710.000 6.390.000
182 TK AISYIYAH 1 CILEUNGSI 73 710.000 51.830.000
183 TK ISLAM AL-ISTIAANAH 34 710.000 24.140.000
184 TK ISLAM NUURUSHSHIBYAN (YAPIN) 30 710.000 21.300.000
185 TK TUNAS BANGSA 16 710.000 11.360.000
186 TK GLOBAL PRATAMA 10 710.000 7.100.000
187 TK AL IMAM ISLAMIC SCHOOL 30 710.000 21.300.000
188 HIDAYATUL KHOIR 20 710.000 14.200.000
189 TK FUN SCHOOL TUNAS HARAPAN 27 710.000 19.170.000
190 TK ISLAM AS SALAM 16 710.000 11.360.000
191 TKIT AL-MU MINAH 64 710.000 45.440.000
192 TK BUDI ASIH 7 710.000 4.970.000
193 TKI USMANAH I 51 710.000 36.210.000
194 TK AISYIYAH V CILEUNGSI 72 710.000 51.120.000
195 TK. SANTO YOSEPH 49 710.000 34.790.000
196 TK AL-MADINAH 71 710.000 50.410.000
197 TK ISLAM SALMA 15 710.000 10.650.000
198 TKIT FITRAH MULIA 35 710.000 24.850.000
199 TK ISLAM MUTIARA 34 710.000 24.140.000
200 TKS IT BEE KIDS 70 710.000 49.700.000
201 TK MUSTIKA ANUGRAH 89 710.000 63.190.000
202 TK CITRA BANGSA 27 710.000 19.170.000
203 TK ISLAM PELANGI 21 710.000 14.910.000
204 TK Pesona 117 710.000 83.070.000
205 TKIP NUR ALIF 65 710.000 46.150.000
206 TK HANG TUAH 6 56 710.000 39.760.000
207 TK DAAR EL-SALAM, PLAY GROUP DAAR EL-SALAM 58 710.000 41.180.000
208 TKIT AL-UTSMANIYYAH 96 710.000 68.160.000
209 PAUD AL-QUR AN WAHYU MELATI 8 710.000 5.680.000
210 TKIT AS-SALAAM II 52 710.000 36.920.000
211 TK PGRI KETILANG 5 710.000 3.550.000
212 TK IT NURUL HUDA 76 710.000 53.960.000
213 TKS IT ASSALAFUSH SHOLIH 27 710.000 19.170.000
214 TK ISLAM KARYA MUKTI 78 710.000 55.380.000
215 TKIT AL- ASHR 32 710.000 22.720.000
216 TK AL FIRDAUS 101 710.000 71.710.000
217 TK.IT AL-MADINAH 57 710.000 40.470.000
218 TK ISLAM TERPADU AL-GHAZALI 33 710.000 23.430.000
219 TK AL MUTTAQIIN 32 710.000 22.720.000
220 TK NURUL HIKMAH 11 710.000 7.810.000
221 TK-IT. KHAIRU UMMAH 33 710.000 23.430.000
222 TK. AN-NASHR 59 710.000 41.890.000
223 TKS UNIVERSAL 43 710.000 30.530.000
224 TK BINA INSAN 37 710.000 26.270.000
225 TK MUTIARA HATI 27 710.000 19.170.000
226 TK. BAMBU KUNING 8 710.000 5.680.000
227 TK ISLAM CERDAS UMMAT 68 710.000 48.280.000
228 TK IT INSAN CENDEKIA 65 710.000 46.150.000
229 TK KUNTUM MEKAR 25 710.000 17.750.000
230 TK. ISLAM AL AISYAH 30 710.000 21.300.000
231 TKIT MUTIARA BUNDA 21 710.000 14.910.000
232 TK. ANANDA PRATAMA 12 710.000 8.520.000
233 TKIT NURUL ILMI 27 710.000 19.170.000
234 TK ISLAM AL-MANSYURIAH 66 710.000 46.860.000
235 TKIT INSAN MADHANI 21 710.000 14.910.000
236 TK INSAN MADANI 22 710.000 15.620.000
237 TK ISLAM AZ-ZAHRA 106 710.000 75.260.000
238 TK AL-ANHAR 56 710.000 39.760.000
239 TK CERDAS CERIA 21 710.000 14.910.000
240 TKIT MISBAHUSSUDUR 25 710.000 17.750.000
241 TK ALAM MUTIARA IBU 8 710.000 5.680.000
242 TK AL BAIHAQI 9 710.000 6.390.000
243 TK AROFATUL ULUM 4 710.000 2.840.000
244 TK AL-FAATHIR 36 710.000 25.560.000
245 TK. TIFRA 17 710.000 12.070.000
246 TK ISLAM TERPADU AL-IMAN 31 710.000 22.010.000
247 TK ISLAM PATAHILLAH II 14 710.000 9.940.000
248 TK. ATSIRI PERMAI 49 710.000 34.790.000
249 USWATUN HASANAH 40 710.000 28.400.000
250 TK TERATAI NUSA 35 710.000 24.850.000
251 TK KASIH IBU 24 710.000 17.040.000
252 TK ISLAM NURUL HASANAH 25 710.000 17.750.000
253 TK PERMATAHATI 16 710.000 11.360.000
254 TKIT NAMIRA 44 710.000 31.240.000
255 TK KARTINI 5 710.000 3.550.000
256 TKIT DARUL ULUM AZIYADAH 17 710.000 12.070.000
257 TK INSAN FIKRI 33 710.000 23.430.000
258 TKIT ADZKIA 19 710.000 13.490.000
259 TKIT AL MUTTAQIN 25 710.000 17.750.000
260 TK INSAN TELADAN 38 710.000 26.980.000
261 TK BAKTI ISLAMI 34 710.000 24.140.000
262 TK AL-MUJAHIDAH 66 710.000 46.860.000
263 TKIT BENING HATI 59 710.000 41.890.000
264 TK ISLAM ANNAHLA 29 710.000 20.590.000
265 TKIT BAITUSSALAM 74 710.000 52.540.000
266 TK ANGKASA 131 710.000 93.010.000
267 TKIT UMMUL QURO 113 710.000 80.230.000
268 TKIT BIRRUL WAALIDAIN I 76 710.000 53.960.000
269 TK KARTIKA XV-4 30 710.000 21.300.000
270 TK BHAKTI MULIA 52 710.000 36.920.000
271 TK PELITA INSANI 40 710.000 28.400.000
272 TK MARSUDIRINI 38 710.000 26.980.000
273 TK ISLAM PERMATA HATI 32 710.000 22.720.000
274 TK ISLAM ALKALAM 58 710.000 41.180.000
275 TK PERMATA 29 710.000 20.590.000
276 TK IT AL FARIIDA 47 710.000 33.370.000
277 TK PGRI JAMPANG 17 710.000 12.070.000
278 TK GRANADA 28 710.000 19.880.000
279 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL VI 48 710.000 34.080.000
280 TK AR-RUM 35 710.000 24.850.000
281 TK HOSANA 43 710.000 30.530.000
282 TK ANNIDA BINA INSANI 9 710.000 6.390.000
283 TK NURUL HUDA 54 710.000 38.340.000
284 TK MARGACINTA 18 710.000 12.780.000
285 TK.TUNAS KARYA 27 710.000 19.170.000
286 TK BINA ILMU 57 710.000 40.470.000
287 TK BINTANG KECIL YPUI 38 710.000 26.980.000
288 TK NURUL FATIMAH 38 710.000 26.980.000
289 TK SAHABAT ALAM 26 710.000 18.460.000
290 TK ALIF 18 710.000 12.780.000
291 TK NURUL HAQ 29 710.000 20.590.000
292 TK AISYIYAH 77 67 710.000 47.570.000
293 TK AL-IQRO 78 710.000 55.380.000
294 TK HUDATUL FALAH 18 710.000 12.780.000
295 TK ISLAM AR-RAHMAH CISEENG 14 710.000 9.940.000
296 TK ISLAM AN-NUR 15 710.000 10.650.000
297 TK TUNAS BAKUNG 15 710.000 10.650.000
298 TK ISLAM DURROTUSSHIBYAN 56 710.000 39.760.000
299 TK IT NURUL IMAN 38 710.000 26.980.000
300 TK AL-KAUTSAR 113 710.000 80.230.000
301 TKIT AN-NAHL 75 710.000 53.250.000
302 TK Al Falah 68 710.000 48.280.000
303 TK ALFABETA 62 710.000 44.020.000
304 TK AL KHAIRIYAH 55 710.000 39.050.000
305 TK ISLAM AL-KHAIR 16 710.000 11.360.000
306 TK ISLAM AR-RASYIID 132 710.000 93.720.000
307 TKIT AN-NAJAH 82 710.000 58.220.000
308 TK PGRI MENARA 13 710.000 9.230.000
309 TK NURUL HIDAYAH 44 710.000 31.240.000
310 TK MUTIARA IBU 57 710.000 40.470.000
311 TK BANGKIT ALAM MANDIRI 78 710.000 55.380.000
312 KB TERATAI 26 710.000 18.460.000
313 KB TUNAS MEKAR 50 710.000 35.500.000
314 KB AL WAHDANIAH 16 710.000 11.360.000
315 KB AL-HIDAYAH 24 710.000 17.040.000
316 KB BINA AL-ATHFAL 14 710.000 9.940.000
317 KB AL ULA 75 710.000 53.250.000
318 KB AISYIYAH 35 710.000 24.850.000
319 KB MUBTADIN 48 710.000 34.080.000
320 KB NURUL BADRIYAH 19 710.000 13.490.000
321 KB DAHLIA 72 710.000 51.120.000
322 KB KHAERUNISA 40 710.000 28.400.000
323 KB DARUSSA ADAH 70 710.000 49.700.000
324 KB HANIFAH 53 710.000 37.630.000
325 KB MAWAR 30 710.000 21.300.000
326 KB INSAN HANDAYANI 61 710.000 43.310.000
327 KB NURUL HUDA 58 710.000 41.180.000
328 KB MUTIARA 10 710.000 7.100.000
329 KB TAMAN AL KHOERIYAH 46 710.000 32.660.000
330 KB PUTRA QUSOY 47 710.000 33.370.000
331 KB AL-BUHORI 10 710.000 7.100.000
332 KB SIMPATI 48 710.000 34.080.000
333 KB AL HAWARI 42 710.000 29.820.000
334 KB DARUL IBTIDA 59 710.000 41.890.000
335 KB NURUL ILMI 17 710.000 12.070.000
336 KB MATAHARI 30 710.000 21.300.000
337 KB AISYIYAH BAITURRAHMAN 61 710.000 43.310.000
338 KB AISYIYAH BUSTANUL KAMIL 44 710.000 31.240.000
339 ASY - SYUHADA 40 710.000 28.400.000
340 AISYIYAH II 35 710.000 24.850.000
341 PAUD DWI WARNA 38 710.000 26.980.000
342 KB AISYIAH AL ITTIHAD 14 710.000 9.940.000
343 KB AL QUR AN HALIMATUS SA DIYYAH 44 710.000 31.240.000
344 KB AL FAAIQ 44 710.000 31.240.000
345 KB FATHURAHMAN 89 710.000 63.190.000
346 CAHAYA 01 32 710.000 22.720.000
347 KB AL-MAHIR 20 710.000 14.200.000
348 KB ALMIRA 22 710.000 15.620.000
349 KB JAMIATUL KHOIR 26 710.000 18.460.000
350 KB AL-MUNAWAROH 20 710.000 14.200.000
351 KB GARDA PELANGI 28 710.000 19.880.000
352 KB AL-KHOERIYAH 28 710.000 19.880.000
353 KB NURUL ANGGREK 25 710.000 17.750.000
354 ABU BAKAR 35 710.000 24.850.000
355 KB NURUL HUDA 44 710.000 31.240.000
356 KB. PAUD TUNAS HARAPAN 36 710.000 25.560.000
357 KB NURHIKMAH 70 710.000 49.700.000
358 KB Al Hidayah 37 710.000 26.270.000
359 AL-ZAHRA 37 710.000 26.270.000
360 KB NURUL FATA 30 710.000 21.300.000
361 KB AL HANIF 15 710.000 10.650.000
362 KB MUTIARA BANGSA 20 710.000 14.200.000
363 KB MURAH HATI 69 710.000 48.990.000
364 KB NURUL FAJRIAH AL-HASANAH 26 710.000 18.460.000
365 KB ANGGREK 11 710.000 7.810.000
366 KB AL-BAYAN 16 710.000 11.360.000
367 KB AN-NURMAN 26 710.000 18.460.000
368 KB AL-AMIN 44 710.000 31.240.000
369 KB MISHBAHUL ATHFAAL 103 710.000 73.130.000
370 KB PERINTIS KENANGA 42 710.000 29.820.000
371 KB ASSALAM 57 710.000 40.470.000
372 KB ANWARUL HIDAYAH 46 710.000 32.660.000
373 KB RIYADUL FALAH 43 710.000 30.530.000
374 KB HIDAYATUT TAQWA AL-HASANAH 73 710.000 51.830.000
375 KB NURUL IHSAN 2 21 710.000 14.910.000
376 KB NURUL IHSAN 33 710.000 23.430.000
377 KB TARBIYATUSSHIBYAN 36 710.000 25.560.000
378 KB IBNU SINA 17 710.000 12.070.000
379 KB ADZKIYA 38 710.000 26.980.000
380 KB NURUL FALAH 35 710.000 24.850.000
381 KB ASHIILA 30 710.000 21.300.000
382 KB ASSHOBIRIEN 61 710.000 43.310.000
383 KB ALFURQON AISYIYAH 36 710.000 25.560.000
384 KB AL-AZIZ 17 710.000 12.070.000
385 KB DARUL ULUM 30 710.000 21.300.000
386 KB AL-A LAA 26 710.000 18.460.000
387 KB NUR THOYYIBA 24 710.000 17.040.000
388 KB TARBIYATUL HUDA 66 710.000 46.860.000
389 SPS THORIKUL HUDA 52 710.000 36.920.000
390 KB ALIF 82 710.000 58.220.000
391 KB BINA INSANI 89 710.000 63.190.000
392 KB AL-HIDAYAH 23 710.000 16.330.000
393 KB ANNUR 52 710.000 36.920.000
394 KB RAUDHATUL UMMAH 31 710.000 22.010.000
395 KB AL HIKMAH 59 710.000 41.890.000
396 KB AL ISTIKHORIYAH 43 710.000 30.530.000
397 KB KHOERUL ANWAR 96 710.000 68.160.000
398 KB TUNAS SEJAHTERA 88 710.000 62.480.000
399 KB ARRIDHO 89 710.000 63.190.000
400 KB AL FATIMIYAH 83 710.000 58.930.000
401 KB PERMATIS 89 710.000 63.190.000
402 KB NURUL HIKMAH 10 710.000 7.100.000
403 KB NURUL IHSAN 31 710.000 22.010.000
404 KB SIROJUSSAADAH 62 710.000 44.020.000
405 KB AL MAGROBI 96 710.000 68.160.000
406 KB CAHAYA BUNDA 8 710.000 5.680.000
407 KB NURUL IHSAN MELATI 50 710.000 35.500.000
408 KB ARRAHMAN 23 710.000 16.330.000
409 KB MAWAR 14 710.000 9.940.000
410 KB AL HASANAH 17 710.000 12.070.000
411 KB CERIA 30 710.000 21.300.000
412 KB Seroja 14 710.000 9.940.000
413 KB ASY-SYAFIYAH 63 710.000 44.730.000
414 KB PELANGI 46 710.000 32.660.000
415 KB AL-KHAIRIYAH 42 710.000 29.820.000
416 KB BUMI SEJAHTERA 14 710.000 9.940.000
417 KB CERIA AL-MARHAMAH 40 710.000 28.400.000
418 KB AN-NAJAH 32 710.000 22.720.000
419 KB PUTRA HARAPAN 35 710.000 24.850.000
420 KB ARROBBANIYYAH 53 710.000 37.630.000
421 KB INSAN CEMERLANG 92 710.000 65.320.000
422 KB TUNAS HARAPAN 76 710.000 53.960.000
423 KB AL-FURQON 46 710.000 32.660.000
424 KB SOFA MARWAH 72 710.000 51.120.000
425 KB ADDIYA 43 710.000 30.530.000
426 KB ANNIDA 40 710.000 28.400.000
427 KB DAARUL MUQARRABIN 45 710.000 31.950.000
428 KB NIRMALA 11 710.000 7.810.000
429 AL AZKIA 28 710.000 19.880.000
430 KB AL-IKRAM HANAEKA 2 18 710.000 12.780.000
431 PAUD MAWAR 2 27 710.000 19.170.000
432 KB IKHWANUNNASIHIN 30 710.000 21.300.000
433 KB KHOERUL INSAN 12 710.000 8.520.000
434 PAUD EKA MANDIRI 35 710.000 24.850.000
435 KB AT TAQWA 28 710.000 19.880.000
436 KB QURROTA A AYUN 52 710.000 36.920.000
437 KB PAUD AL-FATIMIYAH 11 710.000 7.810.000
438 KB ABC 41 710.000 29.110.000
439 KB ALMADINAH 59 710.000 41.890.000
440 KB AL IKHLAS 13 710.000 9.230.000
441 pos paud pelangi 39 710.000 27.690.000
442 AL IJTIHAD 27 710.000 19.170.000
443 AR RIDHO 18 710.000 12.780.000
444 KB ANNISA RUMPAKA 8 710.000 5.680.000
445 PAUD GENERASI BANGSA 11 710.000 7.810.000
446 PAUD AL-HIJRAH 31 710.000 22.010.000
447 KB PAUD ANNIDA 23 710.000 16.330.000
448 KB AN NISAA 37 710.000 26.270.000
449 KB AZ-ZAHRA 47 710.000 33.370.000
450 KB Mentari 26 710.000 18.460.000
451 KB TUNAS MULYA 22 710.000 15.620.000
452 KB NURUL IHYA 11 710.000 7.810.000
453 KB NURUL FADILAH 14 710.000 9.940.000
454 KB BINA CIPTA LESTARI 41 710.000 29.110.000
455 KB AL-PARIZ 12 710.000 8.520.000
456 KB AN-NAML 15 710.000 10.650.000
457 KB RUMPUN BAMBU 72 710.000 51.120.000
458 KB DELIMA 24 710.000 17.040.000
459 KB TUNAS HARAPAN 30 710.000 21.300.000
460 KB MELATI 22 710.000 15.620.000
461 KB DARUSSALAM 40 710.000 28.400.000
462 KB BALITA CERIA 18 710.000 12.780.000
463 KB ARAHMANIAH 20 710.000 14.200.000
464 KB AL-MUHAJIRIN 23 710.000 16.330.000
465 KB AKHLAKUL KARIMAH 10 710.000 7.100.000
466 KB CEMPAKA 14 710.000 9.940.000
467 KB AS-SHIDIQ 53 710.000 37.630.000
468 KB NURUL HUDA 7 710.000 4.970.000
469 KB AS-SYIFA 55 710.000 39.050.000
470 KB BINA PERTIWI 34 710.000 24.140.000
471 KB YUSUF AL-BAROKAH 32 710.000 22.720.000
472 KB PELANGI 33 710.000 23.430.000
473 KB AL-FAJRI 18 710.000 12.780.000
474 KB AL-AMIN KHOERUL UMMAH 14 710.000 9.940.000
475 KB BINA TUNAS BANGSA 10 710.000 7.100.000
476 KB AL-IHSAN TAMA 108 710.000 76.680.000
477 KB MUTIARA BUNDA 43 710.000 30.530.000
478 KB NURUL INAYAH 23 710.000 16.330.000
479 KB TUNAS HARAPAN BANGSA 40 710.000 28.400.000
480 KB AL-IKHLAS 27 710.000 19.170.000
481 KB DAARUL AKHYAR 71 710.000 50.410.000
482 ALYA ULUL ILMIYAH 31 710.000 22.010.000
483 AT - TAYISIR 35 710.000 24.850.000
484 KB DARUL HIJRI 2 710.000 1.420.000
485 KB DARURRAHMAH 15 710.000 10.650.000
486 KB NURUL HIDAYAH 41 710.000 29.110.000
487 KB CERITRA AL-ADJRUMI 31 710.000 22.010.000
488 KB BAI LEUWIKOPO 64 710.000 45.440.000
489 KB CAHAYA 31 710.000 22.010.000
490 KB MUTIARA IBU 23 710.000 16.330.000
