DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap SD, SMP, SMA, SMK di Kota Padang Sidiampuan Total Rp 51 M
Pemerintah mengalokasikan dana BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara sebesar Rp 51.422.360.000.
Editor:
Agus Tri Harsanto
IST
Pemerintah mengalokasikan dana BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara sebesar Rp 51.422.360.000.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara sebesar Rp 51.422.360.000.
Inilah rinciannya :
NO | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rp) |
---|---|---|---|---|
Kota Padang Sidimpuan | 43,827 | 51.422.360.000 | ||
1 | SD NEGERI 200512 PADANGSIDIMPUAN | 264 | 920,000 | 242.880.000 |
2 | SD NEGERI 200511 PADANGSIDIMPUAN | 132 | 920,000 | 121.440.000 |
3 | SD NEGERI 200510 PADANGSIDIMPUAN | 164 | 920,000 | 150.880.000 |
4 | SD NEGERI 200509 PADANGSIDIMPUAN | 155 | 920,000 | 142.600.000 |
5 | SD NEGERI 200508 PADANGSIDIMPUAN | 309 | 920,000 | 284.280.000 |
6 | SD NEGERI 200507 PADANGSIDIMPUAN | 257 | 920,000 | 236.440.000 |
7 | SD NEGERI 200506 PADANGSIDIMPUAN | 129 | 920,000 | 118.680.000 |
8 | SD NEGERI 200306 PADANGSIDIMPUAN | 153 | 920,000 | 140.760.000 |
9 | SD NEGERI 200310 PADANGSIDIMPUAN | 169 | 920,000 | 155.480.000 |
10 | SD NEGERI 200311 PADANGSIDIMPUAN | 314 | 920,000 | 288.880.000 |
11 | SD NEGERI 200401 PADANGSIDIMPUAN | 142 | 920,000 | 130.640.000 |
12 | SD NEGERI 200501 PADANGSIDIMPUAN | 289 | 920,000 | 265.880.000 |
13 | SD NEGERI 200502 PADANGSIDIMPUAN | 109 | 920,000 | 100.280.000 |
14 | SD NEGERI 200503 PADANGSIDIMPUAN | 120 | 920,000 | 110.400.000 |
15 | SD NEGERI 200302 PADANGSIDIMPUAN | 294 | 920,000 | 270.480.000 |
16 | SD NEGERI 200301 PADANGSIDIMPUAN | 291 | 920,000 | 267.720.000 |
17 | SD NEGERI 200108 PADANGSIDIMPUAN | 432 | 920,000 | 397.440.000 |
18 | SD NEGERI 200109 PADANGSIDIMPUAN | 240 | 920,000 | 220.800.000 |
19 | SD NEGERI 200111 PADANGSIDIMPUAN | 136 | 920,000 | 125.120.000 |
20 | SD NEGERI 200112 PADANGSIDIMPUAN | 373 | 920,000 | 343.160.000 |
21 | SD NEGERI 200114 PADANGSIDIMPUAN | 101 | 920,000 | 92.920.000 |
22 | SD NEGERI 200115 PADANGSIDIMPUAN | 79 | 920,000 | 72.680.000 |
23 | SD NEGERI 200116 PADANGSIDIMPUAN | 70 | 920,000 | 64.400.000 |
24 | SD NEGERI 200117 PADANGSIDIMPUAN | 718 | 920,000 | 660.560.000 |
25 | SD NEGERI 200119 PADANGSIDIMPUAN | 309 | 920,000 | 284.280.000 |
26 | SD NEGERI 200121 PADANGSIDIMPUAN | 137 | 920,000 | 126.040.000 |
27 | SD NEGERI 200107 PADANGSIDIMPUAN | 183 | 920,000 | 168.360.000 |
28 | SD NEGERI 200106 PADANGSIDIMPUAN | 164 | 920,000 | 150.880.000 |
29 | SD NEGERI 200105 PADANGSIDIMPUAN | 306 | 920,000 | 281.520.000 |
30 | SD S. MUHAMMADIYAH 2 PADANGSIDIMPUAN | 414 | 920,000 | 380.880.000 |
31 | SD SWASTA MUHAMMADIYAH 3 PADANGSIDIMPUAN | 406 | 920,000 | 373.520.000 |
32 | SD NEGERI 200101 PADANGSIDIMPUAN | 507 | 920,000 | 466.440.000 |
33 | SD NEGERI 200102 PADANGSIDIMPUAN | 210 | 920,000 | 193.200.000 |
34 | SD NEGERI 200103 PADANGSIDIMPUAN | 241 | 920,000 | 221.720.000 |
35 | SD NEGERI 200104 PADANGSIDIMPUAN | 139 | 920,000 | 127.880.000 |
36 | SD NEGERI 200216 PADANGSIDIMPUAN | 92 | 920,000 | 84.640.000 |
37 | SD NEGERI 200110 PADANGSIDIMPUAN | 572 | 920,000 | 526.240.000 |
38 | SD NEGERI 200113 PADANGSIDIMPUAN | 260 | 920,000 | 239.200.000 |
39 | SD NEGERI 200118 PADANGSIDIMPUAN | 418 | 920,000 | 384.560.000 |
40 | SD NEGERI 200120 PADANGSIDIMPUAN | 234 | 920,000 | 215.280.000 |
41 | SD NEGERI 200201 PADANGSIDIMPUAN | 338 | 920,000 | 310.960.000 |
42 | SD NEGERI 200202 PADANGSIDIMPUAN | 97 | 920,000 | 89.240.000 |
43 | SD NEGERI 200203 PADANGSIDIMPUAN | 115 | 920,000 | 105.800.000 |
44 | SD HKBP 2 PADANGSIDIMPUAN | 172 | 920,000 | 158.240.000 |
45 | SD HKBP I PADANGSIDIMPUAN | 130 | 920,000 | 119.600.000 |
46 | SD ISLAM TERPADU NURUL ILMI | 886 | 920,000 | 815.120.000 |
47 | SDS. MUHAMMADIYAH 1 PADANGSIDIMPUAN | 306 | 920,000 | 281.520.000 |
48 | SD SWASTA SARIPUTRA | 304 | 920,000 | 279.680.000 |
49 | SD ISLAM PERWIS SKM | 38 | 920,000 | 34.960.000 |
50 | SD SWASTA XAVERIUS PADANGSIDIMPUAN | 427 | 920,000 | 392.840.000 |
51 | SD NEGERI 200305 PADANGSIDIMPUAN | 112 | 920,000 | 103.040.000 |
52 | SD NEGERI 200307 PADANGSIDIMPUAN | 217 | 920,000 | 199.640.000 |
53 | SD NEGERI 200309 PADANGSIDIMPUAN | 96 | 920,000 | 88.320.000 |
54 | SD NEGERI 200402 SABUNGAN JAE | 232 | 920,000 | 213.440.000 |
55 | SD NEGERI 200403 PADANGSIDIMPUAN | 220 | 920,000 | 202.400.000 |
56 | SD NEGERI 200405 PADANGSIDIMPUAN | 265 | 920,000 | 243.800.000 |
57 | SD NEGERI 200406 PADANGSIDIMPUAN | 157 | 920,000 | 144.440.000 |
58 | SD NEGERI 200407 PADANGSIDIMPUAN | 141 | 920,000 | 129.720.000 |
59 | SD NEGERI 200408 PADANGSIDIMPUAN | 63 | 920,000 | 57.960.000 |
60 | SD NEGERI 200409 PADANGSIDIMPUAN | 145 | 920,000 | 133.400.000 |
61 | SD NEGERI 200410 PADANGSIDIMPUAN | 92 | 920,000 | 84.640.000 |
62 | SD NEGERI 200411 PADANGSIDIMPUAN | 196 | 920,000 | 180.320.000 |
63 | SD NEGERI No.200413 TINJOMAN | 124 | 920,000 | 114.080.000 |
64 | SD NEGERI 200504 PADANGSIDIMPUAN | 148 | 920,000 | 136.160.000 |
65 | SD NEGERI 200505 PADANGSIDIMPUAN | 142 | 920,000 | 130.640.000 |
66 | SD NEGERI 200513 PADANGSIDIMPUAN | 130 | 920,000 | 119.600.000 |
67 | SD NEGERI 200514 PADANGSIDIMPUAN | 181 | 920,000 | 166.520.000 |
68 | SD NEGERI 200515 PADANGSIDIMPUAN | 300 | 920,000 | 276.000.000 |
69 | SD NEGERI 200204 PADANGSIDIMPUAN | 82 | 920,000 | 75.440.000 |
70 | SD NEGERI 200205 PADANGSIDIMPUAN | 145 | 920,000 | 133.400.000 |
71 | SD NEGERI 200206 PADANGSIDIMPUAN | 108 | 920,000 | 99.360.000 |
72 | SD NEGERI 200207 PADANGSIDIMPUAN | 140 | 920,000 | 128.800.000 |
73 | SD NEGERI 200208 PADANGSIDIMPUAN | 279 | 920,000 | 256.680.000 |
74 | SD NEGERI 200209 PADANGSIDIMPUAN | 100 | 920,000 | 92.000.000 |
75 | SD NEGERI 200210 PADANGSIDIMPUAN | 236 | 920,000 | 217.120.000 |
76 | SD NEGERI 200211 PADANGSIDIMPUAN | 345 | 920,000 | 317.400.000 |
77 | SD NEGERI 200212 PADANGSIDIMPUAN | 452 | 920,000 | 415.840.000 |
78 | SD NEGERI 200213 PADANGSIDIMPUAN | 193 | 920,000 | 177.560.000 |
79 | SD NEGERI 200214 PADANGSIDIMPUAN | 283 | 920,000 | 260.360.000 |
80 | SD NEGERI 200215 PADANGSIDIMPUAN | 95 | 920,000 | 87.400.000 |
81 | SD NEGERI 200217 PADANGSIDIMPUAN | 108 | 920,000 | 99.360.000 |
82 | SD NEGERI 200219 PADANGSIDIMPUAN | 112 | 920,000 | 103.040.000 |
83 | SD N 200220 PADANGSIDIMPUAN | 329 | 920,000 | 302.680.000 |
84 | SD NEGERI 200221 PADANGSIDIMPUAN | 177 | 920,000 | 162.840.000 |
85 | SD NEGERI 200222 PADANGSIDIMPUAN | 299 | 920,000 | 275.080.000 |
86 | SD NEGERI 200223 PADANGSIDIMPUAN | 110 | 920,000 | 101.200.000 |
87 | SD NEGERI 200412 PADANGSIDIMPUAN | 73 | 920,000 | 67.160.000 |
88 | SD NEGERI 200122 PADANGSIDIMPUAN | 148 | 920,000 | 136.160.000 |
89 | SD IT BUNAYYA | 495 | 920,000 | 455.400.000 |
90 | SD NEGERI 200304 PADANGSIDIMPUAN | 134 | 920,000 | 123.280.000 |
91 | SD NEGERI 200308 PADANGSIDIMPUAN | 68 | 920,000 | 62.560.000 |
92 | SD NEGERI 200303 BARGOTTOPONG | 132 | 920,000 | 121.440.000 |
93 | SD NEGERI 200404 PINTU LANGIT KOTA | |||
94 | PADANGSIDIMPUAN | 106 | 920,000 | 97.520.000 |
95 | SD ISLAM TERPADU DARUL HASAN | 518 | 920,000 | 476.560.000 |
96 | SD SWASTA TAFDHIL AL-QURAN | 102 | 920,000 | 93.840.000 |
97 | SD PLUS ISLAM TERPADU PADANGSIDIMPUAN | 42 | 920,000 | 38.640.000 |
98 | UPT. SLB NEGERI PADANGSIDIMPUAN | 120 | 3.580.000 | 429.600.000 |
99 | SLB Kumala Indah | 60 | 3.580.000 | 214.800.000 |
100 | SMAS HARAPAN PADANG SIDIMPUAN | 10 | 1.530.000 | 15.300.000 |
101 | SMAS KAMPUS | 19 | 1.530.000 | 29.070.000 |
102 | SMAS KESUMA INDAH | 244 | 1.530.000 | 373.320.000 |
103 | SMAS MUHAMMADIYAH 11 PSP | 24 | 1.530.000 | 36.720.000 |
104 | SMAS NURUL ILMI | 672 | 1.530.000 | 1.028.160.000 |
105 | SMAN 1 PADANG SIDEMPUAN | 840 | 1.530.000 | 1.285.200.000 |
106 | SMAN 2 PADANG SIDEMPUAN | 685 | 1.530.000 | 1.048.050.000 |
107 | SMAN 3 PADANG SIDEMPUAN | 1,083 | 1.530.000 | 1.656.990.000 |
108 | SMAN 4 PADANG SIDEMPUAN | 979 | 1.530.000 | 1.497.870.000 |
109 | SMAN 5 PADANG SIDEMPUAN | 668 | 1.530.000 | 1.022.040.000 |
110 | SMAN 6 PADANG SIDEMPUAN | 997 | 1.530.000 | 1.525.410.000 |
111 | SMAN 7 PADANG SIDEMPUAN | 195 | 1.530.000 | 298.350.000 |
112 | SMAN 8 PADANG SIDEMPUAN | 285 | 1.530.000 | 436.050.000 |
113 | SMAS KARYA BARU PSP | 79 | 1.530.000 | 120.870.000 |
114 | SMAS NAHDLATUL ULAMA | 43 | 1.530.000 | 65.790.000 |
115 | SMAS PERGURUAN RAKYAT | 54 | 1.530.000 | 82.620.000 |
116 | SMA SWASTA IT DARUL HASAN | 143 | 1.530.000 | 218.790.000 |
117 | SMA Negeri 9 Padangsidimpuan | 36 | 1.530.000 | 55.080.000 |
118 | SMKN 1 PADANGSIDIMPUAN | 1,811 | 1.640.000 | 2.970.040.000 |
119 | SMKN 2 PADANGSIDIMPUAN | 1,268 | 1.640.000 | 2.079.520.000 |
120 | SMKN 3 PADANGSIDIMPUAN | 1,005 | 1.640.000 | 1.648.200.000 |
121 | SMKS ABDI NEGARA 2 PADANGSIDIMPUAN | 78 | 1.640.000 | 127.920.000 |
122 | SMKS BUDI LUHUR PADANGSIDIMPUAN | 60 | 1.640.000 | 98.400.000 |
123 | SMKS HARAPAN PADANG SIDIMPUAN | 220 | 1.640.000 | 360.800.000 |
124 | SMKS HKBP PADANGSIDIMPUAN | 34 | 1.640.000 | 55.760.000 |
125 | SMKS KAMPUS PADANGSIDIMPUAN | 94 | 1.640.000 | 154.160.000 |
126 | SMKS PANCA DHARMA PADANGSIDIMPUAN | 129 | 1.640.000 | 211.560.000 |
127 | SMKS PEMBANGUNAN SWADAYA | 144 | 1.640.000 | 236.160.000 |
128 | SMKS PERGURUAN RAKYAT 2 PADANGSIDIMPUAN | 28 | 1.640.000 | 45.920.000 |
129 | SMKS PERGURUAN RAKYAT 1 PADANGSIDIMPUAN | 75 | 1.640.000 | 123.000.000 |
130 | SMKS TERUNA PADANGSIDIMPUAN | 601 | 1.640.000 | 985.640.000 |
131 | SMKS KESEHATAN SIDIMPUAN HUSADA | 42 | 1.640.000 | 68.880.000 |
132 | SMKN 4 PADANGSIDIMPUAN | 391 | 1.640.000 | 641.240.000 |
133 | SMKS KESEHATAN MATORKIS | 101 | 1.640.000 | 165.640.000 |
134 | SMKS KESEHATAN DARMAIS | 157 | 1.640.000 | 257.480.000 |
135 | SMP S PERGURUAN RAKYAT | 55 | 1.120.000 | 61.600.000 |
136 | SMP SWASTA SARI PUTRA | 195 | 1.120.000 | 218.400.000 |
137 | SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN | 1,042 | 1.120.000 | 1.167.040.000 |
138 | SMP NEGERI 10 PADANGSIDIMPUAN | 184 | 1.120.000 | 206.080.000 |
139 | SMP NEGERI 2 PADANGSIDIMPUAN | 1,028 | 1.120.000 | 1.151.360.000 |
140 | SMP NEGERI 3 PADANGSIDIMPUAN | 667 | 1.120.000 | 747.040.000 |
141 | SMP NEGERI 4 PADANGSIDIMPUAN | 1,047 | 1.120.000 | 1.172.640.000 |
142 | SMP NEGERI 5 PADANGSIDIMPUAN | 729 | 1.120.000 | 816.480.000 |
143 | SMP NEGERI 6 PADANGSIDIMPUAN | 537 | 1.120.000 | 601.440.000 |
144 | SMP S NAHDLATUL ULAMA | 27 | 1.120.000 | 30.240.000 |
145 | SMP S MUHAMMADIYAH 29 | 51 | 1.120.000 | 57.120.000 |
146 | SMP S KAMPUS | 11 | 1.120.000 | 12.320.000 |
147 | SMP S AL MANAR | 55 | 1.120.000 | 61.600.000 |
148 | SMP S ISLAM TERPADU AL MANNA | 7 | 1.120.000 | 7.840.000 |
149 | SMP NEGERI 9 PADANGSIDIMPUAN | 405 | 1.120.000 | 453.600.000 |
150 | SMP NEGERI 11 PADANGSIDIMPUAN | 195 | 1.120.000 | 218.400.000 |
151 | SMP NEGERI 7 PADANGSIDIMPUAN | 308 | 1.120.000 | 344.960.000 |
152 | SMP NEGERI 8 PADANGSIDIMPUAN | 484 | 1.120.000 | 542.080.000 |
153 | SMP S HKBP | 45 | 1.120.000 | 50.400.000 |
154 | SMP SWASTA KARYA BARU | 50 | 1.120.000 | 56.000.000 |
155 | SMP S KESUMA INDAH | 195 | 1.120.000 | 218.400.000 |
156 | SMP SWASTA LABUANRASOKI | 229 | 1.120.000 | 256.480.000 |
157 | SMPS. NURUL ILMI PADANGSIDIMPUAN | 844 | 1.120.000 | 945.280.000 |
158 | SMP ISLAM TERPADU DARUL HASAN | 413 | 1.120.000 | 462.560.000 |
159 | SMP IT BUNAYYA | 251 | 1.120.000 | 281.120.000 |
160 | SMP PLUS ISLAM TERPADU PADANGSIDIMPUAN | 82 | 1.120.000 | 91.840.000 |
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 11 Sekolah di Kabupaten Pasaman Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.