DANA DESA 2025
Daftar Lengkap Perbandingan Transfer Dana Desa 2025 dan 2024 Lampung Selatan, Naik Rp 5 Miliar
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten lampung Selatan sebesar Rp258.778.628.000 naik Rp5.250.027.000 dibanding 2024
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Eko Setiawan
ist
Rincian Lengkap Perbandingan Dana Desa Daerah Lampung selatan Pada Tahun 2025 dengan 2024
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten lampung Selatan sebesar Rp258.778.628.000
Dibandingkan dengan dana desa 2024, angka ini mengalami kenaikan Rp 5.250.027.000
Inilah rincian perbandingan dana desa Kabupaten lampung Selatan tahun 2024 dan 2025
NO | NAMA DESA | DANAN DESA 2024 | DANAN DESA 2025 |
---|---|---|---|
VIII | Prov. Lampung | - | |
A | Kab. Lampung Selatan | Rp253.528.601.000 | Rp258.778.628.000 |
1 | Hajimena | Rp1.370.428.000 | Rp1.743.966.000 |
2 | Sidosari | Rp1.073.600.000 | Rp1.120.000.000 |
3 | Pemanggilan | Rp1.254.972.000 | Rp1.520.608.000 |
4 | Natar | Rp1.554.124.000 | Rp1.932.645.000 |
5 | Muara Putih | Rp1.167.884.000 | Rp1.187.257.000 |
6 | Negara Ratu | Rp2.131.765.000 | Rp1.815.723.000 |
7 | Merak Batin | Rp2.049.136.000 | Rp2.183.181.000 |
8 | Tanjung Sari | Rp1.365.515.000 | Rp1.307.262.000 |
9 | Bumi Sari | Rp1.314.707.000 | Rp1.435.405.000 |
10 | Candi Mas | Rp1.516.447.000 | Rp1.416.927.000 |
11 | Branti Raya | Rp1.758.361.000 | Rp1.897.353.000 |
12 | Haduyang | Rp1.647.068.000 | Rp1.572.151.000 |
13 | Banjar Negeri | Rp952.500.000 | Rp1.029.526.000 |
14 | Mandah | Rp874.392.000 | Rp949.280.000 |
15 | Rulung Helok | Rp875.674.000 | Rp1.147.851.000 |
16 | Bandarejo | Rp862.700.000 | Rp919.715.000 |
17 | Suka Damai | Rp978.074.000 | Rp1.102.870.000 |
18 | Purwosari | Rp888.098.000 | Rp932.216.000 |
19 | Pancasila | Rp824.404.000 | Rp879.695.000 |
20 | Rejosari | Rp1.009.709.000 | Rp1.039.322.000 |
21 | Rulung Raya | Rp1.074.478.000 | Rp1.113.352.000 |
22 | Krawang Sari | Rp997.887.000 | Rp1.356.658.000 |
23 | Wai Sari | Rp853.151.000 | Rp845.358.000 |
24 | Kali Sari | Rp1.652.064.000 | Rp1.742.461.000 |
25 | Rulung Sari | Rp1.009.900.000 | Rp1.024.013.000 |
26 | Rulung Mulya | Rp815.193.000 | Rp836.175.000 |
27 | Kaliasin | Rp1.152.532.000 | Rp1.099.073.000 |
28 | Lematang | Rp832.229.000 | Rp853.494.000 |
29 | Sukanegara | Rp1.247.356.000 | Rp1.228.351.000 |
30 | Serdang | Rp1.344.273.000 | Rp1.707.471.000 |
31 | Sinar Ogan | Rp875.232.000 | Rp855.543.000 |
32 | Jati Baru | Rp1.493.960.000 | Rp1.618.332.000 |
33 | Sabah Balau | Rp1.541.992.000 | Rp1.269.964.000 |
34 | Budi Lestari | Rp1.120.319.000 | Rp1.093.589.000 |
35 | Trimulyo | Rp990.058.000 | Rp999.953.000 |
36 | Jati Indah | Rp1.115.172.000 | Rp1.085.945.000 |
37 | Way Galih | Rp1.184.983.000 | Rp1.220.902.000 |
38 | Sindang Sari | Rp1.014.731.000 | Rp1.082.131.000 |
39 | Purwodadi Simpang | Rp1.009.086.000 | Rp1.075.369.000 |
40 | Galih Lunik | Rp827.608.000 | Rp866.370.000 |
41 | Rejomulyo | Rp814.804.000 | Rp849.429.000 |
42 | Sri Katon | Rp1.230.777.000 | Rp982.799.000 |
43 | Jondong | Rp754.493.000 | Rp735.164.000 |
44 | Tengkujuh | Rp671.618.000 | Rp687.845.000 |
45 | Pauh Tanjung Iman | Rp762.968.000 | Rp737.357.000 |
46 | Sumur Kumbang | Rp792.079.000 | Rp753.821.000 |
47 | Maja | Rp755.629.000 | Rp771.558.000 |
48 | Buah Berak | Rp810.906.000 | Rp807.372.000 |
49 | Kesugihan | Rp727.787.000 | Rp763.188.000 |
50 | Pematang | Rp759.010.000 | Rp797.709.000 |
51 | Kecapi | Rp1.075.576.000 | Rp824.505.000 |
52 | Babulang | Rp759.806.000 | Rp729.608.000 |
53 | Sukaratu | Rp758.935.000 | Rp779.763.000 |
54 | Palembapang | Rp1.167.096.000 | Rp1.104.734.000 |
55 | Tajimalela | Rp1.159.095.000 | Rp1.156.909.000 |
56 | Canggu | Rp903.368.000 | Rp926.096.000 |
57 | Kedaton | Rp963.536.000 | Rp998.777.000 |
58 | Merak Belatung | Rp1.002.971.000 | Rp1.022.018.000 |
59 | Bulok | Rp1.213.227.000 | Rp894.864.000 |
60 | Munjuk Sampurna | Rp733.077.000 | Rp791.001.000 |
61 | Gunung Terang | Rp771.637.000 | Rp805.707.000 |
62 | Margacatur | Rp904.395.000 | Rp880.575.000 |
63 | Sukatani | Rp891.060.000 | Rp935.624.000 |
64 | Agom | Rp859.644.000 | Rp907.277.000 |
65 | Negeri Pandan | Rp916.950.000 | Rp935.474.000 |
66 | Taman Agung | Rp920.237.000 | Rp955.223.000 |
67 | Hara Banjar Manis | Rp958.051.000 | Rp899.688.000 |
68 | Bandar Dalam | Rp1.379.486.000 | Rp1.224.002.000 |
69 | Campang Tiga | Rp922.313.000 | Rp959.888.000 |
70 | Talang Baru | Rp779.479.000 | Rp1.071.495.000 |
71 | Suka Banjar | Rp1.103.370.000 | Rp1.122.451.000 |
72 | Kota Dalam | Rp870.407.000 | Rp866.034.000 |
73 | Budidaya | Rp769.707.000 | Rp786.735.000 |
74 | Siring Jaha | Rp761.980.000 | Rp786.369.000 |
75 | Suak | Rp1.226.248.000 | Rp1.000.532.000 |
76 | Sukamaju | Rp807.670.000 | Rp813.183.000 |
77 | Sukamarga | Rp759.376.000 | Rp776.220.000 |
78 | Seloretno | Rp866.910.000 | Rp922.061.000 |
79 | Sidodadi | Rp1.199.072.000 | Rp1.210.618.000 |
80 | Sidorejo | Rp1.423.797.000 | Rp1.195.630.000 |
81 | Sidomulyo | Rp1.085.195.000 | Rp1.144.432.000 |
82 | Sidowaluyo | Rp1.081.286.000 | Rp1.173.217.000 |
83 | Banjar Suri | Rp814.569.000 | Rp1.093.389.000 |
84 | Tarahan | Rp1.383.529.000 | Rp1.462.381.000 |
85 | Babatan | Rp1.398.240.000 | Rp1.144.246.000 |
86 | Pardasuka | Rp1.834.585.000 | Rp1.689.579.000 |
87 | Sukajaya | Rp830.435.000 | Rp852.801.000 |
88 | Tanjung Ratu | Rp1.279.664.000 | Rp1.320.760.000 |
89 | Tanjung Agung | Rp1.257.853.000 | Rp1.287.166.000 |
90 | Tanjungan | Rp1.490.743.000 | Rp1.281.278.000 |
91 | Trans Tanjungan | Rp1.013.535.000 | Rp1.091.788.000 |
92 | Neglasari | Rp1.018.032.000 | Rp1.044.536.000 |
93 | Karya Tunggal | Rp932.626.000 | Rp921.291.000 |
94 | Rangai Tri Tunggal | Rp1.105.995.000 | Rp1.442.662.000 |
95 | Sidomekar | Rp961.565.000 | Rp968.930.000 |
96 | Kekiling | Rp818.403.000 | Rp833.700.000 |
97 | Belambangan | Rp734.070.000 | Rp757.965.000 |
98 | Rawi | Rp776.689.000 | Rp804.519.000 |
99 | Padan | Rp854.255.000 | Rp861.132.000 |
100 | Kuripan | Rp1.057.219.000 | Rp831.291.000 |
101 | Taman Baru | Rp697.270.000 | Rp701.627.000 |
102 | Kelau | Rp741.775.000 | Rp736.694.000 |
103 | Ruang Tengah | Rp769.808.000 | Rp745.823.000 |
104 | Pasuruan | Rp1.080.725.000 | Rp1.164.152.000 |
105 | Klaten | Rp894.263.000 | Rp931.745.000 |
106 | Kampung Baru | Rp660.534.000 | Rp668.696.000 |
107 | Banjar Masin | Rp764.332.000 | Rp801.216.000 |
108 | Way Kalam | Rp941.248.000 | Rp703.817.000 |
109 | Gedung Harta | Rp759.615.000 | Rp783.924.000 |
110 | Gayam | Rp803.393.000 | Rp809.334.000 |
111 | Penengahan | Rp796.852.000 | Rp822.087.000 |
112 | Sukajaya | Rp668.119.000 | Rp673.673.000 |
113 | Tetaan | Rp792.241.000 | Rp817.563.000 |
114 | Suka Baru | Rp867.145.000 | Rp928.718.000 |
115 | Pisang | Rp680.171.000 | Rp688.076.000 |
116 | Tanjung Heran | Rp800.771.000 | Rp816.153.000 |
117 | Gandri | Rp707.093.000 | Rp724.880.000 |
118 | Sukaraja | Rp1.096.850.000 | Rp1.048.481.000 |
119 | Sukabakti | Rp879.413.000 | Rp873.801.000 |
120 | Sukamulya | Rp1.012.644.000 | Rp1.005.902.000 |
121 | Tanjung Sari | Rp956.162.000 | Rp997.472.000 |
122 | Bangunan | Rp1.298.834.000 | Rp1.350.481.000 |
123 | Rejo Mulyo | Rp759.355.000 | Rp813.777.000 |
124 | Palas Aji | Rp700.264.000 | Rp959.693.000 |
125 | Palas Pasemah | Rp749.206.000 | Rp801.996.000 |
126 | Palas Jaya | Rp765.259.000 | Rp809.559.000 |
127 | Bandan Hurip | Rp765.976.000 | Rp1.070.820.000 |
128 | Pulau Tengah | Rp671.055.000 | Rp682.643.000 |
129 | Bali Agung | Rp1.003.875.000 | Rp1.255.604.000 |
130 | Bumi Daya | Rp1.435.252.000 | Rp1.422.304.000 |
131 | Tanjung Jaya | Rp754.221.000 | Rp808.629.000 |
132 | Bumi Restu | Rp1.127.796.000 | Rp1.383.421.000 |
133 | Pematang Baru | Rp781.491.000 | Rp751.247.000 |
134 | Mekar Mulya | Rp930.476.000 | Rp1.026.694.000 |
135 | Bumi Asih | Rp666.811.000 | Rp939.290.000 |
136 | Kalirejo | Rp1.052.146.000 | Rp1.029.830.000 |
137 | Bumi Asri | Rp739.714.000 | Rp719.507.000 |
138 | Pulau Jaya | Rp751.319.000 | Rp784.464.000 |
139 | Way Hui | Rp1.568.478.000 | Rp1.760.061.000 |
140 | Sidodadi Asri | Rp1.267.539.000 | Rp1.230.745.000 |
141 | Margo Mulyo | Rp874.297.000 | Rp907.340.000 |
142 | Gedung Agung | Rp766.871.000 | Rp776.751.000 |
143 | Margodadi | Rp836.011.000 | Rp882.635.000 |
144 | Gedung Harapan | Rp670.900.000 | Rp687.158.000 |
145 | Marga Agung | Rp1.153.794.000 | Rp971.672.000 |
146 | Jati Mulyo | Rp2.449.958.000 | Rp2.323.323.000 |
147 | Fajar Baru | Rp1.493.233.000 | Rp1.480.147.000 |
148 | Karang Anyar | Rp1.671.290.000 | Rp2.073.630.000 |
149 | Marga Kaya | Rp811.536.000 | Rp897.059.000 |
150 | Margo Lestari | Rp913.463.000 | Rp933.968.000 |
151 | Sumber Jaya | Rp997.574.000 | Rp1.018.016.000 |
152 | Sinar Rejeki | Rp1.331.441.000 | Rp1.582.396.000 |
153 | Sidoharjo | Rp928.538.000 | Rp939.341.000 |
154 | Rejomulyo | Rp1.034.633.000 | Rp1.395.103.000 |
155 | Purwotani | Rp827.195.000 | Rp847.794.000 |
156 | Banjar Agung | Rp919.436.000 | Rp959.411.000 |
157 | Karang Sari | Rp1.380.401.000 | Rp1.149.310.000 |
158 | Karang Rejo | Rp1.260.109.000 | Rp1.244.143.000 |
159 | Margorejo | Rp1.026.239.000 | Rp796.431.000 |
160 | Bangunrejo | Rp795.866.000 | Rp833.811.000 |
161 | Sripendowo | Rp829.779.000 | Rp887.540.000 |
162 | Karang Sari | Rp982.969.000 | Rp1.007.192.000 |
163 | Ketapang | Rp1.302.688.000 | Rp1.373.323.000 |
164 | Legundi | Rp1.263.621.000 | Rp1.239.893.000 |
165 | Tri Dharma Yoga | Rp985.164.000 | Rp682.031.000 |
166 | Ruguk | Rp1.075.009.000 | Rp1.141.018.000 |
167 | Sumur | Rp993.771.000 | Rp1.081.750.000 |
168 | Sumber Nadi | Rp945.491.000 | Rp702.539.000 |
169 | Sidoasih | Rp719.979.000 | Rp768.513.000 |
170 | Pematang Pasir | Rp836.842.000 | Rp912.020.000 |
171 | Berundung | Rp1.018.877.000 | Rp825.189.000 |
172 | Taman Sari | Rp901.758.000 | Rp931.295.000 |
173 | Kemukus | Rp760.021.000 | Rp800.829.000 |
174 | Lebung Nala | Rp700.534.000 | Rp775.833.000 |
175 | Sidoluhur | Rp756.549.000 | Rp781.353.000 |
176 | Wai Sidomukti | Rp757.827.000 | Rp784.611.000 |
177 | Kuala Sekampung | Rp848.396.000 | Rp909.947.000 |
178 | Baktirasa | Rp1.107.173.000 | Rp1.402.999.000 |
179 | Mandala Sari | Rp889.687.000 | Rp943.319.000 |
180 | Sukapura | Rp866.254.000 | Rp954.539.000 |
181 | Sumber Agung | Rp938.928.000 | Rp967.412.000 |
182 | Marga Jasa | Rp1.035.003.000 | Rp818.334.000 |
183 | Sumber Sari | Rp1.082.478.000 | Rp846.972.000 |
184 | Bandar Agung | Rp1.112.513.000 | Rp955.316.000 |
185 | Kedaung | Rp1.058.141.000 | Rp1.028.582.000 |
186 | Margasari | Rp687.915.000 | Rp688.049.000 |
187 | Banding | Rp729.070.000 | Rp769.569.000 |
188 | Betung | Rp751.569.000 | Rp733.208.000 |
189 | Batu Balak | Rp690.549.000 | Rp690.593.000 |
190 | Canti | Rp815.638.000 | Rp809.988.000 |
191 | Canggung | Rp891.493.000 | Rp852.417.000 |
192 | Cugung | Rp794.587.000 | Rp802.806.000 |
193 | Hargo Pancuran | Rp674.463.000 | Rp679.634.000 |
194 | Kerinjing | Rp676.254.000 | Rp676.460.000 |
195 | Kunjir | Rp827.561.000 | Rp839.751.000 |
196 | Kota Guring | Rp638.084.000 | Rp645.032.000 |
197 | Rajabasa | Rp735.315.000 | Rp735.902.000 |
198 | Sukaraja | Rp955.496.000 | Rp956.090.000 |
199 | Tanjung Gading | Rp668.007.000 | Rp671.387.000 |
200 | Tejang Pulau Sebesi | Rp874.116.000 | Rp936.153.000 |
201 | Way Muli | Rp851.237.000 | Rp842.211.000 |
202 | Wai Muli Timur | Rp651.141.000 | Rp671.948.000 |
203 | Batuliman Indah | Rp972.144.000 | Rp1.001.750.000 |
204 | Sinar Palembang | Rp782.455.000 | Rp800.943.000 |
205 | Rantau Minyak | Rp836.247.000 | Rp847.671.000 |
206 | Sido Asri | Rp959.085.000 | Rp998.720.000 |
207 | Way Gelam | Rp816.696.000 | Rp834.591.000 |
208 | Cinta Mulya | Rp1.011.140.000 | Rp1.079.278.000 |
209 | Banyumas | Rp948.749.000 | Rp960.899.000 |
210 | Beringin Kencana | Rp1.240.384.000 | Rp1.234.753.000 |
211 | Sinar Pasemah | Rp1.157.664.000 | Rp1.076.627.000 |
212 | Rawa Selapan | Rp887.951.000 | Rp1.219.691.000 |
213 | Bumi Jaya | Rp1.295.684.000 | Rp1.272.518.000 |
214 | Trimomukti | Rp931.313.000 | Rp984.989.000 |
215 | Titiwangi | Rp1.501.179.000 | Rp1.482.826.000 |
216 | Karya Mulya Sari | Rp939.102.000 | Rp991.850.000 |
217 | Merbau Mataram | Rp1.263.140.000 | Rp1.243.126.000 |
218 | Suban | Rp1.197.465.000 | Rp1.149.931.000 |
219 | Tanjung Baru | Rp1.226.163.000 | Rp1.270.714.000 |
220 | Baru Ranji | Rp1.369.580.000 | Rp1.291.234.000 |
221 | Karang Raja | Rp990.782.000 | Rp972.140.000 |
222 | Talang Jawa | Rp1.119.078.000 | Rp900.407.000 |
223 | Lebung Sari | Rp711.433.000 | Rp790.218.000 |
224 | Puji Rahayu | Rp766.823.000 | Rp793.596.000 |
225 | Batu Agung | Rp755.894.000 | Rp775.545.000 |
226 | Tanjung Harapan | Rp775.651.000 | Rp792.504.000 |
227 | Sinar Karya | Rp721.097.000 | Rp733.202.000 |
228 | Triharjo | Rp1.106.672.000 | Rp1.086.107.000 |
229 | Panca Tunggal | Rp1.012.892.000 | Rp1.041.506.000 |
230 | Mekar Jaya | Rp1.683.120.000 | Rp1.358.168.000 |
231 | Karang Jaya | Rp934.780.000 | Rp889.614.000 |
232 | Semanak | Rp681.170.000 | Rp710.381.000 |
233 | Toto Harjo | Rp832.430.000 | Rp834.048.000 |
234 | Hatta | Rp901.070.000 | Rp939.446.000 |
235 | Bakauheni | Rp2.101.725.000 | Rp1.990.512.000 |
236 | Kelawi | Rp1.195.710.000 | Rp971.510.000 |
237 | Bangun Sari | Rp735.414.000 | Rp786.084.000 |
238 | Purwodadi Dalam | Rp868.266.000 | Rp982.487.000 |
239 | Sidomukti | Rp801.653.000 | Rp824.586.000 |
240 | Wawasan | Rp828.890.000 | Rp889.019.000 |
241 | Mulyosari | Rp938.842.000 | Rp986.645.000 |
242 | Wonodadi | Rp878.348.000 | Rp958.619.000 |
243 | Kertosari | Rp1.306.437.000 | Rp1.210.615.000 |
244 | Malangsari | Rp785.209.000 | Rp899.561.000 |
245 | Mekar Sari | Rp873.954.000 | Rp877.725.000 |
246 | Sumber Agung | Rp777.223.000 | Rp803.523.000 |
247 | Talang Way Sulan | Rp822.056.000 | Rp1.107.588.000 |
248 | Pamulihan | Rp744.781.000 | Rp765.273.000 |
249 | Purwodadi | Rp850.072.000 | Rp862.176.000 |
250 | Sukamaju | Rp818.883.000 | Rp839.130.000 |
251 | Banjarsari | Rp930.868.000 | Rp987.095.000 |
252 | Karang Pucung | Rp1.043.107.000 | Rp1.366.708.000 |
253 | Sidoharjo | Rp1.295.562.000 | Rp1.254.474.000 |
254 | Sidomakmur | Rp754.838.000 | Rp809.373.000 |
255 | Sidoreno | Rp752.478.000 | Rp792.525.000 |
256 | Bali Nuraga | Rp852.232.000 | Rp902.999.000 |
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Dairi Sudah Cair Rp 63 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Asahan Sudah Cair Rp 90 Miliar, Ini 63 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Tapanuli Selatan Sudah Cair Rp 82 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.