DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap SD, SMP, SMA, SMK di Kabupaten Indragiri Hilir Riau
Pemerintah mengalokasikan dana BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau sebesar Rp 120.609.719.000.
Tayang:
Editor:
Agus Tri Harsanto
IST
Pemerintah mengalokasikan dana BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau sebesar Rp 120.609.719.000.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau sebesar Rp 120.609.719.000.
Inilah rinciannya :
| NO | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Indragiri Hilir | 104,988 | 120.609.719.000 | ||
| 1 | SD NEGERI 018 SUNGAI PERAK | 57 | 940,000 | 53.580.000 |
| 2 | SD NEGERI 010 BAYAS JAYA | 306 | 940,000 | 287.640.000 |
| 3 | SD NEGERI 020 SUHADA | 96 | 940,000 | 90.240.000 |
| 4 | SD NEGERI 031 PELANDUK | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 5 | SD NEGERI 019 SUNGAI BERINGIN | 442 | 940,000 | 415.480.000 |
| 6 | SD Negeri 006 Sungai Danai | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 7 | SD NEGERI 022 BEKAWAN DALAM | 34 | 940,000 | 31.960.000 |
| 8 | SD NEGERI 027 Simpang Gaung | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 9 | SD NEGERI 009 Pekan Tua | 75 | 940,000 | 70.500.000 |
| 10 | SD NEGERI 005 PULAU BURUNG | 50 | 940,000 | 47.000.000 |
| 11 | SD NEGERI 021 BAKAU ACEH | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 12 | SD NEGERI 012 RUMBAI JAYA KEC. KEMPAS JAYA | 335 | 940,000 | 314.900.000 |
| 13 | SD NEGERI 026 KHAIRIAH MANDAH | 10 | 940,000 | 9.400.000 |
| 14 | SD NEGERI 010 KUALA SELAT | 165 | 1.072.000 | 176.880.000 |
| 15 | SD NEGERI 013 BAYAS JAYA | 41 | 940,000 | 38.540.000 |
| 16 | SDN 020 TAGARAJA | 11 | 940,000 | 10.340.000 |
| 17 | SD NEGERI 008 SIMPANG GAUNG | 453 | 940,000 | 425.820.000 |
| 18 | SD NEGERI 022 PUSARAN | 42 | 940,000 | 39.480.000 |
| 19 | SD NEGERI 020 TEMBILAHAN | 308 | 940,000 | 289.520.000 |
| 20 | SD NEGERI 007 PELANGIRAN | 63 | 940,000 | 59.220.000 |
| 21 | SD NEGERI 028 BATANG TUMU | 92 | 1.072.000 | 98.624.000 |
| 22 | SD NEGERI 021 SUNGAI RUKAM | 83 | 940,000 | 78.020.000 |
| 23 | SD NEGERI 021 SUNGAI PERAK | 80 | 940,000 | 75.200.000 |
| 24 | SD NEGERI 024 BELARAS KEC. MANDAH | 117 | 1.072.000 | 125.424.000 |
| 25 | SD NEGERI 022 Air Tawar | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 26 | SD NEGERI 008 SUNGAI GANTANG | 197 | 940,000 | 185.180.000 |
| 27 | SD NEGERI 004 TEMBILAHAN HULU | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 28 | SD NEGERI 019 BEKAWAN | 152 | 940,000 | 142.880.000 |
| 29 | SD NEGERI 009 Penjuru | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 30 | SD NEGERI 010 TELUK PINANG | 160 | 940,000 | 150.400.000 |
| 31 | SD NEGERI 016 SIMPANG TIGA | 28 | 940,000 | 26.320.000 |
| 32 | SD NEGERI 002 PULAU PALAS | 375 | 940,000 | 352.500.000 |
| 33 | SDN 018 TANJ BARU | 104 | 940,000 | 97.760.000 |
| 34 | SD NEGERI 007 SANGLAR | 96 | 940,000 | 90.240.000 |
| 35 | SD NEGERI 018 Igal | 27 | 940,000 | 25.380.000 |
| 36 | SD NEGERI 013 BELARAS | 183 | 1.072.000 | 196.176.000 |
| 37 | SD NEGERI 005 TELUK BUNIAN | 211 | 1.072.000 | 226.192.000 |
| 38 | SD NEGERI 018 HARAPAN TANI | 362 | 940,000 | 340.280.000 |
| 39 | SD NEGERI 022 TANAH MERAH | 133 | 940,000 | 125.020.000 |
| 40 | SD NEGERI 006 ROTAN SEMELUR | 182 | 1.072.000 | 195.104.000 |
| 41 | SD NEGERI 011 TELUK DALAM | 52 | 940,000 | 48.880.000 |
| 42 | SD NEGERI 018 BAGAN JAYA ENOK | 312 | 940,000 | 293.280.000 |
| 43 | SD NEGERI 021 Tanjung Pasir | 95 | 1.072.000 | 101.840.000 |
| 44 | SD NEGERI 020 BENTE | 158 | 1.072.000 | 169.376.000 |
| 45 | SD NEGERI 015 Tanjung Raja | 159 | 1.072.000 | 170.448.000 |
| 46 | SD NEGERI 005 PULAU PALAS | 93 | 1.072.000 | 99.696.000 |
| 47 | SD NEGERI 012 TELUK PINANG KEC. GAS | 45 | 940,000 | 42.300.000 |
| 48 | SD NEGERI 008 SUNGAI SIMBAR | 165 | 1.072.000 | 176.880.000 |
| 49 | SD NEGERI 012 KUALA LAHANG | 74 | 940,000 | 69.560.000 |
| 50 | SD NEGERI 008 KERITANG HULU | 363 | 940,000 | 341.220.000 |
| 51 | SD NEGERI 014 SUNGAI BARU | 69 | 1.072.000 | 73.968.000 |
| 52 | SD NEGERI 027 SIMPANG TIGA | 170 | 940,000 | 159.800.000 |
| 53 | SD NEGERI 022 KEMBANG MEKAR SARI | 114 | 1.072.000 | 122.208.000 |
| 54 | SD NEGERI 041 BENTE ( MANDAH ) | 85 | 1.072.000 | 91.120.000 |
| 55 | SD NEGERI 007 TUKJIMUN | 112 | 940,000 | 105.280.000 |
| 56 | SD NEGERI 008 CONCONG LUAR | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 57 | SD NEGERI 012 SIALANG PANJANG | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 58 | SDN 023 PELANDUK | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 59 | SD NEGERI 006 KEMUNING MUDA | 79 | 940,000 | 74.260.000 |
| 60 | SD NEGERI 003 TANJUNG LAJAU | 104 | 940,000 | 97.760.000 |
| 61 | SD NEGERI 009 KAMPUNG BARU | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 62 | SD Negeri 021 Tagaraja | 484 | 940,000 | 454.960.000 |
| 63 | SD NEGERI 030 BAGAN JAYA | 57 | 940,000 | 53.580.000 |
| 64 | SD NEGERI 011 PEBENAAN KERITANG | 129 | 940,000 | 121.260.000 |
| 65 | SDN 024 Sungai Beringin | 100 | 940,000 | 94.000.000 |
| 66 | SD NEGERI 019 TEMPULING | 140 | 940,000 | 131.600.000 |
| 67 | SD NEGERI 029 BAGAN JAYA | 140 | 940,000 | 131.600.000 |
| 68 | SD NEGERI 023 TEMBILAHAN | 456 | 940,000 | 428.640.000 |
| 69 | SD NEGERI 026 BAGAN JAYA ENOK | 100 | 940,000 | 94.000.000 |
| 70 | SD NEGERI 009 TELUK KIAMBANG | 196 | 940,000 | 184.240.000 |
| 71 | SD NEGERI 033 IGAL | 74 | 940,000 | 69.560.000 |
| 72 | SD NEGERI 019 KEMBANG MEKAR SARI | 66 | 1.072.000 | 70.752.000 |
| 73 | SD NEGERI 016 TAGARAJA | 47 | 940,000 | 44.180.000 |
| 74 | SD NEGERI 013 TELUK PINANG | 37 | 940,000 | 34.780.000 |
| 75 | SD NEGERI 023 SUHADA | 74 | 940,000 | 69.560.000 |
| 76 | SD NEGERI 001 SAKA ROTAN | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 77 | SD NEGERI 015 SUNGAI SALAK | 150 | 940,000 | 141.000.000 |
| 78 | SD NEGERI 022 SEBERANG TEMBILAHAN | 37 | 940,000 | 34.780.000 |
| 79 | SD NEGERI 027 MANDAH | 96 | 1.072.000 | 102.912.000 |
| 80 | SD NEGERI 014 TANJUNG LAJAU | 22 | 940,000 | 20.680.000 |
| 81 | SD NEGERI 016 SUNGAI SALAK | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 82 | SD NEGERI 034 ENOK | 42 | 940,000 | 39.480.000 |
| 83 | SD NEGERI NO 011 PULAU PALAS | 244 | 940,000 | 229.360.000 |
| 84 | SD NEGERI 021 PENGALIHAN KERITANG | 104 | 940,000 | 97.760.000 |
| 85 | SD NEGERI 018 SARI MULYA | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 86 | SD NEGERI 011 SUNGAI EMPAT | 99 | 940,000 | 93.060.000 |
| 87 | SD NEGERI 025 BAGAN JAYA | 49 | 940,000 | 46.060.000 |
| 88 | SD NEGERI 010 TEMBILAHAN HULU | 294 | 940,000 | 276.360.000 |
| 89 | SD NEGERI 029 BENTE | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 90 | SD NEGERI 020 KOTABARU SEBERIDA | 80 | 940,000 | 75.200.000 |
| 91 | SD NEGERI 013 SIMPANG GAUNG | 228 | 940,000 | 214.320.000 |
| 92 | SD NEGERI 020 Sungai Junjangan | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 93 | SD NEGERI 003 Air Tawar | 358 | 1.072.000 | 383.776.000 |
| 94 | SD NEGERI 006 SEI BULUH | 227 | 1.072.000 | 243.344.000 |
| 95 | SD NEGERI 004 BATU AMPAR | 233 | 940,000 | 219.020.000 |
| 96 | SD NEGERI 007 LAHANG BARU | 233 | 940,000 | 219.020.000 |
| 97 | SD NEGERI 011 SUNGAI AMBAT | 76 | 940,000 | 71.440.000 |
| 98 | SD Negeri 011 Kuala Sebatu | 108 | 1.072.000 | 115.776.000 |
| 99 | SD NEGERI 003 SUNGAI GANTANG | 196 | 940,000 | 184.240.000 |
| 100 | SD NEGERI 010 SEI.BERINGIN | 256 | 940,000 | 240.640.000 |
| 101 | SD NEGERI 005 Tagaraja | 518 | 940,000 | 486.920.000 |
| 102 | SD NEGERI 002 BENTENG | 56 | 940,000 | 52.640.000 |
| 103 | SD NEGERI 006 BENTE | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 104 | SDN 004 PELANGIRAN | 193 | 940,000 | 181.420.000 |
| 105 | SD NEGERI 008 PUSARAN | 39 | 940,000 | 36.660.000 |
| 106 | SD NEGERI 002 Igal | 69 | 940,000 | 64.860.000 |
| 107 | SD NEGERI 002 LAHANG HULU | 168 | 1.072.000 | 180.096.000 |
| 108 | SD NEGERI 007 PUSARAN | 97 | 940,000 | 91.180.000 |
| 109 | SD NEGERI 012 SUNGAI PINGGAN | 26 | 940,000 | 24.440.000 |
| 110 | SD NEGERI 011 PEKAN ARBA | 179 | 940,000 | 168.260.000 |
| 111 | SD NEGERI 006 BENTENG | 18 | 940,000 | 16.920.000 |
| 112 | SD NEGERI 005 ENOK | 57 | 940,000 | 53.580.000 |
| 113 | SD NEGERI 010 SUNGAI RAWA | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 114 | SD NEGERI 001 TEMBILAHAN HULU | 576 | 940,000 | 541.440.000 |
| 115 | SD NEGERI 008 SUNGAI DUSUN | 30 | 940,000 | 28.200.000 |
| 116 | SDN 008 Tembilahan Hilir | 192 | 940,000 | 180.480.000 |
| 117 | SD NEGERI 009 TANJUNG BARU | 92 | 940,000 | 86.480.000 |
| 118 | SD NEGERI 006 SUNGAI EMPAT | 190 | 940,000 | 178.600.000 |
| 119 | SDN 014 PASAR KEMBANG | 217 | 940,000 | 203.980.000 |
| 120 | SD NEGERI 004 Tagaraja | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 121 | SD NEGERI 007 TEMBILAHAN | 62 | 940,000 | 58.280.000 |
| 122 | SD NEGERI 003 ROTAN SEMELUR | 61 | 1.072.000 | 65.392.000 |
| 123 | SD NEGERI 001 CONCONG DALAM | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 124 | SD NEGERI 003 Terusan Kempas | 79 | 1.072.000 | 84.688.000 |
| 125 | SD NEGERI 003 LUBUK BESAR | 145 | 1.072.000 | 155.440.000 |
| 126 | SD NEGERI 001 BENTENG | 102 | 940,000 | 95.880.000 |
| 127 | SD NEGERI 010 Igal | 20 | 940,000 | 18.800.000 |
| 128 | SDN 001 Kemuning Muda | 222 | 940,000 | 208.680.000 |
| 129 | SD NEGERI 001 Kuala Lahang | 178 | 940,000 | 167.320.000 |
| 130 | SD NEGERI 004 ENOK | 62 | 940,000 | 58.280.000 |
| 131 | SDN 007 SUNGAI SALAK | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 132 | SDN 009 Tembilahan kota | 475 | 940,000 | 446.500.000 |
| 133 | SD NEGERI 008 Pelangiran | 52 | 940,000 | 48.880.000 |
| 134 | SD NEGERI 005 KOTABARU SEBERIDA | 257 | 940,000 | 241.580.000 |
| 135 | SD NEGERI 008 KUALA KERITANG | 108 | 940,000 | 101.520.000 |
| 136 | SD NEGERI 015 SUNGAI RUKAM | 98 | 940,000 | 92.120.000 |
| 137 | SD NEGERI 015 SIALANG JAYA | 85 | 1.072.000 | 91.120.000 |
| 138 | SD NEGERI 014 BEKAWAN | 97 | 940,000 | 91.180.000 |
| 139 | SD NEGERI 017 SENCALANG | 397 | 940,000 | 373.180.000 |
| 140 | SD NEGERI 006 TAGARAJA | 423 | 940,000 | 397.620.000 |
| 141 | SD NEGERI 010 Jerambang | 138 | 1.072.000 | 147.936.000 |
| 142 | SD NEGERI 013 PENGALIHAN ENOK | 142 | 940,000 | 133.480.000 |
| 143 | SD NEGERI 009 TELUK KABUNG | 163 | 1.072.000 | 174.736.000 |
| 144 | SD NEGERI 012 BELARAS | 102 | 1.072.000 | 109.344.000 |
| 145 | SD NEGERI 016 NUSANTARA JAYA | 46 | 940,000 | 43.240.000 |
| 146 | SD NEGERI 007 PEKANTUA | 148 | 940,000 | 139.120.000 |
| 147 | SD NEGERI 019 SUNGAI NYIUR | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 148 | SD NEGERI 010 MUMPA | 321 | 940,000 | 301.740.000 |
| 149 | SD NEGERI 016 TANJUNG SIANTAR | 130 | 940,000 | 122.200.000 |
| 150 | SD N 011 SUNGAI SALAK | 244 | 940,000 | 229.360.000 |
| 151 | SD NEGERI 017 SEBERANG TEMBILAHAN | 105 | 940,000 | 98.700.000 |
| 152 | SD NEGERI 016 KUALA ENOK | 20 | 940,000 | 18.800.000 |
| 153 | SD NEGERI 017 PULAU KIJANG | 21 | 940,000 | 19.740.000 |
| 154 | SD NEGERI 017 IGAL | 30 | 940,000 | 28.200.000 |
| 155 | SD NEGERI 018 SEBERANG PEBENAAN | 100 | 940,000 | 94.000.000 |
| 156 | SD NEGERI 009 Kuala Gaung | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 157 | SD NEGERI 019 SUHADA | 47 | 940,000 | 44.180.000 |
| 158 | SDN 019 SUNGAI RAYA | 142 | 1.072.000 | 152.224.000 |
| 159 | SD NEGERI 012 JAYA BHAKTI | 112 | 940,000 | 105.280.000 |
| 160 | SD NEGERI 017 SUNGAI PIRING | 23 | 940,000 | 21.620.000 |
| 161 | SD NEGERI 017 SUNGAI TERITIP | 104 | 1.072.000 | 111.488.000 |
| 162 | SD NEGERI 014 TAGARAJA | 32 | 940,000 | 30.080.000 |
| 163 | SD NEGERI 015 RUMBAI JAYA KEMPAS | 165 | 940,000 | 155.100.000 |
| 164 | SD NEGERI 014 TEMBILAHAN | 189 | 940,000 | 177.660.000 |
| 165 | SD NEGERI 009 PUSARAN | 78 | 940,000 | 73.320.000 |
| 166 | SD NEGERI 009 KUALA LEMANG | 178 | 1.072.000 | 190.816.000 |
| 167 | SD NEGERI 009 TELUK DALAM | 42 | 940,000 | 39.480.000 |
| 168 | SD NEGERI 004 BELANTARAYA | 349 | 940,000 | 328.060.000 |
| 169 | SD NEGERI 013 SUNGAI PIRING | 117 | 940,000 | 109.980.000 |
| 170 | SDN 013 Tembilahan Hilir | 99 | 940,000 | 93.060.000 |
| 171 | SD NEGERI 004 KUALA PATAH PARANG | 156 | 1.072.000 | 167.232.000 |
| 172 | SD NEGERI 012 TELUK KELASA | 180 | 940,000 | 169.200.000 |
| 173 | SD NEGERI 016 BATANG TUMU MANDAH | 47 | 940,000 | 44.180.000 |
| 174 | SDN 015 Sungai Beringin | 131 | 940,000 | 123.140.000 |
| 175 | SDN 014 Sungai Dusun | 72 | 940,000 | 67.680.000 |
| 176 | SD NEGERI 015 BAKAU ACEH | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 177 | SD NEGERI 010 PENGALIHAN | 217 | 940,000 | 203.980.000 |
| 178 | SD NEGERI 016 KUALA LAHANG | 24 | 940,000 | 22.560.000 |
| 179 | SD NEGERI 001 TAGARAJA | 302 | 940,000 | 283.880.000 |
| 180 | SD NEGERI 004 Kempas | 109 | 940,000 | 102.460.000 |
| 181 | SD NEGERI 003 TEMBILAHAN HULU | 315 | 940,000 | 296.100.000 |
| 182 | SD NEGERI 012 Selat Nama | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 183 | SD NEGERI 013 RINGIN JAYA PULAU BURUNG | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 184 | SD NEGERI 013 CONCONG TENGAH | 63 | 940,000 | 59.220.000 |
| 185 | SDS 022 RSUP PKB | 316 | 940,000 | 297.040.000 |
| 186 | SDS 021 Mutiara Hati | 561 | 940,000 | 527.340.000 |
| 187 | SD NEGERI 006 Kuala Lahang | 172 | 940,000 | 161.680.000 |
| 188 | SD NEGERI 012 TELUK DALAM | 112 | 940,000 | 105.280.000 |
| 189 | SD ISLAM ALHUSNIYAH | 181 | 940,000 | 170.140.000 |
| 190 | SD NEGERI 031 PULAU KIJANG | 143 | 940,000 | 134.420.000 |
| 191 | SD NEGERI 007 KOTABARU | 96 | 940,000 | 90.240.000 |
| 192 | SD NEGERI 043 KH. MANDAH | 78 | 940,000 | 73.320.000 |
| 193 | SD NEGERI 009 AIRBALUI | 350 | 940,000 | 329.000.000 |
| 194 | SD NEGERI 031 SEBERANG TEMBILAHAN | 80 | 940,000 | 75.200.000 |
| 195 | SD NEGERI 025 PEBENAAN | 61 | 940,000 | 57.340.000 |
| 196 | SD NEGERI 003 GRIYA MUKTI JAYA | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 197 | SD NEGERI 020 RAMBAIAN | 141 | 1.072.000 | 151.152.000 |
| 198 | SD NEGERI 011 BAUNGREJO JAYA | 92 | 1.072.000 | 98.624.000 |
| 199 | SD NEGERI 042 BAKAU ACEH | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 200 | SD NEGERI 032 TEMBILAHAN | 586 | 940,000 | 550.840.000 |
| 201 | SD NEGERI 004 INDRASARI JAYA | 81 | 1.072.000 | 86.832.000 |
| 202 | SD NEGERI 012 UPT IV BANGUN HARJO | 64 | 1.072.000 | 68.608.000 |
| 203 | SD NEGERI 010 KERITANG HULU | 232 | 940,000 | 218.080.000 |
| 204 | SD NEGERI 021 TELUK TUASAN | 52 | 940,000 | 48.880.000 |
| 205 | SD NEGERI 022 SUNGAI SALAK | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 206 | SD NEGERI 014 CONCONG DALAM | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 207 | SD NEGERI 011 SRI DANAI | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 208 | SD NEGERI 002 CONCONG LUAR | 91 | 940,000 | 85.540.000 |
| 209 | SD NEGERI 030 PASAR KEMBANG | 147 | 940,000 | 138.180.000 |
| 210 | SD NEGERI 024 Terusan Kempas | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 211 | SD NEGERI 029 KA KERITANG | 72 | 940,000 | 67.680.000 |
| 212 | SD NEGERI 022 KUALA LAHANG | 26 | 940,000 | 24.440.000 |
| 213 | SD NEGERI 033 SUNGAI RUKAM | 47 | 940,000 | 44.180.000 |
| 214 | SD NEGERI 020 TELUK KABUNG | 92 | 1.072.000 | 98.624.000 |
| 215 | SD NEGERI 032 ENOK | 173 | 940,000 | 162.620.000 |
| 216 | SD NEGERI 009 BUKITSARI INTAN JAYA PULAU BURUNG | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 217 | SD NEGERI 021 TEMPULING | 122 | 940,000 | 114.680.000 |
| 218 | SD NEGERI 026 KUALA MUDA | 84 | 940,000 | 78.960.000 |
| 219 | SD NEGERI 011 CONCONG LUAR | 326 | 940,000 | 306.440.000 |
| 220 | SD NEGERI 037 BAKAU ACEH | 106 | 1.072.000 | 113.632.000 |
| 221 | 255 - SD NEGERI 026 PANCUR | 73 | 940,000 | 68.620.000 |
| 222 | SD NEGERI 015 RAMBAIAN | 188 | 1.072.000 | 201.536.000 |
| 223 | SD NEGERI 031 SUHADA | 87 | 940,000 | 81.780.000 |
| 224 | SDN 027 NUSANTARA JAYA | 194 | 940,000 | 182.360.000 |
| 225 | SD NEGERI 019 Tanjung Lajau | 15 | 940,000 | 14.100.000 |
| 226 | SD NEGERI 024 KOTABARU SEBERIDA | 241 | 940,000 | 226.540.000 |
| 227 | SD NEGERI 017 MUMPA | 43 | 940,000 | 40.420.000 |
| 228 | SDN 040 Pelanduk | 63 | 1.072.000 | 67.536.000 |
| 229 | SD NEGERI 028 Parit Pinang Seberang Tembilahan | 31 | 940,000 | 29.140.000 |
| 230 | SD NEGERI 016 BLOK L RUMBAI JAYA | 81 | 940,000 | 76.140.000 |
| 231 | SD NEGERI 010 MANUNGGAL JAYA | 78 | 940,000 | 73.320.000 |
| 232 | SDN 039 KHAIRIAH MANDAH | 15 | 940,000 | 14.100.000 |
| 233 | SD NEGERI 027 SUNGAI PERAK | 49 | 940,000 | 46.060.000 |
| 234 | SD NEGERI 038 BENTE KEC.MANDAH | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 235 | SD NEGERI 016 KUALA GAUNG | 73 | 1.072.000 | 78.256.000 |
| 236 | SDN 002 Tunggal Rahayu Jaya | 119 | 1.072.000 | 127.568.000 |
| 237 | SD NEGERI 012 PULAUKECIL | 52 | 940,000 | 48.880.000 |
| 238 | SD NEGERI 018 HIDAYAH | 70 | 940,000 | 65.800.000 |
| 239 | SD NEGERI 010 UPT V GHS II SUMBERSARI JAYA | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 240 | SD NEGERI 005 SUNGAI BATANG | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 241 | SD NEGERI 009 UPT IV SUMBER MAKMUR JAYA | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 242 | SD NEGERI 020 PULAU KECIL | 52 | 940,000 | 48.880.000 |
| 243 | SD NEGERI 008 UPT III GHS II | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 244 | SD NEGERI 015 SUNGAI ASAM KEC.RETEH | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 245 | SD NEGERI 017 PELANGIRAN | 62 | 940,000 | 58.280.000 |
| 246 | SD NEGERI 020 PULAU BURUNG | 148 | 940,000 | 139.120.000 |
| 247 | SD NEGERI 028 PULAU KIJANG | 26 | 940,000 | 24.440.000 |
| 248 | SD NEGERI 033 PULAU KECIL | 96 | 940,000 | 90.240.000 |
| 249 | SD NEGERI 029 SEB. SANGLAR | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 250 | SDN 024 Sanglar | 105 | 940,000 | 98.700.000 |
| 251 | SD NEGERI 008 BENTENG UTARA | 139 | 940,000 | 130.660.000 |
| 252 | SD NEGERI 023 PULAU KIJANG | 62 | 940,000 | 58.280.000 |
| 253 | SD NEGERI 026 SANGLAR | 72 | 940,000 | 67.680.000 |
| 254 | SD NEGERI 025 SUNGAI ASAM | 69 | 1.072.000 | 73.968.000 |
| 255 | SD NEGERI 017 SAKA ROTAN | 125 | 1.072.000 | 134.000.000 |
| 256 | SD NEGERI 005 PUNGKAT | 220 | 940,000 | 206.800.000 |
| 257 | SDN 003 SUNGAI BERAPIT | 65 | 1.072.000 | 69.680.000 |
| 258 | SDN 015 UPT VII KERAMAT JAYA | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 259 | SD NEGERI 035 TEMBILAHAN | 515 | 940,000 | 484.100.000 |
| 260 | SD NEGERI 006 UPT I GHS II | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 261 | SD NEGERI 017 LAHANG BARU | 36 | 940,000 | 33.840.000 |
| 262 | SD NEGERI 024 TELUK KIAMBANG | 81 | 940,000 | 76.140.000 |
| 263 | Sd Negeri 034 Seberang Tembilahan | 42 | 940,000 | 39.480.000 |
| 264 | SD NEGERI 014 PENGALIHAN | 175 | 940,000 | 164.500.000 |
| 265 | SD NEGERI 026 TELUK KIAMBANG | 72 | 940,000 | 67.680.000 |
| 266 | SD NEGERI 019 SUKOHARJO JAYA | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 267 | SD NEGERI 016 PULAU KIJANG | 101 | 940,000 | 94.940.000 |
| 268 | SD NEGERI 014 WONOSARI | 108 | 940,000 | 101.520.000 |
| 269 | SD NEGERI 016 BINANGUN JAYA | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 270 | SD NEGERI 017 UPT IX SUKA JAYA | 59 | 940,000 | 55.460.000 |
| 271 | SD NEGERI 020 KARYA TANI | 38 | 940,000 | 35.720.000 |
| 272 | SD NEGERI 029 TEMPULING | 58 | 940,000 | 54.520.000 |
| 273 | SDN 007 UPT II GHS II | 60 | 1.072.000 | 64.320.000 |
| 274 | SD NEGERI 028 TEMPULING | 19 | 940,000 | 17.860.000 |
| 275 | SD NEGERI 015 TEMBILAHAN HULU | 148 | 940,000 | 139.120.000 |
| 276 | SDN 022 Harapan Baru | 101 | 940,000 | 94.940.000 |
| 277 | SD 023 DWIPA ABADI KATEMAN | 581 | 1.072.000 | 622.832.000 |
| 278 | SD 015 KEMPAS TELUK BELENGKONG | 211 | 1.072.000 | 226.192.000 |
| 279 | SD 048 NYATO | 324 | 1.072.000 | 347.328.000 |
| 280 | SD NEGERI 004 Sungai Laut | 318 | 1.072.000 | 340.896.000 |
| 281 | SD NEGERI 001 ENOK | 165 | 940,000 | 155.100.000 |
| 282 | SD NEGERI 003 SUNGAI LUAR | 187 | 940,000 | 175.780.000 |
| 283 | SD NEGERI 003 SUNGAI SALAK | 266 | 940,000 | 250.040.000 |
| 284 | SD NEGERI 003 TEMBILAHAN | 229 | 940,000 | 215.260.000 |
| 285 | SD NEGERI 004 TELUK PINANG | 179 | 940,000 | 168.260.000 |
| 286 | SD NEGERI 004 PULAU KIJANG | 85 | 940,000 | 79.900.000 |
| 287 | SD NEGERI 003 TELUK NIBUNG | 67 | 940,000 | 62.980.000 |
| 288 | SD NEGERI 002 SUNGAI SALAK | 135 | 940,000 | 126.900.000 |
| 289 | SD NEGERI 002 TEMBILAHAN | 302 | 940,000 | 283.880.000 |
| 290 | SD NEGERI 008 PULAU KIJANG | 51 | 940,000 | 47.940.000 |
| 291 | SD NEGERI 004 TEMBILAHAN KOTA | 527 | 940,000 | 495.380.000 |
| 292 | SD NEGERI 006 | 137 | 940,000 | 128.780.000 |
| 293 | SD NEGERI 005 TEMBILAHAN | 178 | 940,000 | 167.320.000 |
| 294 | SD NEGERI 004 SUNGAI SALAK | 84 | 940,000 | 78.960.000 |
| 295 | SD NEGERI 001 SUNGAI PIRING | 110 | 940,000 | 103.400.000 |
| 296 | SD NEGERI 009 PULAU KIJANG | 127 | 940,000 | 119.380.000 |
| 297 | SD NEGERI 002 PULAU BURUNG | 323 | 940,000 | 303.620.000 |
| 298 | SD NEGERI 005 BELARAS | 148 | 1.072.000 | 158.656.000 |
| 299 | SD NEGERI 005 CONCONG | 122 | 940,000 | 114.680.000 |
