DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Alokasi Dana BOS 2025 Tiap SMP dan SMA di Kabupaten Meranti Riau
Berikut ini daftar lengkap alokasi dana BOS 2025 SMP dan SMA di Kabupaten Meranti, Riau. resmi dari Kemendikdasmen
Editor:
Agus Tri Harsanto
TRIBUNBATAM.id - Berikut ini daftar lengkap alokasi dana BOS 2025 SMP dan SMA di Kabupaten Meranti, Riau.
Kemendikdasmen telah mengalokasikan dana BOS 2025 berdasarkan jumlah siswa
NO | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | SMA NEGERI 1 TEBING TINGGI | 802 | 1.770.000 | 1.419.540.000 |
2 | SMA NEGERI 2 TEBING TINGGI | 677 | 1.770.000 | 1.198.290.000 |
3 | SMA NEGERI 1 MERBAU | 331 | 1.770.000 | 585.870.000 |
4 | SMA NEGERI 3 TEBING TINGGI | 66 | 1.770.000 | 116.820.000 |
5 | SMA SWASTA KRISTEN KALAM KUDUS | 217 | 1.770.000 | 384.090.000 |
6 | SMA NEGERI 1 TASIK PUTRI PUYU | 280 | 1.770.000 | 495.600.000 |
7 | SMA NEGERI 1 PULAU MERBAU | 258 | 1.770.000 | 456.660.000 |
8 | SMA NEGERI 1 TEBING TINGGI BARAT | 144 | 1.770.000 | 254.880.000 |
9 | SMA SWASTA PEMDA PERANGGAS | 33 | 1.770.000 | 58.410.000 |
10 | SMA NEGERI 1 TEBING TINGGI TIMUR | 208 | 2.018.000 | 419.744.000 |
11 | SMA NEGERI 1 RANGSANG BARAT | 211 | 1.770.000 | 373.470.000 |
12 | SMA NEGERI 2 RANGSANG PESISIR | 193 | 1.770.000 | 341.610.000 |
13 | SMA SWASTA AL - MAARIF NADLATUL ULAMA | 63 | 1.770.000 | 111.510.000 |
14 | SMA NEGERI 1 RANGSANG | 339 | 1.770.000 | 600.030.000 |
15 | SMA NEGERI 1 RANGSANG PESISIR | 102 | 2.018.000 | 205.836.000 |
16 | SMA NEGERI 3 RANGSANG PESISIR | 75 | 2.018.000 | 151.350.000 |
17 | SMA NEGERI 2 TEBING TINGGI TIMUR | 128 | 2.018.000 | 258.304.000 |
18 | SMA NEGERI 3 TEBING TINGGI BARAT | 67 | 1.770.000 | 118.590.000 |
19 | SMA NEGERI 2 TEBING TINGGI BARAT | 146 | 1.770.000 | 258.420.000 |
20 | SMA SWASTA MERANTI | 60 | 2.018.000 | 121.080.000 |
21 | SMA SWASTA TUAH ANAK NEGERI | 20 | 1.770.000 | 35.400.000 |
22 | SMA SWASTA MOHD. YUDHA | 43 | 1.770.000 | 76.110.000 |
23 | SMA SWASTA PUTRI PUYU | 96 | 2.018.000 | 193.728.000 |
24 | SMAN 2 RANGSANG | 115 | 2.018.000 | 232.070.000 |
25 | SMA IT DARUL FIKRI BOARDING SCHOOL | 160 | 1.770.000 | 283.200.000 |
26 | SMK NEGERI 1 MERBAU | 270 | 1.890.000 | 510.300.000 |
27 | SMK NEGERI 1 TEBING TINGGI | 678 | 1.890.000 | 1.281.420.000 |
28 | SMK SWASTA PATRIA DHARMA | 129 | 1.890.000 | 243.810.000 |
29 | SMK SWASTA KASIH MAITREYA | 299 | 1.890.000 | 565.110.000 |
30 | SMK SWASTA BINA MERANTI | 117 | 1.890.000 | 221.130.000 |
31 | SMK SWASTA AL FURQON MERANTI | 29 | 1.890.000 | 54.810.000 |
32 | SMK PUTRA MERANTI MERBAU | 58 | 1.890.000 | 109.620.000 |
33 | SMP NEGERI 1 TEBING TINGGI BARAT | 188 | 1.300.000 | 244.400.000 |
34 | SMP NEGERI SATU ATAP LUKUN | 49 | 1.300.000 | 63.700.000 |
35 | SMP NEGERI 2 TEBING TINGGI TIMUR | 75 | 1.300.000 | 97.500.000 |
36 | SMP NEGERI 2 RANGSANG BARAT | 132 | 1.300.000 | 171.600.000 |
37 | SMP MUHAMMADIYAH | 63 | 1.300.000 | 81.900.000 |
38 | SMP NEGERI 3 RANGSANG PESISIR | 119 | 1.482.000 | 176.358.000 |
39 | SMP NEGERI 3 TEBING TINGGI | 116 | 1.300.000 | 150.800.000 |
40 | SMP NEGERI 1 RANGSANG | 270 | 1.300.000 | 351.000.000 |
41 | SMP NEGERI 2 RANGSANG | 93 | 1.482.000 | 137.826.000 |
42 | SMP NEGERI 1 MERBAU | 333 | 1.300.000 | 432.900.000 |
43 | SMP SWASTA KASIH MAITREYA | 181 | 1.300.000 | 235.300.000 |
44 | SMP NEGERI 1 TASIK PUTRI PUYU | 119 | 1.300.000 | 154.700.000 |
45 | SMP SWASTA BAHRUL ULUM | 20 | 1.300.000 | 26.000.000 |
46 | SMP SWASTA YOS SUDARSO | 78 | 1.300.000 | 101.400.000 |
47 | SMP NEGERI 2 MERBAU | 54 | 1.300.000 | 70.200.000 |
48 | SMP NEGERI 1 PULAU MERBAU | 113 | 1.300.000 | |
49 | SMP NEGERI 2 TASIK PUTRI PUYU | 130 | 1.300.000 | |
50 | SMP NEGERI 4 TEBING TINGGI | 208 | 1.300.000 | |
51 | SMP NEGERI 1 RANGSANG PESISIR | 108 | 1.482.000 | |
52 | SMP NEGERI 2 PULAU MERBAU | 132 | 1.300.000 | |
53 | SMP NEGERI 1 TEBING TINGGI TIMUR | 97 | 1.300.000 | |
54 | SMP NEGERI 3 TASIK PUTRI PUYU | 120 | 1.482.000 | |
55 | SMP NEGERI 3 PULAU MERBAU | 118 | 1.482.000 | |
56 | SMP NEGERI 3 MERBAU | 60 | 1.482.000 | |
57 | SMP NEGERI 4 PULAU MERBAU | 54 | 1.300.000 | |
58 | SMP SWASTA PATRIA DHARMA | 77 | 1.300.000 | |
59 | SMP NEGERI 2 TEBING TINGGI BARAT | 82 | 1.300.000 | |
60 | SMP NEGERI 1 RANGSANG BARAT | 178 | 1.300.000 | |
61 | SMP NEGERI 2 RANGSANG PESISIR | 105 | 1.300.000 | |
62 | SMP NEGERI 4 TASIK PUTRI PUYU | 101 | 1.482.000 | |
63 | SMP NEGERI 3 TEBING TINGGI BARAT | 124 | 1.300.000 | |
64 | SMP NEGERI SATU ATAP TANJUNG SARI | 60 | 1.482.000 | |
65 | SMP NEGERI 3 RANGSANG | 143 | 1.300.000 | |
66 | SMP NEGERI SATU ATAP TOPANG | 60 | 1.482.000 | |
67 | SMP NEGERI 4 RANGSANG | 60 | 1.482.000 | |
68 | SMP NEGERI SATU ATAP SOKOP | 102 | 1.482.000 | |
69 | SMP NEGERI 3 RANGSANG BARAT | 64 | 1.300.000 | |
70 | SMP NEGERI 1 TEBING TINGGI | 464 | 1.300.000 | |
71 | SMP NEGERI 2 TEBING TINGGI | 551 | 1.300.000 | |
72 | SMP SWASTA KRISTEN KALAM KUDUS | 180 | 1.300.000 | |
73 | SMP NEGERI 5 RANGSANG | 68 | 1.482.000 | |
74 | SMP NEGERI SATU ATAP TANJUNG BUNGA | 66 | 1.482.000 | |
75 | SMP NEGERI 3 TEBING TINGGI TIMUR | 73 | 1.482.000 | |
76 | SMP NEGERI 5 TASIK PUTRI PUYU | 97 | 1.482.000 | |
77 | SMP NEGERI 4 MERBAU | 75 | 1.482.000 | |
78 | SMP IT DARUL FIKRI BOARDING SCHOOL | 269 | 1.300.000 | |
79 | SMP Negeri 4 Rangsang Pesisir | 95 | 1.482.000 | |
80 | SMP IT PERMATA SELATPANJANG | 78 | 1.300.000 | |
81 | SMP SWASTA EKA EDUKASI CAHAYA | 61 | 1.300.000 | |
82 | SMPIT BOARDING SCHOOL NURUL IMAN SEMUKUT | 105 | 1.300.000 | |
83 | SMP AL-HIDAYAH | 60 | 1.482.000 |
Berita Terkait
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
Ternyata 5 Sekolah di Kota Medan Dapat Dana BOS PAUD 2025 Lebih Dari Rp100 Juta |
![]() |
---|
Ternyata 5 Sekolah di Kota Gunungsitoli Dapat Dana BOS PAUD 2025 Lebih Dari Rp80 Juta |
![]() |
---|
Ternyata 4 Sekolah Swasta di Tolitoli Dapat Dana BOS 2025 Rp 70 Juta Lebih |
![]() |
---|
Ternyata 5 Sekolah Swasta di Tolitoli Dapat Dana BOS 2025 Rp 70 Juta Lebih |
![]() |
---|
Ternyata 5 Sekolah di Aceh Utara Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.