KODE POS
Daftar Lengkap Kode POS Kota Manado Sulawesi Utara Tiap Kelurahan atau Desa
Berikut ini daftar Kode POS Kota Manado, Sulawesi Utara terlengkap dan disajikan tiap kelurahan di masing-masing kecamatan
Tayang:
Editor:
Agus Tri Harsanto
Tribun Manado/ fistel mukuan
KODE POS MANADO - Kantor Pemkot Manado. Inilah daftar lengkap kode POS Kota Manado, Sulawesi Utara
TRIBUNBATAM.id - Berikut ini daftar Kode POS Kota Manado, Sulawesi Utara.
Kode POS Kota Manado disajikan lengkap tiap desa dan kelurahan.
| No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kota / Kabupaten | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95111 | Wenang Utara | Wenang | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 2 | 95111 | Wenang Selatan | Wenang | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 3 | 95112 | Istiqlal | Wenang | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 4 | 95112 | Mahakeret Timur | Wenang | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 5 | 95112 | Mahakeret Barat | Wenang | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 6 | 95113 | Teling Bawah | Wenang | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 7 | 95113 | Tikala Kumaraka | Wenang | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 8 | 95113 | Lawangirung | Wenang | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 9 | 95113 | Komo Luar | Wenang | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 10 | 95113 | Bumi Beringin | Wenang | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 11 | 95113 | Pinaesaan | Wenang | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 12 | 95113 | Calaca | Wenang | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 13 | 95114 | Sario Utara | Sario | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 14 | 95114 | Sario Kotabaru | Sario | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 15 | 95114 | Sario Tumpaan | Sario | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 16 | 95114 | Sario | Sario | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 17 | 95114 | Titiwungan Utara | Sario | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 18 | 95114 | Titiwungan Selatan | Sario | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 19 | 95114 | Ranotana | Sario | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 20 | 95116 | Karombasan Utara | Wanea | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 21 | 95116 | Karombasan Selatan | Wanea | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 22 | 95117 | Wanea | Wanea | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 23 | 95117 | Tanjung Batu | Wanea | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 24 | 95118 | Pakowa | Wanea | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 25 | 95118 | Bumi Nyiur | Wanea | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 26 | 95118 | Ranotana Weru | Wanea | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 27 | 95119 | Teling Atas | Wanea | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 28 | 95119 | Tingkulu | Wanea | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 29 | 95124 | Tikala Ares | Tikala | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 30 | 95125 | Banjer | Tikala | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 31 | 95126 | Tikala Baru | Tikala | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 32 | 95126 | Taas | Tikala | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 33 | 95126 | Paal IV | Tikala | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 34 | 95127 | Dendengan Dalam | Paal Dua | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 35 | 95127 | Dendengan Luar | Paal Dua | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 36 | 95128 | Ranomuut | Paal Dua | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 37 | 95128 | Perkamil | Paal Dua | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 38 | 95128 | Malendeng | Paal Dua | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 39 | 95129 | Kairagi Weru | Paal Dua | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 40 | 95129 | Paal Dua | Paal Dua | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 41 | 95161 | Winangun Satu | Malalayang | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 42 | 95162 | Winangun Dua | Malalayang | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 43 | 95162 | Malalayang Satu Timur | Malalayang | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 44 | 95162 | Malalayang Satu Barat | Malalayang | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 45 | 95162 | Malalayang Satu | Malalayang | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 46 | 95163 | Malalayang Dua | Malalayang | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 47 | 95164 | Bahu | Malalayang | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 48 | 95165 | Kleak | Malalayang | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 49 | 95166 | Batu Kota | Malalayang | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 50 | 95231 | Wawonasa | Singkil | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 51 | 95231 | Karame | Singkil | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 52 | 95232 | Ketang Baru | Singkil | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 53 | 95232 | Ternate Baru | Singkil | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 54 | 95232 | Ternate Tanjung | Singkil | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 55 | 95233 | Kombos Barat | Singkil | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 56 | 95233 | Kombos Timur | Singkil | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 57 | 95234 | Singkil Satu | Singkil | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 58 | 95234 | Singkil Dua | Singkil | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 59 | 95235 | Sindulang Satu | Tuminiting | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 60 | 95235 | Sindulang Dua | Tuminiting | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 61 | 95236 | Islam | Tuminiting | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 62 | 95237 | Bitung Karangria | Tuminiting | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 63 | 95238 | Tumumpa Satu | Tuminiting | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 64 | 95238 | Maasing | Tuminiting | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 65 | 95238 | Tumumpa Dua | Tuminiting | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 66 | 95239 | Sumompo | Tuminiting | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 67 | 95239 | Mahawu | Tuminiting | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 68 | 95239 | Tuminting | Tuminiting | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 69 | 95241 | Bailang | Bunaken | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 70 | 95242 | Molas | Bunaken | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 71 | 95243 | Meras | Bunaken | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 72 | 95244 | Tongkaina | Bunaken | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 73 | 95244 | Pandu | Bunaken | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 74 | 95245 | Alung Banua | Bunaken Kepulauan | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 75 | 95246 | Bunaken | Bunaken Kepulauan | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 76 | 95247 | Manado Tua Satu | Bunaken Kepulauan | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 77 | 95248 | Manado Tua Dua | Bunaken Kepulauan | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 78 | 95251 | Bengkol | Mapanget | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 79 | 95252 | Buha | Mapanget | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 80 | 95253 | Kairagi Satu | Mapanget | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 81 | 95254 | Kairagi Dua | Mapanget | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 82 | 95256 | Paniki Satu | Mapanget | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 83 | 95256 | Paniki Bawah | Mapanget | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 84 | 95257 | Paniki Dua | Mapanget | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 85 | 95258 | Lapangan | Mapanget | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 86 | 95258 | Mapanget Barat | Mapanget | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 87 | 95259 | Kima Atas | Mapanget | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/3001_Pemkot-Manado.jpg)