KODE POS
Daftar Lengkap Kode POS Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara
Berikut ini daftar Kode POS Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara tiap keluarahan.
Editor:
Agus Tri Harsanto
TRIBUNMANADO/FINNEKE WOLAJAN
KODE POS - Gerbang menuju Kantor Bupati Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Inilah daftar lengkap Kode POS Kabupaten Bolaang Mongondow
TRIBUNBATAM.id - Berikut ini daftar Kode POS Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara tiap keluarahan.
| No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kota / Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95741 | Bombanon | Lolayan | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 2 | 95741 | Abak | Lolayan | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 3 | 95741 | Tapa Aog | Lolayan | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 4 | 95741 | Mopusi | Lolayan | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 5 | 95741 | Matali Baru | Lolayan | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 6 | 95741 | Bakan | Lolayan | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 7 | 95741 | Sanoyan Selatan | Lolayan | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 8 | 95741 | Tungoi I | Lolayan | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 9 | 95741 | Lolayan | Lolayan | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 10 | 95741 | Mopait | Lolayan | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 11 | 95741 | Kopandakan II | Lolayan | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 12 | 95741 | Tanoyan Utara | Lolayan | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 13 | 95741 | Tungoi II | Lolayan | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 14 | 95741 | Mengkang | Lolayan | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 15 | 95742 | Serasi | Dumoga | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 16 | 95743 | Kanaan | Dumoga | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 17 | 95743 | Toruakat | Dumoga | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 18 | 95743 | Pusian | Dumoga | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 19 | 95743 | Ponompiaan | Dumoga | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 20 | 95743 | Mototabian | Dumoga | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 21 | 95743 | Bumbungon | Dumoga | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 22 | 95743 | Siniyung | Dumoga | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 23 | 95743 | Dumoga Satu | Dumoga | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 24 | 95743 | Imandi | Dumoga Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 25 | 95743 | Tonom | Dumoga Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 26 | 95743 | Mogoyunggung | Dumoga Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 27 | 95743 | Modomang | Dumoga Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 28 | 95743 | Kembang Mertha | Dumoga Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 29 | 95743 | Dumoga | Dumoga Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 30 | 95743 | Pinonobatuan | Dumoga Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 31 | 95743 | Dumoga II | Dumoga Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 32 | 95743 | Pinonobatuan Barat | Dumoga Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 33 | 95744 | Bonawang | Dumoga Tenggara | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 34 | 95745 | Ibolian | Dumoga Tengah | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 35 | 95746 | Ibolian Satu | Dumoga Tengah | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 36 | 95746 | Kinomalingan | Dumoga Tengah | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 37 | 95746 | Kosio | Dumoga Tengah | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 38 | 95746 | Kosio Timur | Dumoga Tengah | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 39 | 95746 | Werdhi Agung | Dumoga Tengah | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 40 | 95746 | Werdhi Agung Selatan | Dumoga Tengah | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 41 | 95746 | Matayangan | Dumoga Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 42 | 95746 | Uuan | Dumoga Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 43 | 95746 | Ikhwan | Dumoga Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 44 | 95746 | Doloduo | Dumoga Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 45 | 95746 | Wangga Baru | Dumoga Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 46 | 95746 | Totaut | Dumoga Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 47 | 95746 | Mekaruo | Dumoga Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 48 | 95747 | Tumokang Baru | Dumoga Utara | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 49 | 95747 | Mopugad Utara | Dumoga Utara | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 50 | 95747 | Mopugad Selatan | Dumoga Utara | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 51 | 95747 | Mopuya Utara | Dumoga Utara | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 52 | 95747 | Mopuya Selatan | Dumoga Utara | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 53 | 95747 | Dondomon | Dumoga Utara | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 54 | 95747 | Tapadaka Satu | Dumoga Tenggara | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 55 | 95747 | Tapadaka Utara | Dumoga Tenggara | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 56 | 95747 | Konarom | Dumoga Tenggara | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 57 | 95747 | Osion | Dumoga Tenggara | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 58 | 95747 | Ikuna | Dumoga Tenggara | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 59 | 95747 | Dumara | Dumoga Tenggara | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 60 | 95751 | Bilalang III | Bilalang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 61 | 95751 | Bilalang IV | Bilalang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 62 | 95751 | Tudu Aog | Bilalang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 63 | 95751 | Tudu Aog Baru | Bilalang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 64 | 95751 | Kolingangaan | Bilalang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 65 | 95751 | Bilalang III Utara | Bilalang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 66 | 95751 | Bilalang Baru | Bilalang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 67 | 95752 | Inobonto | Bolaang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 68 | 95752 | Komangaan | Bolaang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 69 | 95752 | Solimandungan II | Bolaang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 70 | 95752 | Solimandungan I | Bolaang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 71 | 95752 | Bangomulunow | Bolaang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 72 | 95752 | Langagon | Bolaang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 73 | 95752 | Inobonto II | Bolaang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 74 | 95753 | Mariri Lama | Poigar | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 75 | 95753 | Mariri Baru | Poigar | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 76 | 95753 | Nonapan II | Poigar | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 77 | 95753 | Nonapan I | Poigar | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 78 | 95753 | Wineru | Poigar | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 79 | 95753 | Gogaluman | Poigar | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 80 | 95753 | Poigar I | Poigar | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 81 | 95753 | Nanasi | Poigar | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 82 | 95753 | Pomoman | Poigar | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 83 | 95753 | Tiberias | Poigar | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 84 | 95753 | Mondatong | Poigar | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 85 | 95753 | Poigar II | Poigar | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 86 | 95753 | Poigar III | Poigar | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 87 | 95753 | Mariri II | Poigar | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 88 | 95753 | Mariri I | Poigar | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 89 | 95753 | Nonapan Baru | Poigar | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 90 | 95753 | Nanasi Timur | Poigar | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 91 | 95754 | Ambang I | Bolaang Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 92 | 95754 | Ambang II | Bolaang Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 93 | 95754 | Tadoy | Bolaang Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 94 | 95754 | Bolaang | Bolaang Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 95 | 95754 | Bantik | Bolaang Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 96 | 95754 | Lolan | Bolaang Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 97 | 95754 | Tadoy I | Bolaang Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 98 | 95755 | Totabuan | Lolak | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 99 | 95755 | Pindol | Lolak | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 100 | 95755 | Solog | Lolak | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kota / Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 95755 | Tandu | Lolak | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 102 | 95755 | Lolak | Lolak | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 103 | 95755 | Motabang | Lolak | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 104 | 95755 | Mongkoinit | Lolak | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 105 | 95755 | Labuan Uki | Lolak | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 106 | 95755 | Pinogaluman | Lolak | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 107 | 95755 | Sauk | Lolak | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 108 | 95755 | Lalow | Lolak | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 109 | 95755 | Buntalo | Lolak | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 110 | 95755 | Bumbung | Lolak | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 111 | 95755 | Baturapa | Lolak | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 112 | 95755 | Tuyat | Lolak | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 113 | 95755 | Pindolili | Lolak | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 114 | 95755 | Lolak Tambolango | Lolak | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 115 | 95755 | Lolak II | Lolak | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 116 | 95755 | Buntalo Timur | Lolak | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 117 | 95755 | Buntalo Selatan | Lolak | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 118 | 95755 | Baturapa II | Lolak | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 119 | 95755 | Diat | Lolak | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 120 | 95756 | Ayong | Sang Tombolang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 121 | 95756 | Babo | Sang Tombolang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 122 | 95756 | Bolangat | Sang Tombolang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 123 | 95756 | Maelang | Sang Tombolang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 124 | 95756 | Domisil Moonow | Sang Tombolang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 125 | 95756 | Pangi | Sang Tombolang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 126 | 95756 | Lolanan | Sang Tombolang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 127 | 95756 | Cempaka | Sang Tombolang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 128 | 95756 | Batu Merah | Sang Tombolang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 129 | 95756 | Pasir Putih | Sang Tombolang | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 130 | 95757 | Muntoi | Passi Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 131 | 95757 | Poyuyanan | Passi Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 132 | 95757 | Lobong | Passi Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 133 | 95757 | Passi | Passi Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 134 | 95757 | Bintau | Passi Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 135 | 95757 | Bulud | Passi Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 136 | 95757 | Otam | Passi Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 137 | 95757 | Wangga | Passi Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 138 | 95757 | Inuai | Passi Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 139 | 95757 | Passi II | Passi Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 140 | 95757 | Muntoi Timur | Passi Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 141 | 95758 | Pangian | Passi Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 142 | 95758 | Poopo | Passi Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 143 | 95758 | Manembo | Passi Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 144 | 95758 | Sinsingon | Passi Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 145 | 95758 | Insil | Passi Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 146 | 95758 | Mobuya | Passi Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 147 | 95758 | Insil Baru | Passi Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 148 | 95758 | Pangian Tengah | Passi Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 149 | 95758 | Pangian Barat | Passi Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 150 | 95758 | Poopo Barat | Passi Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 151 | 95758 | Poopo Selatan | Passi Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
| 152 | 95763 | Bintauna | Bintauna | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 153 | 95763 | Huntuk | Bintauna | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 154 | 95763 | Mome | Bintauna | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 155 | 95763 | Kuhanga | Bintauna | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 156 | 95763 | Padang | Bintauna | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 157 | 95763 | Pimpi | Bintauna | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 158 | 95763 | Bunia | Bintauna | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 159 | 95763 | Talaga | Bintauna | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 160 | 95763 | Batulintik | Bintauna | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 161 | 95763 | Bintauna Pantai | Bintauna | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 162 | 95763 | Minanga | Bintauna | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 163 | 95763 | Kopi | Bintauna | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 164 | 95763 | Voaa | Bintauna | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 165 | 95763 | Bunong | Bintauna | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 166 | 95763 | Padang Barat | Bintauna | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 167 | 95764 | Paku | Bolangitang Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 168 | 95764 | Ollot | Bolangitang Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 169 | 95764 | Sonuo | Bolangitang Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 170 | 95764 | Jambusarang | Bolangitang Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 171 | 95764 | Talaga Tomoagu | Bolangitang Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 172 | 95764 | Bolangitang | Bolangitang Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 173 | 95764 | Langi | Bolangitang Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 174 | 95764 | Iyok | Bolangitang Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 175 | 95764 | Tote | Bolangitang Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 176 | 95764 | Wakat | Bolangitang Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 177 | 95764 | Ollot I | Bolangitang Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 178 | 95764 | Ollot II | Bolangitang Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 179 | 95764 | Bolangitang I | Bolangitang Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 180 | 95764 | Bolangitang II | Bolangitang Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 181 | 95764 | Talaga | Bolangitang Barat | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 182 | 95765 | Solo | Kaidipang | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 183 | 95765 | Boroko | Kaidipang | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 184 | 95765 | Bigo | Kaidipang | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 185 | 95765 | Kuala | Kaidipang | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 186 | 95765 | Pontak | Kaidipang | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 187 | 95765 | Inomunga | Kaidipang | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 188 | 95765 | Komus II | Kaidipang | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 189 | 95765 | Boroko Timur | Kaidipang | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 190 | 95765 | Kuala Utara | Kaidipang | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 191 | 95766 | Komus I | Pinogaluman | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 192 | 95766 | Tuntung | Pinogaluman | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 193 | 95766 | Batu Tajam | Pinogaluman | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 194 | 95766 | Dalapuli | Pinogaluman | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 195 | 95766 | Buko | Pinogaluman | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 196 | 95766 | Dengi | Pinogaluman | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 197 | 95766 | Tombulang | Pinogaluman | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 198 | 95766 | Tuntulow | Pinogaluman | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 199 | 95766 | Kayu Ogu | Pinogaluman | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 200 | 95766 | Tanjung Sidupa | Pinogaluman | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kota / Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 95766 | Buko Selatan | Pinogaluman | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 202 | 95766 | Busato | Pinogaluman | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 203 | 95766 | Batu Bantayo | Pinogaluman | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 204 | 95767 | Mokoditek | Bolangitang Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 205 | 95767 | Nunuka | Bolangitang Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 206 | 95767 | Saleo | Bolangitang Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 207 | 95767 | Bohabak I | Bolangitang Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 208 | 95767 | Bohabak II | Bolangitang Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 209 | 95767 | Binjeita | Bolangitang Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 210 | 95767 | Biontong | Bolangitang Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 211 | 95767 | Biontong I | Bolangitang Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 212 | 95767 | Biontong II | Bolangitang Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 213 | 95767 | Binuanga | Bolangitang Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 214 | 95767 | Bohabak III | Bolangitang Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 215 | 95767 | Bohabak IV | Bolangitang Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 216 | 95767 | Binjeita I | Bolangitang Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 217 | 95767 | Binjeita II | Bolangitang Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 218 | 95767 | Mokoditek I | Bolangitang Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 219 | 95768 | Sangkub I | Sangkub | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 220 | 95768 | Busisingo | Sangkub | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 221 | 95768 | Sang Tombolang | Sangkub | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 222 | 95768 | Tombolango | Sangkub | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 223 | 95768 | Pangkusa | Sangkub | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 224 | 95768 | Sangkub II | Sangkub | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 225 | 95768 | Sidodadi | Sangkub | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 226 | 95768 | Sampiro | Sangkub | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 227 | 95768 | Sangkub III | Sangkub | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 228 | 95768 | Busisingo Utara | Sangkub | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 229 | 95774 | Tangagah | Bolaang Uki | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 230 | 95774 | Salongo | Bolaang Uki | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 231 | 95774 | Molibagu | Bolaang Uki | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 232 | 95774 | Popodu | Bolaang Uki | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 233 | 95774 | Tolondadu | Bolaang Uki | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 234 | 95774 | Tabilaa | Bolaang Uki | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 235 | 95774 | Sondana | Bolaang Uki | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 236 | 95774 | Dudepo | Bolaang Uki | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 237 | 95774 | Pinolantungan | Bolaang Uki | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 238 | 95774 | Tolondadu I | Bolaang Uki | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 239 | 95774 | Tolondadu II | Bolaang Uki | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 240 | 95774 | Soguo | Bolaang Uki | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 241 | 95774 | Biniha Timur | Helumo | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 242 | 95774 | Biniha | Helumo | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 243 | 95774 | Duminanga | Helumo | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 244 | 95774 | Bakida | Helumo | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 245 | 95774 | Sinandaka | Helumo | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 246 | 95774 | Soputa | Helumo | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 247 | 95774 | Pangia | Helumo | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 248 | 95775 | Linawan | Pinolosian | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 249 | 95775 | Nunuk | Pinolosian | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 250 | 95775 | Pinolosian | Pinolosian | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 251 | 95775 | Kombot | Pinolosian | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 252 | 95775 | Lungkap | Pinolosian | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 253 | 95775 | Ilomata | Pinolosian | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 254 | 95775 | Linawan I | Pinolosian | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 255 | 95775 | Pinolosian Selatan | Pinolosian | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 256 | 95776 | Mataindo | Pinolosian Tengah | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 257 | 95776 | Adow | Pinolosian Tengah | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 258 | 95776 | Torosik | Pinolosian Tengah | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 259 | 95776 | Tobayagan | Pinolosian Tengah | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 260 | 95776 | Deaga | Pinolosian Tengah | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 261 | 95776 | Adow Selatan | Pinolosian Tengah | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 262 | 95777 | Matandoi | Pinolosian Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 263 | 95777 | Dumagin A | Pinolosian Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 264 | 95777 | Dumagin B | Pinolosian Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 265 | 95777 | Dayow | Pinolosian Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 266 | 95777 | Onggunoi | Pinolosian Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 267 | 95777 | Modisi | Pinolosian Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 268 | 95777 | Posilagon | Pinolosian Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 269 | 95777 | Pidung | Pinolosian Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 270 | 95777 | Iligon | Pinolosian Timur | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 271 | 95778 | Lion | Posigadan | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 272 | 95778 | Momalia II | Posigadan | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 273 | 95778 | Meyambanga | Posigadan | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 274 | 95778 | Saibuah | Posigadan | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 275 | 95778 | Sinombayuga | Posigadan | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 276 | 95778 | Luwoo | Posigadan | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 277 | 95778 | Momalia I | Posigadan | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 278 | 95778 | Sakti | Posigadan | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 279 | 95778 | Manggadaa | Posigadan | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 280 | 95778 | Pilolahunga | Posigadan | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 281 | 95778 | Tonala | Posigadan | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 282 | 95778 | Botuliodu | Tomini | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 283 | 95778 | Tolutu | Tomini | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 284 | 95778 | Milangodaa | Tomini | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 285 | 95778 | Milangodaa Barat | Tomini | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 286 | 95781 | Mooat | Mooat | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| 287 | 95781 | Bongkudai Baru | Mooat | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| 288 | 95781 | Bongkudai Utara | Mooat | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| 289 | 95781 | Guaan | Mooat | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| 290 | 95781 | Kokapoi | Mooat | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| 291 | 95781 | Modayag | Modayag | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| 292 | 95781 | Liberia | Modayag | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| 293 | 95781 | Purworejo | Modayag | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| 294 | 95781 | Buyandi | Modayag | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| 295 | 95781 | Tobongon | Modayag | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| 296 | 95781 | Lanut | Modayag | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| 297 | 95781 | Badaro | Modayag | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| 298 | 95781 | Modayag Barat | Modayag | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| 299 | 95781 | Modayag Timur | Modayag | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| 300 | 95781 | Purworejo Timur | Modayag | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
