DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Temanggung Total Rp 11, 8 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Temanggung sebesar Rp 11.839.490.000
Editor:
Agus Tri Harsanto
DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
DANA BOS - Kabupaten Temanggung mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 11.839.490.000
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 11.839.490.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Temanggung | 19,409 | 11.839.490.000 | ||
| 1 | TK Kristen Krista Citra Parakan Wetan | 43 | 610.000 | 26.230.000 |
| 2 | TK DHARMA WANITA BANJARSARI | 67 | 610.000 | 40.870.000 |
| 3 | TKS PAMARDI SIWI GOWAK | 27 | 610.000 | 16.470.000 |
| 4 | KB BINA ANAK SHOLEH | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
| 5 | KB AL KHOERIYAH | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
| 6 | KB ANAK CERIA | 12 | 610.000 | 7.320.000 |
| 7 | TK ABA TAHFIDZ AL ASHR | 148 | 610.000 | 90.280.000 |
| 8 | KB SETYA BUDI | 12 | 610.000 | 7.320.000 |
| 9 | KB PERMATA HATI | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
| 10 | KB COR YESU | 9 | 610.000 | 5.490.000 |
| 11 | TK ISLAM RIFA IYAH | 25 | 610.000 | 15.250.000 |
| 12 | KB BINA RIA | 33 | 610.000 | 20.130.000 |
| 13 | TK IT RIFAIYAH | 46 | 610.000 | 28.060.000 |
| 14 | TK BINA PRATAMA MUNCAR | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
| 15 | KB BUNGA HATI | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
| 16 | TK TUNAS BANGSA | 40 | 610.000 | 24.400.000 |
| 17 | KB TUNAS MELATI | 10 | 610.000 | 6.100.000 |
| 18 | KB KHODIJAH | 90 | 610.000 | 54.900.000 |
| 19 | KB IT FI AHSANI TAQWIM | 29 | 610.000 | 17.690.000 |
| 20 | TK JAYA ABADI | 24 | 610.000 | 14.640.000 |
| 21 | KB BUDI MULIA | 21 | 610.000 | 12.810.000 |
| 22 | TK AL HASANAH | 113 | 610.000 | 68.930.000 |
| 23 | KB CAHAYA MURNI PARAKAN | 23 | 610.000 | 14.030.000 |
| 24 | TK DARUL IQOMAH WONOSARI | 34 | 610.000 | 20.740.000 |
| 25 | KB DOA IBU | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
| 26 | KB DEWI MASYITOH | 7 | 610.000 | 4.270.000 |
| 27 | KB KARTINI | 18 | 610.000 | 10.980.000 |
| 28 | TK AZ ZAHRA | 23 | 610.000 | 14.030.000 |
| 29 | KB FATIMAH AZZAHRA | 77 | 610.000 | 46.970.000 |
| 30 | KB NUSA INDAH | 4 | 610.000 | 2.440.000 |
| 31 | KB MASEHI | 24 | 610.000 | 14.640.000 |
| 32 | TK MANDIRI | 33 | 610.000 | 20.130.000 |
| 33 | KB KARTIKA DAYA | 10 | 610.000 | 6.100.000 |
| 34 | TK KUSUMA JAYA PAKUREJO | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
| 35 | KB KEMALA BHAYANGKARI 87 | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
| 36 | KB MASYITOH JURANG | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
| 37 | POS PAUD ANYELIR | 15 | 610.000 | 9.150.000 |
| 38 | TK PELITA INDAH | 28 | 610.000 | 17.080.000 |
| 39 | KB PEMBINA | 34 | 610.000 | 20.740.000 |
| 40 | POS PAUD RINI SUKO | 44 | 610.000 | 26.840.000 |
| 41 | KB MASYITOH III | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
| 42 | KB KRISTEN SHEKINAH | 30 | 610.000 | 18.300.000 |
| 43 | KB AL-FAROUG | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
| 44 | KB PUTRA BANGSA | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
| 45 | KB MURNI 3 PARAKAN | 44 | 610.000 | 26.840.000 |
| 46 | TK FITRAH INSANI | 96 | 610.000 | 58.560.000 |
| 47 | KB TUNAS MENTARI | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
| 48 | KB AL HASANAH | 39 | 610.000 | 23.790.000 |
| 49 | KB USWATUN KHASANAH | 10 | 610.000 | 6.100.000 |
| 50 | KB PERMATA CINTA | 8 | 610.000 | 4.880.000 |
| 51 | KB YAA - BUNAYYA | 47 | 610.000 | 28.670.000 |
| 52 | TK KARTIKA BHAKTI | 31 | 610.000 | 18.910.000 |
| 53 | KB BUNGA BANGSA | 29 | 610.000 | 17.690.000 |
| 54 | KB REMAJA | 13 | 610.000 | 7.930.000 |
| 55 | KB INSAN MADANI | 11 | 610.000 | 6.710.000 |
| 56 | KB GADHUNG MELATHI | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
| 57 | KB AISYIYAH AL ASHR | 50 | 610.000 | 30.500.000 |
| 58 | KB Lestari | 47 | 610.000 | 28.670.000 |
| 59 | KB MARSUDI SIWI | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
| 60 | KB ALKAUTSAR | 25 | 610.000 | 15.250.000 |
| 61 | KB TUNAS BANGSA TLOGOWERO | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
| 62 | KB DARUL IQOMAH | 41 | 610.000 | 25.010.000 |
| 63 | KB NURUL FALAH | 12 | 610.000 | 7.320.000 |
| 64 | POS PAUD ANGGREK | 2 | 610.000 | 1.220.000 |
| 65 | POS PAUD ARJUNA | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
| 66 | KB MAWAR | 47 | 610.000 | 28.670.000 |
| 67 | POS PAUD AMANAH | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
| 68 | KB MELATI | 21 | 610.000 | 12.810.000 |
| 69 | KB Sekolah Alam Lembah SROYO | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
| 70 | PP CINTA KASIH | 21 | 610.000 | 12.810.000 |
| 71 | POS PAUD MELATI | 28 | 610.000 | 17.080.000 |
| 72 | KB JANATUL BANI IN | 28 | 610.000 | 17.080.000 |
| 73 | POS PAUD ALAMANDA | 17 | 610.000 | 10.370.000 |
| 74 | KB KARTIKA | 18 | 610.000 | 10.980.000 |
| 75 | POS PAUD KUNCUP MEKAR | 18 | 610.000 | 10.980.000 |
| 76 | KB HARAPAN | 17 | 610.000 | 10.370.000 |
| 77 | POS PAUD MAWAR | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
| 78 | POS PAUD APEL | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
| 79 | POS PAUD PERMATA HATI | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
| 80 | KB SEKAR WANGI | 39 | 610.000 | 23.790.000 |
| 81 | KB PELITA BANGSA | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
| 82 | KB IT AL QUDWAH | 62 | 610.000 | 37.820.000 |
| 83 | POS PAUD MAWAR MERAH | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
| 84 | KB BINTANG KECIL | 33 | 610.000 | 20.130.000 |
| 85 | KB AN-NAJA | 41 | 610.000 | 25.010.000 |
| 86 | KB PERINTIS BANGSA | 17 | 610.000 | 10.370.000 |
| 87 | POS PAUD MEKARSARI | 21 | 610.000 | 12.810.000 |
| 88 | POS PAUD CERIA | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
| 89 | KB KUSUMA INDONESIA | 58 | 610.000 | 35.380.000 |
| 90 | KB FITRAH INSANI | 70 | 610.000 | 42.700.000 |
| 91 | POS PAUD MUTIARA BUNDA | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
| 92 | POS PAUD MEKARSARI | 23 | 610.000 | 14.030.000 |
| 93 | KB GENERASI BANGSA | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
| 94 | POS PAUD DEWI KUNTI | 10 | 610.000 | 6.100.000 |
| 95 | KB AISYIYAH MASYITHOH | 21 | 610.000 | 12.810.000 |
| 96 | POS PAUD SEJAHTERA | 25 | 610.000 | 15.250.000 |
| 97 | KB AL FALAAH | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
| 98 | POS PAUD HARAPAN BUNDA | 24 | 610.000 | 14.640.000 |
| 99 | KB AISYIYAH AL IKHSAN | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
| 100 | KB PELITA HATI | 21 | 610.000 | 12.810.000 |
| 101 | POS PAUD FLAMBOYAN | 44 | 610.000 | 26.840.000 |
| 102 | KB AISYIYAH QURROTA AYUN | 93 | 610.000 | 56.730.000 |
| 103 | POS PAUD TUNAS HARAPAN | 36 | 610.000 | 21.960.000 |
| 104 | POS PAUD PERMATA BANGSA | 24 | 610.000 | 14.640.000 |
| 105 | POS PAUD TUNAS HARAPAN | 13 | 610.000 | 7.930.000 |
| 106 | TPA AISYIYAH II | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
| 107 | POS PAUD MAWAR | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
| 108 | KB AT TAQWA | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
| 109 | POS PAUD PERMATA HATI CAMPURSALAM | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
| 110 | POS PAUD LAVENDER | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
| 111 | PAUD MANBAUL HIKAM | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
| 112 | KB PANDU BELIA | 41 | 610.000 | 25.010.000 |
| 113 | POS PAUD KENANGA | 15 | 610.000 | 9.150.000 |
| 114 | POS PAUD ANGGREK | 10 | 610.000 | 6.100.000 |
| 115 | KB BINTANG | 27 | 610.000 | 16.470.000 |
| 116 | TPA IT MUTIARA HATI | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
| 117 | KB KUSUMA INDONESIA 3 | 33 | 610.000 | 20.130.000 |
| 118 | KB Perintis | 23 | 610.000 | 14.030.000 |
| 119 | POS PAUD MUTIARA BANGSA | 21 | 610.000 | 12.810.000 |
| 120 | KB QUR ANI | 50 | 610.000 | 30.500.000 |
| 121 | KB TUNAS HARAPAN | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
| 122 | KB CAHAYA BANGSA | 23 | 610.000 | 14.030.000 |
| 123 | KB HARAPAN MULIA | 28 | 610.000 | 17.080.000 |
| 124 | KB AMANAH | 103 | 610.000 | 62.830.000 |
| 125 | KB MAWADDAH | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
| 126 | KB PELITA HATI | 33 | 610.000 | 20.130.000 |
| 127 | KB PERMATA HATI | 33 | 610.000 | 20.130.000 |
| 128 | POS PAUD WARDAH | 8 | 610.000 | 4.880.000 |
| 129 | KB PADMASARI | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
| 130 | TPA IT ASY SYAMIL | 10 | 610.000 | 6.100.000 |
| 131 | POS PAUD MELATI | 28 | 610.000 | 17.080.000 |
| 132 | KB BELIA | 36 | 610.000 | 21.960.000 |
| 133 | POS PAUD RUMPUN MELATI | 21 | 610.000 | 12.810.000 |
| 134 | POS PAUD LESTARI | 18 | 610.000 | 10.980.000 |
| 135 | KB INSAN PELANGI | 17 | 610.000 | 10.370.000 |
| 136 | KB IT RIFA IYAH | 57 | 610.000 | 34.770.000 |
| 137 | KB KUSUMA INDONESIA 4 | 38 | 610.000 | 23.180.000 |
| 138 | POS PAUD TUNAS HARAPAN | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
| 139 | KB SURYA CENDEKIA MALEBO | 17 | 610.000 | 10.370.000 |
| 140 | POS PAUD INSAN KAMIL | 25 | 610.000 | 15.250.000 |
| 141 | POS PAUD MAWAR MERAH | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
| 142 | KB KASIH IBU PITROSARI | 13 | 610.000 | 7.930.000 |
| 143 | KB DARUL AMAN | 24 | 610.000 | 14.640.000 |
| 144 | KB HARAPAN BUNDA | 10 | 610.000 | 6.100.000 |
| 145 | KB MEKAR | 18 | 610.000 | 10.980.000 |
| 146 | KB HIDAYATULLAH TUKSONGO | 27 | 610.000 | 16.470.000 |
| 147 | POS PAUD TUNAS MULIA | 12 | 610.000 | 7.320.000 |
| 148 | POS PAUD HARAPAN BUNDA | 12 | 610.000 | 7.320.000 |
| 149 | KB KASIH BUNDA | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
| 150 | POS PAUD BAKTI KARTINI | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
| 151 | KB DARUSSALAM REJOSARI | 28 | 610.000 | 17.080.000 |
| 152 | KB TUNAS PERTIWI BLIMBING | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
| 153 | POS PAUD BUAH HATI | 12 | 610.000 | 7.320.000 |
| 154 | TPA INSAN HAZIMI | 52 | 610.000 | 31.720.000 |
| 155 | KB AISYIYAH AMONG SIWI | 36 | 610.000 | 21.960.000 |
| 156 | KB NUSA INDAH | 13 | 610.000 | 7.930.000 |
| 157 | KB JELITA | 11 | 610.000 | 6.710.000 |
| 158 | TPA AL HIDAYAH | 42 | 610.000 | 25.620.000 |
| 159 | POS PAUD MATAHARI | 32 | 610.000 | 19.520.000 |
| 160 | KB TUNAS BANGSA | 13 | 610.000 | 7.930.000 |
| 161 | POS PAUD MAWAR | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
| 162 | POS PAUD CERIA | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
| 163 | KB NURUL INSAN | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
| 164 | POS PAUD MELATI | 13 | 610.000 | 7.930.000 |
| 165 | TPA DARUSSALAM PLUS | 39 | 610.000 | 23.790.000 |
| 166 | POS PAUD MELATI INDAH | 28 | 610.000 | 17.080.000 |
| 167 | POS PAUD MUTIARA | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
| 168 | KB QOLBUN SALIM | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
| 169 | TPA ISTIQOMAH | 31 | 610.000 | 18.910.000 |
| 170 | PP TAMAN CERIA I | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
| 171 | POS PAUD AMANAH | 11 | 610.000 | 6.710.000 |
| 172 | POS PAUD TALI KASIH | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
| 173 | TPA KUNCUP HARAPAN | 31 | 610.000 | 18.910.000 |
| 174 | POS PAUD TUNJUNG SIWI | 24 | 610.000 | 14.640.000 |
| 175 | POS PAUD RESTU KARTIKA | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
| 176 | KB HARAPAN BUNDA | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
| 177 | POS PAUD TUNAS BANGSA | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
| 178 | KB BUDI MULIA | 55 | 610.000 | 33.550.000 |
| 179 | KB KENANGA | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
| 180 | KB AISYIYAH II | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
| 181 | TPA PERMATA BUNDA | 12 | 610.000 | 7.320.000 |
| 182 | TK TUNAS HARAPAN | 29 | 610.000 | 17.690.000 |
| 183 | TK IT MUTIARA HATI PARAKAN KAUMAN | 118 | 610.000 | 71.980.000 |
| 184 | TK KEMALA BHAYANGKARI 87 | 42 | 610.000 | 25.620.000 |
| 185 | TK PERTIWI II | 35 | 610.000 | 21.350.000 |
| 186 | TK FATIMAH AZ ZAHRA | 118 | 610.000 | 71.980.000 |
| 187 | TK REMAJA PARAKAN | 34 | 610.000 | 20.740.000 |
| 188 | TK THOLABUDIN | 41 | 610.000 | 25.010.000 |
| 189 | TK Setia Budi | 35 | 610.000 | 21.350.000 |
| 190 | TK BUNGA PERTIWI | 6 | 610.000 | 3.660.000 |
| 191 | TK AMANAH | 67 | 610.000 | 40.870.000 |
| 192 | TK TAMBAK | 61 | 610.000 | 37.210.000 |
| 193 | TK HANDAYANI | 17 | 610.000 | 10.370.000 |
| 194 | TK MARDISIWI | 15 | 610.000 | 9.150.000 |
| 195 | TK NEGERI KAB. TEMANGGUNG | 57 | 610.000 | 34.770.000 |
| 196 | TK DHARMA WANITA | 5 | 610.000 | 3.050.000 |
| 197 | TK MADYALOKA | 35 | 610.000 | 21.350.000 |
| 198 | TK YOGATAMA | 67 | 610.000 | 40.870.000 |
| 199 | TK AMONG PUTRO | 11 | 610.000 | 6.710.000 |
| 200 | TK PUSPITA GAMA | 74 | 610.000 | 45.140.000 |
| 201 | TK CANDRA DEWI | 18 | 610.000 | 10.980.000 |
| 202 | TK MARDISIWI | 65 | 610.000 | 39.650.000 |
| 203 | TK DARNITA | 23 | 610.000 | 14.030.000 |
| 204 | TK BINA PUTRA | 56 | 610.000 | 34.160.000 |
| 205 | TK TUNAS BHAKTI | 28 | 610.000 | 17.080.000 |
| 206 | TK MARDI PUTRA | 27 | 610.000 | 16.470.000 |
| 207 | TK PANGUDI RAHAYU | 38 | 610.000 | 23.180.000 |
| 208 | TK ARGOSARI | 42 | 610.000 | 25.620.000 |
| 209 | TK PUTRA PERTIWI | 46 | 610.000 | 28.060.000 |
| 210 | TK PKK MOJOSARI | 67 | 610.000 | 40.870.000 |
| 211 | TK CUCU MRANGGI | 30 | 610.000 | 18.300.000 |
| 212 | TK PRASOJO | 10 | 610.000 | 6.100.000 |
| 213 | TK DHARMA WANITA BANSARI | 39 | 610.000 | 23.790.000 |
| 214 | TK DWIJORINI | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
| 215 | TK KARTINI PURBOREJO | 43 | 610.000 | 26.230.000 |
| 216 | TK Tunas Mekar | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
| 217 | TK DHARMA WANITA I CANDISARI | 28 | 610.000 | 17.080.000 |
| 218 | TK DHARMA WANITA CANDISARI II | 35 | 610.000 | 21.350.000 |
| 219 | TK BUDI UTOMO | 36 | 610.000 | 21.960.000 |
| 220 | TK DEWI SARTIKA | 37 | 610.000 | 22.570.000 |
| 221 | TK AL HIKMAH PAGERGUNUNG | 36 | 610.000 | 21.960.000 |
| 222 | TK BHAKTI LUHUR PAGERGUNUNG | 30 | 610.000 | 18.300.000 |
| 223 | TK NEDYO PENI BANSARI | 43 | 610.000 | 26.230.000 |
| 224 | TK TUNAS HARAPAN MONDORETNO | 35 | 610.000 | 21.350.000 |
| 225 | TK KUSUMA ABADI PENGILON | 15 | 610.000 | 9.150.000 |
| 226 | TK SIWI PENI | 43 | 610.000 | 26.230.000 |
| 227 | TK REKSO PUTRO TEGALREJO | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
| 228 | TK ADE IRMA SURYANI CAMPURSARI | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
| 229 | TK MELATI CAMPURSARI | 30 | 610.000 | 18.300.000 |
| 230 | TK NUSA INDAH BULU | 27 | 610.000 | 16.470.000 |
| 231 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BULU | 55 | 610.000 | 33.550.000 |
| 232 | TK SEDYA MAJU DANUPAYAN | 57 | 610.000 | 34.770.000 |
| 233 | TK DHARMA WANITA MUDAL | 34 | 610.000 | 20.740.000 |
| 234 | TK DHARMA WANITA NAMPIREJO | 28 | 610.000 | 17.080.000 |
| 235 | TK DHARMA WANITA LUNGGE | 71 | 610.000 | 43.310.000 |
| 236 | TK PAMARDISIWI MADURESO | 28 | 610.000 | 17.080.000 |
| 237 | TK DHARMA WANITA GUNTUR | 12 | 610.000 | 7.320.000 |
| 238 | TKIT FI AHSANI TAQWIM | 164 | 610.000 | 100.040.000 |
| 239 | TK KEMALA BHAYANGKARI 86 | 148 | 610.000 | 90.280.000 |
| 240 | TK DHARMA WANITA MUNGSENG | 39 | 610.000 | 23.790.000 |
| 241 | TK KUNCUP HARAPAN GILINGSARI | 35 | 610.000 | 21.350.000 |
| 242 | TK DHARMA WANITA MANDING | 28 | 610.000 | 17.080.000 |
| 243 | TK NUSA INDAH | 40 | 610.000 | 24.400.000 |
| 244 | TK MASEHI | 64 | 610.000 | 39.040.000 |
| 245 | TK PGRI | 54 | 610.000 | 32.940.000 |
| 246 | TK RA KARTINI | 8 | 610.000 | 4.880.000 |
| 247 | TK DHARMA WANITA JAMPIROSO | 25 | 610.000 | 15.250.000 |
| 248 | TK KANISIUS | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
| 249 | TK KRISTEN SHEKINAH | 51 | 610.000 | 31.110.000 |
| 250 | TK COR YESU | 45 | 610.000 | 27.450.000 |
| 251 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN TEMANGGUNG | 88 | 610.000 | 53.680.000 |
| 252 | TK PANCASILA BANYUURIP | 39 | 610.000 | 23.790.000 |
| 253 | TK PERTIWI DW PERSATUAN SETDA TEMANGGUNG | 17 | 610.000 | 10.370.000 |
| 254 | TK ALKAUTSAR TEMANGGUNG | 105 | 610.000 | 64.050.000 |
| 255 | TK BINA ANAK SHOLEH | 35 | 610.000 | 21.350.000 |
| 256 | TK DHARMA WANITA SIDOREJO | 47 | 610.000 | 28.670.000 |
| 257 | TK BUDI RAHAYU | 45 | 610.000 | 27.450.000 |
| 258 | TK SEDYO UTOMO | 31 | 610.000 | 18.910.000 |
| 259 | TK MARDISIWI PAGERSARI | 91 | 610.000 | 55.510.000 |
| 260 | TK DHARMA WANITA LOSARI | 46 | 610.000 | 28.060.000 |
| 261 | TK PERTIWI LEGOKSARI | 23 | 610.000 | 14.030.000 |
| 262 | TK DHARMA WANITA TLILIR | 30 | 610.000 | 18.300.000 |
| 263 | TK MEKARSARI | 32 | 610.000 | 19.520.000 |
| 264 | TK DHARMA WANITA | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
| 265 | TK DHARMA WANITA | 21 | 610.000 | 12.810.000 |
| 266 | TK DHARMA WANITA LANGGENG | 36 | 610.000 | 21.960.000 |
| 267 | TK DHARMA WANITA | 13 | 610.000 | 7.930.000 |
| 268 | TK DHARMA WANITA WONOKERSO | 65 | 610.000 | 39.650.000 |
| 269 | TK DHARMA WANITA TEMBARAK | 41 | 610.000 | 25.010.000 |
| 270 | TK DHARMA WANITA MENGGORO | 44 | 610.000 | 26.840.000 |
| 271 | TK DHARMA WANITA GREGES | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
| 272 | TK DHARMA WANITA DRONO | 10 | 610.000 | 6.100.000 |
| 273 | TK DHARMA WANITA 2 | 41 | 610.000 | 25.010.000 |
| 274 | TK DHARMA WANITA 1 JRAGAN | 32 | 610.000 | 19.520.000 |
| 275 | TK DHARMA WANITA TANGGULANOM | 35 | 610.000 | 21.350.000 |
| 276 | TK DHARMA WANITA | 18 | 610.000 | 10.980.000 |
| 277 | TK DHARMA WANITA NGADITIRTO | 24 | 610.000 | 14.640.000 |
| 278 | TK DHARMA WANITA BULAN | 31 | 610.000 | 18.910.000 |
| 279 | TK DHARMA WANITA SELOPAMPANG | 30 | 610.000 | 18.300.000 |
| 280 | TK DHARMA WANITA GAMBASAN | 50 | 610.000 | 30.500.000 |
| 281 | TK DHARMA WANITA KEBONAGUNG | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
| 282 | TK DHARMA WANITA PLUMBON | 37 | 610.000 | 22.570.000 |
| 283 | TK DHARMA WANITA BUMIAYU | 37 | 610.000 | 22.570.000 |
| 284 | TK DHARMA SIWI | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
| 285 | TK DHARMA WANITA PARE | 18 | 610.000 | 10.980.000 |
| 286 | TK DHARMA WANITA NGUWET | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
| 287 | TK PERTIWI BADRAN | 64 | 610.000 | 39.040.000 |
| 288 | TK INTAN PERTIWI | 17 | 610.000 | 10.370.000 |
| 289 | TK ISLAM KARTIKA | 50 | 610.000 | 30.500.000 |
| 290 | TK DHARMA WANITA PENDOWO | 80 | 610.000 | 48.800.000 |
| 291 | TK DHARMA WANITA NGROPOH | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
| 292 | TK NISRINA PURWOSARI | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
| 293 | TK KARTIKASARI | 24 | 610.000 | 14.640.000 |
| 294 | TK DHARMA WANITA SANGGRAHAN | 50 | 610.000 | 30.500.000 |
| 295 | TK INSAN PERTIWI | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
| 296 | TK Perintis | 50 | 610.000 | 30.500.000 |
| 297 | TK MARDI MULYO | 42 | 610.000 | 25.620.000 |
| 298 | TK SEDYO UTOMO KEMLOKO | 24 | 610.000 | 14.640.000 |
| 299 | TK TUNAS NUSANTARA | 13 | 610.000 | 7.930.000 |
| 300 | TK PERTIWI MARGO RAHAYU | 49 | 610.000 | 29.890.000 |
| 301 | TK PERTIWI KUPEN | 43 | 610.000 | 26.230.000 |
| 302 | TK MEGAWATI SOROPADAN | 18 | 610.000 | 10.980.000 |
| 303 | TK SIWI DADI KEBUMEN | 51 | 610.000 | 31.110.000 |
| 304 | TK SIWI DADI II KEBUMEN | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
| 305 | TK PERTIWI I PRINGSURAT | 33 | 610.000 | 20.130.000 |
| 306 | TK PERTIWI II PRINGSURAT | 32 | 610.000 | 19.520.000 |
| 307 | TK PERTIWI I KARANGWUNI | 17 | 610.000 | 10.370.000 |
| 308 | TK PERTIWI II KARANGWUNI | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
| 309 | TK MARDISIWI II GOWAK | 3 | 610.000 | 1.830.000 |
| 310 | TK SIWI PENI GOWAK | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
| 311 | TK EKA SARI REJOSARI | 37 | 610.000 | 22.570.000 |
| 312 | TK PUSPA RITA NGIPIK | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
| 313 | TK TUNAS MEKAR III PINGIT | 18 | 610.000 | 10.980.000 |
| 314 | TK TUNAS MEKAR II PINGIT | 31 | 610.000 | 18.910.000 |
| 315 | TK TUNAS MEKAR I PINGIT | 18 | 610.000 | 10.980.000 |
| 316 | TK NUSWANTARA PUTRA KLEPU | 23 | 610.000 | 14.030.000 |
| 317 | TK DHARMA WANITA II PAGERGUNUNG | 9 | 610.000 | 5.490.000 |
| 318 | TK DHARMA WANITA I PAGERGUNUNG | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
| 319 | TK MARDISIWI II TUKSONGO | 25 | 610.000 | 15.250.000 |
| 320 | TK MERDISIWI I TUKSONGO | 29 | 610.000 | 17.690.000 |
| 321 | TK KUNCUP HARAPAN SOBOREJO | 21 | 610.000 | 12.810.000 |
| 322 | TK PANGUDI SIWI SOBOREJO | 7 | 610.000 | 4.270.000 |
| 323 | TK SIWI UTOMO WONOKERSO | 7 | 610.000 | 4.270.000 |
| 324 | TK PANTISIWI WONOKERSO | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
| 325 | TK DHARMA WANITA GANDULAN | 60 | 610.000 | 36.600.000 |
| 326 | TK MARDI RAHAYU | 124 | 610.000 | 75.640.000 |
| 327 | TK DHARMA WANITA TEPUSEN | 53 | 610.000 | 32.330.000 |
| 328 | TK DHARMA WANITA II GEBLOK | 13 | 610.000 | 7.930.000 |
| 329 | TK DHARMA WANITA GEBLOG 1 | 28 | 610.000 | 17.080.000 |
| 330 | TK PGRI 2 GANDON | 23 | 610.000 | 14.030.000 |
| 331 | TK PGRI 3 GANDON | 12 | 610.000 | 7.320.000 |
| 332 | TK TUNAS HARAPAN TLETER | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
| 333 | TK TUNAS BANGSA KWARAKAN | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
| 334 | TK DHARMA WANITA GETAS | 36 | 610.000 | 21.960.000 |
| 335 | TK PGRI GETAS | 8 | 610.000 | 4.880.000 |
| 336 | TK BUDI UTAMI I TLOGOWUNGU | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
| 337 | TK BUDI LESTARI 2 KALORAN | 33 | 610.000 | 20.130.000 |
| 338 | TK ISLAM SABILUL HUDA KALORAN | 54 | 610.000 | 32.940.000 |
| 339 | TK MARDI UTAMI | 24 | 610.000 | 14.640.000 |
| 340 | TK MARDISIWI KALORAN | 37 | 610.000 | 22.570.000 |
| 341 | TK MARDI LUHUR KEMIRI | 41 | 610.000 | 25.010.000 |
| 342 | TK TRI WARGA | 47 | 610.000 | 28.670.000 |
| 343 | TK DHARMA WANITA 2 KEDUNGUMPUL | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
| 344 | TK DHARMA WANITA I KEDUNGUMPUL | 34 | 610.000 | 20.740.000 |
| 345 | TK PANGUDI SIWI WADAS | 23 | 610.000 | 14.030.000 |
| 346 | TK DHARMA WANITA CARUBAN | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
| 347 | TK DHARMA WANITA | 42 | 610.000 | 25.620.000 |
| 348 | TK DHARMA WANITA MALEBO | 29 | 610.000 | 17.690.000 |
| 349 | TK DHARMA WANITA 1 MALEBO | 18 | 610.000 | 10.980.000 |
