DANA TRANSFER KE DAERAH
Daftar Terbaru Rincian Transfer Dana Otonomi Khusus Aceh dan Papua Setelah Efisiensi
Daftar lengkap transfer dana otonomi khusus Aceh dan Papua serta dana keistimewaan Yogyakarta sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Agus Tri Harsanto
Kemenkeu
EFISIENSI ANGGARAN - Presiden Prabowo lakukan Efiseien anggaran di Tahun 2025, Termasuk OTSUS untuk Seluruh Wilayah di Aceh dan Papua
TRIBUNBATAM.id - Wilayah Aceh dan Papua mendapatkan dana otonomi khusus 2025.
Hanya saja besarannya terdapat penyesuaian setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran.
Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan surat keputusan tentang efisiensi belanja untuk tahun 2025 termasuk Dana Otonomi Khusus
Peraturan baru ini tertuang dalam surat keputusan Nomor 29 tahun 2025 ditetapkan di Jakarta, 3 Februari 2025.
Berdasar surat tersebut, inilah daftar OTSUS di daerah Aceh dan Papua bersamaan dengan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 2025:
No | Nama Daerah | Dana Otsus Aceh Bagian Program dan Kegiatan Bersama |
Dana Otsus Aceh Bagian Provinsi dan Kab/Kota | Dana Otsus Papua Bersifat Umum | Dana Otsus Papua Telah Ditentukan Penggunaannya | Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rangka Otsus | Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provinsi Aceh | Rp1.330.927.324.000 | Rp2.005.230.759.000 | - | - | - | - |
2 | Kab. Aceh Barat | - | Rp 43.646.838.000 | - | - | - | - |
3 | Kab. Aceh Besar | - | Rp 49.104.532.000 | - | - | - | - |
4 | Kab. Aceh Selatan | - | Rp 44.557.549.000 | - | - | - | - |
5 | Kab. Aceh Singkil | - | Rp 35.837.429.000 | - | - | - | - |
6 | Kab. Aceh Tengah | - | Rp 46.176.280.000 | - | - | - | - |
7 | Kab. Aceh Tenggara | - | Rp 44.027.630.000 | - | - | - | - |
8 | Kab. Aceh Timur | - | Rp 56.381.868.000 | - | - | - | - |
9 | Kab. Aceh Utara | - | Rp 55.558.034.000 | - | - | - | - |
10 | Kab. Bireuen | - | Rp 45.604.892.000 | - | - | - | - |
11 | Kab. Pidie | - | Rp 50.486.227.000 | - | - | - | - |
12 | Kab. Simeulue | - | Rp 36.815.469.000 | - | - | - | - |
13 | Kota Banda Aceh | - | Rp 53.764.288.000 | - | - | - | - |
14 | Kota Sabang | - | Rp 29.591.066.000 | - | - | - | - |
15 | Kota Langsa | - | Rp 33.979.938.000 | - | - | - | - |
16 | Kota Lhokseumawe | - | Rp 34.385.907.000 | - | - | - | - |
17 | Kab. Gayo Lues | - | Rp 43.534.056.000 | - | - | - | - |
18 | Kab. Aceh Barat Daya | - | Rp 38.497.296.000 | - | - | - | - |
19 | Kab. Aceh Jaya | - | Rp 41.211.025.000 | - | - | - | - |
20 | Kab. Nagan Raya | - | Rp 40.915.166.000 | - | - | - | - |
21 | Kab. Aceh Tamiang | - | Rp 41.708.681.000 | - | - | - | - |
22 | Kab. Bener Meriah | - | Rp 38.518.757.000 | - | - | - | - |
23 | Kab. Pidie Jaya | - | Rp 35.765.196.000 | - | - | - | - |
24 | Kota Subulussalam | - | Rp 33.356.433.000 | - | - | - | - |
25 | Provinsi DI Yogyakarta | - | - | - | - | - | Rp1.000.000.000.000 |
26 | Provinsi Papua | - | - | Rp 234.448.768.000 | Rp 293.460.198.000 | Rp 371.391.228.000 | - |
27 | Kab. Biak Numfor | - | - | Rp 80.214.956.000 | Rp 91.686.021.000 | Rp 11.236.484.000 | - |
28 | Kab. Jayapura | - | - | Rp 85.326.598.000 | Rp 110.636.069.000 | Rp 21.220.005.000 | - |
29 | Kab. Kepulauan Yapen | - | - | Rp 55.582.244.000 | Rp 77.877.783.000 | Rp 13.154.164.000 | - |
30 | Kota Jayapura | - | - | Rp 77.030.400.000 | Rp 89.855.791.000 | Rp 10.975.094.000 | - |
31 | Kab. Sarmi | - | - | Rp 52.258.686.000 | Rp 68.565.383.000 | Rp 13.213.035.000 | - |
32 | Kab. Keerom | - | - | Rp 44.071.525.000 | Rp 57.466.581.000 | Rp 16.390.592.000 | - |
33 | Kab. Waropen | - | - | Rp 47.046.740.000 | Rp 57.154.734.000 | Rp 8.208.851.000 | - |
34 | Kab. Supiori | - | - | Rp 42.130.095.000 | Rp 51.181.747.000 | Rp 7.883.856.000 | - |
35 | Kab. Mamberamo Raya | - | - | Rp 63.385.882.000 | Rp 80.316.354.000 | Rp 56.885.588.000 | - |
36 | Provinsi Papua Barat | - | - | Rp 149.254.761.000 | Rp 188.332.290.000 | Rp 349.419.885.000 | - |
37 | Kab. Fakfak | - | - | Rp 52.490.034.000 | Rp 73.107.316.000 | Rp 8.187.651.000 | - |
38 | Kab. Manokwari | - | - | Rp 69.332.967.000 | Rp 52.948.990.000 | Rp 10.989.482.000 | - |
39 | Kab. Teluk Bintuni | - | - | Rp 61.857.433.000 | Rp 75.536.637.000 | Rp 19.137.989.000 | - |
40 | Kab. Teluk Wondama | - | - | Rp 53.292.538.000 | Rp 71.796.102.000 | Rp 15.976.832.000 | - |
41 | Kab. Kaimana | - | - | Rp 15.395.088.000 | Rp 42.565.296.000 | Rp 12.470.225.000 | - |
42 | Kab. Manokwari Selatan | - | - | Rp 42.741.102.000 | Rp 55.017.007.000 | Rp 5.998.373.000 | - |
43 | Kab. Pegunungan Arfak | - | - | Rp 53.151.947.000 | Rp 68.470.662.000 | Rp 14.594.419.000 | - |
44 | Provinsi Papua Selatan | - | - | Rp 158.193.007.000 | Rp 193.201.994.000 | Rp 319.644.218.000 | - |
45 | Kab. Merauke | - | - | Rp 98.404.221.000 | Rp 132.896.846.000 | Rp 23.663.394.000 | - |
46 | Kab. Boven Digoel | - | - | Rp 74.241.478.000 | Rp 85.489.191.000 | Rp 23.010.158.000 | - |
47 | Kab. Mappi | - | - | Rp 93.922.304.000 | Rp 106.976.808.000 | Rp 65.851.799.000 | - |
48 | Kab. Asmat | - | - | Rp 102.549.014.000 | Rp 125.441.809.000 | Rp 24.465.028.000 | - |
49 | Provinsi Papua Tengah | - | - | Rp 252.684.106.000 | Rp 322.817.441.000 | Rp 283.746.319.000 | - |
50 | Kab. Mimika | - | - | Rp 99.557.264.000 | Rp 93.435.135.000 | Rp 30.021.442.000 | - |
51 | Kab. Nabire | - | - | Rp 91.226.366.000 | Rp 97.073.697.000 | Rp 25.495.405.000 | - |
52 | Kab. Paniai | - | - | Rp 95.416.350.000 | Rp 116.948.136.000 | Rp 23.701.578.000 | - |
53 | Kab. Puncak Jaya | - | - | Rp 78.940.578.000 | Rp 118.774.392.000 | Rp 36.898.416.000 | - |
54 | Kab. Dogiyai | - | - | Rp 51.317.836.000 | Rp 69.928.099.000 | Rp 34.747.642.000 | - |
55 | Kab. Puncak | - | - | Rp 93.225.048.000 | Rp 114.262.343.000 | Rp 85.125.442.000 | - |
56 | Kab. Intan Jaya | - | - | Rp 34.043.000.000 | Rp 77.489.640.000 | Rp 33.931.790.000 | - |
57 | Kab. Deiyai | - | - | Rp 45.869.805.000 | Rp 65.329.255.000 | Rp 13.824.605.000 | - |
58 | Provinsi Papua Pegunungan | - | - | Rp 325.166.034.000 | Rp 408.754.431.000 | Rp 470.708.262.000 | - |
59 | Kab. Jayawijaya | - | - | Rp 107.431.116.000 | Rp 131.583.753.000 | Rp 5.788.908.000 | - |
60 | Kab. Yahukimo | - | - | Rp 160.592.719.000 | Rp 196.697.135.000 | Rp 27.794.599.000 | - |
61 | Kab. Pegunungan Bintang | - | - | Rp 112.534.221.000 | Rp 137.834.136.000 | Rp 16.747.098.000 | - |
62 | Kab. Tolikara | - | - | Rp 121.616.173.000 | Rp 148.957.889.000 | Rp 14.547.626.000 | - |
63 | Kab. Mamberamo Tengah | - | - | Rp 47.811.523.000 | Rp 81.242.382.000 | Rp 13.233.271.000 | - |
64 | Kab. Yalimo | - | - | Rp 77.506.597.000 | Rp 84.110.391.000 | Rp 6.678.740.000 | - |
65 | Kab. Lanny Jaya | - | - | Rp 84.922.933.000 | Rp 104.015.286.000 | Rp 13.904.008.000 | - |
66 | Kab. Nduga | - | - | Rp 46.305.463.000 | Rp 69.319.366.000 | Rp 18.982.815.000 | - |
67 | Provinsi Papua Barat Daya | - | - | Rp 173.128.116.000 | Rp 209.527.135.000 | Rp 126.046.105.000 | - |
68 | Kab. Sorong | - | - | Rp 67.727.701.000 | Rp 86.438.239.000 | Rp 30.284.949.000 | - |
69 | Kota Sorong | - | - | Rp 62.179.485.000 | Rp 68.281.864.000 | Rp 16.612.374.000 | - |
70 | Kab. Raja Ampat | - | - | Rp 87.398.851.000 | Rp 108.046.822.000 | Rp 74.320.674.000 | - |
71 | Kab. Sorong Selatan | - | - | Rp 50.467.513.000 | Rp 54.936.491.000 | Rp 57.472.924.000 | - |
72 | Kab. Maybrat | - | - | Rp 61.130.873.000 | Rp 72.289.190.000 | Rp 59.632.733.000 | - |
73 | Kab. Tambrauw | - | - | Rp 75.061.181.000 | Rp 98.904.043.000 | Rp 55.783.925.000 | - |
Jumlah Dana Otsus dan Dais | Rp1.330.927.324.000 | Rp2.978.655.316.000 | Rp4.309.582.640.000 | Rp5.386.978.300.000 | Rp3.000.000.000.000 | Rp1.000.000.000.000 | |
Jumlah yang Dicadangkan | Rp 48.410.762.000 | Rp 108.344.739.000 | Rp 156.755.501.000 | Rp 195.944.376.000 | - | Rp 200.000.000.000 | |
Total | Rp1.379.338.086.000 | Rp3.087.000.055.000 | Rp4.466.338.141.000 | Rp5.582.922.676.000 | Rp3.000.000.000.000 | Rp1.200.000.000.000 |
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Lampung Timur, Lampung Bisa Anjlok Rp 434 Miliar |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Lampung Utara, Lampung Bisa Anjlok Rp 338 Miliar |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Lampung Tengah, Lampung Bisa Anjlok Rp 546 Miliar |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Lampung Barat, Lampung Bisa Anjlok Rp 204 Miliar |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Kepahiang, Bengkulu Bisa Anjlok Rp 172 Miliar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.