DANA TRANSFER KE DAERAH
Daftar DAK Fisik 2025 Sumatera Selatan, Dipangkas Rp 502 Miliar Setelah Efisiensi Prabowo
Dana alokasi khusus (DAK) 2025 wilayah Sumatera Selatan turun hingga Rp 502.903.816.000 akibat efisiensi anggaran.
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Eko Setiawan
Dikelola Oleh Kemenkeu
TRANSFER DAK - Daftar perbandingan Dana Alokasi Khusus dari Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Efisiensi
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi khusus (DAK) 2025 wilayah Sumatera Selatan turun hingga Rp 502.903.816.000 akibat efisiensi anggaran.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani surat keputusan Nomor 29 tahun 2025 tentang dana transfer ke daerah berkaitan dengan eifisensi anggaran.
NAMA DAERAH | DAK SEBELUM EFISIENSI | DAK SESUDAH EFISIENSI | PERUBAHAN |
---|---|---|---|
Provinsi Sumatera Selatan | Rp132.898.756.000 | Rp 75.594.291.000 | -Rp 57.304.465.000 |
Kab. Lahat | Rp12.330.187.000 | Rp 12.330.187.000 | Rp 0.000 |
Kab. Musi Banyuasin | Rp67.330.326.000 | Rp 35.072.538.000 | -Rp 32.257.788.000 |
Kab. Musi Rawas | Rp47.943.863.000 | Rp 28.123.863.000 | -Rp 19.820.000.000 |
Kab. Muara Enim | Rp15.494.164.000 | Rp 15.494.164.000 | Rp 0.000 |
Kab. Ogan Komering Ilir | Rp76.043.087.000 | Rp 14.063.531.000 | -Rp 61.979.556.000 |
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp10.069.888.000 | Rp 10.069.888.000 | Rp 0.000 |
Kota Palembang | Rp24.436.822.000 | Rp 24.436.822.000 | Rp 0.000 |
Kota Prabumulih | Rp37.205.393.000 | Rp 6.419.276.000 | -Rp 30.786.117.000 |
Kota Pagar Alam | Rp28.936.146.000 | Rp 659.526.000 | -Rp 28.276.620.000 |
Kota Lubuk Linggau | Rp116.248.361.000 | Rp 29.967.685.000 | -Rp 86.280.676.000 |
Kab. Banyuasin | Rp133.011.052.000 | Rp 65.980.142.000 | -Rp 67.030.910.000 |
Kab. Ogan Ilir | Rp23.498.362.000 | Rp 23.498.362.000 | Rp 0.000 |
Kab. OKU Timur | Rp113.823.162.000 | Rp 47.590.913.000 | -Rp 66.232.249.000 |
Kab. OKU Selatan | Rp5.073.766.000 | Rp 4.224.355.000 | -Rp 849.411.000 |
Kab. Empat Lawang | Rp49.984.181.000 | Rp 24.781.092.000 | -Rp 25.203.089.000 |
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Rp1.501.577.000 | Rp 1.501.577.000 | Rp 0.000 |
Kab. Musi Rawas Utara | Rp31.215.592.000 | Rp 4.332.657.000 | -Rp 26.882.935.000 |
TOTAL | Rp927.044.685.000 | Rp 424.140.869.000 | -Rp 502.903.816.000 |
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
Sinyal Menkeu Purbaya Batal Pangkas TKD 2026, Labuhanbatu Dapat Lebih dari Rp 983 Miliar? |
![]() |
---|
Sinyal Menkeu Purbaya Batal Pangkas TKD 2026, Karo Dapat Lebih dari Rp 1 Triliun? |
![]() |
---|
Sinyal Menkeu Purbaya Batal Pangkas TKD 2026, Deli Serdang Dapat Lebih dari Rp 2,6 Triliun? |
![]() |
---|
Sinyal Menkeu Purbaya Batal Pangkas TKD 2026, Dairi Dapat Lebih dari Rp 895 Miliar? |
![]() |
---|
Sinyal Menkeu Purbaya Batal Pangkas TKD 2026, Asahan Dapat Lebih dari Rp 1,3 Triliun? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.