APDB
CATAT ! Inilah Postur APBD 2025 Tapanuli Selatan Realisasi Februari
Kementerian Keuangan merilis besaran dan realisasi APBD Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara bulan Februari 2025.
Editor:
Agus Tri Harsanto
Kemenkeu
APBD - Kementerian Keuangan merilis besaran dan realisasi APBD Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara bulan Februari 2025. Data diambil 15 Februari 2025
TRIBUNBATAM.id - Kementerian Keuangan merilis besaran dan realisasi APBD Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara bulan Februari 2025.
Data realisasi APBD Tapanuli Selatan disajikan per per 15 Februari 2025:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 1.551,70 M | 149,55 M | 9.64 |
| PAD | 120,22 M | 55,31 M | 46.01 |
| Pajak Daerah | 43,90 M | 2,32 M | 5.29 |
| Retribusi Daerah | 15,11 M | 0,74 M | 4.90 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 58,42 M | 52,06 M | 89.11 |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 2,78 M | 0,18 M | 6.65 |
| TKDD | 1.361,87 M | 92,14 M | 6.77 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.361,87 M | 92,14 M | 6.77 |
| Pendapatan Lainnya | 69,61 M | 2,10 M | 3.02 |
| Pendapatan Hibah | 20,82 M | 0,00 M | 0.00 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 15,91 M | 0,00 M | 0.00 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 32,88 M | 2,10 M | 6.39 |
| Belanja Daerah | 1.615,02 M | 113,31 M | 7.02 |
| Belanja Pegawai | 727,37 M | 33,58 M | 4.62 |
| Belanja Pegawai | 727,37 M | 33,58 M | 4.62 |
| Belanja Barang dan Jasa | 410,26 M | 8,70 M | 2.12 |
| Belanja Barang dan Jasa | 410,26 M | 8,70 M | 2.12 |
| Belanja Modal | 154,15 M | 2,94 M | 1.91 |
| Belanja Modal | 154,15 M | 2,94 M | 1.91 |
| Belanja Lainnya | 323,24 M | 68,08 M | 21.06 |
| Belanja Bagi Hasil | 5,91 M | 0,00 M | 0.00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 259,49 M | 68,06 M | 26.23 |
| Belanja Hibah | 49,80 M | 0,00 M | 0.00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 3,04 M | 0,02 M | 0.66 |
| Belanja Tidak Terduga | 5,00 M | 0,00 M | 0.00 |
| Pembiayaan Daerah | 63,32 M | 0,00 M | 0.00 |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 73,32 M | 0,00 M | 0.00 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 73,32 M | 0,00 M | 0.00 |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 10,00 M | 0,00 M | 0.00 |
| Penyertaan Modal Daerah | 10,00 M | 0,00 M | 0.00 |
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/1602_APBD-Tapanuli-Selatan.jpg)