DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Kutai Barat Total Rp 3,2 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS PAUD 2025 Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp 3.240.090.000
Editor:
Agus Tri Harsanto
DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
DANA BOS - Kabupaten Kutai Barat mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 3.240.090.000
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur mendapatkan transfer dana BOS PAUD 2025 sebesar Rp 3.240.090.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Kutai Barat | 4,207 | 3.240.090.000 | ||
| 1 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 53 | 710.000 | 37.630.000 |
| 2 | TK ANANDA | 34 | 710.000 | 24.140.000 |
| 3 | TK NEGERI 01 SEKOLAQ DARAT | 34 | 710.000 | 24.140.000 |
| 4 | TK ARSANYARAN | 28 | 710.000 | 19.880.000 |
| 5 | TK BUNGA KASIH | 5 | 710.000 | 3.550.000 |
| 6 | TK NEGERI 01 TERING | 46 | 710.000 | 32.660.000 |
| 7 | TK NEGERI 01 MUARA PAHU | 24 | 710.000 | 17.040.000 |
| 8 | TK EL-BETHEL | 45 | 710.000 | 31.950.000 |
| 9 | TK ISLAM TERPADU AL-KAUTSAR | 53 | 710.000 | 37.630.000 |
| 10 | TK NEGERI 01 SILUQ NGURAI | 22 | 710.000 | 15.620.000 |
| 11 | TK KASIH BUNDA KELIAN LUAR | 9 | 1.840.000 | 16.560.000 |
| 12 | TK KASIH IBU MUARA MUJAN | 32 | 710.000 | 22.720.000 |
| 13 | TK KASIH IBUNDA | 23 | 710.000 | 16.330.000 |
| 14 | TK KRISTEN LINGAU TERPADU | 33 | 1.840.000 | 60.720.000 |
| 15 | TK NEGERI 01 LINGGANG BIGUNG | 41 | 710.000 | 29.110.000 |
| 16 | TK KRISTEN SINAR PELITA TERPADU | 17 | 710.000 | 12.070.000 |
| 17 | TK MAWAR BARU | 13 | 710.000 | 9.230.000 |
| 18 | TK NEGERI 01 LONG IRAM | 29 | 710.000 | 20.590.000 |
| 19 | TK MORIA | 12 | 710.000 | 8.520.000 |
| 20 | TK NEGERI 01 NYUATAN | 4 | 710.000 | 2.840.000 |
| 21 | TK NEGERI 01 MELAK | 58 | 710.000 | 41.180.000 |
| 22 | TK SANTA ANGELA MERICCI | 107 | 710.000 | 75.970.000 |
| 23 | TK SANTO ARNOLDUS JANSEN | 22 | 710.000 | 15.620.000 |
| 24 | TK SANTO MIKAEL | 12 | 710.000 | 8.520.000 |
| 25 | TK ST.Yoseph | 61 | 710.000 | 43.310.000 |
| 26 | TK NEGERI 01 BARONG TONGKOK | 76 | 710.000 | 53.960.000 |
| 27 | TK SILOAM | 27 | 1.840.000 | 49.680.000 |
| 28 | TK NEGERI 01 BONGAN | 99 | 710.000 | 70.290.000 |
| 29 | TK TRANSFORMASI | 26 | 710.000 | 18.460.000 |
| 30 | TK NEGERI 01 DAMAI | 20 | 710.000 | 14.200.000 |
| 31 | TK ACO PERMATA | 21 | 710.000 | 14.910.000 |
| 32 | TK MUTIARA HATI | 7 | 710.000 | 4.970.000 |
| 33 | TK PINTU LANGIT | 8 | 710.000 | 5.680.000 |
| 34 | TKS BEKE JAJI | 10 | 710.000 | 7.100.000 |
| 35 | TKS SANTA MONIKA LAMBING | 16 | 710.000 | 11.360.000 |
| 36 | TKS MANGKU JAYA | 7 | 710.000 | 4.970.000 |
| 37 | TKS NURUL MAGFIRAH | 48 | 710.000 | 34.080.000 |
| 38 | TKS TERANG BANGSA | 8 | 710.000 | 5.680.000 |
| 39 | TKS GENERASI CINTA PERTIWI | 9 | 710.000 | 6.390.000 |
| 40 | TK GRACIA | 50 | 710.000 | 35.500.000 |
| 41 | TK HARAPAN BERSAMA | 14 | 710.000 | 9.940.000 |
| 42 | TK TRIDES TERPADU | 33 | 710.000 | 23.430.000 |
| 43 | TK TUNAS BANGSA KITA | 19 | 710.000 | 13.490.000 |
| 44 | TK.KREATIF CENDEKIA | 121 | 710.000 | 85.910.000 |
| 45 | TK.KUNTUM MELATI | 31 | 710.000 | 22.010.000 |
| 46 | PG MANILAS | 13 | 710.000 | 9.230.000 |
| 47 | PG ANANDA | 19 | 710.000 | 13.490.000 |
| 48 | PG TIARA BUNDA | 24 | 710.000 | 17.040.000 |
| 49 | PAUD YOSUA | 32 | 710.000 | 22.720.000 |
| 50 | PG KUNTUM MELATI | 11 | 710.000 | 7.810.000 |
| 51 | TK GRACE | 33 | 710.000 | 23.430.000 |
| 52 | PG BUNGA KASIH | 11 | 710.000 | 7.810.000 |
| 53 | PG KASIH IBU | 11 | 710.000 | 7.810.000 |
| 54 | PG.PERMATA BUNDA | 20 | 710.000 | 14.200.000 |
| 55 | TK AKAR INTAR | 6 | 710.000 | 4.260.000 |
| 56 | TK AL-AMIN | 33 | 710.000 | 23.430.000 |
| 57 | TK KRISTEN EMPAS TERPADU | 20 | 710.000 | 14.200.000 |
| 58 | TK TITIAN NUSANTARA | 24 | 710.000 | 17.040.000 |
| 59 | TK TUNAS HARAPAN MANILAS | 23 | 710.000 | 16.330.000 |
| 60 | TK ANNISA | 48 | 710.000 | 34.080.000 |
| 61 | PAUD KRISTEN MENARUNG | 6 | 710.000 | 4.260.000 |
| 62 | PG NURUL MAGFIRAH | 4 | 710.000 | 2.840.000 |
| 63 | PAUD SENDAWAR II | 13 | 710.000 | 9.230.000 |
| 64 | PG DAMAI | 12 | 1.840.000 | 22.080.000 |
| 65 | PAUD WIYATAMANDALA MANDIRI | 32 | 710.000 | 22.720.000 |
| 66 | PAUD PELITA HARAPAN | 24 | 710.000 | 17.040.000 |
| 67 | PG MELATI | 7 | 710.000 | 4.970.000 |
| 68 | PAUD ISLAM TERPADU AL-FATIHAH | 43 | 710.000 | 30.530.000 |
| 69 | PAUD TERATAI PUTIH | 10 | 710.000 | 7.100.000 |
| 70 | PG ANGGREK MERAH | 13 | 710.000 | 9.230.000 |
| 71 | PG PUTRI ANGIN | 16 | 710.000 | 11.360.000 |
| 72 | PG VELIKA | 22 | 710.000 | 15.620.000 |
| 73 | PG RESTU IBU | 13 | 710.000 | 9.230.000 |
| 74 | PAUD MUTIARA LESTARI | 15 | 1.840.000 | 27.600.000 |
| 75 | PG GENERASI PANTAQ | 21 | 710.000 | 14.910.000 |
| 76 | PG TARUNA MUKUQ | 23 | 710.000 | 16.330.000 |
| 77 | PAUD NARWASTU | 17 | 710.000 | 12.070.000 |
| 78 | PAUD SANTO MARKUS | 13 | 710.000 | 9.230.000 |
| 79 | PAUD PERMATA KASIH | 14 | 710.000 | 9.940.000 |
| 80 | PAUD GEPANSA CAMP BARU | 3 | 710.000 | 2.130.000 |
| 81 | KB KASIH GLORIA | 11 | 710.000 | 7.810.000 |
| 82 | PAUD DEBORA | 6 | 710.000 | 4.260.000 |
| 83 | TK MAWAR | 19 | 710.000 | 13.490.000 |
| 84 | PG AL AMANAH | 11 | 710.000 | 7.810.000 |
| 85 | PG FAJAR MULIA | 13 | 710.000 | 9.230.000 |
| 86 | PG ST ANGELA MERICCI | 9 | 710.000 | 6.390.000 |
| 87 | PAUD TUNAS HARAPAN | 40 | 710.000 | 28.400.000 |
| 88 | PAUD BANGUN HARAPAN | 26 | 710.000 | 18.460.000 |
| 89 | PG HARAPAN BANGSA | 39 | 710.000 | 27.690.000 |
| 90 | PAUD KASIH PERTIWI | 5 | 710.000 | 3.550.000 |
| 91 | PG MAS JOYO | 21 | 710.000 | 14.910.000 |
| 92 | PG KAYU MANIS | 22 | 710.000 | 15.620.000 |
| 93 | PG ANGGREK PUTIH | 50 | 710.000 | 35.500.000 |
| 94 | PAUD IMANNUELA 2 | 26 | 1.840.000 | 47.840.000 |
| 95 | PG KASIH IBU II | 21 | 710.000 | 14.910.000 |
| 96 | PAUD KURMA ABADI | 14 | 710.000 | 9.940.000 |
| 97 | TK PEMBINA KECAMATAN | 74 | 710.000 | 52.540.000 |
| 98 | TK KRISTEN PEMULIHAN 1 | 39 | 710.000 | 27.690.000 |
| 99 | TK KRISTEN PEMULIHAN 2 | 66 | 710.000 | 46.860.000 |
| 100 | TK KARTINI | 35 | 710.000 | 24.850.000 |
| 101 | TK NURUL HUDA | 47 | 710.000 | 33.370.000 |
| 102 | TK KEMANG MELATI | 13 | 710.000 | 9.230.000 |
| 103 | TK SINAR HARAPAN | 11 | 710.000 | 7.810.000 |
| 104 | TK MOK MANDAR BULAN | 22 | 710.000 | 15.620.000 |
| 105 | TK AL-MA ARIF | 32 | 710.000 | 22.720.000 |
| 106 | TK NEGERI 01 BENTIAN BESAR | 34 | 710.000 | 24.140.000 |
| 107 | TK PEMBINA KABUPATEN | 27 | 710.000 | 19.170.000 |
| 108 | TK KASIH | 15 | 1.840.000 | 27.600.000 |
| 109 | TK DDI | 44 | 710.000 | 31.240.000 |
| 110 | TK NEGERI 01 MUARA LAWA | 12 | 710.000 | 8.520.000 |
| 111 | PG PUTRA MUNDAU | 10 | 710.000 | 7.100.000 |
| 112 | PAUD ANUGERAH GESALIQ | 9 | 710.000 | 6.390.000 |
| 113 | PAUD TUNAS BERSINAR | 13 | 710.000 | 9.230.000 |
| 114 | KB IMANNUELA 3 | 8 | 710.000 | 5.680.000 |
| 115 | KB IMANNUELA 4 | 12 | 710.000 | 8.520.000 |
| 116 | KB BUAH HATI BUNDA | 22 | 710.000 | 15.620.000 |
| 117 | TK HARAPAN MAJU | 29 | 710.000 | 20.590.000 |
| 118 | TK TUNAS CAHAYA BANGSA | 18 | 710.000 | 12.780.000 |
| 119 | KB KASIH BUNDA SEJATI | 19 | 710.000 | 13.490.000 |
| 120 | KB KRISNA MADAWA | 38 | 710.000 | 26.980.000 |
| 121 | PAUD VIKTORIA SINAR HARAPAN UTAMA II | 33 | 710.000 | 23.430.000 |
| 122 | KB IMANNUELA 8 | 20 | 1.840.000 | 36.800.000 |
| 123 | KB CAHAYA LESTARI | 27 | 710.000 | 19.170.000 |
| 124 | TK BETHESDA | 16 | 710.000 | 11.360.000 |
| 125 | PAUD MANGKU RAJA | 9 | 1.840.000 | 16.560.000 |
| 126 | KB GLORIA | 12 | 710.000 | 8.520.000 |
| 127 | KB TUNAS HARAPAN | 9 | 710.000 | 6.390.000 |
| 128 | TK ORION | 14 | 710.000 | 9.940.000 |
| 129 | TK KRISTEN KALAM KASIH | 9 | 1.840.000 | 16.560.000 |
| 130 | TK PELITA KASIH GKKA-I | 9 | 710.000 | 6.390.000 |
| 131 | TK PERTIWI II | 8 | 710.000 | 5.680.000 |
| 132 | TK MUTIARA BUNDA | 8 | 710.000 | 5.680.000 |
| 133 | TK KRISTEN CAHAYA KASIH | 26 | 710.000 | 18.460.000 |
| 134 | TK AS-SYIFA | 10 | 1.840.000 | 18.400.000 |
| 135 | TK KASIH ABADI | 18 | 710.000 | 12.780.000 |
| 136 | TK MAWAR SHARON | 3 | 710.000 | 2.130.000 |
| 137 | PAUD SINAR BAKTI | 14 | 710.000 | 9.940.000 |
| 138 | TK DEWI SARTIKA | 14 | 710.000 | 9.940.000 |
| 139 | TK PELANGI KASIH DAMAI | 9 | 710.000 | 6.390.000 |
| 140 | PAUD PANCARAN KASIH | 2 | 710.000 | 1.420.000 |
| 141 | PAUD CAKRA BUANA | 9 | 710.000 | 6.390.000 |
| 142 | TK RAJAWALI | 28 | 710.000 | 19.880.000 |
| 143 | TK KARTINI | 8 | 710.000 | 5.680.000 |
| 144 | PAUD TINGGI SRI | 5 | 710.000 | 3.550.000 |
| 145 | PG GENERASI MAWAR LESTARI | 6 | 710.000 | 4.260.000 |
| 146 | PAUD KELINGKING JAYA | 19 | 710.000 | 13.490.000 |
| 147 | TK EL GIBOR | 9 | 710.000 | 6.390.000 |
| 148 | TK KRISTEN SUAKONG TERPADU | 13 | 710.000 | 9.230.000 |
| 149 | PAUD TUNAS BANGSA | 14 | 710.000 | 9.940.000 |
| 150 | TK HARAPAN BANGSA | 21 | 710.000 | 14.910.000 |
| 151 | PAUD SANTO ANTONIUS | 19 | 710.000 | 13.490.000 |
| 152 | PAUD DANAU JEMPANG | 19 | 710.000 | 13.490.000 |
| 153 | TK YA BUNAYYAH | 30 | 710.000 | 21.300.000 |
| 154 | TK SANTA MARIA | 5 | 710.000 | 3.550.000 |
| 155 | TK CAHAYA FAJAR | 13 | 710.000 | 9.230.000 |
| 156 | TK SANTA THERESIA | 3 | 710.000 | 2.130.000 |
| 157 | PAUD Pelangi | 2 | 710.000 | 1.420.000 |
| 158 | TK IT Nurul Trimas | 22 | 710.000 | 15.620.000 |
| 159 | KB TUNAS MENTARI | 34 | 710.000 | 24.140.000 |
| 160 | TK ANGGREK | 9 | 1.840.000 | 16.560.000 |
| 161 | TK Islam Nuraani | 23 | 710.000 | 16.330.000 |
| 162 | KB PEDULI | 15 | 710.000 | 10.650.000 |
| 163 | TK BELIA HARAPAN | 10 | 710.000 | 7.100.000 |
| 164 | KB GAMALIEL | 14 | 710.000 | 9.940.000 |
| 165 | TK NILIQ MEMBANGUN | 4 | 710.000 | 2.840.000 |
| 166 | TK Tunas Pniel | 6 | 710.000 | 4.260.000 |
| 167 | TK KASIH GLORIA | 15 | 710.000 | 10.650.000 |
| 168 | TK Terpadu Tunas Lestari Sungai Basung | 26 | 710.000 | 18.460.000 |
| 169 | TK Terpadu Tunas Lestari Sungai Perak | 57 | 710.000 | 40.470.000 |
| 170 | TK TERPADU TUNAS LESTARI SUNGAI PIKAN | 36 | 710.000 | 25.560.000 |
| 171 | TK Terpadu Tunas Lestari Sungai Kedang | 71 | 710.000 | 50.410.000 |
| 172 | TK LIU KALABID | 9 | 1.840.000 | 16.560.000 |
| 173 | TK GEPANSA | 4 | 710.000 | 2.840.000 |
| 174 | TK SRIWANGSA | 9 | 1.840.000 | 16.560.000 |
| 175 | TK BHINNEKA TUNGGAL IKA | 13 | 710.000 | 9.230.000 |
| 176 | TK NEGERI 01 PENYINGGAHAN | 33 | 710.000 | 23.430.000 |
| 177 | TK DEWI SARTIKA | 23 | 710.000 | 16.330.000 |
| 178 | TK BONGAN MANDIRI | 17 | 710.000 | 12.070.000 |
| 179 | TK KASIH KARUNIA | 12 | 1.840.000 | 22.080.000 |
| 180 | TK CAHAYA HARAPAN | 41 | 710.000 | 29.110.000 |
| 181 | TK IMANNUELA 7 | 8 | 710.000 | 5.680.000 |
| 182 | TK NEGERI 01 MOOK MANAAR BULATN | 14 | 710.000 | 9.940.000 |
| 183 | TK NEGERI 01 JEMPANG | 34 | 710.000 | 24.140.000 |
| 184 | SKB KUTAI BARAT | 57 | 710.000 | 40.470.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/dana-bos-kalimantan-timur-2.jpg)