JALAN TOL
SEGERA NAIK, Inilah Daftar Tarif Jalan Tol Tangerang-Merak 2025 Sesuai Keputusan Menteri PU
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengeluarkan Keputusan Menteri PU Nomor 176/KPTS/M/2025 berisikan kenaikan tarif jalan tol Tangerang-Merak.
TRIBUNBATAM.id - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengeluarkan Keputusan Menteri PU Nomor 176/KPTS/M/2025 berisikan kenaikan tarif jalan tol Tangerang-Merak.
Keputusan tentang penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan penyesuaian tarif jalan tol Tangerang-Merak ini dikeluarkan pada Senin, 10 Februari 2025.
Besaran tarif tol pada Jalan Tol Tangerang−Merak mulai berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
| GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL TANGERANGMERAK | |
|---|---|
| GOLONGAN | JENIS KENDARAAN |
| Golongan I | Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus |
| Golongan II | Truk dengan 2 (dua) gandar |
| Golongan III | Truk dengan 3 (tiga) gandar |
| Golongan IV | Truk dengan 4 (empat) gandar |
| Golongan V | Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih |
Inilah daftar tarif jalan tol Tangerang-Merak 2025
BESARAN TARIF TOL JALAN TOL TANGERANGMERAK SISTEM TRANSAKSI TERTUTUP"
| Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | Gol. V |
| Cikupa | Balaraja Timur | 3,500 | 5,500 | 5,500 | 7,000 | 7,000 |
| Balaraja Barat | 6,500 | 10,000 | 10,000 | 13,000 | 13,000 | |
| Cikande | 18,000 | 28,000 | 28,000 | 36,500 | 36,500 | |
| Ciujung | 24,500 | 38,000 | 38,000 | 49,500 | 49,500 | |
| SS Walantaka | 28,000 | 44,000 | 44,000 | 57,000 | 57,000 | |
| Serang Timur | 35,000 | 55,000 | 55,000 | 71,000 | 71,000 | |
| Serang Barat | 39,500 | 62,000 | 62,000 | 80,500 | 80,500 | |
| Cilegon Timur | 48,000 | 75,500 | 75,500 | 97,500 | 97,500 | |
| Cilegon Barat | 55,000 | 86,500 | 86,500 | 111,500 | 111,500 | |
| Merak | 58,000 | 91,000 | 91,000 | 117,500 | 117,500 | |
| Balaraja Timur | Balaraja Barat | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 |
| Cikande | 14,500 | 22,500 | 22,500 | 29,000 | 29,000 | |
| Ciujung | 21,000 | 33,000 | 33,000 | 42,500 | 42,500 | |
| SS Walantaka | 24,500 | 38,500 | 38,500 | 49,500 | 49,500 | |
| Serang Timur | 31,500 | 49,500 | 49,500 | 64,000 | 64,000 | |
| Serang Barat | 36,000 | 56,500 | 56,500 | 73,500 | 73,500 | |
| Cilegon Timur | 44,500 | 70,000 | 70,000 | 90,500 | 90,500 | |
| Cilegon Barat | 51,500 | 81,000 | 81,000 | 104,500 | 104,500 | |
| Merak | 54,500 | 85,500 | 85,500 | 110,500 | 110,500 | |
| Cikupa | 3,500 | 5,500 | 5,500 | 7,000 | 7,000 | |
| Balaraja Barat | Cikande | 11,500 | 18,000 | 18,000 | 23,500 | 23,500 |
| Ciujung | 18,000 | 28,500 | 28,500 | 36,500 | 36,500 | |
| SS Walantaka | 21,500 | 34,000 | 34,000 | 44,000 | 44,000 | |
| Serang Timur | 28,500 | 45,000 | 45,000 | 58,000 | 58,000 | |
| Serang Barat | 33,500 | 52,500 | 52,500 | 67,500 | 67,500 | |
| Cilegon Timur | 41,500 | 65,500 | 65,500 | 84,500 | 84,500 | |
| Cilegon Barat | 48,500 | 76,500 | 76,500 | 98,500 | 98,500 | |
| Merak | 51,500 | 81,000 | 81,000 | 105,000 | 105,000 | |
| Cikupa | 6,500 | 10,000 | 10,000 | 13,000 | 13,000 | |
| Balaraja Timur | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | |
| Cikande | Ciujung | 6,500 | 10,000 | 10,000 | 13,000 | 13,000 |
| SS Walantaka | 10,000 | 16,000 | 16,000 | 20,500 | 20,500 | |
| Serang Timur | 17,000 | 27,000 | 27,000 | 34,500 | 34,500 | |
| Serang Barat | 21,500 | 34,000 | 34,000 | 44,000 | 44,000 | |
| Cilegon Timur | 30,000 | 47,500 | 47,500 | 61,500 | 61,500 | |
| Cilegon Barat | 37,000 | 58,000 | 58,000 | 75,500 | 75,500 | |
| Merak | 40,000 | 63,000 | 63,000 | 81,500 | 81,500 | |
| Cikupa | 18,000 | 28,000 | 28,000 | 36,500 | 36,500 | |
| Balaraja Timur | 14,500 | 22,500 | 22,500 | 29,000 | 29,000 | |
| Balaraja Barat | 11,500 | 18,000 | 18,000 | 23,500 | 23,500 | |
| Ciujung | SS Walantaka | 3,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 |
| Serang Timur | 10,500 | 16,500 | 16,500 | 21,500 | 21,500 | |
| Serang Barat | 15,500 | 24,000 | 24,000 | 31,000 | 31,000 | |
| Cilegon Timur | 23,500 | 37,000 | 37,000 | 48,000 | 48,000 | |
| Cilegon Barat | 30,500 | 48,000 | 48,000 | 62,000 | 62,000 | |
| Merak | 33,500 | 53,000 | 53,000 | 68,000 | 68,000 | |
| Cikupa | 24,500 | 38,000 | 38,000 | 49,500 | 49,500 | |
| Balaraja Timur | 21,000 | 33,000 | 33,000 | 42,500 | 42,500 | |
| Balaraja Barat | 18,000 | 28,500 | 28,500 | 36,500 | 36,500 | |
| Cikande | 6,500 | 10,000 | 10,000 | 13,000 | 13,000 | |
| "SS Walantaka" | Serang Timur | 7,000 | 11,000 | 11,000 | 14,000 | 14,000 |
| Serang Barat | 11,500 | 18,500 | 18,500 | 23,500 | 23,500 | |
| Cilegon Timur | 20,000 | 31,500 | 31,500 | 41,000 | 41,000 | |
| Cilegon Barat | 27,000 | 42,500 | 42,500 | 54,500 | 54,500 | |
| Merak | 30,000 | 47,000 | 47,000 | 61,000 | 61,000 | |
| Cikupa | 28,000 | 44,000 | 44,000 | 57,000 | 57,000 | |
| Balaraja Timur | 24,500 | 38,500 | 38,500 | 49,500 | 49,500 | |
| Balaraja Barat | 21,500 | 34,000 | 34,000 | 44,000 | 44,000 | |
| Cikande | 10,000 | 16,000 | 16,000 | 20,500 | 20,500 | |
| Ciujung | 3,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | |
| Serang Timur | Serang Barat | 4,500 | 7,500 | 7,500 | 9,500 | 9,500 |
| Cilegon Timur | 13,000 | 20,500 | 20,500 | 26,500 | 26,500 | |
| Cilegon Barat | 20,000 | 31,500 | 31,500 | 40,500 | 40,500 | |
| Merak | 23,000 | 36,000 | 36,000 | 46,500 | 46,500 | |
| Cikupa | 35,000 | 55,000 | 55,000 | 71,000 | 71,000 | |
| Balaraja Timur | 31,500 | 49,500 | 49,500 | 64,000 | 64,000 | |
| Balaraja Barat | 28,500 | 45,000 | 45,000 | 58,000 | 58,000 | |
| Cikande | 17,000 | 27,000 | 27,000 | 34,500 | 34,500 | |
| Ciujung | 10,500 | 16,500 | 16,500 | 21,500 | 21,500 | |
| SS Walantaka | 7,000 | 11,000 | 11,000 | 14,000 | 14,000 | |
| Serang Barat | Cilegon Timur | 8,500 | 13,500 | 13,500 | 17,000 | 17,000 |
| Cilegon Barat | 15,500 | 24,000 | 24,000 | 31,000 | 31,000 | |
| Merak | 18,500 | 29,000 | 29,000 | 37,000 | 37,000 | |
| Cikupa | 39,500 | 62,000 | 62,000 | 80,500 | 80,500 | |
| Balaraja Timur | 36,000 | 56,500 | 56,500 | 73,500 | 73,500 | |
| Balaraja Barat | 33,500 | 52,500 | 52,500 | 67,500 | 67,500 | |
| Cikande | 21,500 | 34,000 | 34,000 | 44,000 | 44,000 | |
| Ciujung | 15,500 | 24,000 | 24,000 | 31,000 | 31,000 | |
| SS Walantaka | 11,500 | 18,500 | 18,500 | 23,500 | 23,500 | |
| Serang Timur | 4,500 | 7,500 | 7,500 | 9,500 | 9,500 | |
| Cilegon Timur | Cilegon Barat | 7,000 | 11,000 | 11,000 | 14,000 | 14,000 |
| Merak | 10,000 | 15,500 | 15,500 | 20,000 | 20,000 | |
| Cikupa | 48,000 | 75,500 | 75,500 | 97,500 | 97,500 | |
| Balaraja Timur | 44,500 | 70,000 | 70,000 | 90,500 | 90,500 | |
| Balaraja Barat | 41,500 | 65,500 | 65,500 | 84,500 | 84,500 | |
| Cikande | 30,000 | 47,500 | 47,500 | 61,500 | 61,500 | |
| Ciujung | 23,500 | 37,000 | 37,000 | 48,000 | 48,000 | |
| SS Walantaka | 20,000 | 31,500 | 31,500 | 41,000 | 41,000 | |
| Serang Timur | 13,000 | 20,500 | 20,500 | 26,500 | 26,500 | |
| Serang Barat | 8,500 | 13,500 | 13,500 | 17,000 | 17,000 | |
| Cilegon Barat | Cikupa | 55,000 | 86,500 | 86,500 | 111,500 | 111,500 |
| Balaraja Timur | 51,500 | 81,000 | 81,000 | 104,500 | 104,500 | |
| Balaraja Barat | 48,500 | 76,500 | 76,500 | 98,500 | 98,500 | |
| Cikande | 37,000 | 58,000 | 58,000 | 75,500 | 75,500 | |
| Ciujung | 30,500 | 48,000 | 48,000 | 62,000 | 62,000 | |
| SS Walantaka | 27,000 | 42,500 | 42,500 | 54,500 | 54,500 | |
| Serang Timur | 20,000 | 31,500 | 31,500 | 40,500 | 40,500 | |
| Serang Barat | 15,500 | 24,000 | 24,000 | 31,000 | 31,000 | |
| Cilegon Timur | 7,000 | 11,000 | 11,000 | 14,000 | 14,000 | |
| Merak | Cikupa | 58,000 | 91,000 | 91,000 | 117,500 | 117,500 |
| Balaraja Timur | 54,500 | 85,500 | 85,500 | 110,500 | 110,500 | |
| Balaraja Barat | 51,500 | 81,000 | 81,000 | 105,000 | 105,000 | |
| Cikande | 40,000 | 63,000 | 63,000 | 81,500 | 81,500 | |
| Ciujung | 33,500 | 53,000 | 53,000 | 68,000 | 68,000 | |
| SS Walantaka | 30,000 | 47,000 | 47,000 | 61,000 | 61,000 | |
| Serang Timur | 23,000 | 36,000 | 36,000 | 46,500 | 46,500 | |
| Serang Barat | 18,500 | 29,000 | 29,000 | 37,000 | 37,000 | |
| Cilegon Timur | 10,000 | 15,500 | 15,500 | 20,000 | 20,000 |
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/2002_-Tarif-Jalan-Tol-Tangerang.jpg)