DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kota Manado Total Rp 3 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kota Manado sebesar Rp 3.072.640.000
Editor:
Eko Setiawan
DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
Kota Manado mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 3.072.640.000
TRIBUNBATAM.id - Kota Manado, Sulawesi Utara mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 3.072.640.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
---|---|---|---|---|
Kota Manado | 4,801 | 3.072.640.000 | ||
1 | TK GMIM BUKIT MORIA MALALAYANG | 47 | 640.000 | 30.080.000 |
2 | TK ABRAHAM | 13 | 640.000 | 8.320.000 |
3 | TK ADHYAKSA VIII | 74 | 640.000 | 47.360.000 |
4 | TK Al-Muhajirin | 44 | 640.000 | 28.160.000 |
5 | TK ANGKASA LANUD SRI | 77 | 640.000 | 49.280.000 |
6 | TK ANUGERAH | 8 | 640.000 | 5.120.000 |
7 | TK BAITEL | 11 | 640.000 | 7.040.000 |
8 | TK BALITKA | 24 | 640.000 | 15.360.000 |
9 | TK BETHESDA | 5 | 640.000 | 3.200.000 |
10 | TK BHAYANGKARI 02 | 21 | 640.000 | 13.440.000 |
11 | TK BHAYANGKARI I | 39 | 640.000 | 24.960.000 |
12 | TK BUKIT MORIA | 21 | 640.000 | 13.440.000 |
13 | TK BUKIT SION | 6 | 640.000 | 3.840.000 |
14 | TK BUKIT ZAITUN | 7 | 640.000 | 4.480.000 |
15 | TK BUKIT ZAITUN | 12 | 640.000 | 7.680.000 |
16 | TK CITRA KASIH | 55 | 640.000 | 35.200.000 |
17 | TK EBEN HAEZER CAMAR BUHA | 10 | 640.000 | 6.400.000 |
18 | TK EBEN HEAZER GK | 75 | 640.000 | 48.000.000 |
19 | TK EBEN HEAZER BB | 11 | 640.000 | 7.040.000 |
20 | TK EFRATA | 8 | 640.000 | 5.120.000 |
21 | TK GMIM EFRATA PANDU | 33 | 640.000 | 21.120.000 |
22 | TK EKLESIA | 23 | 640.000 | 14.720.000 |
23 | TK FRATER DONBOSCO | 79 | 640.000 | 50.560.000 |
24 | TK GARUDA | 54 | 640.000 | 34.560.000 |
25 | TK GEMBALA YANG BAIK | 13 | 640.000 | 8.320.000 |
26 | TK GEMBIRA RIA | 10 | 640.000 | 6.400.000 |
27 | TK GETSEMANI | 19 | 640.000 | 12.160.000 |
28 | TK GETSEMANI SUMOMPO | 15 | 640.000 | 9.600.000 |
29 | TK GMIM BETANI | 1 | 640.000 | 640,000 |
30 | TK GMIM DEBORA | 19 | 640.000 | 12.160.000 |
31 | TK GMIM EFATA | 26 | 640.000 | 16.640.000 |
32 | TK GMIM EKSODUS | 24 | 640.000 | 15.360.000 |
33 | TK GMIM HANNA | 21 | 640.000 | 13.440.000 |
34 | TK GMIM IMANUEL BAHU | 25 | 640.000 | 16.000.000 |
35 | TK GMIM LEMBAH AYALON | 7 | 640.000 | 4.480.000 |
36 | TK GMIM MUSAFIR | 17 | 640.000 | 10.880.000 |
37 | TK GMIM RUTH | 6 | 640.000 | 3.840.000 |
38 | TK GMIM RUTH | 17 | 640.000 | 10.880.000 |
39 | TK GMIM SEJAHTERA | 10 | 640.000 | 6.400.000 |
40 | TK GMIM SION RANOMUUT | 15 | 640.000 | 9.600.000 |
41 | TK GMIM SION WINANGUN | 9 | 640.000 | 5.760.000 |
42 | TK GMIM SOLAGRATIA | 14 | 640.000 | 8.960.000 |
43 | TK GMIM TORSINA | 21 | 640.000 | 13.440.000 |
44 | TK GMIM VERONIKA | 21 | 640.000 | 13.440.000 |
45 | TK GOLGOTA | 11 | 640.000 | 7.040.000 |
46 | TK HANG TUAH I | 62 | 640.000 | 39.680.000 |
47 | TK HINGGILIDANG | 16 | 640.000 | 10.240.000 |
48 | TK IDHATA MANADO | 17 | 640.000 | 10.880.000 |
49 | TK IMAM BONJOL | 25 | 640.000 | 16.000.000 |
50 | TK IMANUEL KOKA | 16 | 640.000 | 10.240.000 |
51 | TK ISLAM YAPIM | 31 | 640.000 | 19.840.000 |
52 | TK ISLAMIC CENTRE | 78 | 640.000 | 49.920.000 |
53 | TK KALVARI | 19 | 640.000 | 12.160.000 |
54 | TK KARTIKA VII - 16 | 47 | 640.000 | 30.080.000 |
55 | TK KARTIKA VII - 17 | 8 | 640.000 | 5.120.000 |
56 | TK KARTIKA VII - 18 | 16 | 640.000 | 10.240.000 |
57 | TK KARTIKA VII - 4 | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
58 | TK KARTIKA VII - 6 | 21 | 640.000 | 13.440.000 |
59 | TK KARTINI MALALAYANG | 23 | 640.000 | 14.720.000 |
60 | TK KASIH IBU | 1 | 640.000 | 640,000 |
61 | TK KATOLIK XAVERIUS KAIRAGI | 15 | 640.000 | 9.600.000 |
62 | TK KATOLIK MALAIKAT PELINDUNG | 37 | 640.000 | 23.680.000 |
63 | TK MARANATHA KUHUN | 15 | 640.000 | 9.600.000 |
64 | TK MARIA GORETTI | 14 | 640.000 | 8.960.000 |
65 | TK MARIA MAGDALENA | 20 | 640.000 | 12.800.000 |
66 | TK Mitra | 10 | 640.000 | 6.400.000 |
67 | TK NAFIRI MALALAYANG | 13 | 640.000 | 8.320.000 |
68 | TK NAOMI | 11 | 640.000 | 7.040.000 |
69 | TK NASARETH | 30 | 640.000 | 19.200.000 |
70 | TK NASIONAL I | 17 | 640.000 | 10.880.000 |
71 | TK NEGERI I MANADO | 34 | 640.000 | 21.760.000 |
72 | TK NEGERI PEMBINA | 63 | 640.000 | 40.320.000 |
73 | TK NURURRAHMAN | 40 | 640.000 | 25.600.000 |
74 | TK PERJANJIAN | 18 | 640.000 | 11.520.000 |
75 | TK PERMATA HATI | 20 | 640.000 | 12.800.000 |
76 | TK NEGERI 10 MANADO | 106 | 640.000 | 67.840.000 |
77 | TK PGRI 10 | 38 | 640.000 | 24.320.000 |
78 | TK PKK MERAS | 13 | 640.000 | 8.320.000 |
79 | TK PROVIDENSIA | 66 | 640.000 | 42.240.000 |
80 | TK PUTRA 3 | 8 | 640.000 | 5.120.000 |
81 | TK PUTRA I | 42 | 640.000 | 26.880.000 |
82 | TK SANTA ANNA | 16 | 640.000 | 10.240.000 |
83 | TK SANTA ANNA | 21 | 640.000 | 13.440.000 |
84 | TK SANTA LUCIA | 19 | 640.000 | 12.160.000 |
85 | TK SANTA THERESIA | 48 | 640.000 | 30.720.000 |
86 | TK SION BAILANG | 15 | 640.000 | 9.600.000 |
87 | TK SOLAGRATIA | 5 | 640.000 | 3.200.000 |
88 | TK SOLAVIDE | 16 | 640.000 | 10.240.000 |
89 | TK ST LAURENSIUS | 12 | 640.000 | 7.680.000 |
90 | TK ST BERNADETTE | 33 | 640.000 | 21.120.000 |
91 | TK ST THERESIA | 68 | 640.000 | 43.520.000 |
92 | TK TABITA | 18 | 640.000 | 11.520.000 |
93 | TK Talita | 22 | 640.000 | 14.080.000 |
94 | TK TETAP KASIH | 40 | 640.000 | 25.600.000 |
95 | TK TRI DHARMA | 27 | 640.000 | 17.280.000 |
96 | TK TUNAS KAWANUA | 26 | 640.000 | 16.640.000 |
97 | TK VIA DOLOROSA | 23 | 640.000 | 14.720.000 |
98 | TK KATOLIK XAVERIUS PAAL IV MANADO | 10 | 640.000 | 6.400.000 |
99 | TK YARDEN | 22 | 640.000 | 14.080.000 |
100 | TK SUCI CASTELLIA | 9 | 640.000 | 5.760.000 |
101 | TK GMIM Bethel | 15 | 640.000 | 9.600.000 |
102 | TK GMIM Bukit Hermon | 18 | 640.000 | 11.520.000 |
103 | TK GRACE | 11 | 640.000 | 7.040.000 |
104 | TK GMIM Rondor | 27 | 640.000 | 17.280.000 |
105 | TK Christinia | 18 | 640.000 | 11.520.000 |
106 | TK Theresa | 12 | 640.000 | 7.680.000 |
107 | TK MUTIARA IBU | 9 | 640.000 | 5.760.000 |
108 | KB KARUNIA | 2 | 640.000 | 1.280.000 |
109 | KB PERMATA BUNDA | 7 | 640.000 | 4.480.000 |
110 | KB Ikhtus | 8 | 640.000 | 5.120.000 |
111 | TK PERMATA BUNDA | 3 | 640.000 | 1.920.000 |
112 | TK GMIM Petra Sartum | 1 | 640.000 | 640,000 |
113 | TK Ikhtus | 20 | 640.000 | 12.800.000 |
114 | TK Syaloom | 7 | 640.000 | 4.480.000 |
115 | TK GMIM Yarden | 16 | 640.000 | 10.240.000 |
116 | TK Regina Caeli | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
117 | KB Regina Caeli | 1 | 640.000 | 640,000 |
118 | TK Betania | 25 | 640.000 | 16.000.000 |
119 | TK BUKIT ZAITUN | 10 | 640.000 | 6.400.000 |
120 | TK GMIM El-Manibang | 7 | 640.000 | 4.480.000 |
121 | TK VALENO | 15 | 640.000 | 9.600.000 |
122 | KB Elim | 4 | 640.000 | 2.560.000 |
123 | TK VICTORY | 49 | 640.000 | 31.360.000 |
124 | TK FAITH BAPTIST | 12 | 640.000 | 7.680.000 |
125 | KB SEJAHTERA | 25 | 640.000 | 16.000.000 |
126 | TK GMIM MUSAFIR | 13 | 640.000 | 8.320.000 |
127 | TK NEGERI 05 MANADO | 31 | 640.000 | 19.840.000 |
128 | TK Elim | 27 | 640.000 | 17.280.000 |
129 | PAUD El-Jireh | 22 | 640.000 | 14.080.000 |
130 | TK Negeri 13 Bersehati Manado | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
131 | PAUD TUNAS BANGSA | 23 | 640.000 | 14.720.000 |
132 | Paud Samratulangi | 8 | 640.000 | 5.120.000 |
133 | KB GLOW GERIZIM | 17 | 640.000 | 10.880.000 |
134 | TK REHOBOT | 48 | 640.000 | 30.720.000 |
135 | TK NEGERI 14 PINASUNGKULAN MANADO | 20 | 640.000 | 12.800.000 |
136 | TK Lady | 8 | 640.000 | 5.120.000 |
137 | TK Pniel Tuna | 14 | 640.000 | 8.960.000 |
138 | TK Bareta | 19 | 640.000 | 12.160.000 |
139 | Paud GMIM Bethesda Taas | 13 | 640.000 | 8.320.000 |
140 | KB KUMTUM II | 24 | 640.000 | 15.360.000 |
141 | TK EZRA | 8 | 640.000 | 5.120.000 |
142 | TK HANDAYANI Wenang | 11 | 640.000 | 7.040.000 |
143 | TK GLOW GERIZIM Mapanget | 13 | 640.000 | 8.320.000 |
144 | KB KARYA MANDIRI Paaldua | 16 | 640.000 | 10.240.000 |
145 | TK GMIM BETLEHEM MALALAYANG | 15 | 640.000 | 9.600.000 |
146 | TK KARYA MANDIRI | 18 | 640.000 | 11.520.000 |
147 | KB MUTIARA IBU | 5 | 640.000 | 3.200.000 |
148 | KB MELATI Tuminting | 30 | 640.000 | 19.200.000 |
149 | PAUD IRADAT LAWANGIRUNG | 22 | 640.000 | 14.080.000 |
150 | TK HAPPY HOLY KIDS | 26 | 640.000 | 16.640.000 |
151 | TK GENERASI INDONESIA | 5 | 640.000 | 3.200.000 |
152 | TK AMELIA | 17 | 640.000 | 10.880.000 |
153 | TK ANUGERAH | 22 | 640.000 | 14.080.000 |
154 | PAUD GMIM ANDREAS Banjer | 18 | 640.000 | 11.520.000 |
155 | TK HIJRATUSSALAAM Lapangan | 27 | 640.000 | 17.280.000 |
156 | TK GMIM PINAESAAN Mpgt | 49 | 640.000 | 31.360.000 |
157 | TK NEGERI 06 MANADO | 51 | 640.000 | 32.640.000 |
158 | TK ANNISA | 40 | 640.000 | 25.600.000 |
159 | KB ANNISA | 15 | 640.000 | 9.600.000 |
160 | TK GMIM AGAPE Mllygf | 6 | 640.000 | 3.840.000 |
161 | TK NEGERI 04 MANADO | 23 | 640.000 | 14.720.000 |
162 | TK KARIMAH ISTIQLAL | 16 | 640.000 | 10.240.000 |
163 | TKIT HARAPAN BUNDA | 31 | 640.000 | 19.840.000 |
164 | TK BERKAT | 20 | 640.000 | 12.800.000 |
165 | KB Berkat Kleak | 21 | 640.000 | 13.440.000 |
166 | TK KHARISMA MANADO | 22 | 640.000 | 14.080.000 |
167 | TPA Berkat Kleak | 17 | 640.000 | 10.880.000 |
168 | KB ISLAMIC CENTRE | 15 | 640.000 | 9.600.000 |
169 | KB Lady | 3 | 640.000 | 1.920.000 |
170 | TK GMIM Samaria | 5 | 640.000 | 3.200.000 |
171 | TK Christian | 4 | 640.000 | 2.560.000 |
172 | TK GREINHEARTS | 5 | 640.000 | 3.200.000 |
173 | TK Blessing Preschool | 27 | 640.000 | 17.280.000 |
174 | TK Dalo Su Ruata | 3 | 640.000 | 1.920.000 |
175 | TK Elim Kids | 15 | 640.000 | 9.600.000 |
176 | TK El - Shaddai | 15 | 640.000 | 9.600.000 |
177 | KB Theresa | 7 | 640.000 | 4.480.000 |
178 | TK ANANDA | 10 | 640.000 | 6.400.000 |
179 | KB Bareta | 24 | 640.000 | 15.360.000 |
180 | TK GMIM ELIM MALALAYANG | 10 | 640.000 | 6.400.000 |
181 | TK PELITA KASIH | 42 | 640.000 | 26.880.000 |
182 | TK GMIM Betania Tingkulu | 34 | 640.000 | 21.760.000 |
183 | TK Harapan International School | 16 | 640.000 | 10.240.000 |
184 | TK ADVENT CAESAREA | 16 | 640.000 | 10.240.000 |
185 | TK SRIKANDI | 5 | 640.000 | 3.200.000 |
186 | TK GMIM BUKIT SION | 11 | 640.000 | 7.040.000 |
187 | TK ESTHER TP-PKK | 9 | 640.000 | 5.760.000 |
188 | TK GMIM BETESDA PERKAMIL | 5 | 640.000 | 3.200.000 |
189 | KB EBEN HAEZAR GK | 14 | 640.000 | 8.960.000 |
190 | TK ISLAM BARETA | 41 | 640.000 | 26.240.000 |
191 | KB PERMATA HATI | 7 | 640.000 | 4.480.000 |
192 | TK PETRA RANOMUUT | 19 | 640.000 | 12.160.000 |
193 | KB PETRA RANOMUUT | 16 | 640.000 | 10.240.000 |
194 | TK SAMUEL | 14 | 640.000 | 8.960.000 |
195 | TK GMIM PNIEL KAIRAGI I | 17 | 640.000 | 10.880.000 |
196 | TK INOVATIF TAAS | 5 | 640.000 | 3.200.000 |
197 | KB INOVATIF TAAS | 6 | 640.000 | 3.840.000 |
198 | PAUD GMIM BAITANI LAAZAR LAPANGAN | 12 | 640.000 | 7.680.000 |
199 | PAUD GMIM PNIEL BAHU | 34 | 640.000 | 21.760.000 |
200 | TK KHALIFAH MANADO | 15 | 640.000 | 9.600.000 |
201 | TK BOANERGES KIDS | 3 | 640.000 | 1.920.000 |
202 | TK Katolik Soegiyopranoto | 4 | 640.000 | 2.560.000 |
203 | KB HEBAT MALALAYANG | 35 | 640.000 | 22.400.000 |
204 | KB CHRISTINIA | 16 | 640.000 | 10.240.000 |
205 | TK PELITA KASIH | 10 | 640.000 | 6.400.000 |
206 | KB PELITA KASIH | 12 | 640.000 | 7.680.000 |
207 | KB ELIM KIDS | 7 | 640.000 | 4.480.000 |
208 | TK GMIM KHARISMA BUHA | 20 | 640.000 | 12.800.000 |
209 | TK HAPPY LAND | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
210 | KB HAPPY LAND | 14 | 640.000 | 8.960.000 |
211 | TK GISELLA | 11 | 640.000 | 7.040.000 |
212 | TK GMIM LOGOS BUMI KILU PERMAI PANIKI SATU | 22 | 640.000 | 14.080.000 |
213 | TK NEGERI 08 MANADO | 29 | 640.000 | 18.560.000 |
214 | TK NEGERI 03 MANADO | 25 | 640.000 | 16.000.000 |
215 | TK NEGERI 12 MANADO | 14 | 640.000 | 8.960.000 |
216 | TK NEGERI 11 MANADO | 17 | 640.000 | 10.880.000 |
217 | TK NEGERI 07 MANADO | 24 | 640.000 | 15.360.000 |
218 | TK NEGERI 02 MANADO | 15 | 640.000 | 9.600.000 |
219 | TK NEGERI 09 MANADO | 87 | 640.000 | 55.680.000 |
220 | KB LITTLE LAMB | 14 | 640.000 | 8.960.000 |
221 | TK LITTLE LAMB | 43 | 640.000 | 27.520.000 |
222 | TK KIMBERLY KIDS | 9 | 640.000 | 5.760.000 |
223 | TK GMIM SILOAM | 14 | 640.000 | 8.960.000 |
224 | KB KIMBERLY KIDS | 4 | 640.000 | 2.560.000 |
225 | TK BETH EDEN BENGKOL | 6 | 640.000 | 3.840.000 |
226 | TK MENORAH CHRISTIAN SCHOOL | 3 | 640.000 | 1.920.000 |
227 | TK SUPER FIVE BAPTIS MANADO | 5 | 640.000 | 3.200.000 |
228 | KB SUPER FIVE BAPTIS MANADO | 4 | 640.000 | 2.560.000 |
229 | PKBM JR RERE | 30 | 640.000 | 19.200.000 |
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 11 Sekolah di Kabupaten Pasaman Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.