DANA DESA 2025
Daftar Lengkap Perbandingan Dana Desa 2025 Kabupaten Banyumas dengan 2024, Per Desa
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Banyumas sebesar Rp342.797.744.000 turun Rp dibanding 2024
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Prawira Maulana
Dikelola Oleh Kemenkeu
Rincian Lengkap Perbandingan Dana Desa Daerah Banyumas Pada Tahun 2025 dengan 2024
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Banyumas sebesar Rp342.797.744.000
Dibandingkan dengan dana desa 2024, angka ini mengalami penurunan Rp 7.390.839.000
Inilah rincian perbandingan dana desa Kabupaten Banyumas tahun 2024 dan 2025
| NO | NAMA DESA | DANA DESA 2024 | DANA DESA 2025 |
|---|---|---|---|
| B | Kab. Banyumas | Rp350.188.583.000 | Rp342.797.744.000 |
| 1 | Cirahab | Rp1.145.628.000 | Rp1.143.919.000 |
| 2 | Canduk | Rp1.171.736.000 | Rp1.094.396.000 |
| 3 | Parungkamal | Rp1.217.681.000 | Rp1.206.745.000 |
| 4 | Besuki | Rp865.209.000 | Rp850.503.000 |
| 5 | Karanggayam | Rp1.002.467.000 | Rp991.682.000 |
| 6 | Cidora | Rp989.915.000 | Rp972.683.000 |
| 7 | Lumbir | Rp1.736.142.000 | Rp1.596.498.000 |
| 8 | Dermaji | Rp1.424.554.000 | Rp1.167.625.000 |
| 9 | Kedunggede | Rp949.927.000 | Rp967.484.000 |
| 10 | Cingebul | Rp1.208.161.000 | Rp1.202.491.000 |
| 11 | Randegan | Rp1.388.071.000 | Rp1.457.239.000 |
| 12 | Rawaheng | Rp1.203.496.000 | Rp1.188.340.000 |
| 13 | Pengadegan | Rp1.279.704.000 | Rp1.256.263.000 |
| 14 | Klapagading | Rp1.345.176.000 | Rp1.439.436.000 |
| 15 | Wangon | Rp1.653.294.000 | Rp1.683.024.000 |
| 16 | Banteran | Rp1.156.571.000 | Rp1.248.277.000 |
| 17 | Jambu | Rp1.118.680.000 | Rp1.191.436.000 |
| 18 | Jurangbahas | Rp794.192.000 | Rp1.072.098.000 |
| 19 | Cikakak | Rp932.300.000 | Rp974.399.000 |
| 20 | Wlahar | Rp1.009.059.000 | Rp1.009.679.000 |
| 21 | Windunegara | Rp960.930.000 | Rp978.476.000 |
| 22 | Klapagading Kulon | Rp1.379.963.000 | Rp1.454.919.000 |
| 23 | Gunung Wetan | Rp1.486.143.000 | Rp1.340.161.000 |
| 24 | Pekuncen | Rp1.148.264.000 | Rp1.142.962.000 |
| 25 | Karanglewas | Rp894.530.000 | Rp926.465.000 |
| 26 | Karanganyar | Rp845.333.000 | Rp887.378.000 |
| 27 | Margasana | Rp690.835.000 | Rp729.735.000 |
| 28 | Adisara | Rp971.932.000 | Rp988.829.000 |
| 29 | Kedungwringin | Rp1.203.240.000 | Rp1.260.133.000 |
| 30 | Bantar | Rp1.415.542.000 | Rp1.341.178.000 |
| 31 | Tinggarjaya | Rp1.462.261.000 | Rp1.510.218.000 |
| 32 | Tunjung | Rp1.327.212.000 | Rp1.400.637.000 |
| 33 | Gentawangi | Rp971.826.000 | Rp1.068.271.000 |
| 34 | Losari | Rp1.082.127.000 | Rp1.177.873.000 |
| 35 | Menganti | Rp950.714.000 | Rp946.307.000 |
| 36 | Banjarparakan | Rp1.092.169.000 | Rp1.118.788.000 |
| 37 | Rawalo | Rp1.019.670.000 | Rp1.117.117.000 |
| 38 | Tambaknegara | Rp1.066.198.000 | Rp1.163.464.000 |
| 39 | Sidamulih | Rp1.394.261.000 | Rp1.300.642.000 |
| 40 | Pesawahan | Rp831.246.000 | Rp838.116.000 |
| 41 | Tipar | Rp1.227.143.000 | Rp1.232.191.000 |
| 42 | Sanggreman | Rp1.278.770.000 | Rp1.240.786.000 |
| 43 | Adisana | Rp1.404.463.000 | Rp1.309.855.000 |
| 44 | Bangsa | Rp1.185.913.000 | Rp1.167.085.000 |
| 45 | Karangsari | Rp1.349.588.000 | Rp1.163.552.000 |
| 46 | Randegan | Rp1.064.059.000 | Rp997.427.000 |
| 47 | Kaliwedi | Rp1.486.136.000 | Rp1.345.759.000 |
| 48 | Sawangan | Rp939.013.000 | Rp927.389.000 |
| 49 | Kalisalak | Rp1.461.859.000 | Rp1.499.310.000 |
| 50 | Cindaga | Rp1.772.425.000 | Rp1.673.226.000 |
| 51 | Kebasen | Rp1.481.059.000 | Rp1.348.447.000 |
| 52 | Gambarsari | Rp830.810.000 | Rp879.869.000 |
| 53 | Tumiyang | Rp791.117.000 | Rp789.333.000 |
| 54 | Mandirancan | Rp1.163.794.000 | Rp951.071.000 |
| 55 | Grujugan | Rp1.048.751.000 | Rp993.764.000 |
| 56 | Sirau | Rp1.163.723.000 | Rp1.160.095.000 |
| 57 | Sibalung | Rp1.505.311.000 | Rp1.215.289.000 |
| 58 | Sibrama | Rp953.016.000 | Rp950.564.000 |
| 59 | Kedungpring | Rp912.563.000 | Rp924.608.000 |
| 60 | Kecila | Rp988.251.000 | Rp1.343.074.000 |
| 61 | Nusamangir | Rp1.167.038.000 | Rp889.941.000 |
| 62 | Karangjati | Rp719.707.000 | Rp744.495.000 |
| 63 | Kebarongan | Rp1.186.639.000 | Rp1.440.943.000 |
| 64 | Sidamulya | Rp951.745.000 | Rp971.981.000 |
| 65 | Pageralang | Rp1.510.497.000 | Rp1.400.002.000 |
| 66 | Alasmalang | Rp1.008.909.000 | Rp1.007.978.000 |
| 67 | Petarangan | Rp1.407.515.000 | Rp1.276.999.000 |
| 68 | Karanggintung | Rp1.397.163.000 | Rp1.198.778.000 |
| 69 | Karangsalam | Rp1.313.209.000 | Rp1.240.192.000 |
| 70 | Nusadadi | Rp790.441.000 | Rp815.310.000 |
| 71 | Selandaka | Rp974.854.000 | Rp968.630.000 |
| 72 | Karanggedang | Rp1.111.242.000 | Rp833.742.000 |
| 73 | Kemiri | Rp1.181.699.000 | Rp1.155.115.000 |
| 74 | Pandak | Rp911.895.000 | Rp892.848.000 |
| 75 | Kuntili | Rp986.799.000 | Rp1.001.495.000 |
| 76 | Lebeng | Rp919.205.000 | Rp898.641.000 |
| 77 | Selanegara | Rp1.515.931.000 | Rp1.369.183.000 |
| 78 | Bogangin | Rp1.804.793.000 | Rp1.536.289.000 |
| 79 | Banjarpanepen | Rp1.353.836.000 | Rp1.267.228.000 |
| 80 | Ketanda | Rp1.408.802.000 | Rp1.259.068.000 |
| 81 | Plangkapan | Rp926.441.000 | Rp879.744.000 |
| 82 | Gumelar Lor | Rp903.124.000 | Rp858.141.000 |
| 83 | Gumelar Kidul | Rp918.577.000 | Rp926.120.000 |
| 84 | Karangpetir | Rp1.005.024.000 | Rp1.007.384.000 |
| 85 | Gebangsari | Rp1.005.279.000 | Rp977.918.000 |
| 86 | Prembun | Rp896.916.000 | Rp923.048.000 |
| 87 | Buniayu | Rp924.713.000 | Rp950.972.000 |
| 88 | Pesantren | Rp1.016.383.000 | Rp1.041.066.000 |
| 89 | Karangpucung | Rp844.590.000 | Rp887.732.000 |
| 90 | Kamulyan | Rp950.223.000 | Rp952.088.000 |
| 91 | Purwodadi | Rp1.096.332.000 | Rp1.117.573.000 |
| 92 | Watuagung | Rp2.290.371.000 | Rp1.950.555.000 |
| 93 | Tanggeran | Rp1.407.631.000 | Rp1.147.108.000 |
| 94 | Sokawera | Rp1.336.933.000 | Rp1.247.362.000 |
| 95 | Somagede | Rp1.009.607.000 | Rp1.008.857.000 |
| 96 | Klinting | Rp1.157.197.000 | Rp884.919.000 |
| 97 | Kemawi | Rp1.440.403.000 | Rp1.306.189.000 |
| 98 | Piasa Kulon | Rp1.058.493.000 | Rp1.001.138.000 |
| 99 | Kanding | Rp984.477.000 | Rp958.808.000 |
| 100 | Somakaton | Rp1.116.195.000 | Rp1.063.919.000 |
| 101 | Plana | Rp1.014.658.000 | Rp999.227.000 |
| 102 | Srowot | Rp1.055.466.000 | Rp1.041.638.000 |
| 103 | Suro | Rp1.166.333.000 | Rp1.106.591.000 |
| 104 | Kaliori | Rp1.444.630.000 | Rp1.453.080.000 |
| 105 | Wlahar Wetan | Rp1.215.572.000 | Rp952.601.000 |
| 106 | Pekaja | Rp1.254.727.000 | Rp1.211.461.000 |
| 107 | Karangdadap | Rp1.048.620.000 | Rp1.090.798.000 |
| 108 | Kalibagor | Rp1.403.098.000 | Rp1.482.580.000 |
| 109 | Pajerukan | Rp1.299.120.000 | Rp1.250.563.000 |
| 110 | Petir | Rp869.663.000 | Rp914.159.000 |
| 111 | Kalicupak Kidul | Rp856.085.000 | Rp840.798.000 |
| 112 | Kalicupak Lor | Rp699.442.000 | Rp704.174.000 |
| 113 | Kalisogra Wetan | Rp716.672.000 | Rp705.488.000 |
| 114 | Binangun | Rp1.212.369.000 | Rp1.124.234.000 |
| 115 | Pasinggangan | Rp2.022.649.000 | Rp1.783.461.000 |
| 116 | Kedunggede | Rp935.593.000 | Rp949.802.000 |
| 117 | Karangrau | Rp1.451.422.000 | Rp1.318.168.000 |
| 118 | Kejawar | Rp1.400.290.000 | Rp1.319.471.000 |
| 119 | Danaraja | Rp669.832.000 | Rp668.867.000 |
| 120 | Kedunguter | Rp1.098.093.000 | Rp1.142.051.000 |
| 121 | Sudagaran | Rp1.027.702.000 | Rp1.084.805.000 |
| 122 | Pekunden | Rp857.071.000 | Rp896.285.000 |
| 123 | Kalisube | Rp1.009.686.000 | Rp995.045.000 |
| 124 | Dawuhan | Rp930.561.000 | Rp867.963.000 |
| 125 | Papringan | Rp1.391.135.000 | Rp1.250.098.000 |
| 126 | Wlahar Kulon | Rp829.500.000 | Rp819.351.000 |
| 127 | Sokawera | Rp1.162.739.000 | Rp923.762.000 |
| 128 | Pegalongan | Rp1.045.146.000 | Rp809.313.000 |
| 129 | Patikraja | Rp994.716.000 | Rp1.052.353.000 |
| 130 | Notog | Rp1.064.521.000 | Rp1.110.058.000 |
| 131 | Karangendep | Rp1.195.691.000 | Rp1.107.668.000 |
| 132 | Sawangan Wetan | Rp1.081.998.000 | Rp1.035.740.000 |
| 133 | Kedungwuluh Kidul | Rp827.889.000 | Rp845.694.000 |
| 134 | Kedungrandu | Rp1.116.612.000 | Rp1.186.222.000 |
| 135 | Kedungwuluh Lor | Rp1.075.915.000 | Rp1.059.890.000 |
| 136 | Karanganyar | Rp842.388.000 | Rp832.800.000 |
| 137 | Sidabowa | Rp1.035.797.000 | Rp1.397.416.000 |
| 138 | Kedungwringin | Rp1.070.751.000 | Rp1.159.129.000 |
| 139 | Gerduren | Rp1.176.633.000 | Rp1.150.375.000 |
| 140 | Karangtalun Kidul | Rp1.027.112.000 | Rp1.101.121.000 |
| 141 | Kaliurip | Rp747.567.000 | Rp777.948.000 |
| 142 | Karangtalun Lor | Rp762.230.000 | Rp802.401.000 |
| 143 | Purwojati | Rp1.104.165.000 | Rp919.181.000 |
| 144 | Klapasawit | Rp842.077.000 | Rp818.646.000 |
| 145 | Karangmangu | Rp981.176.000 | Rp999.500.000 |
| 146 | Kaliputih | Rp899.358.000 | Rp868.299.000 |
| 147 | Kaliwangi | Rp1.073.171.000 | Rp1.028.120.000 |
| 148 | Kalitapen | Rp1.309.533.000 | Rp1.236.289.000 |
| 149 | Darmakradenan | Rp1.574.556.000 | Rp1.511.418.000 |
| 150 | Tipar Kidul | Rp1.413.358.000 | Rp1.699.389.000 |
| 151 | Sawangan | Rp1.739.252.000 | Rp1.484.926.000 |
| 152 | Jingkang | Rp1.473.895.000 | Rp1.325.989.000 |
| 153 | Banjarsari | Rp1.292.973.000 | Rp1.285.537.000 |
| 154 | Kalibenda | Rp850.574.000 | Rp826.062.000 |
| 155 | Pancurendang | Rp1.134.407.000 | Rp1.150.993.000 |
| 156 | Pancasan | Rp1.110.784.000 | Rp1.180.090.000 |
| 157 | Karangbawang | Rp1.172.061.000 | Rp1.194.385.000 |
| 158 | Kracak | Rp1.961.136.000 | Rp1.695.162.000 |
| 159 | Ajibarang Kulon | Rp1.183.844.000 | Rp1.091.356.000 |
| 160 | Ajibarang Wetan | Rp967.295.000 | Rp1.028.140.000 |
| 161 | Lesmana | Rp1.212.206.000 | Rp1.191.148.000 |
| 162 | Pandansari | Rp903.790.000 | Rp993.667.000 |
| 163 | Ciberung | Rp945.905.000 | Rp975.881.000 |
| 164 | Karangkemojing | Rp1.192.548.000 | Rp1.172.140.000 |
| 165 | Paningkaban | Rp1.065.009.000 | Rp1.097.500.000 |
| 166 | Cihonje | Rp1.164.142.000 | Rp1.235.035.000 |
| 167 | Gancang | Rp984.504.000 | Rp963.665.000 |
| 168 | Kedungurang | Rp1.394.405.000 | Rp1.277.095.000 |
| 169 | Gumelar | Rp1.294.619.000 | Rp1.359.201.000 |
| 170 | Cilangkap | Rp991.257.000 | Rp992.042.000 |
| 171 | Tlaga | Rp862.545.000 | Rp924.104.000 |
| 172 | Samudra | Rp1.488.722.000 | Rp1.327.096.000 |
| 173 | Samudra Kulon | Rp918.825.000 | Rp925.205.000 |
| 174 | Cikembulan | Rp1.152.268.000 | Rp1.142.068.000 |
| 175 | Candinegara | Rp1.032.381.000 | Rp1.017.407.000 |
| 176 | Karangklesem | Rp1.105.940.000 | Rp1.116.430.000 |
| 177 | Cikawung | Rp1.003.059.000 | Rp984.659.000 |
| 178 | Cibangkong | Rp1.234.634.000 | Rp1.229.677.000 |
| 179 | Petahunan | Rp1.247.224.000 | Rp1.145.213.000 |
| 180 | Semedo | Rp1.277.179.000 | Rp1.210.516.000 |
| 181 | Banjaranyar | Rp1.266.785.000 | Rp1.192.045.000 |
| 182 | Pasiraman Lor | Rp759.825.000 | Rp798.042.000 |
| 183 | Pasiraman Kidul | Rp720.034.000 | Rp751.611.000 |
| 184 | Tumiyang | Rp1.255.016.000 | Rp1.207.825.000 |
| 185 | Glempang | Rp1.032.989.000 | Rp948.726.000 |
| 186 | Pekuncen | Rp1.399.838.000 | Rp1.323.367.000 |
| 187 | Karangkemiri | Rp1.360.136.000 | Rp1.260.229.000 |
| 188 | Kranggan | Rp1.172.622.000 | Rp1.062.545.000 |
| 189 | Krajan | Rp1.556.695.000 | Rp1.357.786.000 |
| 190 | Panusupan | Rp1.514.818.000 | Rp1.431.244.000 |
| 191 | Jatisaba | Rp1.313.086.000 | Rp1.468.333.000 |
| 192 | Kasegeran | Rp1.191.370.000 | Rp1.153.759.000 |
| 193 | Pejogol | Rp1.085.601.000 | Rp1.053.050.000 |
| 194 | Langgongsari | Rp1.423.035.000 | Rp1.357.537.000 |
| 195 | Pageraji | Rp1.719.898.000 | Rp1.613.868.000 |
| 196 | Sudimara | Rp1.066.221.000 | Rp1.294.127.000 |
| 197 | Batuanten | Rp1.313.490.000 | Rp1.350.103.000 |
| 198 | Cipete | Rp1.053.107.000 | Rp1.033.028.000 |
| 199 | Cilongok | Rp1.396.425.000 | Rp1.501.756.000 |
| 200 | Pernasidi | Rp946.058.000 | Rp1.049.341.000 |
| 201 | Cikidang | Rp806.347.000 | Rp862.793.000 |
| 202 | Karanglo | Rp1.142.746.000 | Rp1.180.307.000 |
| 203 | Kalisari | Rp888.505.000 | Rp951.302.000 |
| 204 | Karangtengah | Rp1.257.992.000 | Rp1.607.553.000 |
| 205 | Panembangan | Rp1.377.342.000 | Rp1.508.242.000 |
| 206 | Rancamaya | Rp1.229.643.000 | Rp1.124.054.000 |
| 207 | Sambirata | Rp1.866.896.000 | Rp1.777.471.000 |
| 208 | Gununglurah | Rp2.241.972.000 | Rp2.030.425.000 |
| 209 | Sokawera | Rp1.999.610.000 | Rp1.676.326.000 |
| 210 | Kediri | Rp1.107.246.000 | Rp1.072.013.000 |
| 211 | Pangebatan | Rp1.266.132.000 | Rp1.248.922.000 |
| 212 | Tamansari | Rp1.270.207.000 | Rp1.244.008.000 |
| 213 | Karanglewas Kidul | Rp1.070.261.000 | Rp1.091.299.000 |
| 214 | Karangkemiri | Rp1.238.679.000 | Rp1.241.789.000 |
| 215 | Pasir Wetan | Rp1.233.616.000 | Rp1.245.362.000 |
| 216 | Pasir Lor | Rp909.639.000 | Rp935.420.000 |
| 217 | Pasir Kulon | Rp1.076.066.000 | Rp1.028.504.000 |
| 218 | Jipang | Rp1.113.189.000 | Rp1.138.672.000 |
| 219 | Karanggude Kulon | Rp1.138.955.000 | Rp1.142.137.000 |
| 220 | Singasari | Rp1.300.404.000 | Rp1.199.506.000 |
| 221 | Babakan | Rp1.557.447.000 | Rp1.483.126.000 |
| 222 | Sunyalangu | Rp1.464.109.000 | Rp1.562.191.000 |
| 223 | Kalikidang | Rp1.157.240.000 | Rp1.414.267.000 |
| 224 | Wiradadi | Rp1.372.184.000 | Rp1.520.329.000 |
| 225 | Karangkedawung | Rp1.011.945.000 | Rp1.124.837.000 |
| 226 | Sokaraja Tengah | Rp924.289.000 | Rp1.297.885.000 |
| 227 | Sokaraja Kidul | Rp1.143.152.000 | Rp1.175.225.000 |
| 228 | Klahang | Rp844.849.000 | Rp931.259.000 |
| 229 | Banjarsari Kidul | Rp851.593.000 | Rp899.135.000 |
| 230 | Sokaraja Wetan | Rp1.242.579.000 | Rp1.238.645.000 |
| 231 | Jompo Kulon | Rp803.454.000 | Rp791.205.000 |
| 232 | Banjaranyar | Rp1.064.940.000 | Rp1.355.602.000 |
| 233 | Lemberang | Rp861.154.000 | Rp908.219.000 |
| 234 | Karangduren | Rp990.797.000 | Rp1.058.395.000 |
| 235 | Sokaraja Lor | Rp967.252.000 | Rp1.224.383.000 |
| 236 | Kedondong | Rp1.096.497.000 | Rp1.020.689.000 |
| 237 | Pamijen | Rp1.171.186.000 | Rp1.191.710.000 |
| 238 | Sokaraja Kulon | Rp1.108.005.000 | Rp1.166.344.000 |
| 239 | Karangnanas | Rp1.648.738.000 | Rp1.690.455.000 |
| 240 | Karangrau | Rp853.851.000 | Rp916.688.000 |
| 241 | Ledug | Rp1.192.852.000 | Rp1.364.337.000 |
| 242 | Pliken | Rp1.612.119.000 | Rp1.452.613.000 |
| 243 | Purwodadi | Rp780.736.000 | Rp791.286.000 |
| 244 | Karang Tengah | Rp917.108.000 | Rp931.655.000 |
| 245 | Kramat | Rp934.410.000 | Rp933.311.000 |
| 246 | Sambeng Wetan | Rp782.437.000 | Rp788.904.000 |
| 247 | Sambeng Kulon | Rp810.037.000 | Rp812.007.000 |
| 248 | Purbadana | Rp1.321.337.000 | Rp1.005.359.000 |
| 249 | Kembaran | Rp1.446.045.000 | Rp1.177.639.000 |
| 250 | Bojongsari | Rp1.191.918.000 | Rp1.202.989.000 |
| 251 | Karangsoka | Rp777.333.000 | Rp794.574.000 |
| 252 | Dukuhwaluh | Rp1.220.180.000 | Rp1.244.344.000 |
| 253 | Tambaksari Kidul | Rp1.137.417.000 | Rp1.122.406.000 |
| 254 | Bantarwuni | Rp1.164.910.000 | Rp1.091.909.000 |
| 255 | Karangsari | Rp899.988.000 | Rp940.841.000 |
| 256 | Linggasari | Rp1.044.959.000 | Rp1.103.398.000 |
| 257 | Silado | Rp845.320.000 | Rp1.090.173.000 |
| 258 | Karangturi | Rp896.850.000 | Rp868.431.000 |
| 259 | Karangcegak | Rp868.727.000 | Rp853.356.000 |
| 260 | Sumbang | Rp1.602.878.000 | Rp1.387.309.000 |
| 261 | Tambaksogra | Rp1.361.752.000 | Rp1.188.547.000 |
| 262 | Kebanggan | Rp1.048.548.000 | Rp1.026.344.000 |
| 263 | Kawungcarang | Rp679.639.000 | Rp697.076.000 |
| 264 | Karanggintung | Rp1.485.358.000 | Rp1.191.883.000 |
| 265 | Datar | Rp952.789.000 | Rp945.899.000 |
| 266 | Banjarsari Kulon | Rp991.483.000 | Rp980.897.000 |
| 267 | Banjarsari Wetan | Rp996.355.000 | Rp960.770.000 |
| 268 | Banteran | Rp1.661.387.000 | Rp1.418.094.000 |
| 269 | Ciberem | Rp1.337.681.000 | Rp1.230.583.000 |
| 270 | Susukan | Rp1.101.155.000 | Rp1.067.282.000 |
| 271 | Sikapat | Rp1.309.563.000 | Rp1.026.236.000 |
| 272 | Gandatapa | Rp2.472.907.000 | Rp1.890.457.000 |
| 273 | Kotayasa | Rp2.304.880.000 | Rp1.963.981.000 |
| 274 | Limpakuwus | Rp1.591.251.000 | Rp1.631.938.000 |
| 275 | Kedungmalang | Rp1.074.614.000 | Rp824.307.000 |
| 276 | Purwosari | Rp982.950.000 | Rp1.064.986.000 |
| 277 | Kutasari | Rp1.309.987.000 | Rp1.357.486.000 |
| 278 | Pandak | Rp797.703.000 | Rp814.962.000 |
| 279 | Pamijen | Rp1.096.309.000 | Rp1.101.753.000 |
| 280 | Rempoah | Rp1.286.399.000 | Rp1.149.031.000 |
| 281 | Kebumen | Rp1.299.857.000 | Rp1.253.261.000 |
| 282 | Karang Tengah | Rp1.641.796.000 | Rp1.453.837.000 |
| 283 | Kemutug Kidul | Rp1.013.004.000 | Rp974.627.000 |
| 284 | Karangsalam Lor | Rp758.036.000 | Rp1.071.264.000 |
| 285 | Kemutug Lor | Rp1.241.189.000 | Rp1.310.710.000 |
| 286 | Karangmangu | Rp728.640.000 | Rp784.944.000 |
| 287 | Ketenger | Rp844.245.000 | Rp904.469.000 |
| 288 | Karangsalam Kidul | Rp869.397.000 | Rp929.675.000 |
| 289 | Kebocoran | Rp1.215.805.000 | Rp1.175.758.000 |
| 290 | Kedungbanteng | Rp1.361.408.000 | Rp1.347.292.000 |
| 291 | Beji | Rp1.331.412.000 | Rp1.327.135.000 |
| 292 | Karangnangka | Rp1.070.058.000 | Rp1.042.832.000 |
| 293 | Keniten | Rp1.283.545.000 | Rp1.193.878.000 |
| 294 | Dawuhan Wetan | Rp1.271.477.000 | Rp1.194.040.000 |
| 295 | Dawuhan Kulon | Rp1.354.881.000 | Rp1.415.546.000 |
| 296 | Baseh | Rp1.306.067.000 | Rp1.149.569.000 |
| 297 | Kalisalak | Rp1.052.575.000 | Rp1.012.103.000 |
| 298 | Windujaya | Rp1.258.893.000 | Rp1.053.954.000 |
| 299 | Kalikesur | Rp1.344.038.000 | Rp983.607.000 |
| 300 | Kutaliman | Rp1.918.707.000 | Rp1.520.752.000 |
| 301 | Melung | Rp1.148.103.000 | Rp998.163.000 |
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Bolaang Mongondow Utara, 4 Desa Terima Lebih dari Rp 350 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara, 75 Desa Terima Lebih dari Rp 370 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Aceh Tengah, Karang Ampar Terbesar |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Daftar-Lengkap-Dana-Desa-2025-dan-2024-daerah-Banyumas.jpg)