Sabtu, 16 Mei 2026

APBD 2025

Daftar APBD 2025 Tiap Provinsi di Indonesia, DKI Jakarta Terbesar

Kementerian keuangan merilis daftar APBD 2025 tiap provinsi di Indonesia. dari sisi pendapatan semua pemda tercatat Rp 1.336.093,41 M

Tayang:
KEMENKEU
APBD 2025 - Kementerian keuangan merilis daftar APBD 2025 tiap provinsi di Indonesia. 

TRIBUNBATAM.id - Kementerian keuangan merilis daftar APBD 2025 tiap provinsi di Indonesia.

Dilansir Kemenkeu, Selasa (11/3/2025), APBD 2025 dari sisi pendapatan semua pemda tercatat Rp 1.336.093,41 M.

Sementara belanja daerah sebesar Rp 1.382.762,94 M.

Inilah daftar APBD 2025 tiap provinsi di Indonesia.

NO PROVINSI PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH
1 DKI JAKARTA 81.734,36 M 82.663,06 M 928,70 M
2 Jawa Barat 30.998,96 M 31.075,54 M 76,58 M
3 Jawa Timur 28.448,21 M 30.223,57 M 1.775,36 M
4 Jawa Tengah 24.486,53 M 24.848,83 M 362,30 M
5 Kalimantan Timur 20.100,00 M 20.950,00 M 850,00 M
6 Sumatera Utara 13.242,82 M 13.296,27 M 53,45 M
7 Banten 11.837,70 M 11.841,74 M 4,04 M
8 Kalimantan Selatan 10.031,90 M 11.728,30 M 1.696,40 M
9 Aceh 10.796,57 M 11.006,44 M 209,87 M
10 Sumatera Selatan 10.060,19 M 10.349,50 M 0,00 M
11 Kalimantan Tengah 9.320,16 M 10.220,16 M 0,00 M
12 Riau 9.563,71 M 9.696,54 M 0,00 M
13 Sulawesi Selatan 9.740,76 M 9.610,74 M -130,02 M
14 Lampung 7.557,91 M 7.632,91 M 0,00 M
15 Bali 6.027,72 M 6.827,39 M 799,66 M
16 Sumatera Barat 6.274,13 M 6.438,05 M 163,92 M
17 Nusa Tenggara Barat 6.330,41 M 6.232,61 M -97,80 M
18 Kalimantan Barat 5.994,06 M 6.144,06 M 150,00 M
19 Sulawesi Tengah 5.302,98 M 5.502,98 M 0,00 M
20 Yogyakarta 5.025,51 M 5.237,36 M 211,85 M
21 Nusa Tenggara Timur 5.219,99 M 5.056,51 M 0,00 M
22 Sulawesi Tenggara 5.009,49 M 4.779,79 M -229,70 M
23 Jambi 4.575,87 M 4.625,72 M 49,85 M
24 Kepulauan Riau 3.918,40 M 3.918,64 M 0,24 M
25 Sulawesi Utara 3.842,32 M 3.661,29 M -181,03 M
26 Papua Tengah 3.881,27 M 3.881,27 M  
27 Papua Barat 3.470,28 M 3.570,28 M 0,00 M
28 Maluku Utara 3.444,83 M 3.414,36 M -30,47 M
29 Bengkulu 3.135,12 M 3.212,03 M 0,00 M
30 Maluku 3.247,67 M 3.136,00 M -111,67 M
31 Kalimantan Utara 2.947,12 M 3.191,86 M 244,74 M
32 Papua 2.580,52 M 2.765,93 M 185,41 M
33 Bangka Belitung 2.391,68 M 2.494,49 M 102,81 M
34 Sulawesi Barat 2.104,68 M 2.086,11 M 18,57 M
35 Gorontalo 1.757,62 M 1.805,73 M 48,11 M
36 Papua Barat Daya 1.714,37 M 1.722,94 M 0,00 M
37 Papua Selatan 1.529,96 M 1.724,13 M 0,00 M
38 Papua Pegunungan Belum update Belum update Belum update

Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved