APBD 2025
Daftar 11 Provinsi Terkaya di Indonesia dengan APBD 2025 Lebih dari Rp 10 Triliun
Daftar 11 provinsi terkaya di Indonesia dengan nilai APBD 2025 lebih dari Rp 10 triliun, DKI Jakarta menempati urutan pertama
Tayang:
Editor:
Agus Tri Harsanto
KEMENKEU
APBD Jakarta - APBD 2025 DKI Jakarta. Inilah daftar provinsi terkaya di Indonesia berdasarkan APBD 2025 dilansir dari Kemenkeu, Minggu (16/3/2025)
5. Kalimantan Timur
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 20.100,00 M | 1.123,14 M | 5.59 | |
| PAD | 10.035,16 M | 548,23 M | 5.46 | |
| Pajak Daerah | 8.400,00 M | 532,45 M | 6.34 | |
| Retribusi Daerah | 1.070,33 M | 1,58 M | 0.15 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 449,31 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 115,51 M | 14,20 M | 12.29 | |
| TKDD | 9.862,79 M | 573,59 M | 5.82 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 9.862,79 M | 573,59 M | 5.82 | |
| Pendapatan Lainnya | 202,05 M | 1,32 M | 0.65 | |
| Pendapatan Hibah | 13,86 M | 1,32 M | 9.52 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 188,19 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Daerah | 20.950,00 M | 416,25 M | 1.99 | |
| Belanja Pegawai | 3.749,48 M | 231,67 M | 6.18 | |
| Belanja Pegawai | 3.749,48 M | 231,67 M | 6.18 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 4.916,29 M | 124,07 M | 2.52 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 4.916,29 M | 124,07 M | 2.52 | |
| Belanja Modal | 4.667,46 M | 10,51 M | 0.23 | |
| Belanja Modal | 4.667,46 M | 10,51 M | 0.23 | |
| Belanja Lainnya | 7.616,77 M | 50,00 M | 0.66 | |
| Belanja Bagi Hasil | 4.663,45 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 2.053,25 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Subsidi | 1,76 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Hibah | 695,69 M | 50,00 M | 7.19 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 27,66 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Tidak Terduga | 174,97 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pembiayaan Daerah | 850,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 900,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 900,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 50,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 50,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
6. Sumatera Utara
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 13.242,82 M | 1.757,45 M | 13.27 | |
| PAD | 7.249,50 M | 571,70 M | 7.89 | |
| Pajak Daerah | 6.366,18 M | 558,86 M | 8.78 | |
| Retribusi Daerah | 173,33 M | 3,85 M | 2.22 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 343,01 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 366,98 M | 9,00 M | 2.45 | |
| TKDD | 5.927,01 M | 1.180,18 M | 19.91 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 5.927,01 M | 1.180,18 M | 19.91 | |
| Pendapatan Lainnya | 66,30 M | 5,58 M | 8.41 | |
| Pendapatan Hibah | 6,30 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 60,00 M | 5,58 M | 9.29 | |
| Belanja Daerah | 13.296,27 M | 837,93 M | 6.30 | |
| Belanja Pegawai | 3.608,32 M | 420,78 M | 11.66 | |
| Belanja Pegawai | 3.608,32 M | 420,78 M | 11.66 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 3.280,47 M | 127,41 M | 3.88 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 3.280,47 M | 127,41 M | 3.88 | |
| Belanja Modal | 2.294,97 M | 173,52 M | 7.56 | |
| Belanja Modal | 2.294,97 M | 173,52 M | 7.56 | |
| Belanja Lainnya | 4.112,51 M | 116,22 M | 2.83 | |
| Belanja Bagi Hasil | 3.554,26 M | 103,31 M | 2.91 | |
| Belanja Hibah | 415,73 M | 1,45 M | 0.35 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 19,02 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Tidak Terduga | 123,50 M | 11,45 M | 9.27 | |
| Pembiayaan Daerah | 53,45 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 103,45 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 103,45 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 50,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 50,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
7. Banten
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 11.837,70 M | 1.358,84 M | 11.48 | |
| PAD | 8.319,78 M | 669,24 M | 8.04 | |
| Pajak Daerah | 6.229,87 M | 614,74 M | 9.87 | |
| Retribusi Daerah | 284,75 M | 41,86 M | 14.70 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 62,06 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 1.743,09 M | 12,64 M | 0.73 | |
| TKDD | 3.511,58 M | 689,60 M | 19.64 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3.511,58 M | 689,60 M | 19.64 | |
| Pendapatan Lainnya | 6,35 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pendapatan Hibah | 6,35 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Daerah | 11.841,74 M | 1.007,42 M | 8.51 | |
| Belanja Pegawai | 2.675,34 M | 281,63 M | 10.53 | |
| Belanja Pegawai | 2.675,34 M | 281,63 M | 10.53 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 4.614,46 M | 275,03 M | 5.96 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 4.614,46 M | 275,03 M | 5.96 | |
| Belanja Modal | 1.525,03 M | 10,64 M | 0.70 | |
| Belanja Modal | 1.525,03 M | 10,64 M | 0.70 | |
| Belanja Lainnya | 3.026,92 M | 440,12 M | 14.54 | |
| Belanja Bagi Hasil | 2.113,29 M | 440,12 M | 20.83 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 123,80 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Hibah | 689,13 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 40,60 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Tidak Terduga | 60,09 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pembiayaan Daerah | 4,04 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 147,54 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 147,54 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 143,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 5,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 138,50 M | 34,62 M | 25.00 | |
| Pembayaaran Pokok Utang | 0,00 M | 34,62 M | 0 | |
8. Kalimantan Selatan
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 10.031,90 M | 705,35 M | 7.03 | |
| PAD | 4.629,58 M | 309,56 M | 6.69 | |
| Pajak Daerah | 3.711,66 M | 286,59 M | 7.72 | |
| Retribusi Daerah | 687,33 M | 13,80 M | 2.01 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 74,10 M | 0,01 M | 0.02 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 156,48 M | 9,15 M | 5.84 | |
| TKDD | 5.185,68 M | 395,47 M | 7.63 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 5.185,68 M | 395,47 M | 7.63 | |
| Pendapatan Lainnya | 216,64 M | 0,32 M | 0.15 | |
| Pendapatan Hibah | 16,64 M | 0,32 M | 1.95 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 200,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Daerah | 11.728,30 M | 1.085,80 M | 9.26 | |
| Belanja Pegawai | 3.222,41 M | 266,96 M | 8.28 | |
| Belanja Pegawai | 3.222,41 M | 266,96 M | 8.28 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 3.346,42 M | 100,20 M | 2.99 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 3.346,42 M | 100,20 M | 2.99 | |
| Belanja Modal | 2.931,69 M | 2,92 M | 0.10 | |
| Belanja Modal | 2.931,69 M | 2,92 M | 0.10 | |
| Belanja Lainnya | 2.227,78 M | 715,73 M | 32.13 | |
| Belanja Bagi Hasil | 1.690,27 M | 700,73 M | 41.46 | |
| Belanja Hibah | 258,82 M | 15,00 M | 5.80 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 22,69 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Tidak Terduga | 256,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pembiayaan Daerah | 1.696,40 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 1.746,40 M | 1,86 M | 0.11 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 1.746,40 M | 1,86 M | 0.11 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 50,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 50,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
9. Aceh
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 10.796,57 M | 751,85 M | 6.96 | |
| PAD | 2.859,12 M | 310,91 M | 10.87 | |
| Pajak Daerah | 1.722,01 M | 194,50 M | 11.30 | |
| Retribusi Daerah | 700,48 M | 69,75 M | 9.96 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 265,78 M | 26,55 M | 9.99 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 170,85 M | 20,11 M | 11.77 | |
| TKDD | 7.935,48 M | 440,28 M | 5.55 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 7.935,48 M | 440,28 M | 5.55 | |
| Pendapatan Lainnya | 1,97 M | 0,66 M | 33.54 | |
| Pendapatan Hibah | 1,97 M | 0,66 M | 33.54 | |
| Belanja Daerah | 11.006,44 M | 605,15 M | 5.50 | |
| Belanja Pegawai | 3.685,24 M | 478,30 M | 12.98 | |
| Belanja Pegawai | 3.685,24 M | 478,30 M | 12.98 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 3.872,66 M | 124,20 M | 3.21 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 3.872,66 M | 124,20 M | 3.21 | |
| Belanja Modal | 1.004,23 M | 0,06 M | 0.01 | |
| Belanja Modal | 1.004,23 M | 0,06 M | 0.01 | |
| Belanja Lainnya | 2.444,30 M | 2,59 M | 0.11 | |
| Belanja Bagi Hasil | 657,45 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 1.104,97 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Subsidi | 4,76 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Hibah | 380,33 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 251,36 M | 2,59 M | 1.03 | |
| Belanja Tidak Terduga | 45,42 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pembiayaan Daerah | 209,87 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 261,87 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 261,87 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 52,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | 52,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Berita Terkait: #APBD 2025
| Realisasi Belanja APBD Kota Singkawang 2026 Rp 216 Miliar, 63 Persen untuk Belanja Pegawai |
|
|---|
| APBD Bitung 2026 : Pendapatan Rp 689,61 Miliar, 78 Persen dari Dana Pusat |
|
|---|
| APBD Kutai Kartanegara 2026 : Pendapatan Rp 6.726,32 Miliar, 67 Persen dari Dana Pusat |
|
|---|
| APBD Bekasi 2026 : Pendapatan Rp 6.687,68 Miliar, 60 Persen dari Pendapatan Asli Daerah |
|
|---|
| Realisasi belanja APBD 2025 Nduga sebesar 325.10 persen jelang akhir tahun. |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/1603_APBD-Jakarta.jpg)