Daftar Ranking Besaran Dana Otsus 2025 Daerah Provinsi Papua, Masih Ratusan Miliar Meski Dipangkas
Berikut daftar rangking dari besar ke kecil dana Otsus untuk Pemerintah Daerah di Provinsi Papua :
Editor:
Prawira Maulana
TRIBUNBATAM.ID - Setiap tahunnya provinsi dan kabupaten/kota di kawasan Papua Raya mendapatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dari Pemerintah Pusat untuk digunakan dalam APBD-nya.
Tahun 2025 ini Pemerintah Pusat sebelumnya sudah menetapkan angka besaran dana otsus tersebut. Namun belakangan Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisi besaran dana Otsus tersebut terkait program efisiensi dari presiden. Berikut daftar rangking dari besar ke kecil dana Otsus untuk Pemerintah Daerah di Provinsi Papua :
Dana Otsus Provinsi Papua 2025 (Hasil Revisi Terbaru)
Dalam Ribuan Rupiah
Nama Daerah | Dana Otsus Papua Bersifat Umum | Dana Otsus Papua Telah Ditentukan Penggunaannya | Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rangka Otsus | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Provinsi Papua | 234.448.768 | 293.460.198 | 371.391.228 | 899.300.194 |
Kab. Jayapura | 85.326.598 | 110.636.069 | 21.220.005 | 217.182.672 |
Kab. Mamberamo Raya | 63.385.882 | 80.316.354 | 56.885.588 | 200.587.824 |
Kab. Biak Numfor | 80.214.956 | 91.686.021 | 11.236.484 | 183.137.461 |
Kota Jayapura | 77.030.400 | 89.855.791 | 10.975.094 | 177.861.285 |
Kab. Kepulauan Yapen | 55.582.244 | 77.877.783 | 13.154.164 | 146.614.191 |
Kab. Sarmi | 52.258.686 | 68.565.383 | 13.213.035 | 134.037.104 |
Kab. Keerom | 44.071.525 | 57.466.581 | 16.390.592 | 117.928.698 |
Kab. Waropen | 47.046.740 | 57.154.734 | 8.208.851 | 112.410.325 |
Kab. Supiori | 42.130.095 | 51.181.747 | 7.883.856 | 101.195.698 |
Angka Sebelum Efisiensi
Nama Daerah | Dana Otsus Papua Bersifat Umum | Dana Otsus Papua Telah Ditentukan Penggunaannya | Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rangka Otsus | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Provinsi Papua | 242.976.539 | 304.134.434 | 371.391.228 | 918.502.201 |
Kab. Jayapura | 88.430.243 | 114.660.313 | 21.220.005 | 224.310.561 |
Kab. Mamberamo Raya | 65.691.461 | 83.237.758 | 56.885.588 | 205.814.807 |
Kab. Biak Numfor | 83.132.671 | 95.020.981 | 11.236.484 | 189.390.136 |
Kota Jayapura | 79.832.281 | 93.124.179 | 10.975.094 | 183.931.554 |
Kab. Kepulauan Yapen | 57.603.976 | 80.710.487 | 13.154.164 | 151.468.627 |
Kab. Sarmi | 54.159.528 | 71.059.360 | 13.213.035 | 138.431.923 |
Kab. Keerom | 45.674.570 | 59.556.854 | 16.390.592 | 121.622.016 |
Kab. Waropen | 48.758.005 | 59.233.663 | 8.208.851 | 116.200.519 |
Kab. Supiori | 43.662.523 | 53.043.417 | 7.883.856 | 104.589.796 |
Rekomendasi untuk Anda
Baca Juga
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.