Daftar Ranking Dana Otonomi Khusus Otsus Provinsi Papua Barat 2025, Pemda Mana Paling Besar?
Berikut daftar rangking dari besar ke kecil dana Otsus untuk Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat 2025:
Editor:
Prawira Maulana
TRIBUNBATAM.ID - Setiap tahunnya provinsi dan kabupaten/kota di kawasan Papua Raya mendapatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dari Pemerintah Pusat untuk digunakan dalam APBD-nya.
Tahun 2025 ini Pemerintah Pusat sebelumnya sudah menetapkan angka besaran dana otsus tersebut. Namun belakangan Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisi besaran dana Otsus tersebut terkait program efisiensi dari presiden. Berikut daftar rangking dari besar ke kecil dana Otsus untuk Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat 2025:
Dalam Ribuan Rupiah
Dana Otsus Provinsi Papua Barat 2025 (Hasil Revisi Terbaru)
| Nama Daerah | Dana Otsus Papua Bersifat Umum | Dana Otsus Papua Telah Ditentukan Penggunaannya | Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rangka Otsus | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Provinsi Papua Barat | 149.254.761 | 188.332.290 | 349.419.885 | 687.006.936 |
| Kab. Teluk Bintuni | 61.857.433 | 75.536.637 | 19.137.989 | 156.532.059 |
| Kab. Teluk Wondama | 53.292.538 | 71.796.102 | 15.976.832 | 141.065.472 |
| Kab. Pegunungan Arfak | 53.151.947 | 68.470.662 | 14.594.419 | 136.217.028 |
| Kab. Fakfak | 52.490.034 | 73.107.316 | 8.187.651 | 133.785.001 |
| Kab. Manokwari | 69.332.967 | 52.948.990 | 10.989.482 | 133.271.439 |
| Kab. Manokwari Selatan | 42.741.102 | 55.017.007 | 5.998.373 | 103.756.482 |
| Kab. Kaimana | 15.395.088 | 42.565.296 | 12.470.225 | 70.430.609 |
Dana Otsus Provinsi Papua Barat 2025 (Sebelum Direvisi Menkeu Sri Mulyani)
| Nama Daerah | Dana Otsus Papua Bersifat Umum | Dana Otsus Papua Telah Ditentukan Penggunaannya | Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rangka Otsus | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Provinsi Papua Barat | 154.683.710 | 195.182.634 | 349.419.885 | 699.286.229 |
| Kab. Teluk Bintuni | 64.107.417 | 78.284.184 | 19.137.989 | 161.529.590 |
| Kab. Teluk Wondama | 55.230.985 | 74.407.592 | 15.976.832 | 145.615.409 |
| Kab. Pegunungan Arfak | 55.085.281 | 70.961.194 | 14.594.419 | 140.640.894 |
| Kab. Fak Fak | 54.399.291 | 75.766.500 | 8.187.651 | 138.353.442 |
| Kab. Manokwari | 71.854.864 | 54.874.941 | 10.989.482 | 137.719.287 |
| Kab. Manokwari Selatan | 44.295.754 | 57.018.180 | 5.998.373 | 107.312.307 |
| Kab. Kaimana | 15.955.065 | 44.113.554 | 12.470.225 | 72.538.844 |
Baca Juga
| Papua Selatan Digelontor Dana Otonomi Khusus 2026 Rp 1,3 Triliun, Inilah Rincian Tiap Kabupaten |
|
|---|
| Papua Barat Digelontor Dana Otonomi Khusus dan Infrastruktur 2026 Total Rp 1,1 Triliun |
|
|---|
| Daftar Ranking Besar Dana Otonomi Khusus Otsus Pemda di Papua Tengah, Pemda Mana Paling Jumbo? |
|
|---|
| Daftar Ranking Besaran Dana Otsus 2025 Daerah Provinsi Papua, Masih Ratusan Miliar Meski Dipangkas |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Dana-Otsus-Papua-Barat-2025.jpg)