DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Pohuwato Total Rp 3,9 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Pohuwato sebesar Rp 3.978.000.000
Tayang:
DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
DANA BOS - Kabupaten Pohuwato mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 3.978.000.000
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Pohuwato, Gorontalo mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 3.978.000.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Pohuwato | 6,630 | 3.978.000.000 | ||
| 1 | TK NEGERI PEMBINA MARISA | 142 | 600.000 | 85.200.000 |
| 2 | TK NEGERI MEKAR JAYA SAKTI 1 | 89 | 600.000 | 53.400.000 |
| 3 | TK NEGERI PEMBINA RANDANGAN | 89 | 600.000 | 53.400.000 |
| 4 | TK NEGERI PEMBINA LEMITO | 84 | 600.000 | 50.400.000 |
| 5 | TK ISLAM PLUS ASHABUL KAHFI | 84 | 600.000 | 50.400.000 |
| 6 | TK NEGERI MUTIARA MARISA | 82 | 600.000 | 49.200.000 |
| 7 | TK KEMALA BAYANGKARI | 76 | 600.000 | 45.600.000 |
| 8 | TK NEGERI KEMUNING DUHIADAA | 64 | 600.000 | 38.400.000 |
| 9 | TK NEGERI MEKAR LEMITO | 63 | 600.000 | 37.800.000 |
| 10 | TK NEGERI BOUGENVILLE | 59 | 600.000 | 35.400.000 |
| 11 | TK NEGERI PEMBINA POPAYATO | 57 | 600.000 | 34.200.000 |
| 12 | TK NEGERI ILOPONU DUHIADAA | 57 | 600.000 | 34.200.000 |
| 13 | TK NEGERI AL - ISTIQLAL | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
| 14 | TK NEGERI PERMATA INDAH PAGUAT | 55 | 600.000 | 33.000.000 |
| 15 | TK NEGERI SERUNI 2 BUNTULIA | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
| 16 | TK NEGERI TUNAS HARAPAN | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
| 17 | TK MELATI WONGGARASI TENGAH | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
| 18 | TK NEGERI ANGGREK | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
| 19 | TK NEGERI PEMBINA TALUDITI | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
| 20 | TK NEGERI MAKARTI TALUDITI | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
| 21 | TK NEGERI MEKAR JAYA SAKTI 2 | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
| 22 | TK NEGERI MELATI TALUDITI | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
| 23 | TK NEGERI NUSA INDAH | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
| 24 | TK AL - FALAQ | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
| 25 | TK NEGERI PERTIWI | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
| 26 | TK NEGERI SAMUDRA INDAH | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
| 27 | TK NEGERI PEMBINA PAGUAT | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
| 28 | TK HANDAYANI | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
| 29 | KB MAWAR MERAH | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
| 30 | KB Lestari | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
| 31 | TK KHAIRUNNISA | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
| 32 | TK NEGERI KARTINI WANGGARASI | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
| 33 | TK NEGERI NURUL AFANDI | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
| 34 | TK CENDANA | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 35 | TK NEGERI SEROJA | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 36 | KB AL - HIDAYAH | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
| 37 | KB MAWAR | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
| 38 | KB CERIA | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
| 39 | KB Lestari | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
| 40 | TK NEGERI MAWAR PAGUAT | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 41 | TK NEGERI SEROJA RANDANGAN | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 42 | TK NEGERI MANGGIS LEMITO | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 43 | TK NEGERI KEMUNING LEMITO | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 44 | TK NEGERI BERINGIN JAYA | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
| 45 | CEMPAKA | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
| 46 | PAUD MANDIRI TITIK BKB | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
| 47 | KB HANDAYANI | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
| 48 | KB MELATI | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
| 49 | KB Ar Ridha | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
| 50 | PAUD KARYA MANDIRI | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
| 51 | TK ANGGREK | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 52 | TK NEGERI DAHLIA | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 53 | TK NEGERI MERANTI LEMITO | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 54 | TK ANUGRAH | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 55 | TK NEGERI MELATI RANDANGAN | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 56 | TK NEGERI FLAMBOYAN RANDANGAN | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 57 | KB MANGGIS | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 58 | KB GOSABAJA | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 59 | KB PERTIWI | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 60 | KASIH IBU | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 61 | TK CENDRAWASIH | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 62 | TK LESTARI TAHELE | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 63 | KB MATAHARI | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 64 | SPS MEKAR | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 65 | TK MELATI | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 66 | TK NEGERI MEKAR BARU | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 67 | KB Dewi Marisa | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 68 | Paud Medika | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 69 | TK NEGERI HANDAYANI LEMITO | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 70 | TK NEGERI NURUL IMAN | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 71 | KB MELATI | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 72 | KB Kamase | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 73 | PAUD MEGA DUREN | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 74 | PAUD MANDIRI | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 75 | KB DELIMA INDAH | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 76 | KB FLAMBOYAN | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 77 | KB SERUMPUN | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 78 | KB CAHAYA INDAH | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 79 | TK MADINATUL ILMI | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 80 | PAUD ILOTABI | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 81 | TK NEGERI HARAPAN KITA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 82 | TK ANGGREK | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 83 | KB Iloponu | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 84 | KB CEMARA | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 85 | TK NYIUR HIJAU | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 86 | TK NEGERI KARTINI MARISA | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 87 | KB DEWI SARTIKA | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 88 | KB Bunga Dayung | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 89 | TK ILOTA STAR | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 90 | KB CITRA HARAPAN | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 91 | TK MEKAR | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 92 | TK GENERASI BANGSA | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 93 | KB PERMATA | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 94 | KB JAYA INDAH | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 95 | KB DAHLIA | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 96 | PAUD KUNTUM MEKAR | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 97 | TK GOSABAJA | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 98 | KB ASHABUL KAHFI | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 99 | TK NEGERI MASITA PAGUAT | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 100 | TK HARAPAN INDAH | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 101 | TK NEGERI DEWI SARTIKA WANGGARASI | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 102 | TK PERTIWI POPAYATO | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 103 | NYIUR MELAMBAI | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 104 | KB BUNGA TERATAI | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 105 | KB KHAIRUN NISA | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 106 | KB HARAPAN BUNDA | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 107 | KB BAHARI | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 108 | BERSEMI | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 109 | KB ANUGRAH | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 110 | KB AL ISTIQAMAH | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 111 | PAUD CERIA | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 112 | TK MEKAR JAYA | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 113 | TK NEGERI DAHLIA DENGILO | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 114 | TK NEGERI RAHMAT PAGUAT | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 115 | terpadu Harapan Kita | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 116 | KB ANGGREK | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 117 | KB Harapan Mentari | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 118 | PAUD BOTUDULANGA | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 119 | TK HARAPAN PADENGO | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 120 | TK MAWAR | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 121 | KB KEMUNING | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 122 | KB Maleo Indah | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 123 | KB CENDANA | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 124 | KB NURUL IMAN | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 125 | KB BULAN BINTANG | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 126 | KB KARTINI | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 127 | PAUD NUSA INDAH | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 128 | SKB POHUWATO | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 129 | TK NEGERI NUSA INDAH | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 130 | KB JAYA BARU | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 131 | KB KARTINI | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 132 | KB TERATAI | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 133 | KB MANDIRI | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 134 | KB BOUGENVILLE | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 135 | PAUD SEJATI | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 136 | PAUD KATILAM | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 137 | TK TAMAN SARI | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 138 | TK MOOTILANGO | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 139 | TK NEGERI PELANGI POPAYATO | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 140 | TK TERATAI | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 141 | SPS ANGGREK TITIK BKB | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 142 | KB Mekar Jaya | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 143 | TK ANGGREK | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 144 | KB ANNUR | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 145 | KB Nurul Taqwa | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 146 | KB Al Jufri | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 147 | SPS BKB Ikhwanul Muslimin | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 148 | Paud Mawar Lestari | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 149 | PAUD AL HIDAYAH | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 150 | PAUD DHARMA BHAKTI | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 151 | TK MEKAR SARI | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 152 | TK NURUL FARQAN | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 153 | KB MAWAR | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 154 | KB PANUA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 155 | KB CEMERLANG | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 156 | TK AL-MUNAWARAH | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 157 | KB HARAPAN BANGSA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 158 | KB MELATI | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 159 | KB GENERASI BANGSA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 160 | KB MUTIA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 161 | KB MUTIAH | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 162 | PAUD SITI FATIMAH | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 163 | PAUD PERMATA BUNDA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 164 | PAUD PEMBINA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 165 | KB MANDIRI | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 166 | TK AGATHIS | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 167 | TK DELIMA INDAH LOMULI | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 168 | TK HARAPAN KITA | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 169 | KB MELATI | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 170 | KB MUTIARA | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 171 | KB Mekar Jaya | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 172 | KB CERIA | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 173 | KB TERATAI PUTIH | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 174 | KB ANGGREK BULAN | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 175 | PAUD MAWAR | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 176 | PAUD CERIA | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 177 | TK MAWAR | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 178 | TK KARTINI | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 179 | KB Mentari | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 180 | TK KARTINI | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 181 | KB MUTMAINNAH | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 182 | KB Yulandasari | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 183 | KB SRIKANDI | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 184 | KB HARAPAN BANGSA | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 185 | TK NEGERI SERUNI 1 BUNTULIA | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 186 | TK TUNAS BANGSA | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 187 | TK AL - HIDAYAH | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 188 | KB. PASIR PUTIH | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 189 | KB TUNAS INDAH | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 190 | TK Alquran Darul Hijrah | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 191 | TK BAHARI | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 192 | TK SENGGIGILANG | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 193 | KB Kelapa Dua | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 194 | KB ANUGERAH | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 195 | SPS LESTARI | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 196 | KB AR RAHIM | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 197 | PAUD TERPADU ALAM PERSADA | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 198 | TK NEGERI BINA SAKTI DENGILO | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 199 | KB ANAK BANGSA | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 200 | KB Cempaka Limbula | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 201 | KB RAHMAT | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 202 | KB SRIKANDI | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 203 | KB AL MUJAHIDIN | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 204 | PERMATA IBU | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 205 | KB AR RIDHO | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 206 | PAUD FLAMBOYAN | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 207 | KB TUNAS JAYA | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 208 | KB BINA KARYA | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 209 | KB ANGSANA | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 210 | KB PELANGI | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 211 | SPS BUNDA | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 212 | PAUD CEMPAKA | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 213 | TK LESTARI | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 214 | TK NEGERI TUNAS BARU DENGILO | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 215 | TK WISATA INDAH LOMULI | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 216 | KB Bukit Lamahu | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 217 | KB KEMUNING | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 218 | TKS HARAPAN BARU | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 219 | KB CEMARA | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 220 | KB Felysya | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 221 | KB MERPATI | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 222 | SPS BKB PUSPA | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 223 | TK TOMELO JAYA | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 224 | TK TORSAMBA BOHUSAMI | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 225 | TK DAHLIA LEMBAH PERMAI | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 226 | TK DURIAN MAS | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 227 | KB Napoleon | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 228 | KB TUNAS BANGSA | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 229 | TK BUKIT INDAH | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 230 | PAUD SEIMAN | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 231 | KB AL-HIDAYAH | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 232 | PAUD KARTINI | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 233 | ALQURAN DARUL HIJRAH | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 234 | TK ANGGREK | 8 | 600.000 | 4.800.000 |
| 235 | KB BOUGENVILE | 8 | 600.000 | 4.800.000 |
| 236 | TK BAHARI JAYA | 7 | 600.000 | 4.200.000 |
| 237 | PAUD CENDANA | 7 | 600.000 | 4.200.000 |
| 238 | TK Pedesaan Nyiur Indah | 5 | 600.000 | 3.000.000 |
[ tribunbatam.id ]
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/dana-bos-kabupaten-gorontalo-65.jpg)