DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kota Serang Total Rp 8, 8 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kota Serang sebesar Rp 8.847.000.000
DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
DANA BOS - Kota Serang mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 8.847.000.000
TRIBUNBATAM.id - Kota Serang, Banten mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 8.847.000.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kota Serang, Provinsi Banten.
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kota Serang | 14,745 | 8.847.000.000 | ||
| 1 | TK PEMBINA KECAMATAN | 125 | 600,000 | 75.000.000 |
| 2 | TKS AISYIYAH 3 BUSTANUL ATHFAL | 113 | 600,000 | 67.800.000 |
| 3 | TKS BONA | 109 | 600,000 | 65.400.000 |
| 4 | TK ISLAM ALAZHAR 10 SERANG | 107 | 600,000 | 64.200.000 |
| 5 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN CIPOCOK JAYA | 102 | 600,000 | 61.200.000 |
| 6 | KB KARTINI | 97 | 600,000 | 58.200.000 |
| 7 | TKIT AL ZAHIRA | 96 | 600,000 | 57.600.000 |
| 8 | TKS ISLAM MADANIA | 95 | 600,000 | 57.000.000 |
| 9 | TKS ISLAM WIDYA CENDEKIA | 95 | 600,000 | 57.000.000 |
| 10 | TKS MARDI YUANA | 93 | 600,000 | 55.800.000 |
| 11 | TK NURUL HIDAYAH PBA | 92 | 600,000 | 55.200.000 |
| 12 | TKN PEMBINA KOTA SERANG | 90 | 600,000 | 54.000.000 |
| 13 | TK RAHMANIA | 88 | 600,000 | 52.800.000 |
| 14 | TK ASSAADAH GLOBAL ISLAMIC SCHOOL | 84 | 600,000 | 50.400.000 |
| 15 | KB CERDAS CERIA | 83 | 600,000 | 49.800.000 |
| 16 | TK DARUSSALAM | 82 | 600,000 | 49.200.000 |
| 17 | TKS PUTRA II | 81 | 600,000 | 48.600.000 |
| 18 | TK AL AYSAR | 81 | 600,000 | 48.600.000 |
| 19 | TK LA ROYBA | 76 | 600,000 | 45.600.000 |
| 20 | TKS AL - MANAR | 75 | 600,000 | 45.000.000 |
| 21 | KOBER BAMBINS | 73 | 600,000 | 43.800.000 |
| 22 | TKS KEMALA BHAYANGKARI | 72 | 600,000 | 43.200.000 |
| 23 | TK ISLAM AZKIA | 71 | 600,000 | 42.600.000 |
| 24 | TKIT NUR EL-QOLAM | 71 | 600,000 | 42.600.000 |
| 25 | TKS AISYIYAH BUSTANUL ATFAL 2 | 70 | 600,000 | 42.000.000 |
| 26 | KB KUTILANG | 70 | 600,000 | 42.000.000 |
| 27 | KB Cahaya Nusantara | 69 | 600,000 | 41.400.000 |
| 28 | TK SALAM | 69 | 600,000 | 41.400.000 |
| 29 | TKS ISLAM AN NUR | 68 | 600,000 | 40.800.000 |
| 30 | TK IT MUHTADI LAND | 68 | 600,000 | 40.800.000 |
| 31 | PAUD BINA BANGSA ISLAMIC SCHOOL | 67 | 600,000 | 40.200.000 |
| 32 | KOBER BABUSSALAM | 67 | 600,000 | 40.200.000 |
| 33 | TKN SATAP TEMBONG I | 66 | 600,000 | 39.600.000 |
| 34 | TK IT AFTA | 66 | 600,000 | 39.600.000 |
| 35 | TKS YWKA | 65 | 600,000 | 39.000.000 |
| 36 | TK IT SABILAL QURAN | 64 | 600,000 | 38.400.000 |
| 37 | TK IT ASMAUL HUSNA | 64 | 600,000 | 38.400.000 |
| 38 | TK NEGERI SATAP CISANGKU CURUG | 63 | 600,000 | 37.800.000 |
| 39 | KB MADANI ILMI | 63 | 600,000 | 37.800.000 |
| 40 | TK ROUDHOH BANTEN | 63 | 600,000 | 37.800.000 |
| 41 | TKS FAJAR | 62 | 600,000 | 37.200.000 |
| 42 | TK BAMBINS | 62 | 600,000 | 37.200.000 |
| 43 | TKS ISLAM AN NUR | 61 | 600,000 | 36.600.000 |
| 44 | KB NUSA INDAH | 61 | 600,000 | 36.600.000 |
| 45 | TK BINA BUDHI BANGSA | 60 | 600,000 | 36.000.000 |
| 46 | TK TUNAS INSAN KAMIL 01 | 60 | 600,000 | 36.000.000 |
| 47 | TK IT MEGA UTAMA TUNAS BANGSA | 59 | 600,000 | 35.400.000 |
| 48 | KB ARRIZQO | 59 | 600,000 | 35.400.000 |
| 49 | KB KOBER BINTANG KECIL | 58 | 600,000 | 34.800.000 |
| 50 | KOBER NURUL AMIN MANDIRI | 57 | 600,000 | 34.200.000 |
| 51 | TK FARRAS MUZADA | 57 | 600,000 | 34.200.000 |
| 52 | AL HIDAYAH | 56 | 600,000 | 33.600.000 |
| 53 | TK NEGERI SATAP CILAMPANG | 55 | 600,000 | 33.000.000 |
| 54 | KB AL-IKHLAS BANTEN GIRANG | 55 | 600,000 | 33.000.000 |
| 55 | KB NURUL ALIM | 55 | 600,000 | 33.000.000 |
| 56 | KOBER CIWAKA | 55 | 600,000 | 33.000.000 |
| 57 | TK AL IKHLAS KARANGANTU | 55 | 600,000 | 33.000.000 |
| 58 | KB AS-SALAMAH SAIRAH | 55 | 600,000 | 33.000.000 |
| 59 | KB AL GHANIY | 54 | 600,000 | 32.400.000 |
| 60 | TKS KWPK | 53 | 600,000 | 31.800.000 |
| 61 | TKS AL-ROHMAH | 53 | 600,000 | 31.800.000 |
| 62 | KB AL ADNAN | 53 | 600,000 | 31.800.000 |
| 63 | TK NURUL ILMI | 52 | 600,000 | 31.200.000 |
| 64 | KB KOBER KASIH IBU | 52 | 600,000 | 31.200.000 |
| 65 | KB AL MIZAN | 52 | 600,000 | 31.200.000 |
| 66 | PAUD AL MUHAJIRIN | 52 | 600,000 | 31.200.000 |
| 67 | KB KOBER MELATI | 51 | 600,000 | 30.600.000 |
| 68 | KB KOBER AR RAUDHAN | 50 | 600,000 | 30.000.000 |
| 69 | PAUD AL MUAWANAH | 50 | 600,000 | 30.000.000 |
| 70 | TK PELITA INSAN MADANI | 50 | 600,000 | 30.000.000 |
| 71 | KB TAJKIAH | 50 | 600,000 | 30.000.000 |
| 72 | KB AL FAUZAH | 50 | 600,000 | 30.000.000 |
| 73 | TKS KARTIKA XV - 2 KOPASSUS | 49 | 600,000 | 29.400.000 |
| 74 | KB AN-NAZWA | 49 | 600,000 | 29.400.000 |
| 75 | KB KEMAS PUTRA BANGSA | 49 | 600,000 | 29.400.000 |
| 76 | TKS ISLAM CITRA MANDIRI | 48 | 600,000 | 28.800.000 |
| 77 | KB DARUL ULA | 48 | 600,000 | 28.800.000 |
| 78 | KB KOBER AL-MUROZZIQ | 48 | 600,000 | 28.800.000 |
| 79 | BKB KEMAS AMANAH | 48 | 600,000 | 28.800.000 |
| 80 | KB BANI HADI | 48 | 600,000 | 28.800.000 |
| 81 | KB Al FATIH | 48 | 600,000 | 28.800.000 |
| 82 | TKS ISLAM TIRTAYASA | 47 | 600,000 | 28.200.000 |
| 83 | TKS KEMALA BHAYANGKARI 01 SERANG | 47 | 600,000 | 28.200.000 |
| 84 | TKN PEDESAAN | 47 | 600,000 | 28.200.000 |
| 85 | KB ANGSANA | 47 | 600,000 | 28.200.000 |
| 86 | KOBER NURUL HIDAYAH | 47 | 600,000 | 28.200.000 |
| 87 | TK ISLAM MODERN ASAIDA KOTA SERANG | 47 | 600,000 | 28.200.000 |
| 88 | TK AL BANTANI | 47 | 600,000 | 28.200.000 |
| 89 | TK KARISMA GELAM | 47 | 600,000 | 28.200.000 |
| 90 | KB KOBER AL-HUDA | 46 | 600,000 | 27.600.000 |
| 91 | KB NURUL JAMA AH | 46 | 600,000 | 27.600.000 |
| 92 | KB KOBER AL - FALAH | 46 | 600,000 | 27.600.000 |
| 93 | TK. SATAP MASIGIT | 46 | 600,000 | 27.600.000 |
| 94 | TK HARAPAN BANGSA I | 46 | 600,000 | 27.600.000 |
| 95 | TK ANAK BANGSA | 46 | 600,000 | 27.600.000 |
| 96 | TKS NURUL MA ARIF | 45 | 600,000 | 27.000.000 |
| 97 | KB ARRASYADIYYAH | 45 | 600,000 | 27.000.000 |
| 98 | SPS BKB KEMAS AL-HIDAYAH | 45 | 600,000 | 27.000.000 |
| 99 | SPS BKB KEMAS AL-IKHLAS KARUNDANG | 45 | 600,000 | 27.000.000 |
| 100 | TK NEGERI SATAP GELAM 3 | 44 | 600,000 | 26.400.000 |
| 101 | TKS ISLAM CITRA PERTIWI | 44 | 600,000 | 26.400.000 |
| 102 | TKS ISLAM AL-HUDA | 44 | 600,000 | 26.400.000 |
| 103 | SPS BKB SEROJA | 44 | 600,000 | 26.400.000 |
| 104 | SPS BKB KEMAS AL - MU AWANAH | 44 | 600,000 | 26.400.000 |
| 105 | KB AL-GIFARI | 44 | 600,000 | 26.400.000 |
| 106 | TK Islam Terpadu Alif | 43 | 600,000 | 25.800.000 |
| 107 | TK SATU ATAP KURANJI | 43 | 600,000 | 25.800.000 |
| 108 | KB Al Hidayah | 43 | 600,000 | 25.800.000 |
| 109 | PAUD TIARA | 43 | 600,000 | 25.800.000 |
| 110 | BKB KEMAS PAUD MENTARI | 43 | 600,000 | 25.800.000 |
| 111 | PAUD GENERASI BRILIAN | 43 | 600,000 | 25.800.000 |
| 112 | KOBER BANI YAHYA | 43 | 600,000 | 25.800.000 |
| 113 | KOBER AL ISHLAH CANGKRING | 43 | 600,000 | 25.800.000 |
| 114 | KB KOBER AT-TAQWA | 42 | 600,000 | 25.200.000 |
| 115 | SPS BKB NURI | 42 | 600,000 | 25.200.000 |
| 116 | PAUD MERPATI | 42 | 600,000 | 25.200.000 |
| 117 | BKB AL IMRON | 42 | 600,000 | 25.200.000 |
| 118 | KB KENDEDES | 42 | 600,000 | 25.200.000 |
| 119 | TKS AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 SERANG | 41 | 600,000 | 24.600.000 |
| 120 | TKS CAHYANI | 41 | 600,000 | 24.600.000 |
| 121 | TK AS-SULTHONIYAH | 41 | 600,000 | 24.600.000 |
| 122 | KB PAUD ROUDOTUL ISLAMIAH 2 | 41 | 600,000 | 24.600.000 |
| 123 | KB SEJAHTERA | 41 | 600,000 | 24.600.000 |
| 124 | SPS BKB KEMAS ANNISA | 41 | 600,000 | 24.600.000 |
| 125 | KB KEMAS FLAMBOYAN | 41 | 600,000 | 24.600.000 |
| 126 | BKB BUNGA ANYELIR | 41 | 600,000 | 24.600.000 |
| 127 | TKS MANDIRI | 40 | 600,000 | 24.000.000 |
| 128 | KB AL-HIKMAH | 40 | 600,000 | 24.000.000 |
| 129 | KB RUMAH SENYUM | 40 | 600,000 | 24.000.000 |
| 130 | KB KOBER AL-IZZAH | 40 | 600,000 | 24.000.000 |
| 131 | SPS HARAPAN BUNDA | 40 | 600,000 | 24.000.000 |
| 132 | SPS BKB KEMAS MUTIARA HATI | 40 | 600,000 | 24.000.000 |
| 133 | KOBER NURUL FALAH | 40 | 600,000 | 24.000.000 |
| 134 | KB BINA MANDIRI KISAUD | 40 | 600,000 | 24.000.000 |
| 135 | KB AL-INSAAN JAYA | 40 | 600,000 | 24.000.000 |
| 136 | KB SAGARA CENDIKIA | 40 | 600,000 | 24.000.000 |
| 137 | TKS PATRIA | 39 | 600,000 | 23.400.000 |
| 138 | KB PAUD KOBER CEMPAKA MERAH | 39 | 600,000 | 23.400.000 |
| 139 | KB HARAPAN BUNDA | 39 | 600,000 | 23.400.000 |
| 140 | SPS BKB KEMAS HARAPAN SEJAHTERA | 39 | 600,000 | 23.400.000 |
| 141 | TK ISLAM NUSANTARA | 39 | 600,000 | 23.400.000 |
| 142 | SPS TAMAN POSYANDU FLAMBOYAN RW 02 | 39 | 600,000 | 23.400.000 |
| 143 | KB INSAN MULYA BANTEN | 39 | 600,000 | 23.400.000 |
| 144 | KB Cinta Bunda | 38 | 600,000 | 22.800.000 |
| 145 | KB KOBER LEBAK WANGI DAMAI | 38 | 600,000 | 22.800.000 |
| 146 | KB AL-HIDAYAH | 38 | 600,000 | 22.800.000 |
| 147 | KB NURUL ISLAH | 38 | 600,000 | 22.800.000 |
| 148 | PAUD AL ANSHAR | 38 | 600,000 | 22.800.000 |
| 149 | PAUD Kemuning | 38 | 600,000 | 22.800.000 |
| 150 | TKS ARTHA KENCANA | 37 | 600,000 | 22.200.000 |
| 151 | SPS BKB WIJAYA KUSUMA | 37 | 600,000 | 22.200.000 |
| 152 | TK Mutiara Ilmu | 37 | 600,000 | 22.200.000 |
| 153 | TKIT IQRA | 37 | 600,000 | 22.200.000 |
| 154 | KOBER DARUL FALAH | 37 | 600,000 | 22.200.000 |
| 155 | KB NURUL FIKRI | 37 | 600,000 | 22.200.000 |
| 156 | TKS ISLAM AMANAH | 36 | 600,000 | 21.600.000 |
| 157 | KB AL-AZIZIYAH | 36 | 600,000 | 21.600.000 |
| 158 | SPS BKB KEMAS ANANDA | 36 | 600,000 | 21.600.000 |
| 159 | KB PELITA HARAPAN | 36 | 600,000 | 21.600.000 |
| 160 | SPS BKB KEMAS MELATI II | 36 | 600,000 | 21.600.000 |
| 161 | SPS BKB KEMAS ANNISA | 36 | 600,000 | 21.600.000 |
| 162 | PAUD SERANG HIJAU ISLAMIK | 36 | 600,000 | 21.600.000 |
| 163 | BKB KEMAS IQRO | 36 | 600,000 | 21.600.000 |
| 164 | BKB KEMAS ANNISA GELAM | 36 | 600,000 | 21.600.000 |
| 165 | BKB KEMAS MELATI | 36 | 600,000 | 21.600.000 |
| 166 | KB MEKARSARI | 36 | 600,000 | 21.600.000 |
| 167 | KB UMMATAN WASATHON | 36 | 600,000 | 21.600.000 |
| 168 | TKS AZZAHROH | 35 | 600,000 | 21.000.000 |
| 169 | TKS PERADABAN | 35 | 600,000 | 21.000.000 |
| 170 | KOBER PUTRA BANGSA | 35 | 600,000 | 21.000.000 |
| 171 | POS PAUD AR-RIDHO | 35 | 600,000 | 21.000.000 |
| 172 | KOBER LESTARI | 35 | 600,000 | 21.000.000 |
| 173 | KOBER ARROHMAN | 35 | 600,000 | 21.000.000 |
| 174 | BKB KEMAS AL HIDAYAH | 35 | 600,000 | 21.000.000 |
| 175 | KOBER TUNAS HARAPAN | 35 | 600,000 | 21.000.000 |
| 176 | KB MUTIARA BUNDA | 35 | 600,000 | 21.000.000 |
| 177 | KB HARAPAN BUNDA | 35 | 600,000 | 21.000.000 |
| 178 | KB MUTIARA JELALANG | 34 | 600,000 | 20.400.000 |
| 179 | KB INSAN MADANI | 34 | 600,000 | 20.400.000 |
| 180 | SPS SEJAHTERA KALODRAN | 34 | 600,000 | 20.400.000 |
| 181 | SPS AZ-ZAHRA | 34 | 600,000 | 20.400.000 |
| 182 | SPS BKB AL IKHLAS | 34 | 600,000 | 20.400.000 |
| 183 | KB TUNAS HARAPAN | 34 | 600,000 | 20.400.000 |
| 184 | KOBER NURUL HIDAYAH | 34 | 600,000 | 20.400.000 |
| 185 | TK PAUD TERPADU AL-INAYAH | 34 | 600,000 | 20.400.000 |
| 186 | KB ROUDLOTUL ATHFAL | 34 | 600,000 | 20.400.000 |
| 187 | TKS PERMATA SAFIRA | 33 | 600,000 | 19.800.000 |
| 188 | KB FUNSCHO | 33 | 600,000 | 19.800.000 |
| 189 | SPS MAWAR PUTIH | 33 | 600,000 | 19.800.000 |
| 190 | TK Khalifah Serang 1 | 33 | 600,000 | 19.800.000 |
| 191 | KB INSAN KREATIF | 33 | 600,000 | 19.800.000 |
| 192 | TK IT AN-NAHL | 33 | 600,000 | 19.800.000 |
| 193 | KB IKHLAS CERDAS MANDIRI | 33 | 600,000 | 19.800.000 |
| 194 | SPS PAUD BKB KEMAS NURUL ISLAM | 32 | 600,000 | 19.200.000 |
| 195 | KB Al-BUNAYYAH | 32 | 600,000 | 19.200.000 |
| 196 | NURUL IHSAN | 32 | 600,000 | 19.200.000 |
| 197 | KOBER TUNAS BANGSA | 32 | 600,000 | 19.200.000 |
| 198 | TK ISLAM AT-TAQWA | 32 | 600,000 | 19.200.000 |
| 199 | KOBER AL-VATNOOR | 32 | 600,000 | 19.200.000 |
| 200 | SPS BKB KEMAS MAWAR | 31 | 600,000 | 18.600.000 |
| 201 | SPS PAUD BKB KEMAS AL-IFMA | 31 | 600,000 | 18.600.000 |
| 202 | TK SATAP NYAPAH 3 | 31 | 600,000 | 18.600.000 |
| 203 | PAUD MUTMAINNAH | 31 | 600,000 | 18.600.000 |
| 204 | TK ISLAM MAULANA SIDDIK | 31 | 600,000 | 18.600.000 |
| 205 | KOBER MUTIARA QALBU | 31 | 600,000 | 18.600.000 |
| 206 | KB NURUL HUDA | 31 | 600,000 | 18.600.000 |
| 207 | BKB ATTHOYYIBAH | 31 | 600,000 | 18.600.000 |
| 208 | TK AL JANNAH | 31 | 600,000 | 18.600.000 |
| 209 | SKB Kota Serang | 31 | 600,000 | 18.600.000 |
| 210 | KB TERATAI MEKAR | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| 211 | SPS BKB KEMAS TERATAI | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| 212 | SPS BKB KEMAS MELATI | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| 213 | BKB KEMAS DAHLIA | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| 214 | KOBER AL - HAFIDZ | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| 215 | KB NUR HIDAYAH CIBOMO | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| 216 | KB AWAL HASIFAH | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| 217 | KB HASANAH | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| 218 | TK DAARUL MUTAALIMIN | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| 219 | TK ALIVIA | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| 220 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 7 | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| 221 | TKS IT ASHABUL FIKRI | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| 222 | KB ANAK BANGSA | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| 223 | KB AL - HIKMAH | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| 224 | BKB BINA PUTRA | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| 225 | QURROTA A YUN | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| 226 | KB Roudhotul Fitri | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| 227 | PAUD NURUL AULAD | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| 228 | PAUD SAFITRI | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| 229 | BKB ANGGREK | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| 230 | BKB Kemas Sejahtera | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| 231 | KOBER PAUD RAHMATAN | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| 232 | KOBER KUNCUP MEKAR BAHARI | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| 233 | SPS BKB KEMAS AL MUZDALIFAH | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| 234 | KB TUNAS HARAPAN BANGSA | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| 235 | KB BINA PELITA HATI | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| 236 | KB MANDIRI | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| 237 | KOBER NURUL ILMI FADILLAH | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| 238 | KB BUNGA MATAHARI | 28 | 600,000 | 16.800.000 |
| 239 | KB ROUDOTUL ISLAMIAH | 28 | 600,000 | 16.800.000 |
| 240 | SPS POS PAUD DAHLIA | 28 | 600,000 | 16.800.000 |
| 241 | KOBER BILQIS | 28 | 600,000 | 16.800.000 |
| 242 | KOBER AN NURSIAH | 28 | 600,000 | 16.800.000 |
| 243 | TK WAHDATUL UMMAH | 28 | 600,000 | 16.800.000 |
| 244 | KB KOBER AL-MUMIN | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| 245 | KB KOBER NURIS | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| 246 | BKB KEMAS AL-MA ARIF | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| 247 | PAUD HARAPAN BUNDA | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| 248 | AL-AZIZIYAH | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| 249 | KOBER AISIYAH 1 | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| 250 | BKB KEMAS LESTARI | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| 251 | KB DAARUL FAIZIIN | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| 252 | KB AL-MUKHLIS | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| 253 | KB Kasih Ibu | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| 254 | TK EL HAQ | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| 255 | TK IRMA | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| 256 | KB RIYADUL ARSAKHA | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| 257 | KB IQRO | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| 258 | TK SH HARAPAN BANGSA | 26 | 600,000 | 15.600.000 |
| 259 | TKS PURNAMA | 26 | 600,000 | 15.600.000 |
| 260 | TK NEGERI SATU ATAP PADEK | 26 | 600,000 | 15.600.000 |
| 261 | PAUD AL MALIK | 26 | 600,000 | 15.600.000 |
| 262 | PAUD KOBER ANYELIR | 26 | 600,000 | 15.600.000 |
| 263 | AL-MUZAWWAJAH | 26 | 600,000 | 15.600.000 |
| 264 | KB AL-IKHLAS | 26 | 600,000 | 15.600.000 |
| 265 | KB MATHLAUL HUDA | 26 | 600,000 | 15.600.000 |
| 266 | KB AL-AMANAH | 26 | 600,000 | 15.600.000 |
| 267 | TKS ISLAM DAARUL YAQIIN | 25 | 600,000 | 15.000.000 |
| 268 | KB DARUSALAM | 25 | 600,000 | 15.000.000 |
| 269 | SPS ARWANA | 25 | 600,000 | 15.000.000 |
| 270 | BKB KEMAS ANANDA | 25 | 600,000 | 15.000.000 |
| 271 | TK PANDITA | 25 | 600,000 | 15.000.000 |
| 272 | BKB KEMAS TUNAS HARAPAN | 25 | 600,000 | 15.000.000 |
| 273 | KOBER PELANGI | 25 | 600,000 | 15.000.000 |
| 274 | KOBER NURUL HUDA | 25 | 600,000 | 15.000.000 |
| 275 | KOBER DINUL HASANAH | 25 | 600,000 | 15.000.000 |
| 276 | KB MELATI INDAH | 25 | 600,000 | 15.000.000 |
| 277 | TK AMALIA | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| 278 | TK PGRI CURUG | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| 279 | TK VISI INSAN CENDEKIA | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| 280 | SPS TAMAN POSYANDU LELE | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| 281 | KB AL-QONAAH | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| 282 | BKB ADITUKA BOUGENVIL | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| 283 | KOBER TUNAS INSAN KAMIL 02 | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| 284 | KOBER RAFA ADZIKRO | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| 285 | KB AL-IKHLAS | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| 286 | KB AZKIA | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| 287 | TKS PGRI II | 23 | 600,000 | 13.800.000 |
| 288 | TK AL-MUSYAWARAH.1 | 23 | 600,000 | 13.800.000 |
| 289 | TK AL-HIKMAH | 23 | 600,000 | 13.800.000 |
| 290 | KB TAMAN BUNDA GARDEN FRUITS | 23 | 600,000 | 13.800.000 |
| 291 | KB SMART | 23 | 600,000 | 13.800.000 |
| 292 | SPS PAUD BKB KEMAS MELATI | 23 | 600,000 | 13.800.000 |
| 293 | TK.CAHAYA INSANI | 23 | 600,000 | 13.800.000 |
| 294 | KOBER AL IKHLAS | 23 | 600,000 | 13.800.000 |
| 295 | KB ABABIL | 23 | 600,000 | 13.800.000 |
| 296 | KB KEMAS AMANAH | 23 | 600,000 | 13.800.000 |
| 297 | TK IT DARUL IBTIDA | 23 | 600,000 | 13.800.000 |
| 298 | TK IT KASIH ANANDA | 23 | 600,000 | 13.800.000 |
| 299 | TK AS-SALAM | 22 | 710.000 | 13.200.000 |
| 300 | TK ALMUSYAWARAH.2 | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| 301 | KB BANI KARIM | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| 302 | SPS BKB KEMAS MELATI | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| 303 | SPS BKB NUR QOLBU | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| 304 | SPS BKB KEMAS KAMBOJA | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| 305 | TK BANI SYARIEF | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| 306 | BKB KEMAS AL HIDAYAT | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| 307 | KB NURUL FADILAH | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| 308 | KB KASIH BUNDA | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| 309 | KB ALIFFA | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| 310 | SPS YAMBAUL ULUM | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| 311 | KOBER AZ-ZAITUN | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| 312 | BKB KEMAS NUSA INDAH | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| 313 | KB BAITURROHIM | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| 314 | KOBER MUSLIMAT NU | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| 315 | KOBER BANI MANSYUR | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| 316 | KB AZ-ZAHRA | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| 317 | TK PELANGI | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| 318 | KB BHAKTI KESUMA 19 | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| 319 | TKS BINA INSANI | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| 320 | KB KOBER ALMUSGAFAR | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| 321 | KOBER INSAN TULUS | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| 322 | TK.SHOHIBUL BAROKAH | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| 323 | KB AL - BANA | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| 324 | KOBER DINDA | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| 325 | KB MUTMAINNAH | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| 326 | KB ASIKIN | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| 327 | TK ISLAM AL-MUMTAZAH | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| 328 | TKS KARTIKA SILIWANGI 39 | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 329 | KB KOBER GARUDA | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 330 | KB PERMATA RUBY | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 331 | KB INDAH KIRANA | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 332 | KB BUNGA TANJUNG | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 333 | BKB KEMAS ANNISA TEMBONG | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 334 | KOBER "AL-FAATHIR | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 335 | KB INSAN CITA | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 336 | KB RAUDHATUL SHIBYAN | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 337 | SPS MATAHARI | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 338 | TK CENDEKIA GEMILANG | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 339 | TK AL-IKHLAS ANGSOKA | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| 340 | KB ASADAH | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| 341 | KB TUNAS MANDIRI | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| 342 | KB PELITA MULIA | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| 343 | KOBER NURUL INSAN | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| 344 | PAUD SABIILA | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| 345 | KOBER AL MUQTADIR | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| 346 | KB CITRA BANGSA | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| 347 | KB INSAN MANDIRI | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| 348 | TK IT KAMILAN | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| 349 | TKS NUN | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
| 350 | TKS PGRI I | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
| 351 | KB AL-IZZAH | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
| 352 | KB PAUD AL-IRSYAD | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
| 353 | KB TERATAI HANIFA | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
