DANA BOS 2025
Daftar PAUD Penerima Dana BOS 2025 di Banjarnegara Kurang dari Rp 9 Juta
Kabupaten Banjarnegara mendapatkan alokasi dana BOS 2025 untuk PAUD sebesar Rp 13.290.600.000.
Editor:
Muhammad Adib
ist
DANA BOS - Kabupaten Banjarnegara mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 13.290.600.000 untuk PAUD.
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Banjarnegara mendapatkan alokasi dana BOS 2025 untuk PAUD sebesar Rp 13.290.600.000.
Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Banjarnegara tiap PAUD.
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Banjarnegara | 22,151 | 13.290.600.000 | ||
| 1 | TK PGRI PEKAUMAN | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 2 | TK PGRI SERED | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 3 | TK PERTIWI PASEH | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 4 | KB PAUD KUSUMA ASTUTI | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 5 | KB SETYA RINI 1 | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 6 | PAUD TERPADU PERTIWI | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 7 | KB Bunayya | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 8 | KB AISYIYAH | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 9 | KB AZ ZAHRAH | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 10 | KB AL HIKMAH | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 11 | KB BAITUL MAKMUR | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 12 | KB AISYIYAH I BLAMBANGAN | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 13 | KB FIRDAUS INTERNATIONAL PRESCHOOL | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 14 | KB TUNAS BANGSA | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 15 | KB AL-HIDAYAH | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 16 | KB HARAPAN BANGSA | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 17 | KB MAMBAUL QURAN | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 18 | POS PAUD BUDI RAHAYU V | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 19 | TK PERTIWI MARDI PUTRA LIMBANGAN | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
| 20 | TK PGRI KEDAWUNG | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
| 21 | TK PERTIWI DHARMASIWI BRENGKOK | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
| 22 | TK PERTIWI TANJUNGANOM | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
| 23 | TK PGRI 3 LENGKONG | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
| 24 | TK PGRI 1 SLATRI | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
| 25 | KB ANANDA | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
| 26 | DARUL ULUM | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
| 27 | KB MENTARI PAGI | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
| 28 | KB CAHAYA | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
| 29 | KB JOYOKUSUMO | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
| 30 | POS PAUD PERMATA HATI | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
| 31 | KB Nurul Azhar | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
| 32 | POS PAUD LOKAWATI | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
| 33 | TK PERTIWI REJASA | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 34 | TK PERTIWI 3 ADIPASIR | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 35 | TK PERTIWI 2 LUWUNG | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 36 | TK PERTIWI MERDEN | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 37 | TK PGRI BUDI RAHAYU 1 BANJARKULON | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 38 | KB KARTIKA | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 39 | KB. AL-ASKAR | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 40 | KB WIDODO | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 41 | KB Al Hidayah | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 42 | KB KASIH BUNDA | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 43 | KB DARUL MUJAHADAH | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 44 | PAUD NURUL HUDA | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 45 | KB AL-IKHLAS | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 46 | KB SURYA PELANGI | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 47 | KB TUNAS MEKAR | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 48 | KB AN NAHIDH | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 49 | KB Al Azhar Aisyiyah | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 50 | KB TUNAS HARAPAN II | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 51 | KB PELITA HARAPAN | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 52 | TK PERTIWI DAWUHAN | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| 53 | TK PERTIWI TUNAS BANGSA KALIURIP | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| 54 | TK PGRI PAGAK | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| 55 | KB SEDYA RAHAYU | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| 56 | KB NURUL ATHFAL | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| 57 | KB TUNAS CITA | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| 58 | KB HARAPAN BANGSA | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| 59 | KB SPMAA | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| 60 | TK PERTIWI MEKARPENI SUSUKAN | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 61 | TK PERTIWI PAKIKIRAN | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 62 | TK PGRI KERTAYASA | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 63 | KB WIDURI | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 64 | KB AR ROHMAH | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 65 | KB PUTRA COKROAMINOTO | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 66 | KB PELANGI YOGATAMA | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 67 | KB Al Hidayah | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 68 | KB AL JADID | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 69 | KB AISYIYAH | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 70 | KB KHOIRUNNAS | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 71 | TK PGRI 1 GELANG | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 72 | TK PGRI BUDI RAHAYU 2 BANJARKULON | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 73 | KB AL AMINAH | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 74 | KB AISYIYAH | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 75 | KB TUNAS BAKTI | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 76 | KB SRI REJEKI | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 77 | TK PERTIWI GEMBONGAN | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 78 | TK PGRI DANAKERTA | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 79 | TK PGRI TUNAS BANGSA | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 80 | KB PUTRA BANGSA | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 81 | KB AISYIYAH TUNAS MENTARI | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 82 | KB CAHAYA | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 83 | POS PAUD CAHAYA INSANI | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 84 | TK PERTIWI SETIA WACANA | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 85 | KB INYONG WINASIS | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 86 | TK PERTIWI 2 KEMIRI | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 87 | TK PERTIWI KALIWUNGU | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 88 | KB INSAN CERIA | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 89 | KB Kuncup Lestari | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 90 | POS PAUD SINAR MENTARI I | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 91 | KB AL HUDA | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 92 | TK PGRI KARTINI GIRITIRTA | 5 | 600,000 | 3.000.000 |
| 93 | TK PERTIWI MAJALENGKA | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Dana-BOS-PAUD-2025-Banjarnegara.jpg)