DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Bagi Hasil Sumatera Utara Sudah Cair Rp 521,22 Miliar, Ini Daftar DBH 2025 Per Daerah di Sumut
Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 dengan total
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 dengan total realisasi hingga Mei 2025 mencapai Rp 521,22 miliar.
Jumlah tersebut setara dengan 20,70 persen dari total alokasi DBH Sumatera Utara tahun ini yang mencapai Rp 2.517,59 miliar atau sekitar Rp 2,51 triliun.
Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari transfer ke daerah yang berasal dari pendapatan negara, termasuk dari sektor pajak dan sumber daya alam.
Dana ini ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
Berikut rincian lengkap alokasi Dana Bagi Hasil tahun 2025 untuk masing-masing daerah di Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan data resmi dari Kementerian Keuangan.
NO | PEMDA | PAGU | REALISASI | PERSEN |
---|---|---|---|---|
1 | Kota Medan | 273,30 M | 69,29 M | 25.35 |
2 | Kota Binjai | 24,48 M | 7,55 M | 30.86 |
3 | Kota Tebing Tinggi | 18,41 M | 5,61 M | 30.49 |
4 | Kota Pematangsiantar | 34,19 M | 4,28 M | 12.51 |
5 | Kota Tanjungbalai | 16,91 M | 5,25 M | 31.03 |
6 | Kota Padangsidimpuan | 32,34 M | 11,06 M | 34.19 |
7 | Kota Gunungsitoli | 16,35 M | 4,83 M | 29.53 |
8 | Kota Sibolga | 17,97 M | 5,46 M | 30.36 |
9 | Kabupaten Asahan | 80,19 M | 22,45 M | 27.99 |
10 | Kabupaten Batu Bara | 39,18 M | 11,44 M | 29.20 |
11 | Kabupaten Dairi | 20,90 M | 3,77 M | 18.04 |
12 | Kabupaten Deli Serdang | 86,00 M | 23,17 M | 26.94 |
13 | Kabupaten Humbang Hasundutan | 18,41 M | 4,02 M | 21.85 |
14 | Kabupaten Karo | 24,16 M | 3,80 M | 15.75 |
15 | Kabupaten Labuhanbatu | |||
16 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 96,58 M | 11,76 M | 12.18 |
17 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | 56,91 M | 18,02 M | 31.66 |
18 | Kabupaten Langkat | 139,73 M | 37,37 M | 26.75 |
19 | Kabupaten Mandailing Natal | 81,45 M | 25,71 M | 31.56 |
20 | Kabupaten Nias | 15,45 M | 4,88 M | 31.60 |
21 | Kabupaten Nias Barat | 15,79 M | 4,95 M | 31.37 |
22 | Kabupaten Nias Selatan | 21,07 M | 6,74 M | 32.00 |
23 | Kabupaten Nias Utara | 14,87 M | 4,59 M | 30.85 |
24 | Kabupaten Padang Lawas | 51,84 M | 9,02 M | 17.39 |
25 | Kabupaten Padang Lawas Utara | 62,07 M | 14,89 M | 23.99 |
26 | Kabupaten Pakpak Bharat | 16,69 M | 2,90 M | 17.39 |
27 | Kabupaten Samosir | 16,35 M | 3,84 M | 23.51 |
28 | Kabupaten Serdang Bedagai | 55,87 M | 15,83 M | 28.34 |
29 | Kabupaten Simalungun | 74,65 M | 20,72 M | 27.7 |
30 | Kabupaten Tapanuli Selatan | 268,93 M | 82,06 M | 30.51 |
31 | Kabupaten Tapanuli Tengah | 35,60 M | 12,19 M | 34.24 |
32 | Kabupaten Tapanuli Utara | 69,45 M | 16,70 M | 24.04 |
33 | Kabupaten Toba Samosir | 21,99 M | 4,99 M | 22.68 |
Baca juga: Sudah Cair Rp 30,19 Miliar, Ini Daftar Dana Bagi Hasil 2025 Per Daerah di Gorontalo
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Kaur, Bengkulu Bisa Anjlok Rp 174 Miliar |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Kota Bengkulu, Bengkulu Bisa Anjlok Rp 228 Miliar |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Rejang Lebong, Bengkulu Bisa Anjlok Rp 200 Miliar |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Bengkulu Utara, Bengkulu Bisa Anjlok Rp 784 Miliar |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Bengkulu Selatan, Bengkulu Bisa Anjlok Rp 214 Miliar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.