DANA BOS 2025
Daftar PAUD Penerima Dana BOS 2025 di Tojo Una Una Kurang dari Rp10 Juta
Kabupaten Tojo Una-Una mendapatkan alokasi dana BOS 2025 untuk PAUD sebesar Rp 3.919.612.000.
Editor:
Muhammad Adib
ist
DANA BOS - Kabupaten Tojo Una Una mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 3.919.612.000 untuk PAUD.
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Tojo Una-Una mendapatkan alokasi dana BOS 2025 untuk PAUD sebesar Rp 3.919.612.000.
Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Tojo Una-Una tiap PAUD.
Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Tojo Una-Una | 5,217 | 3.919.612.000 | ||
1 | TK KHAIRUNNISA | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
2 | TK. ALKHAIRAAT BETAUA | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
3 | TK PGRI BONGKAKOI | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
4 | KB. DAHLIA | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
5 | KB. Fajar Terang | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
6 | KB. MIFTAHUL ILMI | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
7 | TK CALVARY | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
8 | TK Baburrahman | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
9 | PAUD SURYA PELANGI | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
10 | TK. AISYIYAH | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
11 | KB. Tau Madago Nggawia | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
12 | TK Seatap Bambalo | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
13 | KB. Diamond Kids | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
14 | KB MANOTO RAYA | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
15 | TK ALHAERAAT MIRE | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
16 | TK DARMAWANITA UEKULI | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
17 | TK HALIMATUSAADIAH MAROWO | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
18 | PAUD NUR AMANAH | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
19 | TK. Sampobae | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
20 | KB. Sinar Kasih | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
21 | KB. Mitra Bunda | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
22 | TK ALHAERAAT PANCUMA | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
23 | TK UEBAE | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
24 | TK ALKHAIRAAT BAHARI | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
25 | PAUD CERIA | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
26 | TK. Alkhairaat Banano | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
27 | TK ALKHAIRAAT TANAMBI | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
28 | TK NURUL IMAN | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
29 | TK. AN-NUR | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
30 | KB. Gerbang Indah | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
31 | KB Cemara Indah | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
32 | KB MOMPOSAANGU PATUDJU | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
33 | TK ALKHAERAAT MALEI TOJO | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
34 | TK BINARAGA | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
35 | TK. ALKHAIRAT WAKAI | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
36 | KB. Raodha | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
37 | PAUD FASTABIQUL KHAERAAT | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
38 | TK Pertiwi Longge | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
39 | TK PANCARAN KASIH | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
40 | KB. Sukma | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
41 | KB. SIPPAMASEMASE | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
42 | KB. Melati Uekambuno | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
43 | TK. NURUL HIDAYAH | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
44 | TK ALKHAERAAT PASOKAN | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
45 | TK ALKHAERAAT PODI | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
46 | TK ALKHAERAAT TONGKU | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
47 | TK PERTIWI DOLONG B | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
48 | TK NURUL HIJRAH | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
49 | KB. PAKAMBIA | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
50 | TK Mandiri II Balinggara | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
51 | TK.ISLAM RIYADHUL JANNAH AMPANA | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
52 | TK ALHAERAAT UEDELE | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
53 | KB. KASIH BUNDA | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
54 | TK. Satu Atap Tatari | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
55 | TK GKST EBENHAESER MALEWA | 5 | 600,000 | 3.000.000 |
56 | KB. TERATAI | 5 | 600,000 | 3.000.000 |
57 | TK DIAMOND KIDS | 5 | 600,000 | 3.000.000 |
58 | TK PGRI Paranonge | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
59 | TK. Ar-rahman | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
60 | TK Mandiri I Balinggara | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
61 | TK.GKST KALVARI TANAMAWAU | 3 | 600,000 | 1.800.000 |
62 | TK ASYIYA BUSTANUL ATFAL | 3 | 600,000 | 1.800.000 |
63 | KB MASAURAYA | 3 | 600,000 | 1.800.000 |
64 | TK. Mandiri Katogop | 2 | 600,000 | 1.200.000 |
65 | TK BUSTANUL KHAIRAAT | 1 | 600,000 | 600,000 |
66 | TK KARTINI | 1 | 600,000 | 600,000 |
67 | KB PERTIWI | 1 | 600,000 | 600,000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 11 Sekolah di Kabupaten Pasaman Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.