DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Kepulauan Riau Dipangkas Jadi Rp 4,3 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Kepulauan Riau dipangkas 11 persen menjadi Rp 4,3 triliun.
Editor:
Muhammad Adib
Tribun News
Aloksai Dana Umum atau DAU 2026 Provinsi Kepulauan Riau dipangkas 11 persen menjadi Rp 4,3 miliar
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Kepulauan Riau dipangkas 11 persen menjadi Rp 4,3 triliun.
DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Kepulauan Riau.
Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Kepulauan Riau sebesar Rp 4,8 triliun.
Sehingga tahun ini mengalami pengurangan sekitar Rp 537 miliar.
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU terdiri dari :
- DAU tidak ditentukan penggunaannya
- Pendanaan Kelurahan
- DAU Pendidikan
- DAU Kesehatan
Kota Batam mendapatkan DAU terbesar diĀ Kepulauan Riau yakni Rp 761 miliar.
Inilah rincian DAU 2026 Kepulauan Riau
NAMA DAERAH | TIDAK DITENTUKAN | DANA KELURAHAN | DAU PENDIDIKAN | DAU KESEHATAN | TOTAL DAU |
---|---|---|---|---|---|
Provinsi Kepulauan Riau | Rp972,609,974,000 | - | Rp11,055,857,000 | - | Rp983,665,831,000 |
Kab. Natuna | Rp476,351,958,000 | Rp1,400,000,000 | Rp8,480,705,000 | Rp9,647,514,000 | Rp495,880,177,000 |
Kab. Kepulauan Anambas | Rp421,733,836,000 | Rp400,000,000 | Rp4,027,471,000 | Rp8,720,958,000 | Rp434,882,265,000 |
Kab. Karimun | Rp374,229,850,000 | Rp5,800,000,000 | Rp3,564,698,000 | Rp2,981,401,000 | Rp386,575,949,000 |
Kota Batam | Rp741,764,750,000 | Rp12,800,000,000 | - | Rp6,467,852,000 | Rp761,032,602,000 |
Kota Tanjung Pinang | Rp406,408,438,000 | Rp3,600,000,000 | - | Rp6,720,616,000 | Rp416,729,054,000 |
Kab. Lingga | Rp389,042,696,000 | Rp1,800,000,000 | Rp6,835,754,000 | Rp5,554,983,000 | Rp403,233,433,000 |
Kab. Bintan | Rp411,756,187,000 | Rp3,000,000,000 | Rp3,826,533,000 | Rp3,043,656,000 | Rp421,626,376,000 |
TOTAL | Rp4,193,897,689,000 | Rp28,800,000,000 | Rp37,791,018,000 | Rp43,136,980,000 | Rp4,303,625,687,000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Bangka Belitung Dipangkas Jadi Rp 3,8 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Banten Dipangkas Jadi Rp 8,1 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Maluku Utara Dipangkas Jadi Rp 5,3 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Papua Dipangkas Jadi Rp 5,8 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Maluku Dipangkas Jadi Rp 6,7 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.