Ternyata APBD Karimun Masih Surplus Rp127 M, Ini Daftar Lengkap Realisasi APBD Karimun Juli 2025
Melihat selisih antara pendapatan belanja maka sampai bulan Juli 2025 ini, APBD Kabupaten Karimun masih surplus lebih Rp 127 miliar.
TRIBUNBATAM.ID - Berdasarkan data DJPK Juli 2025, APBD Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2025 sudah dibelanjakan sebesar Rp 401,04 Miliar. Ini artinya sudah 28,97 persen dari total pagu APBD untuk Belanja 2025 sebesar Rp 1,384 Triliun.
Sementara total pendapatan APBD Kabupaten Karimun yang didapat sampai Juli 2025 adalah sebesar Rp 528,92 miliar. Pada APBD 2025 ini total Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp 1,325 Triliun.
Melihat selisih antara pendapatan belanja maka sampai bulan Juli 2025 ini, APBD Kabupaten Karimun masih surplus lebih Rp 127 miliar.
Berikut rincian Pendapatan dan Belanja APBD Kabupaten Karimun Provinsi Kepri sampai Juli 2025 dilansir dari data DJPK Kemenkeu RI:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 1.325,03 M | 528,96 M | 39.92 | |
| PAD | 409,98 M | 165,47 M | 40.36 | |
| Pajak Daerah | 305,14 M | 125,25 M | 41.05 | |
| Retribusi Daerah | 99,85 M | 33,54 M | 33.59 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3,09 M | 2,00 M | 64.86 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 1,90 M | 4,68 M | 246.32 | |
| TKDD | 830,63 M | 327,83 M | 39.47 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 830,63 M | 327,83 M | 39.47 | |
| Pendapatan Lainnya | 84,42 M | 35,66 M | 42.24 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 84,42 M | 35,66 M | 42.24 | |
| Belanja Daerah | 1.384,53 M | 401,04 M | 28.97 | |
| Belanja Pegawai | 639,08 M | 257,73 M | 40.33 | |
| Belanja Pegawai | 639,08 M | 257,73 M | 40.33 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 401,45 M | 97,38 M | 24.26 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 401,45 M | 97,38 M | 24.26 | |
| Belanja Modal | 171,05 M | 17,51 M | 10.24 | |
| Belanja Modal | 171,05 M | 17,51 M | 10.24 | |
| Belanja Lainnya | 172,96 M | 28,41 M | 16.43 | |
| Belanja Bagi Hasil | 2,10 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 99,98 M | 20,47 M | 20.48 | |
| Belanja Subsidi | 0,30 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Hibah | 60,59 M | 7,44 M | 12.29 | |
| Belanja Tidak Terduga | 9,99 M | 0,50 M | 4.99 | |
| Pembiayaan Daerah | 59,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 61,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 61,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 1,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 1,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/APBD-Kabupaten-Karimun-Kepri-Sampai-Juli-2025.jpg)