APBD 2025
APBD 2025 Juli, Purwakarta Surplus Rp 88,95 Miliar, PAD Rp 362,28 Miliar
APBD 2025 Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat semester pertama bulan Juli 2025 mengalami surplus sebesar Rp88,95 Miliar.
TRIBUNBATAM.id - APBD 2025 Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat semester pertama bulan Juli 2025 mengalami surplus sebesar Rp88,95 Miliar.
Kabupaten Purwakarta adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat.
Kabupaten Purwakarta dikenal sebagai tempat kelahiran beberapa negarawan dan pemimpin besar asal Jawa Barat, karena pada masanya awal pendirian Republik Indonesia. Di antaranya adalah pahlawan nasional Kusumah Atmaja (Ketua pertama Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan Ipik Gandamana (Bupati pertama Kabupaten Bogor, Gubernur Jawa Barat, dan Menteri Dalam Negeri).
Data DJPK Kemenkeu per Juli 2025, sisi belanja sebesar Rp1.127,62 miliar atau 42.90 persen dari pagu Belanja APBD 2025 yang sebesar Rp2,6 Triliun. Angka ini lebih Kecil dibandingkan pendapatan yakni sebesar Rp1.216,57 miliar dari proyeksi 2025 yang sebesar Rp2,5 Triliun.
Sumber Pendapatan daerah terbesar Kabupaten Purwakarta dari TKDD atau transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp804 miliar.
Inilah daftar APBD 2025 Purwakarta semester pertama.
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 2.594,96 M | 1.216,57 M | 46.88 |
| PAD | 810,79 M | 362,28 M | 44.68 |
| Pajak Daerah | 529,09 M | 226,51 M | 42.81 |
| Retribusi Daerah | 42,79 M | 24,73 M | 57.79 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7,64 M | 6,30 M | 82.54 |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 231,26 M | 104,74 M | 45.29 |
| TKDD | 1.631,95 M | 804,20 M | 49.28 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.631,95 M | 804,20 M | 49.28 |
| Pendapatan Lainnya | 152,23 M | 50,09 M | 32.91 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 152,23 M | 50,09 M | 32.91 |
| Belanja Daerah | 2.628,66 M | 1.127,62 M | 42.90 |
| Belanja Pegawai | 1.086,18 M | 590,32 M | 54.35 |
| Belanja Pegawai | 1.086,18 M | 590,32 M | 54.35 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.003,23 M | 313,38 M | 31.24 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.003,23 M | 313,38 M | 31.24 |
| Belanja Modal | 140,31 M | 32,40 M | 23.09 |
| Belanja Modal | 140,31 M | 32,40 M | 23.09 |
| Belanja Lainnya | 398,94 M | 191,51 M | 48.01 |
| Belanja Bagi Hasil | 56,19 M | 9,56 M | 17.01 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 309,29 M | 163,92 M | 53.00 |
| Belanja Hibah | 11,79 M | 17,21 M | 146.00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 1,56 M | 0,00 M | 0.00 |
| Belanja Tidak Terduga | 20,11 M | 0,82 M | 4.08 |
| Pembiayaan Daerah | 33,70 M | 0,00 M | 0.00 |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 41,20 M | 26,60 M | 64.55 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 41,20 M | 26,60 M | 64.55 |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 7,50 M | 0,00 M | 0.00 |
| Penyertaan Modal Daerah | 7,50 M | 0,00 M | 0.00 |
| Realisasi Belanja APBD Kota Singkawang 2026 Rp 216 Miliar, 63 Persen untuk Belanja Pegawai |
|
|---|
| APBD Bitung 2026 : Pendapatan Rp 689,61 Miliar, 78 Persen dari Dana Pusat |
|
|---|
| APBD Kutai Kartanegara 2026 : Pendapatan Rp 6.726,32 Miliar, 67 Persen dari Dana Pusat |
|
|---|
| APBD Bekasi 2026 : Pendapatan Rp 6.687,68 Miliar, 60 Persen dari Pendapatan Asli Daerah |
|
|---|
| Realisasi belanja APBD 2025 Nduga sebesar 325.10 persen jelang akhir tahun. |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/APBD-2025-Kabupaten-Purwakarta.jpg)