DANA DESA 2026
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 201 Desa di Banyumas Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025
Tahun 2025, Kabupaten Banyumas mendapatkan pagu dana desa 2025 sebesar Rp342.797.744.000.
TRIBUNBATAM.id - Dana desa 2026 Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah turun apa naik?
Pemerintah sedang membahas APBN 2026 yang didalamnya ada komponen dana desa.
Namun memproyeksikan akan memangkas penyaluran dana desa 2026.
Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026 menyatakan, alokasi dana desa 2026 dalam kisaran Rp 65-69 triliun. Angka ini lebih rendah dari dana desa di tahun 2025 yang sebesar Rp 71 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
”Fokus penggunaan dana desa diarahkan untuk mendukung Asta Cita sesuai kewenangan desa,” dikutip dari dokumen KEM PPKF 2026 pada Senin (12/7/2025).
Lantas berapa dana desa 2026 Banyumas?
Penurunan itu bisa berdampak pada turunnya dana desa di tiap kabupaten.
Hanya saja rapat anggaran masih berlangsung sembari menunggu penetapan APBN 2026.
Sehingga besaran dana desa 2025 Banyumas masih menunggu penetapan APBN 2026.
Tahun 2025, Kabupaten Banyumas mendapatkan pagu dana desa 2025 sebesar Rp342.797.744.000.
Hingga Juli 2025, pemerintah sudah mencairkan Rp 291,82 miliar atau 85.13 persen dari pagu Rp342.797.744.000.
Ada 201 desa di Banyumas yang mendapatkan kucuran dana desa lebih dari Rp 1 miliar.
Inilah daftarnya dilansir dari Kemenkeu
No | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
---|---|---|
Kab. Banyumas | Rp342.797.744.000 | |
1 | Desa Gununglurah | Rp2.030.425.000 |
2 | Desa Kotayasa | Rp1.963.981.000 |
3 | Desa Watuagung | Rp1.950.555.000 |
4 | Desa Gandatapa | Rp1.890.457.000 |
5 | Desa Pasinggangan | Rp1.783.461.000 |
6 | Desa Sambirata | Rp1.777.471.000 |
7 | Desa Tipar Kidul | Rp1.699.389.000 |
8 | Desa Kracak | Rp1.695.162.000 |
9 | Desa Karangnanas | Rp1.690.455.000 |
10 | Desa Wangon | Rp1.683.024.000 |
11 | Desa Sokawera | Rp1.676.326.000 |
12 | Desa Cindaga | Rp1.673.226.000 |
13 | Desa Limpakuwus | Rp1.631.938.000 |
14 | Desa Pageraji | Rp1.613.868.000 |
15 | Desa Karangtengah | Rp1.607.553.000 |
16 | Desa Lumbir | Rp1.596.498.000 |
17 | Desa Sunyalangu | Rp1.562.191.000 |
18 | Desa Bogangin | Rp1.536.289.000 |
19 | Desa Kutaliman | Rp1.520.752.000 |
20 | Desa Wiradadi | Rp1.520.329.000 |
21 | Desa Darmakradenan | Rp1.511.418.000 |
22 | Desa Tinggarjaya | Rp1.510.218.000 |
23 | Desa Panembangan | Rp1.508.242.000 |
24 | Desa Cilongok | Rp1.501.756.000 |
25 | Desa Kalisalak | Rp1.499.310.000 |
26 | Desa Sawangan | Rp1.484.926.000 |
27 | Desa Babakan | Rp1.483.126.000 |
28 | Desa Kalibagor | Rp1.482.580.000 |
29 | Desa Jatisaba | Rp1.468.333.000 |
30 | Desa Randegan | Rp1.457.239.000 |
31 | Desa Klapagading Kulon | Rp1.454.919.000 |
32 | Desa Karang Tengah | Rp1.453.837.000 |
33 | Desa Kaliori | Rp1.453.080.000 |
34 | Desa Pliken | Rp1.452.613.000 |
35 | Desa Kebarongan | Rp1.440.943.000 |
36 | Desa Klapagading | Rp1.439.436.000 |
37 | Desa Panusupan | Rp1.431.244.000 |
38 | Desa Banteran | Rp1.418.094.000 |
39 | Desa Dawuhan Kulon | Rp1.415.546.000 |
40 | Desa Kalikidang | Rp1.414.267.000 |
41 | Desa Tunjung | Rp1.400.637.000 |
42 | Desa Pageralang | Rp1.400.002.000 |
43 | Desa Sidabowa | Rp1.397.416.000 |
44 | Desa Sumbang | Rp1.387.309.000 |
45 | Desa Selanegara | Rp1.369.183.000 |
46 | Desa Ledug | Rp1.364.337.000 |
47 | Desa Gumelar | Rp1.359.201.000 |
48 | Desa Krajan | Rp1.357.786.000 |
49 | Desa Langgongsari | Rp1.357.537.000 |
50 | Desa Kutasari | Rp1.357.486.000 |
51 | Desa Banjaranyar | Rp1.355.602.000 |
52 | Desa Batuanten | Rp1.350.103.000 |
53 | Desa Kebasen | Rp1.348.447.000 |
54 | Desa Kedungbanteng | Rp1.347.292.000 |
55 | Desa Kaliwedi | Rp1.345.759.000 |
56 | Desa Kecila | Rp1.343.074.000 |
57 | Desa Bantar | Rp1.341.178.000 |
58 | Desa Gunung Wetan | Rp1.340.161.000 |
59 | Desa Beji | Rp1.327.135.000 |
60 | Desa Samudra | Rp1.327.096.000 |
61 | Desa Jingkang | Rp1.325.989.000 |
62 | Desa Pekuncen | Rp1.323.367.000 |
63 | Desa Kejawar | Rp1.319.471.000 |
64 | Desa Karangrau | Rp1.318.168.000 |
65 | Desa Kemutug Lor | Rp1.310.710.000 |
66 | Desa Adisana | Rp1.309.855.000 |
67 | Desa Kemawi | Rp1.306.189.000 |
68 | Desa Sidamulih | Rp1.300.642.000 |
69 | Desa Sokaraja Tengah | Rp1.297.885.000 |
70 | Desa Sudimara | Rp1.294.127.000 |
71 | Desa Banjarsari | Rp1.285.537.000 |
72 | Desa Kedungurang | Rp1.277.095.000 |
73 | Desa Petarangan | Rp1.276.999.000 |
74 | Desa Banjarpanepen | Rp1.267.228.000 |
75 | Desa Karangkemiri | Rp1.260.229.000 |
76 | Desa Kedungwringin | Rp1.260.133.000 |
77 | Desa Ketanda | Rp1.259.068.000 |
78 | Desa Pengadegan | Rp1.256.263.000 |
79 | Desa Kebumen | Rp1.253.261.000 |
80 | Desa Pajerukan | Rp1.250.563.000 |
81 | Desa Papringan | Rp1.250.098.000 |
82 | Desa Pangebatan | Rp1.248.922.000 |
83 | Desa Banteran | Rp1.248.277.000 |
84 | Desa Sokawera | Rp1.247.362.000 |
85 | Desa Pasir Wetan | Rp1.245.362.000 |
86 | Desa Dukuhwaluh | Rp1.244.344.000 |
87 | Desa Tamansari | Rp1.244.008.000 |
88 | Desa Karangkemiri | Rp1.241.789.000 |
89 | Desa Sanggreman | Rp1.240.786.000 |
90 | Desa Karangsalam | Rp1.240.192.000 |
91 | Desa Sokaraja Wetan | Rp1.238.645.000 |
92 | Desa Kalitapen | Rp1.236.289.000 |
93 | Desa Cihonje | Rp1.235.035.000 |
94 | Desa Tipar | Rp1.232.191.000 |
95 | Desa Ciberem | Rp1.230.583.000 |
96 | Desa Cibangkong | Rp1.229.677.000 |
97 | Desa Sokaraja Lor | Rp1.224.383.000 |
98 | Desa Sibalung | Rp1.215.289.000 |
99 | Desa Pekaja | Rp1.211.461.000 |
100 | Desa Semedo | Rp1.210.516.000 |
101 | Desa Tumiyang | Rp1.207.825.000 |
102 | Desa Parungkamal | Rp1.206.745.000 |
103 | Desa Bojongsari | Rp1.202.989.000 |
104 | Desa Cingebul | Rp1.202.491.000 |
105 | Desa Singasari | Rp1.199.506.000 |
106 | Desa Karanggintung | Rp1.198.778.000 |
107 | Desa Karangbawang | Rp1.194.385.000 |
108 | Desa Dawuhan Wetan | Rp1.194.040.000 |
109 | Desa Keniten | Rp1.193.878.000 |
110 | Desa Banjaranyar | Rp1.192.045.000 |
111 | Desa Karanggintung | Rp1.191.883.000 |
112 | Desa Pamijen | Rp1.191.710.000 |
113 | Desa Jambu | Rp1.191.436.000 |
114 | Desa Lesmana | Rp1.191.148.000 |
115 | Desa Tambaksogra | Rp1.188.547.000 |
116 | Desa Rawaheng | Rp1.188.340.000 |
117 | Desa Kedungrandu | Rp1.186.222.000 |
118 | Desa Karanglo | Rp1.180.307.000 |
119 | Desa Pancasan | Rp1.180.090.000 |
120 | Desa Losari | Rp1.177.873.000 |
121 | Desa Kembaran | Rp1.177.639.000 |
122 | Desa Kebocoran | Rp1.175.758.000 |
123 | Desa Sokaraja Kidul | Rp1.175.225.000 |
124 | Desa Karangkemojing | Rp1.172.140.000 |
125 | Desa Dermaji | Rp1.167.625.000 |
126 | Desa Bangsa | Rp1.167.085.000 |
127 | Desa Sokaraja Kulon | Rp1.166.344.000 |
128 | Desa Karangsari | Rp1.163.552.000 |
129 | Desa Tambaknegara | Rp1.163.464.000 |
130 | Desa Sirau | Rp1.160.095.000 |
131 | Desa Kedungwringin | Rp1.159.129.000 |
132 | Desa Kemiri | Rp1.155.115.000 |
133 | Desa Kasegeran | Rp1.153.759.000 |
134 | Desa Pancurendang | Rp1.150.993.000 |
135 | Desa Gerduren | Rp1.150.375.000 |
136 | Desa Baseh | Rp1.149.569.000 |
137 | Desa Rempoah | Rp1.149.031.000 |
138 | Desa Tanggeran | Rp1.147.108.000 |
139 | Desa Petahunan | Rp1.145.213.000 |
140 | Desa Cirahab | Rp1.143.919.000 |
141 | Desa Pekuncen | Rp1.142.962.000 |
142 | Desa Karanggude Kulon | Rp1.142.137.000 |
143 | Desa Cikembulan | Rp1.142.068.000 |
144 | Desa Kedunguter | Rp1.142.051.000 |
145 | Desa Jipang | Rp1.138.672.000 |
146 | Desa Karangkedawung | Rp1.124.837.000 |
147 | Desa Binangun | Rp1.124.234.000 |
148 | Desa Rancamaya | Rp1.124.054.000 |
149 | Desa Tambaksari Kidul | Rp1.122.406.000 |
150 | Desa Banjarparakan | Rp1.118.788.000 |
151 | Desa Purwodadi | Rp1.117.573.000 |
152 | Desa Rawalo | Rp1.117.117.000 |
153 | Desa Karangklesem | Rp1.116.430.000 |
154 | Desa Notog | Rp1.110.058.000 |
155 | Desa Karangendep | Rp1.107.668.000 |
156 | Desa Suro | Rp1.106.591.000 |
157 | Desa Linggasari | Rp1.103.398.000 |
158 | Desa Pamijen | Rp1.101.753.000 |
159 | Desa Karangtalun Kidul | Rp1.101.121.000 |
160 | Desa Paningkaban | Rp1.097.500.000 |
161 | Desa Canduk | Rp1.094.396.000 |
162 | Desa Bantarwuni | Rp1.091.909.000 |
163 | Desa Ajibarang Kulon | Rp1.091.356.000 |
164 | Desa Karanglewas Kidul | Rp1.091.299.000 |
165 | Desa Karangdadap | Rp1.090.798.000 |
166 | Desa Silado | Rp1.090.173.000 |
167 | Desa Sudagaran | Rp1.084.805.000 |
168 | Desa Jurangbahas | Rp1.072.098.000 |
169 | Desa Kediri | Rp1.072.013.000 |
170 | Desa Karangsalam Lor | Rp1.071.264.000 |
171 | Desa Gentawangi | Rp1.068.271.000 |
172 | Desa Susukan | Rp1.067.282.000 |
173 | Desa Purwosari | Rp1.064.986.000 |
174 | Desa Somakaton | Rp1.063.919.000 |
175 | Desa Kranggan | Rp1.062.545.000 |
176 | Desa Kedungwuluh Lor | Rp1.059.890.000 |
177 | Desa Karangduren | Rp1.058.395.000 |
178 | Desa Windujaya | Rp1.053.954.000 |
179 | Desa Pejogol | Rp1.053.050.000 |
180 | Desa Patikraja | Rp1.052.353.000 |
181 | Desa Pernasidi | Rp1.049.341.000 |
182 | Desa Karangnangka | Rp1.042.832.000 |
183 | Desa Srowot | Rp1.041.638.000 |
184 | Desa Pesantren | Rp1.041.066.000 |
185 | Desa Sawangan Wetan | Rp1.035.740.000 |
186 | Desa Cipete | Rp1.033.028.000 |
187 | Desa Pasir Kulon | Rp1.028.504.000 |
188 | Desa Ajibarang Wetan | Rp1.028.140.000 |
189 | Desa Kaliwangi | Rp1.028.120.000 |
190 | Desa Kebanggan | Rp1.026.344.000 |
191 | Desa Sikapat | Rp1.026.236.000 |
192 | Desa Kedondong | Rp1.020.689.000 |
193 | Desa Candinegara | Rp1.017.407.000 |
194 | Desa Kalisalak | Rp1.012.103.000 |
195 | Desa Wlahar | Rp1.009.679.000 |
196 | Desa Somagede | Rp1.008.857.000 |
197 | Desa Alasmalang | Rp1.007.978.000 |
198 | Desa Karangpetir | Rp1.007.384.000 |
199 | Desa Purbadana | Rp1.005.359.000 |
200 | Desa Kuntili | Rp1.001.495.000 |
201 | Desa Piasa Kulon | Rp1.001.138.000 |
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 49 Desa di Bali Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 74 Desa di Buleleng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 23 Desa di Bangli Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 31 Desa di Badung Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 3 Buton SelatanDesa di Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.