MUNA BARAT, TRIBUNBATAM.id - APBD Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara 2025 telah disepakati dalam rapat paripurna terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025 yang berlangsung Senin (14/10/2024).
Berdasarkan rancangan KUA dan PPAS Muna Barat 2025 yang disetujui itu, target APBD Kabupaten Muna Barat 2025 yakni pendapatan daerah sebesar Rp700 miliar lebih. Kemudian, belanja daerah sebesar Rp 741 miliar lebih.
Sementara itu, data realisasi APBD Kabupaten Muna Barat 2024 saat ini masih berjalan.
Data realisasi APBD Kabupaten Muna Barat 2024 ini mengacu pada rilis Kementerian Keuangan dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 7 Januari 2025.
Baca juga: APBD Kota Palopo 2025, Target Pendapatan Daerah Rp1 T, Simak Daftar Realisasi APBD di 2024
Secara umum, postur APBD-P Kabupaten Muna Barat 2024 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp728,11 miliar dan belanja daerah Rp740,07 miliar.
Sedangkan realisasinya, pendapatan daerah sebesar Rp603,55 miliar dan belanja daerah Rp641,94 miliar.
Berikut data update terakhir realisasi APBD Kabupaten Muna Barat 2024 per 7 Januari 2025.
Keterangan: Data APBD Perubahan, realisasi APBD s.d Desember 2024, - data diterima SIKD per 7 Januari 2025
Geser ke kanan untuk melihat lengkapnya >>>>>
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
---|---|---|---|---|
A | Pendapatan Daerah | 728,11 M | 603,55 M | 82.89 |
PAD | 36,73 M | 22,97 M | 62.53 | |
- | Pajak Daerah | 13,15 M | 1,59 M | 12.10 |
- | Retribusi Daerah | 1,65 M | 0,72 M | 43.60 |
- | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,52 M | 1,83 M | 349.73 |
- | Lain-Lain PAD yang Sah | 21,40 M | 18,83 M | 87.97 |
TKDD | 647,80 M | 552,71 M | 85.32 | |
- | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 647,80 M | 552,71 M | 85.32 |
Pendapatan Lainnya | 43,58 M | 27,88 M | 63.97 | |
- | Dana Darurat | 0,00 M | 9,06 M | 0 |
- | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 19,86 M | 0,00 M | 0.00 |
- | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 23,72 M | 18,81 M | 79.32 |
B | Belanja Daerah | 740,07 M | 641,94 M | 86.74 |
Belanja Pegawai | 248,79 M | 239,27 M | 96.17 | |
- | Belanja Pegawai | 248,79 M | 239,27 M | 96.17 |
Belanja Barang dan Jasa | 221,11 M | 207,94 M | 94.04 | |
- | Belanja Barang dan Jasa | 221,11 M | 207,94 M | 94.04 |
Belanja Modal | 106,11 M | 101,47 M | 95.62 | |
- | Belanja Modal | 106,11 M | 101,47 M | 95.62 |
Belanja Lainnya | 164,06 M | 93,27 M | 56.85 | |
- | Belanja Bantuan Keuangan | 111,27 M | 47,25 M | 42.46 |
- | Belanja Subsidi | 0,00 M | 0,00 M | 0 |
- | Belanja Hibah | 40,60 M | 34,81 M | 85.74 |
- | Belanja Bantuan Sosial | 6,61 M | 6,12 M | 92.54 |
- | Belanja Tidak Terduga | 5,58 M | 5,09 M | 91.30 |
C | Pembiayaan Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 11,96 M | 0,00 M | 0.00 | |
- | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 11,96 M | 0,00 M | 0.00 |
Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News