DANA TRANSFER KE DAERAH
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer Daerah Kabupaten Lembata Terancam Anjlok Rp 175 Miliar
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer Daerah Kabupaten Lembata Terancam Anjlok Rp 175 Miliar
Editor:
agus tri
TRIBUNNEWS.COM/WAHID NURDIN
TKD KABUPATEN LEMBATA - Dana transfer ke daerah 2026 Kabupaten Lembata diperkirakan anjlok Rp 175 miliar.
Namun angka ini masih bersifat proyeksi dan masih menunggu rincian dari pemerintah pusat.
Realisasi TKD Kabupaten Lembata Agustus 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 709,00 M | 441,14 M | 62.22 | |
| Dana Bagi Hasil | 5,31 M | 1,61 M | 30.29 | |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,17 M | 0,07 M | 42.39 | |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 0,73 M | 0,04 M | 4.82 | |
| DBH PPh Pasal 21 | 2,11 M | 0,14 M | 6.71 | |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,16 M | 0,00 M | 1.69 | |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 | |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 | |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi | 0,02 M | 0,02 M | 100.00 | |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap | 0,14 M | 0,14 M | 100.00 | |
| DBH SDA Perikanan | 1,98 M | 1,19 M | 60.00 | |
| Dana Alokasi Umum | 513,44 M | 356,98 M | 69.53 | |
| Dana Alokasi Umum | 409,31 M | 306,98 M | 75.00 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 18,11 M | 13,58 M | 75.00 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum | 24,84 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 34,79 M | 26,09 M | 75.00 | |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 1,40 M | 0,70 M | 50.00 | |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 25,00 M | 9,62 M | 38.50 | |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 59,82 M | 8,13 M | 13.60 | |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 59,82 M | 8,13 M | 13.60 | |
| Dana Insentif Daerah | 24,11 M | 12,05 M | 50.00 | |
| Dana Insentif Daerah | 24,11 M | 12,05 M | 50.00 | |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 106,33 M | 62,37 M | 58.66 | |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 4,46 M | 2,23 M | 50.00 | |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 20,76 M | 12,54 M | 60.39 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 0,32 M | 0,16 M | 50.00 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 1,59 M | 1,32 M | 83.40 | |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 22,38 M | 21,14 M | 94.48 | |
| Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,75 M | 0,37 M | 50.00 | |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,58 M | 0,29 M | 50.00 | |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,65 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 5,34 M | 0,02 M | 0.37 | |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 49,51 M | 24,29 M | 49.07 | |
| DANA DESA | 112,35 M | 77,47 M | 68.96 | |
| Dana Desa | 112,35 M | 77,47 M | 68.96 | |
| Dana Desa | 112,35 M | 77,47 M | 68.96 | |
| TOTAL TKDD | 821,35 M | 518,61 M | 63.14 | |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
| Daftar Tunjangan Guru ASN 2026 untuk Papua Barat Daya, Cek Rincian tiap Kabupaten |
|
|---|
| Daftar Tunjangan Guru ASN 2026 untuk Papua Pegunungan, Cek Rincian tiap Kabupaten |
|
|---|
| Daftar Tunjangan Guru ASN 2026 untuk Papua Tengah, Cek Rincian tiap Kabupaten |
|
|---|
| Daftar Tunjangan Guru ASN 2026 untuk Papua Selatan, Cek Rincian tiap Kabupaten |
|
|---|
| Daftar Tunjangan Guru ASN 2026 untuk Kalimantan Utara, Cek Rincian tiap Kabupaten |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.