DANA TRA
Sinyal Menkeu Purbaya Batal Pangkas TKD, Kepulauan YapenBisa Dapat Lebih dari Rp 951 Miliar?
Sinyal Menkeu Purbaya Batal Pangkas TKD, Kepulauan Yapen Bisa Dapat Lebih dari Rp 951 Miliar?
TRIBUNBATAM.id - Besaran dana transfer ke daerah 2026 Kepulauan Yapen patut ditunggu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa dana transfer ke daerah (TKD) tidak lagi dipotong dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Pemerintah membuka peluang mengoreksi kucuran dana transfer ke daerah yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2026.
Dalam RAPBN 2026, Anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 650 triliun. Angka ini menunjukkan koreksi sebesar 24,8 persen jika dibandingkan dengan proyeksi TKD 2025 yang mencapai Rp 864,1 triliun.
Dana transfer daerah adalah bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Kementerian Keuangan masih menghitung berapa besaran TKD 2026 termasuk Kepulauan Yapen.
Di tahun 2025, Kepulauan Yapen mendapatkan pagu TKD sebesar Rp 951 Miliar.
Komponen terbesar TKD Supiori adalah dana alokasi umum yakni sebesar Rp 606 miliar.
Dalam postur APBD 2025 Kepulauan Yapen, TKD menyumbang 64 persen pendapatan, jumlah yang sangat besar tentunya.
Langkah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang akan meningkatkan TKD tentunya berdampak positif bagi keuangan daerah.
TKD dari Tahun ke Tahun
- 2021 : Rp785,7 triliun
- 2022 : Rp816,2 triliun
- 2023 : Rp881,4 triliun
- 2024: Rp863,5 triliun
- 2025 : Rp864,06 triliun
- 2026: Rp 650 triliun
Rincian komponen Anggaran TKD 2026 adalah sebagai berikut:
- Dana Bagi Hasil (DBH): Rp45,1 triliun
- Dana Alokasi Umum (DAU): Rp373,8 triliun
- Dana Alokasi Khusus (DAK): Rp155,5 triliun
- Dana Otonomi Khusus (Otsus): Rp13,1 triliun
- Dana Keistimewaan (Dais) Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp500 miliar
- Dana Desa: Rp60,6 triliun
- Insentif Fiskal: Rp1,8 triliun
Dana Transfer Daerah 2025 Kepulauan Yapen
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
---|---|---|---|---|
TRANSFER KE DAERAH | 951,02 M | 548,89 M | 57.72 | |
Dana Bagi Hasil | 12,73 M | 8,21 M | 64.52 | |
DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,00 M | 0,00 M | 0.03 | |
DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 2,34 M | 1,74 M | 74.53 | |
DBH PPh Pasal 21 | 4,85 M | 2,50 M | 51.55 | |
DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,11 M | 0,05 M | 41.67 | |
DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,34 M | 0,20 M | 60.00 | |
DBH SDA Minerba - Royalti | 1,67 M | 1,67 M | 100.00 | |
DBH SDA Perikanan | 3,42 M | 2,05 M | 60.00 | |
Dana Alokasi Umum | 606,32 M | 405,59 M | 66.89 | |
Dana Alokasi Umum | 428,32 M | 321,24 M | 75.00 | |
Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 41,68 M | 31,26 M | 75.00 | |
Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum | 26,35 M | 0,00 M | 0.00 | |
Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 69,46 M | 52,10 M | 75.00 | |
Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 1,00 M | 1,00 M | 100.00 | |
Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 39,51 M | 0,00 M | 0.00 | |
Dana Alokasi Khusus Fisik | 49,06 M | 10,12 M | 20.63 | |
Dana Alokasi Khusus Penugasan | 49,06 M | 10,12 M | 20.63 | |
Dana Otonomi Khusus | 151,47 M | 43,98 M | 29.04 | |
Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua | 57,60 M | 16,67 M | 28.95 | |
Belanja Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua | 80,71 M | 23,36 M | 28.95 | |
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua | 13,15 M | 3,95 M | 30.00 | |
Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 131,44 M | 80,98 M | 61.61 | |
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 5,77 M | 2,89 M | 50.00 | |
Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 29,03 M | 18,51 M | 63.79 | |
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 0,51 M | 0,27 M | 51.84 | |
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 2,62 M | 2,18 M | 83.01 | |
Dana Bantuan Operasional Sekolah | 50,18 M | 44,33 M | 88.36 | |
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,33 M | 0,17 M | 50.00 | |
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 1,89 M | 0,00 M | 0.00 | |
Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 14,22 M | 0,00 M | 0.00 | |
Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 26,89 M | 12,64 M | 47.01 | |
DANA DESA | 119,83 M | 58,92 M | 49.17 | |
Dana Desa | 119,83 M | 58,92 M | 49.17 | |
Dana Desa | 119,83 M | 58,92 M | 49.17 | |
TOTAL TKDD | 1.070,84 M | 607,81 M | 56.76 | |
Meaningful
TKD 2026
Dana Trasnfer Daerah
dana transfer ke daerah 2026
Purbaya Yudhi Sadewa
TKD Papua
Sinyal Menkeu Purbaya Batal Pangkas TKD, Sarmi Bisa Dapat Lebih dari Rp 974 Miliar? |
![]() |
---|
Sinyal Menkeu Purbaya Batal Pangkas TKD, Keerom Bisa Dapat Lebih dari Rp 1.1 Triliun? |
![]() |
---|
Sinyal Menkeu Purbaya Batal Pangkas TKD, Waropen Bisa Dapat Lebih dari Rp 838 Miliar? |
![]() |
---|
Sinyal Menkeu Purbaya Batal Pangkas TKD, Supiori Bisa Dapat Lebih dari Rp 679 Miliar? |
![]() |
---|
Sinyal Menkeu Purbaya Batal Pangkas TKD, Maluku Tenggara Barat Bisa Dapat Lebih dari Rp 722 Miliar? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.