DANA TRANSFER KE DAERAH
Jawa Barat Diguyur Dana Bagi Hasil 2026 Rp 2,7 Triliun, Terjun Bebas Dibanding 2025
Pemerintah mengalokasikan pagu dana bagi hasil 2026 Jawa Barat sebesar Rp 2,7 triliun. Angka ini turun 66 persen dibandingkan 2025
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan pagu dana bagi hasil 2026 Jawa Barat sebesar Rp 2,7 triliun. Angka ini turun 66 persen dibandingkan 2025.
Dana bagi hasil tersebut dikucurkan ke provinsi, kota, dan kabupaten di Jawa Barat.
Dana Bagi Hasil atau DBH adalah bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu.
DBH dibagikan kepada daerah otonom penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom.
DBH juga dibagikan daerah otonom lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
Dana bagi hasil terdiri dari :
- Dana bagi hasil pajak
- Dana bagi hasil sumber daya alam
- Dana bagi hasil perkebunan sawit
Tahun 2026, pemerintah mengalokasikan DBH Lampung Rp 2,7 triliun.
Angka ini turun hingga 66 persen dari Rp 8,1 triliun di tahun 2025.
Kabupaten Bekasi mendapatkan DBH terbesar dari kota dan kabupaten di Jawa Barat yakni Rp 216 miliar.
Sumbangan DBH dari pajak Rp 209 miliar, dbh sumber daya alam Rp 7,2 miliar dan dbh perkebunan sawit Rp 400 juta
Inilah rincian dana bagi hasil 2026 Jawa Barat
| NAMA DAERAH | DBH PAJAK | DBH SDA | DBH SAWIT | TOTAL DBH |
|---|---|---|---|---|
| Provinsi Jawa Barat | 940.634.425.000 | 113.184.971.000 | 2.096.828.000 | 1.055.916.224.000 |
| Kab. Bandung | 86.928.638.000 | 109.401.291.000 | 400.000.000 | 196.729.929.000 |
| Kab. Bekasi | 209.217.662.000 | 7.243.729.000 | 400.000.000 | 216.861.391.000 |
| Kab. Bogor | 95.637.577.000 | 52.701.851.000 | 1.265.005.000 | 149.604.433.000 |
| Kab. Ciamis | 15.304.715.000 | 4.802.629.000 | 400.000.000 | 20.507.344.000 |
| Kab. Cianjur | 21.440.637.000 | 16.936.246.000 | 590.837.000 | 38.967.720.000 |
| Kab. Cirebon | 24.559.900.000 | 4.530.255.000 | 0 | 29.090.155.000 |
| Kab. Garut | 45.983.658.000 | 58.839.727.000 | 721.428.000 | 105.544.813.000 |
| Kab. Indramayu | 56.839.223.000 | 7.711.217.000 | 400.000.000 | 64.950.440.000 |
| Kab. Karawang | 112.721.767.000 | 7.545.765.000 | 400.000.000 | 120.667.532.000 |
| Kab. Kuningan | 14.609.722.000 | 4.622.750.000 | 0 | 19.232.472.000 |
| Kab. Majalengka | 19.999.964.000 | 4.527.096.000 | 400.000.000 | 24.927.060.000 |
| Kab. Purwakarta | 34.127.369.000 | 6.272.644.000 | 400.000.000 | 40.800.013.000 |
| Kab. Subang | 49.523.488.000 | 11.341.758.000 | 1.242.740.000 | 62.107.986.000 |
| Kab. Sukabumi | 42.050.964.000 | 40.323.738.000 | 1.231.316.000 | 83.606.018.000 |
| Kab. Sumedang | 19.054.038.000 | 12.876.442.000 | 400.000.000 | 32.330.480.000 |
| Kab. Tasikmalaya | 17.149.999.000 | 9.287.032.000 | 708.487.000 | 27.145.518.000 |
| Kota Bandung | 137.973.547.000 | 8.807.193.000 | 0 | 146.780.740.000 |
| Kota Bekasi | 61.293.016.000 | 6.103.153.000 | 400.000.000 | 67.796.169.000 |
| Kota Bogor | 31.407.788.000 | 5.672.373.000 | 400.000.000 | 37.480.161.000 |
| Kota Cirebon | 20.770.867.000 | 4.344.909.000 | 0 | 25.115.776.000 |
| Kota Depok | 39.354.538.000 | 5.717.430.000 | 400.000.000 | 45.471.968.000 |
| Kota Sukabumi | 15.815.694.000 | 6.923.847.000 | 400.000.000 | 23.139.541.000 |
| Kota Tasikmalaya | 17.791.687.000 | 4.371.202.000 | 400.000.000 | 22.562.889.000 |
| Kota Cimahi | 20.096.196.000 | 8.623.709.000 | 0 | 28.719.905.000 |
| Kota Banjar | 13.530.187.000 | 4.373.232.000 | 628.390.000 | 18.531.809.000 |
| Kab. Bandung Barat | 24.369.039.000 | 9.189.831.000 | 400.000.000 | 33.958.870.000 |
| Kab. Pangandaran | 13.787.905.000 | 4.572.052.000 | 450.094.000 | 18.810.051.000 |
| 2.201.974.210.000 | 540.848.072.000 | 14.535.125.000 | 2.757.357.407.000 |
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Kota Cirebon Tetap Berpotensi Anjlok Rp 139 Miliar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Kota Bogor Tetap Berpotensi Anjlok Rp 212 Miliar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Kota Bekasi Tetap Berpotensi Anjlok Rp 356 Miliar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Kota Bandung Tetap Berpotensi Anjlok Rp 452 Miliar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Tasikmalaya Tetap Berpotensi Anjlok Rp 353 Miliar |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.