DANA TRANSFER KE DAERAH

DAU 2026 Pusat ke Sumatera Utara Anjlok Jadi Rp 23 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten

Dana alokasi umum 2026 Sumatera Utara turun 12 persen menjadi Rp 23,4 triliun. Kota Medan dapat DAU terbesar, inilah rincian tiap kabupaten

|
https://medan.tribunnews.com/2019/09/15/deretan-penghargaan-dan-prestasi-kota-medan-dari-tahun-2003-sampai-2018
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Sumatera Utara dipangkas 12 persen menjadi Rp 23,4 triliun. DAU Medan terbesar 

TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Sumatera Utara dipangkas 12 persen menjadi Rp 23,4 triliun.

DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Sumatera Utara.

Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Sumut sebesar Rp 26,4 triliun.

Sehingga tahun ini mengalami pengurangan sekitar Rp 3,2 triliun.

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

DAU terdiri dari :

  • DAU tidak ditentukan penggunaannya
  • Pendanaan Kelurahan
  • DAU Pendidikan
  • DAU Kesehatan


Kota Medan mendapatkan DAU terbesar di Sumatera Utara yakni Rp 1,7 triliun.

Inilah rincian DAU 2026 Sumatera Utara

NAMA DAERAH TIDAK DITENTUKAN DANA KELURAHAN DAU PENDIDIKAN DAU KESEHATAN TOTAL DAU
Provinsi Sumatera Utara 2.516.619.123.000 - 60.597.918.000 25.674.574.000 2.602.891.615.000
Kab. Asahan 745.512.839.000 5.400.000.000 13.003.665.000 19.448.375.000 783.364.879.000
Kab. Dairi 516.844.986.000 1.600.000.000 4.870.351.000 7.150.432.000 530.465.769.000
Kab. Deli Serdang 1.493.400.794.000 2.800.000.000 14.545.924.000 26.056.427.000 1.536.803.145.000
Kab. Karo 689.176.039.000 2.000.000.000 6.396.128.000 5.313.176.000 702.885.343.000
Kab. Labuhanbatu 567.706.433.000 4.600.000.000 10.446.346.000 14.278.869.000 597.031.648.000
Kab. Langkat 1.061.177.897.000 7.400.000.000 18.551.963.000 28.356.409.000 1.115.486.269.000
Kab. Mandailing Natal 895.458.954.000 5.400.000.000 17.821.232.000 20.093.498.000 938.773.684.000
Kab. Nias 399.733.600.000 0 4.225.781.000 7.951.112.000 411.910.493.000
Kab. Simalungun 1.169.183.735.000 5.400.000.000 21.823.603.000 29.718.609.000 1.226.125.947.000
Kab. Tapanuli Selatan 551.656.676.000 7.400.000.000 5.215.548.000 12.484.371.000 576.756.595.000
Kab. Tapanuli Tengah 538.399.137.000 11.200.000.000 11.057.405.000 13.616.857.000 574.273.399.000
Kab. Tapanuli Utara 645.892.636.000 2.200.000.000 7.340.491.000 14.179.789.000 669.612.916.000
Kab. Toba 632.025.038.000 2.600.000.000 6.761.507.000 13.981.735.000 655.368.280.000
Kota Binjai 458.877.407.000 7.400.000.000 4.697.797.000 7.970.167.000 478.945.371.000
Kota Medan 1.689.600.132.000 30.200.000.000 14.684.899.000 - 1.734.485.031.000
Kota Pematang Siantar 473.823.519.000 10.600.000.000 4.829.397.000 7.779.513.000 497.032.429.000
Kota Sibolga 332.209.869.000 3.400.000.000 3.754.082.000 8.820.752.000 348.184.703.000
Kota Tanjung Balai 339.905.155.000 6.200.000.000 2.974.237.000 8.879.561.000 357.958.953.000
Kota Tebing Tinggi 345.709.902.000 7.000.000.000 3.700.539.000 - 356.410.441.000
Kota Padang Sidempuan 391.661.101.000 7.400.000.000 3.658.926.000 9.912.216.000 412.632.243.000
Kab. Pakpak Bharat 281.968.634.000 0 2.111.669.000 4.636.132.000 288.716.435.000
Kab. Nias Selatan 644.883.131.000 400.000.000 21.637.525.000 15.758.107.000 682.678.763.000
Kab. Humbang Hasundutan 485.215.954.000 200.000.000 5.421.598.000 9.973.240.000 500.810.792.000
Kab. Serdang Bedagai 729.367.302.000 1.200.000.000 6.823.489.000 19.095.404.000 756.486.195.000
Kab. Samosir 396.494.784.000 1.200.000.000 - 7.920.188.000 405.614.972.000
Kab. Batu Bara 483.090.419.000 2.000.000.000 9.487.603.000 12.616.151.000 507.194.173.000
Kab. Padang Lawas 516.228.505.000 200.000.000 9.898.978.000 11.346.754.000 537.674.237.000
Kab. Padang Lawas Utara 534.060.631.000 400.000.000 14.201.655.000 11.836.212.000 560.498.498.000
Kab. Labuhanbatu Selatan 405.388.594.000 400.000.000 3.609.302.000 9.564.238.000 418.962.134.000
Kab. Labuhanbatu Utara 469.476.260.000 1.600.000.000 8.188.272.000 11.556.313.000 490.820.845.000
Kab. Nias Utara 312.721.196.000 200.000.000 5.757.050.000 6.104.546.000 324.782.792.000
Kab. Nias Barat 308.473.857.000 0 2.972.092.000 5.823.943.000 317.269.892.000
Kota Gunungsitoli 337.090.813.000 600.000.000 3.914.268.000 4.876.821.000 346.481.902.000
  22.359.035.052.000 138.600.000.000 334.981.240.000 412.774.491.000 23.245.390.783.000
Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved