DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Aceh Dinaikkan Jadi Rp 15,9 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Aceh dinaikkan 4 persen menjadi Rp 15,9 triliun.
Editor:
Muhammad Adib
Tribun News
Alokasi Dana Umum atau DAU 2026 Provinsi Aceh Dinaikkan 4 Persen Menjadi Rp 15,9 Triliun
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Aceh dinaikkan 4 persen menjadi Rp 15,9 triliun.
DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Aceh.
Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Aceh sebesar Rp 15,3 triliun.
Sehingga tahun ini mengalami kenaikan sekitar Rp 591 miliar.
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU terdiri dari :
- DAU tidak ditentukan penggunaannya
- Pendanaan Kelurahan
- DAU Pendidikan
- DAU Kesehatan
Aceh Utara mendapatkan DAU terbesar di Acehyakni Rp 1,2 triliun.
Inilah rincian DAU 2026 Aceh
NAMA DAERAH | TIDAK DITENTUKAN | DAU PENDIDIKAN | DAU KESEHATAN | TOTAL DAU |
---|---|---|---|---|
Provinsi Aceh | 1,767,514,725.000 | 16,828,437.000 | 26,674,135.000 | 1,811,017,297.000 |
Kab. Aceh Barat | 611,706,363.000 | 9,754,310.000 | 14,591,766.000 | 636,052,439.000 |
Kab. Aceh Besar | 876,503,215.000 | 6,748,793.000 | 21,345,317.000 | 904,597,325.000 |
Kab. Aceh Selatan | 565,432,543.000 | 10,644,259.000 | 12,431,077.000 | 588,507,879.000 |
Kab. Aceh Singkil | 448,029,473.000 | 10,458,882.000 | 10,133,340.000 | 468,621,695.000 |
Kab. Aceh Tengah | 668,114,267.000 | 11,156,650.000 | 15,637,753.000 | 694,908,670.000 |
Kab. Aceh Tenggara | 595,456,732.000 | 12,206,535.000 | 12,357,143.000 | 620,020,410.000 |
Kab. Aceh Timur | 997,663,491.000 | 18,620,966.000 | 22,992,424.000 | 1,039,276,881.000 |
Kab. Aceh Utara | 1,155,110,652.000 | 21,564,614.000 | 26,925,136.000 | 1,203,600,402.000 |
Kab. Bireuen | 977,065,341.000 | 16,728,067.000 | 15,867,697.000 | 1,009,661,105.000 |
Kab. Pidie | 1,039,311,149.000 | 16,315,213.000 | 26,504,874.000 | 1,082,131,236.000 |
Kab. Simeulue | 459,346,652.000 | 8,404,860.000 | 9,663,784.000 | 477,415,296.000 |
Kota Banda Aceh | 543,944,009.000 | 5,777,204.000 | 8,908,130.000 | 558,629,343.000 |
Kota Sabang | 298,874,402.000 | 2,633,520.000 | 6,874,076.000 | 308,381,998.000 |
Kota Langsa | 401,762,214.000 | 3,339,757.000 | 9,371,374.000 | 414,473,345.000 |
Kota Lhokseumawe | 367,358,455.000 | 3,582,080.000 | 8,984,618.000 | 379,925,153.000 |
Kab. Gayo Lues | 381,470,505.000 | 6,062,668.000 | 7,118,588.000 | 394,651,761.000 |
Kab. Aceh Barat Daya | 474,829,228.000 | 8,315,093.000 | 10,170,525.000 | 493,314,846.000 |
Kab. Aceh Jaya | 403,986,434.000 | 3,550,697.000 | 7,719,218.000 | 415,256,349.000 |
Kab. Nagan Raya | 540,462,810.000 | 9,137,918.000 | 11,454,538.000 | 561,055,266.000 |
Kab. Aceh Tamiang | 569,752,307.000 | 4,967,740.000 | 13,359,790.000 | 588,079,837.000 |
Kab. Bener Meriah | 507,146,895.000 | 4,039,195.000 | 6,384,971.000 | 517,571,061.000 |
Kab. Pidie Jaya | 456,432,074.000 | 7,312,893.000 | 10,962,073.000 | 474,707,040.000 |
Kota Subulussalam | 270,316,461.000 | 6,124,608.000 | 5,602,302.000 | 282,043,371.000 |
15,377,590,397.000 | 224,274,959.000 | 322,034,649.000 | 15,923,900,005.000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
Alokasi Umum 2026 Bengkulu Dipangkas Jadi Rp 6,1 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Bagi Hasil 2026 Papua Barat Daya Rp 353,7 Miliar, Sorong Terbesar |
![]() |
---|
18 Gubernur Termasuk Kepri Tak Terima Dana Transfer ke Daerah 2026 Dipotong, Ini Reaksi Purbaya |
![]() |
---|
Dana Bagi Hasil 2026 Papua Pegunungan Rp 419 Miliar, Nduga Terbesar |
![]() |
---|
Dana Bagi Hasil 2026 Papua Tengah Rp 1,4 Triliun, Mimika Terbesar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.