DANA TRANSFER KE DAERAH
Alokasi Umum 2026 Bengkulu Dipangkas Jadi Rp 6,1 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Bengkulu dipangkas 3 persen menjadi Rp 6,1 triliun.
Editor:
Muhammad Adib
TribunJateng.com
Alokasi Dana Umum atau DAU 2026 Provinsi Bengkulu Dipangkas 3 Persen Menjadi Rp 6,1 Triliun
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Bengkulu dipangkas 3 persen menjadi Rp 6,1 triliun.
DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Bengkulu.
Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Bengkulu sebesar Rp 6,3 triliun.
Sehingga tahun ini mengalami pengurangan sekitar Rp 168 miliar.
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU terdiri dari :
- DAU tidak ditentukan penggunaannya
- Pendanaan Kelurahan
- DAU Pendidikan
- DAU Kesehatan
Bengkulu Utara mendapatkan DAU terbesar di Bengkulu yakni Rp 722 Miliar.
Inilah rincian DAU 2026 Bengkulu
NAMA DAERAH | TDAK DITENTUKAN | DANA KELURAHAN | DAU PENDIDIKAN | DAU KESEHATAN | TOTAL DAU |
---|---|---|---|---|---|
Provinsi Bengkulu | Rp1,007,965,071.000 | - | Rp18,666,429.000 | - | Rp1,026,631,500.000 |
Kab. Bengkulu Selatan | Rp525,898,133.000 | Rp3,200,000.000 | Rp4,279,155.000 | Rp6,859,460.000 | Rp540,236,748.000 |
Kab. Bengkulu Utara | Rp702,469,137.000 | Rp1,000,000.000 | Rp7,032,156.000 | Rp11,567,906.000 | Rp722,069,199.000 |
Kab. Rejang Lebong | Rp508,651,469.000 | Rp6,800,000.000 | Rp4,741,544.000 | Rp8,316,888.000 | Rp528,509,901.000 |
Kota Bengkulu | Rp535,693,239.000 | Rp13,400,000.000 | Rp5,253,319.000 | Rp8,593,284.000 | Rp562,939,842.000 |
Kab. Kaur | Rp478,082,232.000 | Rp600,000.000 | Rp8,804,334.000 | Rp6,929,660.000 | Rp494,416,226.000 |
Kab. Seluma | Rp567,342,366.000 | Rp4,000,000.000 | Rp9,993,435.000 | Rp13,525,742.000 | Rp594,861,543.000 |
Kab. Mukomuko | Rp473,071,087.000 | Rp600,000.000 | Rp4,485,486.000 | Rp7,122,560.000 | Rp485,279,133.000 |
Kab. Lebong | Rp382,018,850.000 | Rp2,200,000.000 | Rp6,579,568.000 | Rp5,615,214.000 | Rp396,413,632.000 |
Kab. Kepahiang | Rp395,902,920.000 | Rp2,400,000.000 | Rp6,476,270.000 | Rp6,165,705.000 | Rp410,944,895.000 |
Kab. Bengkulu Tengah | Rp406,387,078.000 | Rp200,000.000 | Rp3,574,079.000 | Rp9,396,429.000 | Rp419,557,586.000 |
TOTAL | Rp5,983,481,582.000 | Rp34,400,000.000 | Rp79,885,775.000 | Rp84,092,848.000 | Rp6,181,860,205.000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Bagi Hasil 2026 Papua Pegunungan Rp 419 Miliar, Nduga Terbesar |
![]() |
---|
Dana Bagi Hasil 2026 Papua Tengah Rp 1,4 Triliun, Mimika Terbesar |
![]() |
---|
Dana Bagi Hasil 2026 Papua Selatan Rp 92,8 Miliar, Asmat Terbesar |
![]() |
---|
Dana Bagi Hasil 2026 Kalimantan Utara Rp 419 Miliar, Malinau Terbesar |
![]() |
---|
6 Daerah di Sumatera Selatan Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.