DANA TRANSFER KE DAERAH
4 Daerah di Sumatera Utara Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun
Empat dari 34 kabupaten dan kota di Sumatera Utara mendapatkan kucuran dana transfer umum atau DTU 2026 lebih dari Rp 1 triliun.
Editor:
agus tri
ist
Empat dari 34 kabupaten dan kota di Sumatera Utara mendapatkan kucuran dana transfer umum atau DTU 2026 lebih dari Rp 1 triliun.
TRIBUNBATAM.id - Empat dari 34 kabupaten dan kota di Sumatera Utara mendapatkan kucuran dana transfer umum atau DTU 2026 lebih dari Rp 1 triliun.
Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan dana transfer umum 2026 Sumatera Utara Rp 24,2 triliun.
Dana tersebut dibagikan ke seluruh kota, kabupaten, dan provinsi di Sumatera Utara.
Dana Transfer Umum (DTU) adalah bagian dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan umum dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Dana transfer umum terdiri
- Dana Bagi Hasil (DBH): Dana yang bersumber dari persentase pendapatan APBN (seperti pajak dan sumber daya alam) yang dialokasikan untuk daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU): Dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah.
Empat kota dan kabupaten di Sumatera Utara yang mendapatkan dana transfer umum 2026 lebih dari Rp 1 triliun adalah
- Kab. Deli Serdang Rp 1,568,112,446,000
- Kab. Langkat Rp 1,164,994,105,000
- Kab. Simalungun Rp 1,253,681,473,000
- Kota Medan Rp 1,830,931,883,000
Rincian DTU 2026 Sunatera Utara
NAMA DAERAH | TOTAL DBH | TOTAL DAU | TOTAL DTU |
---|---|---|---|
Provinsi Sumatera Utara | 265,089,410,000 | 2,602,891,615,000 | 2,867,981,025,000 |
Kab. Asahan | 28,134,224,000 | 783,364,879,000 | 811,499,103,000 |
Kab. Dairi | 8,089,712,000 | 530,465,769,000 | 538,555,481,000 |
Kab. Deli Serdang | 31,309,301,000 | 1,536,803,145,000 | 1,568,112,446,000 |
Kab. Karo | 9,503,258,000 | 702,885,343,000 | 712,388,601,000 |
Kab. Labuhanbatu | 29,782,191,000 | 597,031,648,000 | 626,813,839,000 |
Kab. Langkat | 49,507,836,000 | 1,115,486,269,000 | 1,164,994,105,000 |
Kab. Mandailing Natal | 41,224,362,000 | 938,773,684,000 | 979,998,046,000 |
Kab. Nias | 6,541,171,000 | 411,910,493,000 | 418,451,664,000 |
Kab. Simalungun | 27,555,526,000 | 1,226,125,947,000 | 1,253,681,473,000 |
Kab. Tapanuli Selatan | 136,368,511,000 | 576,756,595,000 | 713,125,106,000 |
Kab. Tapanuli Tengah | 16,723,601,000 | 574,273,399,000 | 590,997,000,000 |
Kab. Tapanuli Utara | 36,431,137,000 | 669,612,916,000 | 706,044,053,000 |
Kab. Toba | 9,096,257,000 | 655,368,280,000 | 664,464,537,000 |
Kota Binjai | 8,523,262,000 | 478,945,371,000 | 487,468,633,000 |
Kota Medan | 96,446,852,000 | 1,734,485,031,000 | 1,830,931,883,000 |
Kota Pematang Siantar | 9,585,917,000 | 497,032,429,000 | 506,618,346,000 |
Kota Sibolga | 7,190,079,000 | 348,184,703,000 | 355,374,782,000 |
Kota Tanjung Balai | 6,657,271,000 | 357,958,953,000 | 364,616,224,000 |
Kota Tebing Tinggi | 7,045,374,000 | 356,410,441,000 | 363,455,815,000 |
Kota Padang Sidempuan | 14,752,116,000 | 412,632,243,000 | 427,384,359,000 |
Kab. Pakpak Bharat | 6,511,699,000 | 288,716,435,000 | 295,228,134,000 |
Kab. Nias Selatan | 8,835,494,000 | 682,678,763,000 | 691,514,257,000 |
Kab. Humbang Hasundutan | 7,683,063,000 | 500,810,792,000 | 508,493,855,000 |
Kab. Serdang Bedagai | 20,802,962,000 | 756,486,195,000 | 777,289,157,000 |
Kab. Samosir | 6,809,170,000 | 405,614,972,000 | 412,424,142,000 |
Kab. Batu Bara | 15,026,048,000 | 507,194,173,000 | 522,220,221,000 |
Kab. Padang Lawas | 22,265,538,000 | 537,674,237,000 | 559,939,775,000 |
Kab. Padang Lawas Utara | 30,892,943,000 | 560,498,498,000 | 591,391,441,000 |
Kab. Labuhanbatu Selatan | 37,549,995,000 | 418,962,134,000 | 456,512,129,000 |
Kab. Labuhanbatu Utara | 23,627,921,000 | 490,820,845,000 | 514,448,766,000 |
Kab. Nias Utara | 6,016,082,000 | 324,782,792,000 | 330,798,874,000 |
Kab. Nias Barat | 6,541,136,000 | 317,269,892,000 | 323,811,028,000 |
Kota Gunungsitoli | 6,486,817,000 | 346,481,902,000 | 352,968,719,000 |
Total | 1,044,606,236,000 | 23,245,390,783,000 | 24,289,997,019,000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
7 Daerah di Kalimantan Timur Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
Hanya 4 Daerah di Aceh Terima Dana Transfer Umum 2026 Lebih Rp 1 Triliun, Gubernur Mualem Protes |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Jawa Timur Dipangkas Jadi Rp 38 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Hanya 3 Kabupaten di Kalimantan Tengah Terima Dana Transfer Umum 2026 Lebih Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Yogyakarta Dipangkas Jadi Rp 5 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.