DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Kalteng Dinaikkan Jadi Rp 9,8 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Kalimantan Tengah dinaikkan 1 persen menjadi Rp 9,8 triliun.
Editor:
Muhammad Adib
dok banjarmasinpost
Alokasi Dana Umum atau DAU 2026 Provinsi Kalimantan Tengah Dinaikkan 1 Persen Menjadi Rp 9,8 Triliun
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Kalimantan Tengah dinaikkan 1 persen menjadi Rp 9,8 triliun.
DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Kalimantan Tengah.
Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Kalimantan Tengah sebesar Rp 9,7 triliun.
Sehingga tahun ini mengalami kenaikan sekitar Rp 85 miliar.
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU terdiri dari :
- DAU tidak ditentukan penggunaannya
- Pendanaan Kelurahan
- DAU Pendidikan
- DAU Kesehatan
Barito Utara mendapatkan DAU terbesar di Kalimantan Tengah yakni Rp 813 miliar.
Inilah rincian DAU 2026 Kalimantan Tengah
NAMA DAERAH | TDAK DITENTUKAN | DANA KELURAHAN | DAU PENDIDIKAN | DAU KESEHATAN | TOTAL DAU |
---|---|---|---|---|---|
Provinsi Kalimantan Tengah | Rp1,217,091,938.000 | - | Rp13,145,076.000 | Rp18,602,419.000 | Rp1,248,839,433.000 |
Kab. Barito Selatan | Rp486,326,588.000 | Rp1,400,000.000 | Rp3,055,394.000 | Rp11,596,784.000 | Rp502,378,766.000 |
Kab. Barito Utara | Rp778,840,833.000 | Rp2,000,000.000 | Rp12,436,640.000 | Rp20,572,462.000 | Rp813,849,935.000 |
Kab. Kapuas | Rp780,067,955.000 | Rp3,400,000.000 | Rp11,304,880.000 | Rp20,569,716.000 | Rp815,342,551.000 |
Kab. Kotawaringin Barat | Rp564,019,228.000 | Rp2,600,000.000 | Rp5,144,007.000 | Rp9,821,764.000 | Rp581,584,999.000 |
Kab. Kotawaringin Timur | Rp863,483,343.000 | Rp3,400,000.000 | Rp8,164,741.000 | Rp22,267,633.000 | Rp897,315,717.000 |
Kota Palangkaraya | Rp519,785,030.000 | Rp6,000,000.000 | Rp3,931,593.000 | Rp15,325,562.000 | Rp545,042,185.000 |
Kab. Katingan | Rp648,413,732.000 | Rp1,400,000.000 | Rp11,800,161.000 | Rp17,334,445.000 | Rp678,948,338.000 |
Kab. Seruyan | Rp582,567,245.000 | Rp600,000.000 | Rp5,543,967.000 | Rp13,469,069.000 | Rp602,180,281.000 |
Kab. Sukamara | Rp338,985,822.000 | Rp600,000.000 | Rp5,156,531.000 | Rp4,978,853.000 | Rp349,721,206.000 |
Kab. Lamandau | Rp423,108,935.000 | Rp600,000.000 | Rp3,530,047.000 | Rp10,949,895.000 | Rp438,188,877.000 |
Kab. Gunung Mas | Rp576,754,368.000 | Rp2,600,000.000 | Rp11,487,422.000 | Rp14,127,920.000 | Rp604,969,710.000 |
Kab. Pulang Pisau | Rp423,268,408.000 | Rp800,000.000 | Rp6,487,219.000 | Rp10,116,139.000 | Rp440,671,766.000 |
Kab. Murung Raya | Rp756,590,956.000 | Rp1,800,000.000 | Rp12,662,083.000 | Rp17,532,999.000 | Rp788,586,038.000 |
Kab. Barito Timur | Rp484,442,627.000 | Rp600,000.000 | Rp3,495,909.000 | Rp12,029,126.000 | Rp500,567,662.000 |
TOTAL | Rp9,443,747,008.000 | Rp27,800,000.000 | Rp117,345,670.000 | Rp219,294,786.000 | Rp9,808,187,464.000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
2 Daerah di Lampung Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
6 Daerah di Bengkulu Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 500 Miliar |
![]() |
---|
10 Daerah di Jambi Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 500 Miliar |
![]() |
---|
5 Daerah di Riau Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
1 Daerah di Sumatera Barat Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.