DANA TRANSFER KE DAERAH
2 Daerah di Lampung Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun
Dua dari 16 kabupaten dan kota di Lampung mendapatkan kucuran dana transfer umum atau DTU 2026 lebih dari Rp 1 triliun.
Editor:
agus tri
ist
Dua dari 16 kabupaten dan kota di Lampung mendapatkan kucuran dana transfer umum atau DTU 2026 lebih dari Rp 1 triliun.
TRIBUNBATAM.id - Dua dari 16 kabupaten dan kota di Lampung mendapatkan kucuran dana transfer umum atau DTU 2026 lebih dari Rp 1 triliun.
Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan dana transfer umum 2026 Lampung Rp 12,4 triliun.
Dana tersebut dibagikan ke seluruh kota, kabupaten, dan provinsi di Lampung.
Dana Transfer Umum (DTU) adalah bagian dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan umum dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Dana transfer umum terdiri
- Dana Bagi Hasil (DBH): Dana yang bersumber dari persentase pendapatan APBN (seperti pajak dan sumber daya alam) yang dialokasikan untuk daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU): Dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah.
Dua kota dan kabupaten di Lampung yang mendapatkan dana transfer umum 2026 lebih dari Rp 1 triliun adalah
- Kab. Lampung Tengah Rp 1,280,384,671,000
- Kab. Lampung Timur Rp 1,093,240,525,000
Rincian DTU 2026 Lampung
NAMA DAERAH | TOTAL DBH | TOTAL DAU | TOTAL DTU |
---|---|---|---|
Provinsi Lampung | 71,788,903,000 | 1,714,725,516,000 | 1,786,514,419,000 |
Kab. Lampung Barat | 6,465,791,000 | 507,253,215,000 | 513,719,006,000 |
Kab. Lampung Selatan | 12,934,227,000 | 976,135,496,000 | 989,069,723,000 |
Kab. Lampung Tengah | 17,915,369,000 | 1,262,469,302,000 | 1,280,384,671,000 |
Kab. Lampung Utara | 8,320,287,000 | 904,819,235,000 | 913,139,522,000 |
Kab. Lampung Timur | 24,449,459,000 | 1,068,791,066,000 | 1,093,240,525,000 |
Kab. Tanggamus | 33,995,030,000 | 834,632,771,000 | 868,627,801,000 |
Kab. Tulang Bawang | 11,881,010,000 | 603,560,122,000 | 615,441,132,000 |
Kab. Way Kanan | 9,965,162,000 | 619,378,591,000 | 629,343,753,000 |
Kota Bandar Lampung | 24,585,677,000 | 968,673,918,000 | 993,259,595,000 |
Kota Metro | 7,823,348,000 | 389,132,484,000 | 396,955,832,000 |
Kab. Pesawaran | 7,582,529,000 | 549,439,486,000 | 557,022,015,000 |
Kab. Pringsewu | 6,517,427,000 | 578,461,224,000 | 584,978,651,000 |
Kab. Mesuji | 10,531,269,000 | 398,029,908,000 | 408,561,177,000 |
Kab. Tulang Bawang Barat | 7,214,461,000 | 387,711,624,000 | 394,926,085,000 |
Kab. Pesisir Barat | 6,556,159,000 | 376,667,592,000 | 383,223,751,000 |
Total | 268,526,108,000 | 12,139,881,550,000 | 12,408,407,658,000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
6 Daerah di Bengkulu Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 500 Miliar |
![]() |
---|
10 Daerah di Jambi Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 500 Miliar |
![]() |
---|
5 Daerah di Riau Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
1 Daerah di Sumatera Barat Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
4 Daerah di Sumatera Utara Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.