DANA TRANSFER KE DAERAH
16 Daerah di Jawa Timur Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun
Enam Belas dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur mendapatkan kucuran dana transfer umum atau DTU 2026 lebih dari Rp 1 triliun.
Editor:
agus tri
ist
Enam Belas dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur mendapatkan kucuran dana transfer umum atau DTU 2026 lebih dari Rp 1 triliun
TRIBUNBATAM.id - Enam Belas dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur mendapatkan kucuran dana transfer umum atau DTU 2026 lebih dari Rp 1 triliun.
Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan dana transfer umum 2026 Jawa Timur Rp 44,2 triliun.
Dana tersebut dibagikan ke seluruh kota, kabupaten, dan provinsi di Jawa Timur.
Dana Transfer Umum (DTU) adalah bagian dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan umum dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Dana transfer umum terdiri
- Dana Bagi Hasil (DBH): Dana yang bersumber dari persentase pendapatan APBN (seperti pajak dan sumber daya alam) yang dialokasikan untuk daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU): Dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah.
Enam Belas kota dan kabupaten di Jawa Timur yang mendapatkan dana transfer umum 2026 lebih dari Rp 1 triliun adalah
- Kab. Banyuwangi Rp 1,287,502,689,000
- Kab. Blitar Rp 1,039,859,576,000
- Kab. Bojonegoro Rp 2,470,106,672,000
- Kab. Jember Rp 1,691,700,236,000
- Kab. Jombang Rp 1,135,661,701,000
- Kab. Kediri Rp 1,304,124,687,000
- Kab. Lamongan Rp 1,423,149,100,000
- Kab. Malang Rp 1,605,139,318,000
- Kab. Nganjuk Rp 1,105,395,902,000
- Kab. Ngawi Rp 1,027,866,697,000
- Kab. Pasuruan Rp 1,104,106,280,000
- Kab. Probolinggo Rp 1,066,275,519,000
- Kab. Sidoarjo Rp 1,147,027,649,000
- Kab. Sumenep Rp 1,296,800,070,000
- Kab. Tuban Rp 1,106,961,202,000
- Kab. Tulungagung Rp 1,412,518,176,000
- Kota Surabaya Rp 1,414,729,571,000
Rincian DTU 2026 Jawa Timur
| NAMA DAERAH | TOTAL DBH | TOTAL DAU | TOTAL DTU |
|---|---|---|---|
| Provinsi Jawa Timur | 2,678,510,099,000 | 3,569,755,500,000 | 6,248,265,599,000 |
| Kab. Bangkalan | 23,854,609,000 | 956,286,405,000 | 980,141,014,000 |
| Kab. Banyuwangi | 96,854,685,000 | 1,190,648,004,000 | 1,287,502,689,000 |
| Kab. Blitar | 23,908,768,000 | 1,015,950,808,000 | 1,039,859,576,000 |
| Kab. Bojonegoro | 1,245,418,768,000 | 1,224,687,904,000 | 2,470,106,672,000 |
| Kab. Bondowoso | 31,831,209,000 | 892,600,541,000 | 924,431,750,000 |
| Kab. Gresik | 88,890,963,000 | 798,434,287,000 | 887,325,250,000 |
| Kab. Jember | 41,645,373,000 | 1,650,054,863,000 | 1,691,700,236,000 |
| Kab. Jombang | 84,293,418,000 | 1,051,368,283,000 | 1,135,661,701,000 |
| Kab. Kediri | 27,462,657,000 | 1,276,662,030,000 | 1,304,124,687,000 |
| Kab. Lamongan | 85,705,519,000 | 1,337,443,581,000 | 1,423,149,100,000 |
| Kab. Lumajang | 25,297,187,000 | 826,905,602,000 | 852,202,789,000 |
| Kab. Madiun | 85,902,914,000 | 863,585,747,000 | 949,488,661,000 |
| Kab. Magetan | 23,639,693,000 | 884,599,462,000 | 908,239,155,000 |
| Kab. Malang | 35,712,155,000 | 1,569,427,163,000 | 1,605,139,318,000 |
| Kab. Mojokerto | 29,891,284,000 | 803,300,793,000 | 833,192,077,000 |
| Kab. Nganjuk | 84,039,062,000 | 1,021,356,840,000 | 1,105,395,902,000 |
| Kab. Ngawi | 85,369,305,000 | 942,497,392,000 | 1,027,866,697,000 |
| Kab. Pacitan | 22,920,014,000 | 744,258,781,000 | 767,178,795,000 |
| Kab. Pamekasan | 23,937,649,000 | 744,336,362,000 | 768,274,011,000 |
| Kab. Pasuruan | 41,279,749,000 | 1,062,826,531,000 | 1,104,106,280,000 |
| Kab. Ponorogo | 25,122,843,000 | 965,151,346,000 | 990,274,189,000 |
| Kab. Probolinggo | 25,562,728,000 | 1,040,712,791,000 | 1,066,275,519,000 |
| Kab. Sampang | 22,773,246,000 | 840,410,095,000 | 863,183,341,000 |
| Kab. Sidoarjo | 66,717,102,000 | 1,080,310,547,000 | 1,147,027,649,000 |
| Kab. Situbondo | 32,083,022,000 | 740,899,213,000 | 772,982,235,000 |
| Kab. Sumenep | 26,943,239,000 | 1,269,856,831,000 | 1,296,800,070,000 |
| Kab. Trenggalek | 24,915,968,000 | 904,524,354,000 | 929,440,322,000 |
| Kab. Tuban | 218,527,026,000 | 888,434,176,000 | 1,106,961,202,000 |
| Kab. Tulungagung | 25,383,078,000 | 1,387,135,098,000 | 1,412,518,176,000 |
| Kota Blitar | 22,830,831,000 | 377,274,733,000 | 400,105,564,000 |
| Kota Kediri | 32,989,393,000 | 516,847,392,000 | 549,836,785,000 |
| Kota Madiun | 27,649,202,000 | 435,115,143,000 | 462,764,345,000 |
| Kota Malang | 39,267,376,000 | 713,741,334,000 | 753,008,710,000 |
| Kota Mojokerto | 22,958,482,000 | 371,570,906,000 | 394,529,388,000 |
| Kota Pasuruan | 22,901,421,000 | 379,738,389,000 | 402,639,810,000 |
| Kota Probolinggo | 23,182,755,000 | 480,716,507,000 | 503,899,262,000 |
| Kota Surabaya | 213,989,138,000 | 1,200,740,433,000 | 1,414,729,571,000 |
| Kota Batu | 22,911,251,000 | 413,863,152,000 | 436,774,403,000 |
| Total | 5,783,073,181,000 | 38,434,029,319,000 | 44,217,102,500,000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
| Riau Menjerit, Dana Bagi Hasil 2026 Dipangkas hingga Rp 5,5 Triliun, Bengkalis Terbesar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Magelang Tetap Berpotensi Anjlok Rp 238 Miliar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Kudus Tetap Berpotensi Anjlok Rp 224 Miliar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Klaten Tetap Berpotensi Anjlok Rp 267 Miliar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Kendal Tetap Berpotensi Anjlok Rp 231 Miliar |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.