DANA BOS 2026
7 Daerah di Sumatera Barat Terima Dana BOS 2026 Lebih Rp 50 Miliar, Kota Padang Terbesar
Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah atau BOS 2026 Sumatera Barat total Rp 1,20 triliun. Kota Padang terbesar
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah atau BOS 2026 Sumatera Barat total Rp 1,20 triliun.
Dana tersebut merukan total dari dana BOS 2026 untuk seluruh kota, kabupaten, dan provinsi di Sumatera Utara.
Dibandingkan 2025, dana BOS 2026 Sumatera Barat mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 1, 21 triliun.
Kota Padang mendapatkan alokasi terbesar yakni Rp 122 miliar.
Dana BOS merupakan bagian dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) yang dicairkan melalui dana alokasi khusus non fisik.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Biaya operasional sekolah misalnya administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dan lain-lain.
Terdapat 3 kategori Dana BOS berdasarkan mekanisme penyalurannya:
a) Dana BOS Reguler
Disalurkan dalam tiga tahap:
- 30 persen pada tahap I paling cepat bulan Januari
- 40 persen pada tahap II paling cepat bulan April
- 30 persen pada tahap III paling cepat bulan September
b) Dana BOS Afirmasi : Disalurkan dalam satu tahap paling cepat bulan April.
c) Dana BOS Kinerja : Disalurkan dalam satu tahap paling cepat bulan April.
Inilah Rincian Dana BOS 2026 Sumatera Barat
NAMA DAERAH | Reguler | Kinerja | Afirınasi | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Provinsi Sumatera Barat | 419.583.550.000 | 6.119.500.000 | 210.000.000 | 425.913.050.000 |
Kab. Lima Puluh Kota | 50.008.520.000 | 1.187.000.000 | 0 | 51.195.520.000 |
Kab. Ayuam | 59.707.600.000 | 1.257.500.000 | 0 | 60.965.100.000 |
Kab. Kepulauan Mentawai | 20.836.760.000 | 455.000.000 | 2.865.000.000 | 24.156.760.000 |
Kab. Padang Pariaman | 56.186.100.000 | 1.277.000.000 | 0 | 57.463.100.000 |
Kab. Pasaman | 40.037.900.000 | 725.000.000 | 0 | 40.762.900.000 |
Kab. Pesisir Selatan | 68.100.700.000 | 1.337.500.000 | 125.000.000 | 69.563.200.000 |
Kab. Sijunjung | 35.797.420.000 | 792.000.000 | 0 | 36.589.420.000 |
Kab. Solok | 57.127.140.000 | 1.112.500.000 | 680.000.000 | 58.919.640.000 |
Kab. Tanah Datar | 39.883.300.000 | 994.500.000 | 0 | 40.877.800.000 |
Kota Bukittinggi | 21.819.910.000 | 372.500.000 | 0 | 22.192.410.000 |
Kota Padang Panjang | 9.025.900.000 | 247.000.000 | 0 | 9.272.900.000 |
Kota Padang | 121.185.500.000 | 1.606.500.000 | 0 | 122.792.000.000 |
Kota Payakumbuh | 24.042.500.000 | 359.500.000 | 0 | 24.402.000.000 |
Kota Sawahlunto | 7.858.520.000 | 387.500.000 | 0 | 8.246.020.000 |
Kota Solok | 12.634.000.000 | 147.500.000 | 0 | 12.781.500.000 |
Kota Pariaman | 13.868.700.000 | 272.500.000 | 0 | 14.141.200.000 |
Kab. Pasaman Barat | 63.239.400.000 | 997.000.000 | 0.000 | 64.236.400.000 |
Kab. Dharmasraya | 34.044.600.000 | 522.500.000 | 275.000.000 | 34.842.100.000 |
Kab. Solok Selatan | 23.764.580.000 | 455.000.000 | 465.000.000 | 24.684.580.000 |
Total | 1.178.752.600.000 | 20.625.000.000 | 4.620.000.000 | 1.203.997.600.000 |
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.