DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Sulawesi Selatan Dipangkas Jadi Rp 18 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Sulawesi Selatan dipangkas 14 persen menjadi Rp 18 triliun.
Editor:
Muhammad Adib
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Sulawesi Selatan dipangkas 14 persen menjadi Rp 18 triliun.
DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Sulawesi Selatan.
Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Sulawesi Selatan sebesar Rp 20 triliun.
Sehingga tahun ini mengalami pengurangan sekitar Rp 2,8 triliun.
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU terdiri dari :
- DAU tidak ditentukan penggunaannya
- Pendanaan Kelurahan
- DAU Pendidikan
- DAU Kesehatan
Kota Makassar mendapatkan DAU terbesar di Sulawesi Selatan yakni Rp 1,4 triliun.
Inilah rincian DAU 2026 Sulawesi Selatan
NAMA DAERAH | TDAK DITENTUKAN | DANA KELURAHAN | DAU PENDIDIKAN | DAU KESEHATAN | TOTAL DAU |
---|---|---|---|---|---|
Provinsi Sulawesi Selatan | Rp2,324,384,989.000 | - | Rp57,527,240.000 | Rp38,553,042.000 | Rp2,420,465,271.000 |
Kab. Bantaeng | Rp399,300,098.000 | Rp4,200,000.000 | Rp3,301,319.000 | Rp11,549,464.000 | Rp418,350,881.000 |
Kab. Barru | Rp412,066,692.000 | Rp3,000,000.000 | Rp3,421,102.000 | Rp7,579,599.000 | Rp426,067,393.000 |
Kab. Bone | Rp1,189,989,204.000 | Rp8,800,000.000 | Rp9,242,710.000 | Rp24,179,717.000 | Rp1,232,211,631.000 |
Kab. Bulukumba | Rp649,508,373.000 | Rp5,400,000.000 | Rp5,243,961.000 | Rp19,365,537.000 | Rp679,517,871.000 |
Kab. Enrekang | Rp491,234,658.000 | Rp3,400,000.000 | - | Rp3,981,794.000 | Rp498,616,452.000 |
Kab. Gowa | Rp891,213,017.000 | Rp9,200,000.000 | Rp7,379,816.000 | Rp8,536,851.000 | Rp916,329,684.000 |
Kab. Jeneponto | Rp578,804,359.000 | Rp6,200,000.000 | Rp10,205,817.000 | Rp17,534,338.000 | Rp612,744,514.000 |
Kab. Luwu | Rp668,414,683.000 | Rp4,000,000.000 | Rp5,050,898.000 | Rp11,722,011.000 | Rp689,187,592.000 |
Kab. Luwu Utara | Rp678,330,868.000 | Rp1,400,000.000 | Rp9,678,682.000 | Rp5,833,940.000 | Rp695,243,490.000 |
Kab. Maros | Rp650,878,020.000 | Rp4,600,000.000 | Rp5,824,599.000 | - | Rp661,302,619.000 |
Kab. Pangkajene dan Kepulauan | Rp623,735,208.000 | Rp7,600,000.000 | Rp6,104,286.000 | Rp17,974,435.000 | Rp655,413,929.000 |
Kota Palopo | Rp420,678,293.000 | Rp9,600,000.000 | Rp3,776,609.000 | - | Rp434,054,902.000 |
Kab. Luwu Timur | Rp826,638,970.000 | Rp600,000.000 | Rp6,107,312.000 | Rp6,471,176.000 | Rp839,817,458.000 |
Kab. Pinrang | Rp626,475,219.000 | Rp8,000,000.000 | Rp5,425,768.000 | Rp6,346,738.000 | Rp646,247,725.000 |
Kab. Sinjai | Rp519,949,371.000 | Rp2,600,000.000 | - | Rp9,039,208.000 | Rp531,588,579.000 |
Kab. Kepulauan Selayar | Rp492,982,723.000 | Rp1,400,000.000 | Rp7,640,986.000 | Rp12,444,259.000 | Rp514,467,968.000 |
Kab. Sidenreng Rappang | Rp549,925,219.000 | Rp7,600,000.000 | Rp4,707,958.000 | - | Rp562,233,177.000 |
Kab. Soppeng | Rp514,730,051.000 | Rp4,200,000.000 | Rp3,412,775.000 | Rp4,733,368.000 | Rp527,076,194.000 |
Kab. Takalar | Rp514,290,601.000 | Rp4,800,000.000 | Rp9,416,438.000 | Rp10,072,860.000 | Rp538,579,899.000 |
Kab. Tana Toraja | Rp493,445,618.000 | Rp9,400,000.000 | Rp4,310,352.000 | Rp8,489,991.000 | Rp515,645,961.000 |
Kab. Wajo | Rp651,993,806.000 | Rp9,600,000.000 | Rp5,404,691.000 | Rp12,772,961.000 | Rp679,771,458.000 |
Kota Pare-pare | Rp381,419,560.000 | Rp4,400,000.000 | - | Rp3,767,602.000 | Rp389,587,162.000 |
Kota Makassar | Rp1,419,790,960.000 | Rp30,600,000.000 | Rp13,251,904.000 | Rp15,268,841.000 | Rp1,478,911,705.000 |
Kab. Toraja Utara | Rp469,955,229.000 | Rp8,000,000.000 | Rp9,451,917.000 | Rp8,955,460.000 | Rp496,362,606.000 |
TOTAL | Rp17,440,135,789.000 | Rp158,600,000.000 | Rp195,887,140.000 | Rp265,173,192.000 | Rp18,059,796,121.000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Sulawesi Tengah Dipangkas Jadi Rp 9,1 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
3 Daerah di Papua Barat Daya Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 500 Miliar |
![]() |
---|
7 Daerah di Papua Pegunungan Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 500 Miliar |
![]() |
---|
1 Daerah di Papua Tengah Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
1 Daerah di Papua Selatan Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.