DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Sulawesi Tengah Dipangkas Jadi Rp 9,1 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Sulawesi Tengah dipangkas 9 persen menjadi Rp 9,1 triliun.
Editor:
Muhammad Adib
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Sulawesi Tengah dipangkas 9 persen menjadi Rp 9,1 triliun.
DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Sulawesi Tengah.
Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Sulawesi Tengah sebesar Rp 9,8 triliun.
Sehingga tahun ini mengalami pengurangan sekitar Rp 631 Miliar.
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU terdiri dari :
- DAU tidak ditentukan penggunaannya
- Pendanaan Kelurahan
- DAU Pendidikan
- DAU Kesehatan
Baggai mendapatkan DAU terbesar di Sulawesi Tengah yakni Rp 1 triliun.
Inilah rincian DAU 2026 Sulawesi Tengah
NAMA DAERAH | TDAK DITENTUKAN | DANA KELURAHAN | DAU PENDIDIKAN | DAU KESEHATAN | TOTAL DAU |
---|---|---|---|---|---|
Provinsi Sulawesi Tengah | Rp1,257,395,894.000 | - | Rp28,466,395.000 | Rp18,492,394.000 | Rp1,304,354,683.000 |
Kab. Banggai | Rp996,722,275.000 | Rp9,200,000.000 | Rp17,651,016.000 | Rp18,829,163.000 | Rp1,042,402,454.000 |
Kab. Banggai Kepulauan | Rp447,376,505.000 | Rp600,000.000 | Rp6,918,742.000 | Rp10,333,376.000 | Rp465,228,623.000 |
Kab. Buol | Rp495,360,578.000 | Rp1,400,000.000 | Rp7,959,680.000 | Rp11,907,031.000 | Rp516,627,289.000 |
Kab. Toli-Toli | Rp521,114,510.000 | Rp1,200,000.000 | Rp8,524,354.000 | Rp14,449,944.000 | Rp545,288,808.000 |
Kab. Donggala | Rp572,351,031.000 | Rp1,800,000.000 | Rp16,573,791.000 | Rp15,992,714.000 | Rp606,717,536.000 |
Kab. Morowali | Rp402,322,685.000 | Rp1,400,000.000 | Rp3,930,633.000 | Rp6,774,796.000 | Rp414,428,114.000 |
Kab. Poso | Rp632,006,942.000 | Rp5,600,000.000 | Rp9,702,642.000 | Rp17,725,924.000 | Rp665,035,508.000 |
Kota Palu | Rp590,972,814.000 | Rp9,200,000.000 | Rp5,211,020.000 | - | Rp605,383,834.000 |
Kab. Parigi Moutong | Rp869,487,930.000 | Rp1,000,000.000 | Rp17,190,560.000 | Rp23,554,536.000 | Rp911,233,026.000 |
Kab. Tojo Una Una | Rp518,995,519.000 | Rp2,400,000.000 | Rp8,568,671.000 | Rp8,406,197.000 | Rp538,370,387.000 |
Kab. Sigi | Rp606,815,149.000 | - | Rp9,888,989.000 | Rp16,348,172.000 | Rp633,052,310.000 |
Kab. Banggai Laut | Rp354,848,974.000 | Rp600,000.000 | Rp6,162,728.000 | Rp8,611,285.000 | Rp370,222,987.000 |
Kab. Morowali Utara | Rp551,748,232.000 | Rp600,000.000 | Rp9,066,928.000 | Rp9,400,205.000 | Rp570,815,365.000 |
TOTAL | Rp8,817,519,038.000 | Rp35,000,000.000 | Rp155,816,149.000 | Rp180,825,737.000 | Rp9,189,160,924.000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
3 Daerah di Papua Barat Daya Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 500 Miliar |
![]() |
---|
7 Daerah di Papua Pegunungan Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 500 Miliar |
![]() |
---|
1 Daerah di Papua Tengah Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
1 Daerah di Papua Selatan Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
2 Daerah di Kalimantan Utara Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.