DANA TRANSFER KE DAERAH
Rejang Lebong Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 653,52 M , Dana Alokasi Umum Terbesar
Realisasi dana transfer ke daerah Kabupaten Rejang Lebong 2025 mencapai Rp 653,52 M dari pagu Rp777,25 M.
Editor:
agus tri
https://travel.kompas.com/read/2021/04/30/080800727/sejak-2018-kabupaten-rejang-lebong-di-bengkulu-sudah-punya-19-desa-wisata
TKD REJANG LEBONG - Realisasi dana transfer ke daerah Kabupaten Rejang Lebong 2025 mencapai Rp 653,52 M.
TRIBUNBATAM.id - Realisasi dana transfer ke daerah Kabupaten Rejang Lebong 2025 mencapai Rp 653,52 M.
Data DPJK Kemenkeu, 19 November 2025, TKD Rejang Lebong 2025 mencapai 84.08 persen dari pagu Rp777,25 M.
Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dana Transfer ke Daerah Mencakup Apa Saja?
- Transfer ke Daerah meliputi transfer dana perimbangan serta transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Transfer Dana Perimbangan meliputi Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakan, DBH Sumber Daya Alam, DAU dan DAK,
- Transfer Dana Otonomi Khusus meliputi Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, dan Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Transfer Dana Penyesuaian meliputi Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah dan P2D2.
Untuk Rejang Lebong, kucuran TKD hingga November sebesar
- Dana Bagi Hasil : Rp 25,34 M
- Dana Alokasi Umum : Rp 502,86 M
- Dana Alokasi Khusus Fisik : Rp 16,90 M
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik : Rp 108,42 M
Rincian Realisasi TKD Rejang Lebong 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 777,25 M | 653,52 M | 84.08 | |
| Dana Bagi Hasil | 29,98 M | 25,34 M | 84.53 | |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 2,32 M | 2,32 M | 100.00 | |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 1,88 M | 1,55 M | 82.59 | |
| DBH PPh Pasal 21 | 4,12 M | 3,30 M | 80.11 | |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,14 M | 0,12 M | 81.95 | |
| DBH SDA Gas Bumi 30 % | 2,34 M | 1,98 M | 84.58 | |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,06 M | 0,06 M | 100.00 | |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 0,02 M | 0,02 M | 100.00 | |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 17,84 M | 14,97 M | 83.95 | |
| DBH SDA Minyak Bumi 15 % | 0,37 M | 0,30 M | 80.00 | |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 | |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap | 0,06 M | 0,06 M | 100.00 | |
| DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 | |
| DBH SDA Perikanan | 0,83 M | 0,67 M | 80.00 | |
| Dana Alokasi Umum | 588,54 M | 502,86 M | 85.44 | |
| Dana Alokasi Umum | 483,99 M | 443,66 M | 91.67 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 11,71 M | 8,78 M | 75.00 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 58,16 M | 43,62 M | 75.00 | |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 6,80 M | 6,80 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 27,88 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 22,75 M | 16,90 M | 74.27 | |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 22,75 M | 16,90 M | 74.27 | |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 135,98 M | 108,42 M | 79.74 | |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 4,78 M | 2,39 M | 50.00 | |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 20,21 M | 14,36 M | 71.05 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 1,23 M | 0,97 M | 79.01 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 2,95 M | 2,77 M | 93.78 | |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 37,91 M | 37,81 M | 99.75 | |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,33 M | 0,17 M | 50.00 | |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 1,18 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 67,39 M | 49,96 M | 74.13 | |
| DANA DESA | 101,38 M | 72,47 M | 71.48 | |
| Dana Desa | 101,38 M | 72,47 M | 71.48 | |
| Dana Desa | 101,38 M | 72,47 M | 71.48 | |
| TOTAL TKDD | 878,63 M | 725,99 M | 82.63 | |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
| Bengkulu Selatan Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 688,19 M , Dana Alokasi Umum Terbesar |
|
|---|
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1.506,06 M , Dana Alokasi Umum Terbesar |
|
|---|
| Sungai Penuh Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 501,43 M, Dana Alokasi Umum Terbesar |
|
|---|
| Pesisir Barat Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 489,13 M, Dana Alokasi Umum Terbesar |
|
|---|
| Tulang Bawang Barat Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 583,10 M, Dana Alokasi Umum Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/APBD-Kabupaten-Rejang-Lebong.jpg)