DANA TRANSFER KE DAERAH
Jawa Timur Diguyur Dana Transfer Umum 2026 Rp 44 Triliun, Bojonegoro Terbesar
Pemerintah mengelontorkan dana transfer umum 2026 ke Jawa Timur dengan total Rp 44 triliun.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengelontorkan dana transfer umum 2026 ke Jawa Timur dengan total Rp 44 triliun.
Total dana tersebut yang disalurkan untuk seluruh kota, kabupaten, dan provinsi di Jawa Timur.
Dana transfer umum merupakan bagian dari dana transfer ke daerah.
Komponennya terdiri dari dana bagi hasil serta dana alokasi umum.
DAU adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, sehingga setiap daerah dapat melaksanakan kewenangan desentralisasi dengan baik. Besaran DAU ditentukan berdasarkan formula yang memperhitungkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Sedangkan DBH adalah dana yang berasal dari pendapatan negara yang dibagikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu. DBH ini meliputi penerimaan dari sumber daya alam (seperti minyak dan gas bumi, hasil tambang, dan kehutanan) serta pajak (seperti pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan).
Di Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan alokasi tersebesar yakni Rp 2,4 triliun.
Rinciannya terdiri dari DBH sebesar Rp 1,2 triliun dan DAU Rp 1,2 triliun.
Inilah dana transfer umum 2026 Jawa Timur
| DAERAH | DBH | DAU | DTU |
|---|---|---|---|
| Provinsi Jawa Timur | Rp 2,678,510,099,000 | Rp 3,569,755,500,000 | Rp 6,248,265,599,000 |
| Kab. Bangkalan | Rp 23,854,609,000 | Rp 956,286,405,000 | Rp 980,141,014,000 |
| Kab. Banyuwangi | Rp 96,854,685,000 | Rp 1,190,648,004,000 | Rp 1,287,502,689,000 |
| Kab. Blitar | Rp 23,908,768,000 | Rp 1,015,950,808,000 | Rp 1,039,859,576,000 |
| Kab. Bojonegoro | Rp 1,245,418,768,000 | Rp 1,224,687,904,000 | Rp 2,470,106,672,000 |
| Kab. Bondowoso | Rp 31,831,209,000 | Rp 892,600,541,000 | Rp 924,431,750,000 |
| Kab. Gresik | Rp 88,890,963,000 | Rp 798,434,287,000 | Rp 887,325,250,000 |
| Kab. Jember | Rp 41,645,373,000 | Rp 1,650,054,863,000 | Rp 1,691,700,236,000 |
| Kab. Jombang | Rp 84,293,418,000 | Rp 1,051,368,283,000 | Rp 1,135,661,701,000 |
| Kab. Kediri | Rp 27,462,657,000 | Rp 1,276,662,030,000 | Rp 1,304,124,687,000 |
| Kab. Lamongan | Rp 85,705,519,000 | Rp 1,337,443,581,000 | Rp 1,423,149,100,000 |
| Kab. Lumajang | Rp 25,297,187,000 | Rp 826,905,602,000 | Rp 852,202,789,000 |
| Kab. Madiun | Rp 85,902,914,000 | Rp 863,585,747,000 | Rp 949,488,661,000 |
| Kab. Magetan | Rp 23,639,693,000 | Rp 884,599,462,000 | Rp 908,239,155,000 |
| Kab. Malang | Rp 35,712,155,000 | Rp 1,569,427,163,000 | Rp 1,605,139,318,000 |
| Kab. Mojokerto | Rp 29,891,284,000 | Rp 803,300,793,000 | Rp 833,192,077,000 |
| Kab. Nganjuk | Rp 84,039,062,000 | Rp 1,021,356,840,000 | Rp 1,105,395,902,000 |
| Kab. Ngawi | Rp 85,369,305,000 | Rp 942,497,392,000 | Rp 1,027,866,697,000 |
| Kab. Pacitan | Rp 22,920,014,000 | Rp 744,258,781,000 | Rp 767,178,795,000 |
| Kab. Pamekasan | Rp 23,937,649,000 | Rp 744,336,362,000 | Rp 768,274,011,000 |
| Kab. Pasuruan | Rp 41,279,749,000 | Rp 1,062,826,531,000 | Rp 1,104,106,280,000 |
| Kab. Ponorogo | Rp 25,122,843,000 | Rp 965,151,346,000 | Rp 990,274,189,000 |
| Kab. Probolinggo | Rp 25,562,728,000 | Rp 1,040,712,791,000 | Rp 1,066,275,519,000 |
| Kab. Sampang | Rp 22,773,246,000 | Rp 840,410,095,000 | Rp 863,183,341,000 |
| Kab. Sidoarjo | Rp 66,717,102,000 | Rp 1,080,310,547,000 | Rp 1,147,027,649,000 |
| Kab. Situbondo | Rp 32,083,022,000 | Rp 740,899,213,000 | Rp 772,982,235,000 |
| Kab. Sumenep | Rp 26,943,239,000 | Rp 1,269,856,831,000 | Rp 1,296,800,070,000 |
| Kab. Trenggalek | Rp 24,915,968,000 | Rp 904,524,354,000 | Rp 929,440,322,000 |
| Kab. Tuban | Rp 218,527,026,000 | Rp 888,434,176,000 | Rp 1,106,961,202,000 |
| Kab. Tulungagung | Rp 25,383,078,000 | Rp 1,387,135,098,000 | Rp 1,412,518,176,000 |
| Kota Blitar | Rp 22,830,831,000 | Rp 377,274,733,000 | Rp 400,105,564,000 |
| Kota Kediri | Rp 32,989,393,000 | Rp 516,847,392,000 | Rp 549,836,785,000 |
| Kota Madiun | Rp 27,649,202,000 | Rp 435,115,143,000 | Rp 462,764,345,000 |
| Kota Malang | Rp 39,267,376,000 | Rp 713,741,334,000 | Rp 753,008,710,000 |
| Kota Mojokerto | Rp 22,958,482,000 | Rp 371,570,906,000 | Rp 394,529,388,000 |
| Kota Pasuruan | Rp 22,901,421,000 | Rp 379,738,389,000 | Rp 402,639,810,000 |
| Kota Probolinggo | Rp 23,182,755,000 | Rp 480,716,507,000 | Rp 503,899,262,000 |
| Kota Surabaya | Rp 213,989,138,000 | Rp 1,200,740,433,000 | Rp 1,414,729,571,000 |
| Kota Batu | Rp 22,911,251,000 | Rp 413,863,152,000 | Rp 436,774,403,000 |
| TOTAL | Rp 5,783,073,181,000 | Rp 38,434,029,319,000 | Rp 44,217,102,500,000 |
| Bali Diguyur Dana Transfer Umum Rp 7 Triliun, Buleleng Terbesar |
|
|---|
| Sulawesi Tenggara Diguyur Dana Transfer Umum Rp 10 Triliun, Konawe Terbesar |
|
|---|
| Sulawesi Selatan Diguyur Dana Transfer Umum Rp 18 Triliun, Kota Makassar Terbesar |
|
|---|
| Sulawesi Tengah Diguyur Dana Transfer Umum Rp 10 Triliun, Banggai Terbesar |
|
|---|
| Sulawesi Utara Diguyur Dana Transfer Umum Rp 7 Triliun, Kota Manado Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/25-3-2021-ilustrasi-uang-blt.jpg)