DANA TRANSFER KE DAERAH
Kaur Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 607 M Per Desember, DAU Terbesar.
Realisasi dana transfer ke daerah Kab. Kaur mencapai Rp 607,03 M dari pagu Rp 644,05 M .
Tayang:
Editor:
agus tri
https://bengkulu.antaranews.com/berita/53180/kabupaten-kaur-kembangkan-potensi-wisata-bahari
TKD KAUR - Realisasi dana transfer ke daerah Kab. Kaur mencapai Rp 607,03 M.
TRIBUNBATAM.id - Realisasi dana transfer ke daerah Kab. Kaur mencapai Rp 607,03 M.
Data DPJK Kemenkeu, 3 Desember 2025, TKD Kab. Kaur 2025 mencapai 94.25 persen dari pagu Rp 644,05 M
Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untu k dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dana Transfer ke Daerah Mencakup Apa Saja?
- Transfer ke Daerah meliputi transfer dana perimbangan serta transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Transfer Dana Perimbangan meliputi Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakan, DBH Sumber Daya Alam, DAU dan DAK,
- Transfer Dana Otonomi Khusus meliputi Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, dan Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Transfer Dana Penyesuaian meliputi Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah dan P2D2.
Untuk Kab. Kaur, kucuran TKD hingga Desember sebesar
- Dana Bagi Hasil : Rp 88,06 M
- Dana Alokasi Umum : Rp 411,61 T
- Dana Alokasi Khusus Fisik : Rp 10,33 M
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik : Rp 97,02 M
Rincian Realisasi TKD Kab. Kaur 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 644,05 M | 607,03 M | 94.25 | |
| Dana Bagi Hasil | 89,18 M | 88,06 M | 98.75 | |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 3,06 M | 3,06 M | 100.00 | |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 2,94 M | 2,37 M | 80.74 | |
| DBH PPh Pasal 21 | 2,77 M | 2,23 M | 80.53 | |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,06 M | 0,05 M | 81.30 | |
| DBH SDA Gas Bumi 30 % | 0,66 M | 0,66 M | 100.00 | |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,05 M | 0,05 M | 100.00 | |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 0,01 M | 0,01 M | 100.00 | |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 78,16 M | 78,16 M | 100.00 | |
| DBH SDA Minyak Bumi 15 % | 0,04 M | 0,04 M | 100.00 | |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi | 0,19 M | 0,19 M | 100.00 | |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap | 0,03 M | 0,03 M | 100.00 | |
| DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah | 0,04 M | 0,04 M | 100.00 | |
| DBH SDA Perikanan | 1,16 M | 1,16 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum | 432,75 M | 411,61 M | 95.12 | |
| Dana Alokasi Umum | 361,20 M | 361,20 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 15,55 M | 15,55 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 43,78 M | 32,83 M | 74.99 | |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 0,60 M | 0,30 M | 50.00 | |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 11,62 M | 1,73 M | 14.91 | |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 13,49 M | 10,33 M | 76.61 | |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 13,49 M | 10,33 M | 76.61 | |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 108,63 M | 97,02 M | 89.31 | |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 4,55 M | 4,55 M | 100.00 | |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 17,82 M | 14,69 M | 82.43 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 1,62 M | 1,35 M | 83.09 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 2,05 M | 1,92 M | 93.65 | |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 19,36 M | 19,35 M | 99.98 | |
| Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,75 M | 0,75 M | 100.00 | |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 1,10 M | 0,55 M | 50.00 | |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 0,20 M | 50.00 | |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,77 M | 0,27 M | 35.41 | |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 1,88 M | 1,32 M | 70.54 | |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 58,34 M | 52,07 M | 89.25 | |
| DANA DESA | 138,55 M | 138,44 M | 99.92 | |
| Dana Desa | 138,55 M | 138,44 M | 99.92 | |
| Dana Desa | 138,55 M | 138,44 M | 99.92 | |
| TOTAL TKDD | 782,61 M | 745,47 M | 95.25 | |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
| Dana Transfer Pemerintah ke Kepulauan Riau 2026 Anjlok Rp 1,6 Triliun, Batam Terima Terbesar |
|
|---|
| Jawa Tengah Kehilangan Dana Transfer ke Daerah 2026 Rp 869 Miliar, DAK Fisik Dicabut |
|
|---|
| Jawa Barat Kehilangan Rp 2,2 Triliun dari Dana Transfer Daerah 2026, DBH Dipangkas Rp 1,3 Triliun |
|
|---|
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer 2026 Rp 1,4 Triliun, Turun Rp 400 Miliar |
|
|---|
| Dana Transfer ke Daerah Sumatera Selatan 2026 Turun Rp 2,2 Triliun, DBH Dipangkas Rp 1,7 Triliun |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/APBD-Kabupaten-Kaur.jpg)