DANA TRANSFER KE DAERAH
Ngada Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 684 M , DAU Terbesar
Realisasi dana transfer ke daerah Ngada mencapai Rp 684,20 M dari pagu Rp 690,57 M.
Tayang:
Editor:
agustri
https://suryamalang.tribunnews.com/2025/08/10/inilah-8-desa-di-kabupaten-ngada-ntt-terima-dana-desa-2025-tertinggi-sampai-rp11-miliar
TKD NGADA - Realisasi dana transfer ke daerah Ngada mencapai Rp 684,20 M
TRIBUNBATAM.id - Realisasi dana transfer ke daerah Ngada mencapai Rp 684,20 M
Data DPJK Kemenkeu, 02 Januari 2026, TKD Ngada 2025 mencapai 99.08 persen dari pagu Rp 690,57 M.
Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dana Transfer ke Daerah Mencakup Apa Saja?
- Transfer ke Daerah meliputi transfer dana perimbangan serta transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Transfer Dana Perimbangan meliputi Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakan, DBH Sumber Daya Alam, DAU dan DAK,
- Transfer Dana Otonomi Khusus meliputi Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, dan Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Transfer Dana Penyesuaian meliputi Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah dan P2D2.
Untuk Ngada, kucuran TKD hingga Desember sebesar
- Dana Bagi Hasil : Rp 4,15 M
- Dana Alokasi Umum : Rp 504,83 M
- Dana Alokasi Khusus Fisik : Rp 32,95 M
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik : Rp 135,52 M
Rincian Realisasi TKD Ngada 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 690,57 M | 684,20 M | 99.08 | |
| Dana Bagi Hasil | 5,22 M | 4,15 M | 79.40 | |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,14 M | 0,06 M | 42.30 | |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 0,93 M | 0,67 M | 72.00 | |
| DBH PPh Pasal 21 | 2,65 M | 1,94 M | 73.21 | |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,09 M | 0,06 M | 70.00 | |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 | |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 | |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi | 0,02 M | 0,02 M | 100.00 | |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap | 0,20 M | 0,20 M | 100.00 | |
| DBH SDA Perikanan | 1,19 M | 1,19 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum | 508,59 M | 504,83 M | 99.26 | |
| Dana Alokasi Umum | 433,82 M | 433,82 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 8,80 M | 8,80 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 23,29 M | 23,29 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 3,20 M | 3,20 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 25,67 M | 21,91 M | 85.36 | |
| Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah | 13,81 M | 13,81 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 34,23 M | 32,95 M | 96.26 | |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 34,23 M | 32,95 M | 96.26 | |
| Dana Insentif Daerah | 6,75 M | 6,75 M | 100.00 | |
| Dana Insentif Daerah | 6,75 M | 6,75 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 135,78 M | 135,52 M | 99.81 | |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 4,68 M | 4,68 M | 100.00 | |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 29,51 M | 29,50 M | 99.95 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 0,46 M | 0,46 M | 100.00 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 1,85 M | 1,72 M | 93.17 | |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 27,46 M | 27,37 M | 99.68 | |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,38 M | 0,38 M | 100.00 | |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 0,40 M | 100.00 | |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 1,22 M | 1,22 M | 99.88 | |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 3,05 M | 3,04 M | 99.52 | |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 66,76 M | 66,75 M | 99.98 | |
| DANA DESA | 146,00 M | 134,11 M | 91.86 | |
| Dana Desa | 146,00 M | 134,11 M | 91.86 | |
| Dana Desa | 146,00 M | 134,11 M | 91.86 | |
| TOTAL TKDD | 836,56 M | 818,31 M | 97.82 | |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
| Dana Transfer Pemerintah ke Kepulauan Riau 2026 Anjlok Rp 1,6 Triliun, Batam Terima Terbesar |
|
|---|
| Jawa Tengah Kehilangan Dana Transfer ke Daerah 2026 Rp 869 Miliar, DAK Fisik Dicabut |
|
|---|
| Jawa Barat Kehilangan Rp 2,2 Triliun dari Dana Transfer Daerah 2026, DBH Dipangkas Rp 1,3 Triliun |
|
|---|
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer 2026 Rp 1,4 Triliun, Turun Rp 400 Miliar |
|
|---|
| Dana Transfer ke Daerah Sumatera Selatan 2026 Turun Rp 2,2 Triliun, DBH Dipangkas Rp 1,7 Triliun |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/APBD-2025-Kabupaten-Ngada.jpg)