APBD Batam 2026
APBD Batam 2026 Rp 4,2 Triliun, Pendidikan Digelontorkan 26 Persen, Kesehatan 13 Persen
Postur belanja APBD Batam 2026 paling besar adalah sektor pendidikan mendapatkan alokasi Rp 1,1 triliun atau setara 26 persen.
TRIBUNBATAM.id - Arah pembangunan Kota Batam pada 2026 mulai terlihat. Pemerintah Kota Batam mengalokasikan APBD 2026 sebesar Rp 4,2 triliun, dengan porsi terbesar digelontorkan ke sektor pendidikan mencapai 26 persen.
Sementara kesehatan memperoleh 13 persen dari total anggaran.
Dari pagu belanja Rp 4.299.916.238.625, pendidikan mendapatkan alokasi Rp 1,1 triliun.
Alokasi dana tersebut terbagi menjadi dua bagian yakni :
- Belanja operasional : Rp 1.028.443.254.985
- Belanja modal : Rp 101.996.569.604
Dari angka tersebut terlihat 91 persen dana pendidikan untuk belanja operasional. Sementara sisanya untuk belanja modal.
Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari Pemerintah Daerah.
Pengeluaran ini bersifat jangka pendek dan mencakup beberapa jenis belanja berikut:
- Belanja Pegawai: Digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, dan pengeluaran lainnya terkait pegawai yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- Belanja Barang dan Jasa: Digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang diperlukan oleh SKPD, SKPKD, dan BLUD.
- Belanja Bunga: Dialokasikan untuk pembayaran bunga utang oleh SKPKD dan BLUD.
- Belanja Subsidi: Ditujukan untuk memberikan subsidi kepada pihak tertentu, yang dapat dikelola oleh SKPKD dan/atau SKPD.
- Belanja Hibah: Digunakan untuk pemberian hibah kepada pihak ketiga yang dikelola oleh SKPKD dan/atau SKPD.
- Belanja Bantuan Sosial: Diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, yang dikelola oleh SKPKD dan/atau SKPD.
Sedangkan bekanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang, yaitu lebih dari satu periode akuntansi.
Contoh pengeluaran ini meliputi pembangunan gedung, pembelian alat berat, dan pengadaan tanah. Belanja modal dikelola oleh SKPKD, SKPD, dan BLUD.
Alokasi bidang pendidikan ini lebih besar dari kesehatan yakni Rp 547 miliar atau sekitar 13 persen dari alokasi belanja.
Rincian postur APBD Batam 2026
| Urusan Pemerintah Daerah | PENDAPATAN | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Jumlah Belanja |
|---|---|---|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 1323178850 | 1028443254985 | 101.996.569.604 | 1130439824589 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 148694559117 | 530799555935 | 16407442780 | 547206998715 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAANUMUM DAN PENATAAN RUANG | 105205073000 | 120354015498 | 388818257728 | 509172273226 | |
| UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 296380440 | 380116357703 | 11309374600 | 391425732303 | |
| UNSUR KEWILAYAHAN | 0 | 272466827332 | 48187336463 | 320654163795 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGANHIDUP | 80000000000 | 146921678206 | 78770844352 | 225692522558 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 53206422033 | 145628708783 | 24283745050 | 169912453833 | |
| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 3731477625185 | 140743881429 | 7004221199 | 19.244.825.000 | 166992927628 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 10657500000 | 40720387966 | 121256357115 | 161976745081 | |
| KEUANGAN | 3731477625185 | 92471850020 | 3812297099 | 19.244.825.000 | 115528972119 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUMSERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 0 | 101399301660 | 3615355408 | 105014657068 | |
| UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 0,00 | 90051059839 | 937292600 | 90988352439 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN | |||||
| DAN OLAHRAGA | 81000000 | 36142587991 | 22941628200 | 59084216191 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 50000000000 | 54395984579 | 2223176100 | 56619160679 | |
| UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | 0 | 42656258507 | 2530512600 | 45186771107 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 0 | 38225902662 | 721651399 | 38947554061 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 35090316224 | 936137900 | 36026454124 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 0 | 30074914621 | 2785844000 | 32860758621 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 0 | 25074215815 | 996337300 | 26070553115 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 23225018720 | 732910800 | 23957929520 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 0 | 22328602498 | 1532496598 | 23861099096 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0 | 23528673550 | 0 | 23528673550 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 802000000 | 21227986398 | 987598800 | 22215585198 | |
| KEPEGAWAIAN | 0 | 17020100609 | 952163100 | 17972263709 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 0 | 17232226269 | 342346700 | 17574572969 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 321500000 | 15282368159 | 540877800 | 15823245959 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 | 15449552106 | 211669500 | 15661221606 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 0 | 7897479340 | 791452600 | 8688931940 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 0 | 8328966463 | 72567100 | 8401533563 | |
| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 0 | 7044339311 | 624997300 | 7669336611 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 1751000000 | 5249885300 | 1230415171 | 6480300471 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0 | 5540084900 | 9225600 | 5549310500 | |
| PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 0 | 5534087000 | 0 | 5534087000 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 600000000 | 2712118000 | 0 | 2712118000 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 0 | 401437588 | 0 | 401437588 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | 0 | 134825400 | 0 | 134825400 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | 0 | 42720000 | 0 | 42720000 |
| Realisasi Belanja APBD Batam 2026 Masih Rendah, 57 Persen untuk Belanja Pegawai |
|
|---|
| APBD Batam 2026 Baru Terserap 17 Persen, Harus Genjot Serapan Anggaran |
|
|---|
| APBD Batam 2026 Terpaut Rp 3 Triliun dari Bandung, Rasio PAD Unggul Tipis |
|
|---|
| APBD Batam Rp 4,2 Triliun, Mampukah Kejar Surabaya TembusRp 12 Triliun? |
|
|---|
| APBD Batam 2026 Rp 4,1 Triliun Kalah dari Makassar, Tapi Unggul di PAD |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Bus-Sekolah-di-Batam1.jpg)