DANA DESA 2025
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Aceh Tengah, Karang Ampar Terbesar
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Aceh Tenggara. Dari 295 desa, hanya satu desa desa yang menerima lebih dari Rp 500 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Aceh Tenggara. Dari 295 desa, hanya satu desa desa yang menerima lebih dari Rp 500 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Aceh per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Aceh Tengah?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Aceh Timur 2026 sebesar Rp 79.002.824.000
Ada satu desa yang mendapatkan alokasi lebih dari Rp 500 juta yakni desa Karang Ampar sebesar Rp 514.135.000
| NO | DESA | DAN DESA REGULER |
|---|---|---|
| Kab. Aceh Tengah | 79.002.824.000 | |
| 1 | Delung Sekinel | 253.481.000 |
| 2 | Gelampang Gading | 238.390.000 |
| 3 | Gewat | 260.415.000 |
| 4 | Jamat | 231.673.000 |
| 5 | Kemerleng | 251.466.000 |
| 6 | Kute Baru | 234.087.000 |
| 7 | Kute Keramil | 282.785.000 |
| 8 | Kute Rayang | 306.799.000 |
| 9 | Kute Riyem | 220.940.000 |
| 10 | Kute Robel | 225.747.000 |
| 11 | Linge | 262.326.000 |
| 12 | Lumut | 338.586.000 |
| 13 | Mungkur | 338.198.000 |
| 14 | Owaq | 245.418.000 |
| 15 | Pantan Nangka | 283.337.000 |
| 16 | Penarun | 263.674.000 |
| 17 | Simpang Tige Uning | 247.621.000 |
| 18 | Umang | 260.274.000 |
| 19 | Despot Linge | 272.589.000 |
| 20 | Gemboyah | 265.294.000 |
| 21 | Arul Item | 284.873.000 |
| 22 | Ise-Ise | 287.019.000 |
| 23 | Kute Reje | 366.254.000 |
| 24 | Reje Payung | 326.051.000 |
| 25 | Pantan Reduk | 242.061.000 |
| 26 | Antara | 269.141.000 |
| 27 | Arul Gele | 253.124.000 |
| 28 | Arul Kumer | 255.229.000 |
| 29 | Burni Bius | 334.346.000 |
| 30 | Genting Gerbang | 280.516.000 |
| 31 | Gunung Singit | 247.919.000 |
| 32 | Pepayungen Angkup | 277.304.000 |
| 33 | Remesen | 334.681.000 |
| 34 | Rutih | 258.220.000 |
| 35 | Semelit Mutiara | 259.749.000 |
| 36 | Wih Porak | 222.563.000 |
| 37 | Wihni Bakong | 257.461.000 |
| 38 | Wihni Durin | 261.475.000 |
| 39 | Arul Putih | 256.294.000 |
| 40 | Arul Relem | 269.481.000 |
| 41 | Burni Bius Baru | 233.932.000 |
| 42 | Jerata | 264.869.000 |
| 43 | Paya Beke | 277.498.000 |
| 44 | Paya Pelu | 224.095.000 |
| 45 | Rebe Gedung | 217.669.000 |
| 46 | Reremal | 231.779.000 |
| 47 | Sanehen | 244.801.000 |
| 48 | Simpang Kemili | 252.430.000 |
| 49 | Tenebuk Kampung Baru | 247.675.000 |
| 50 | Terang Engon | 238.402.000 |
| 51 | Wih Pesam | 249.903.000 |
| 52 | Bius Utama | 208.800.000 |
| 53 | Mekar Indah | 224.735.000 |
| 54 | Mulie Jadi | 277.164.000 |
| 55 | Wih Bersih | 225.116.000 |
| 56 | Wih Sagi Indah | 237.585.000 |
| 57 | Arul Kumer Barat | 264.671.000 |
| 58 | Arul Kumer Timur | 250.686.000 |
| 59 | Arul Kumer Selatan | 255.277.000 |
| 60 | Blang Kolak I | 308.388.000 |
| 61 | Bebesan | 288.327.000 |
| 62 | Mongal | 373.456.000 |
| 63 | Daling | 247.059.000 |
| 64 | Tensaran | 344.013.000 |
| 65 | Lelabu | 236.711.000 |
| 66 | Blang Gele | 242.941.000 |
| 67 | Kemili | 373.456.000 |
| 68 | Tan Saril | 270.719.000 |
| 69 | Blang Kolak II | 318.007.000 |
| 70 | Umang | 328.386.000 |
| 71 | Simpang IV | 280.167.000 |
| 72 | Bahgie | 248.327.000 |
| 73 | Keramat Mupakat | 373.456.000 |
| 74 | Atu Gajah Reje Guru | 234.869.000 |
| 75 | Atu Tulu | 235.573.000 |
| 76 | Burbiah | 246.394.000 |
| 77 | Empus Talu | 341.242.000 |
| 78 | Gele Lah | 216.322.000 |
| 79 | Kebet | 368.246.000 |
| 80 | Lemah Burbana | 273.710.000 |
| 81 | Mah Bengi | 208.187.000 |
| 82 | Nunang Antara | 280.867.000 |
| 83 | Pendere Saril | 342.356.000 |
| 84 | Sadong Juru Mudi | 248.978.000 |
| 85 | Ulu Nuwih | 238.383.000 |
| 86 | Colo Blang Gele | 205.593.000 |
| 87 | Kala Kemili | 295.888.000 |
| 88 | Arul Badak | 279.128.000 |
| 89 | Berawang Baro | 470.429.000 |
| 90 | Gelelungi | 249.822.000 |
| 91 | Ie Relop | 252.725.000 |
| 92 | Kayu Kul | 340.381.000 |
| 93 | Kedelah | 241.568.000 |
| 94 | Kung | 351.385.000 |
| 95 | Kute Lintang | 342.309.000 |
| 96 | Lelumu | 246.507.000 |
| 97 | Paya Jeget | 238.455.000 |
| 98 | Pedekok | 241.476.000 |
| 99 | Pegasing | 337.730.000 |
| 100 | Pepalang | 256.464.000 |
| 101 | Simpang Kelaping | 373.456.000 |
| 102 | Tebuk | 269.397.000 |
| 103 | Terang Ulen | 244.756.000 |
| 104 | Ujung Gele | 257.579.000 |
| 105 | Wih Ilang | 269.547.000 |
| 106 | Wih Nareh | 244.154.000 |
| 107 | Wih Lah | 209.386.000 |
| 108 | Jejem | 212.879.000 |
| 109 | Jurusen | 219.854.000 |
| 110 | Kala Pegasing | 236.430.000 |
| 111 | Linung Ayu | 213.508.000 |
| 112 | Panangan Mata | 225.282.000 |
| 113 | Pantan Musara | 271.639.000 |
| 114 | Wih Terjun | 245.538.000 |
| 115 | Belang Bebangka | 317.712.000 |
| 116 | Uning | 236.883.000 |
| 117 | Uring | 216.851.000 |
| 118 | Suka Damai | 226.391.000 |
| 119 | Atu Payung | 242.633.000 |
| 120 | Bale Nosar | 222.338.000 |
| 121 | Bamil Nosar | 223.382.000 |
| 122 | Bewang | 234.884.000 |
| 123 | Dedamar | 277.517.000 |
| 124 | Genuren | 235.943.000 |
| 125 | Kala Bintang | 214.788.000 |
| 126 | Kala Segi | 215.738.000 |
| 127 | Kejurun Syiah Utama | 223.720.000 |
| 128 | Kelitu Sintep | 219.416.000 |
| 129 | Kuala I | 242.657.000 |
| 130 | Kuala II | 345.072.000 |
| 131 | Linung Bulen I | 235.527.000 |
| 132 | Linung Bulen II | 245.754.000 |
| 133 | Mengaya | 265.597.000 |
| 134 | Mude Nosar | 227.268.000 |
| 135 | Serule | 326.632.000 |
| 136 | Wakil Jalil | 241.792.000 |
| 137 | Wihlah Setie | 365.450.000 |
| 138 | Gegarang | 220.544.000 |
| 139 | Jamur Konyel | 246.350.000 |
| 140 | Merodot | 218.681.000 |
| 141 | Sintep | 314.294.000 |
| 142 | Gele Pulo | 232.173.000 |
| 143 | Bah | 257.810.000 |
| 144 | Blang Mancung | 275.564.000 |
| 145 | Bintang Pepara | 252.482.000 |
| 146 | Burlah | 425.166.000 |
| 147 | Buter | 244.008.000 |
| 148 | Cang Duri | 244.654.000 |
| 149 | Gelumpang Payung | 251.244.000 |
| 150 | Jaluk | 257.131.000 |
| 151 | Kala Ketol | 235.379.000 |
| 152 | Karang Ampar | 514.135.000 |
| 153 | Kekuyang | 289.372.000 |
| 154 | Kute Gelime | 253.476.000 |
| 155 | Pantan Penyo | 246.319.000 |
| 156 | Pantan Reduk | 302.593.000 |
| 157 | Pondok Balik | 254.485.000 |
| 158 | Rejewali | 247.004.000 |
| 159 | Serempah | 454.237.000 |
| 160 | Bergang | 448.773.000 |
| 161 | Blang Mancung Bawah | 338.953.000 |
| 162 | Buge Ara | 259.528.000 |
| 163 | Genting Bulen | 230.569.000 |
| 164 | Jalan Tengah | 348.631.000 |
| 165 | Jerata | 227.573.000 |
| 166 | Simpang Juli | 228.668.000 |
| 167 | Selon | 256.887.000 |
| 168 | Bukit Sama | 219.875.000 |
| 169 | Gunung Bukit | 239.307.000 |
| 170 | Jongok Meluem | 348.088.000 |
| 171 | Kelupak Mata | 246.106.000 |
| 172 | Lot Kala | 274.013.000 |
| 173 | Mendale | 352.510.000 |
| 174 | Paya Reje Tami Delem | 249.244.000 |
| 175 | Paya Tumpi | 233.591.000 |
| 176 | Pinangan | 274.496.000 |
| 177 | Bukit | 221.914.000 |
| 178 | Bukit Ewih Tami Delem | 334.352.000 |
| 179 | Gunung Bahgie | 249.582.000 |
| 180 | Gunung Balohen | 241.197.000 |
| 181 | Jongkok Bathin | 243.367.000 |
| 182 | Kala Lengkio | 342.493.000 |
| 183 | Kute Lot | 286.335.000 |
| 184 | Paya Tumpi Baru | 235.874.000 |
| 185 | Paya Tumpi I | 323.139.000 |
| 186 | Timangan Gading | 297.676.000 |
| 187 | Telege Atu | 223.014.000 |
| 188 | Atu Gogop | 266.722.000 |
| 189 | Balik | 244.748.000 |
| 190 | Buter Balik | 230.973.000 |
| 191 | Dedingin | 223.636.000 |
| 192 | Kute Panang | 221.000.000 |
| 193 | Lukub Sabun | 250.272.000 |
| 194 | Pantan Sile | 309.981.000 |
| 195 | Ratawali | 214.196.000 |
| 196 | Segene Balik | 316.781.000 |
| 197 | Tapak Moge | 230.176.000 |
| 198 | Tawar Miko | 225.914.000 |
| 199 | Tawardi | 221.390.000 |
| 200 | Timang Rasa | 223.445.000 |
| 201 | Wih Nongkal | 209.938.000 |
| 202 | Bukit Rata | 222.052.000 |
| 203 | Lukub Sabun Barat | 234.826.000 |
| 204 | Lukub Sabun Tengah | 225.366.000 |
| 205 | Lukub Sabun Timur | 230.807.000 |
| 206 | Wih Nongkal Toa | 230.852.000 |
| 207 | Tapak Moge Timur | 219.262.000 |
| 208 | Empu Balik | 214.623.000 |
| 209 | Blang Balik | 224.764.000 |
| 210 | Kala Nongkal | 223.374.000 |
| 211 | Pantan Jerik | 228.212.000 |
| 212 | Arul Gading | 256.853.000 |
| 213 | Belang Kekumur | 261.795.000 |
| 214 | Berawang Gading | 255.230.000 |
| 215 | Celala | 335.632.000 |
| 216 | Cibro | 257.429.000 |
| 217 | Kuyun | 272.229.000 |
| 218 | Kuyun Toa | 321.561.000 |
| 219 | Kuyun Uken | 273.198.000 |
| 220 | Makmur | 223.506.000 |
| 221 | Melala | 251.438.000 |
| 222 | Paya Kolak | 297.675.000 |
| 223 | Ramung Ara | 226.097.000 |
| 224 | Sepakat | 222.590.000 |
| 225 | Tanoh Depet | 270.090.000 |
| 226 | Uning Berawang Ramung | 223.699.000 |
| 227 | Blang Delem | 249.441.000 |
| 228 | Depet Indah | 234.592.000 |
| 229 | Takengon Timur | 373.456.000 |
| 230 | Asir Asir | 373.456.000 |
| 231 | Asir Asir Asia | 253.850.000 |
| 232 | Bale Atu | 359.101.000 |
| 233 | Bujang | 334.577.000 |
| 234 | Gunung Suku | 255.799.000 |
| 235 | Hakim Bale Bujang | 373.456.000 |
| 236 | Kenawat | 267.062.000 |
| 237 | Kuteni Reje | 326.679.000 |
| 238 | Pedemun One One | 211.315.000 |
| 239 | Rawe | 323.807.000 |
| 240 | Takengon Barat | 252.976.000 |
| 241 | Toweren Antara | 341.259.000 |
| 242 | Toweren Toa | 240.484.000 |
| 243 | Toweren Uken | 241.781.000 |
| 244 | Teluk One-One | 304.803.000 |
| 245 | Merah Mersa | 303.726.000 |
| 246 | Waq Toweren | 216.737.000 |
| 247 | Atu Lintang | 252.889.000 |
| 248 | Merah Mege | 243.034.000 |
| 249 | Merah Pupuk | 244.643.000 |
| 250 | Merah Muyang | 354.305.000 |
| 251 | Gayo Murni | 240.681.000 |
| 252 | Kepala Akal | 235.254.000 |
| 253 | Tanoh Abu | 244.469.000 |
| 254 | Bintang Kekelip | 223.138.000 |
| 255 | Merah Jernang | 259.848.000 |
| 256 | Damar Mulyo | 255.897.000 |
| 257 | Pantan Damar | 253.703.000 |
| 258 | Merah Said | 217.252.000 |
| 259 | Berawang Dewal | 266.493.000 |
| 260 | Gegarang | 346.131.000 |
| 261 | Telege Sari | 248.495.000 |
| 262 | Jeget Ayu | 276.609.000 |
| 263 | Paya Tungel | 267.565.000 |
| 264 | Jagong Jeget | 354.143.000 |
| 265 | Bukit Sari | 336.421.000 |
| 266 | Bukit Kemuning | 271.937.000 |
| 267 | Paya Dedep | 252.202.000 |
| 268 | Bies Penentanan | 253.038.000 |
| 269 | Bies Baru | 247.723.000 |
| 270 | Bies Mulie | 339.842.000 |
| 271 | Arul Latong | 239.702.000 |
| 272 | Simpang Lukup Badak | 209.551.000 |
| 273 | Atang Jungket | 229.869.000 |
| 274 | Tebes Lues | 332.390.000 |
| 275 | Pucuk Deku | 225.700.000 |
| 276 | Lenga | 233.325.000 |
| 277 | Uning Pegantungen | 235.928.000 |
| 278 | Simpang Uning Niken | 235.846.000 |
| 279 | Karang Bayur | 205.752.000 |
| 280 | Pantan Tengah | 284.617.000 |
| 281 | Rusip | 263.096.000 |
| 282 | Pilar | 264.990.000 |
| 283 | Arul Pertik | 292.489.000 |
| 284 | Pilar Jaya | 272.684.000 |
| 285 | Tirmi Ara | 274.162.000 |
| 286 | Atu Singkih | 257.410.000 |
| 287 | Pantan Bener | 230.494.000 |
| 288 | Kerawang | 246.107.000 |
| 289 | Mekar Maju | 238.892.000 |
| 290 | Paya Tampu | 337.303.000 |
| 291 | Tanjung | 253.752.000 |
| 292 | Merandeh Paya | 258.918.000 |
| 293 | Kuala Rawa | 292.299.000 |
| 294 | Pilar Wih Kiri | 263.661.000 |
| 295 | Lut Jaya | 324.932.000 |
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Bolaang Mongondow Utara, 4 Desa Terima Lebih dari Rp 350 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara, 75 Desa Terima Lebih dari Rp 370 Juta |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
| Dana Desa 2025 Dairi Sudah Cair Rp 63 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Kabupaten-Aceh-Tengah.jpg)